譯者:巴士速攻-深淵
來源:bbs.tgbus.com
火焰魔法
| 合體魔法 | 相性 | 範圍 | 効果 | 魔法組合 (順序從上至下) |
| 灼熱獄炎 | 火炎 | 敵1體 | 給予大傷害 | 火炎系魔法 |
| 火炎系魔法 | ||||
| タワーインフェルノ | 火炎 | 敵1體 | 給予特大傷害 | 疾風系魔法 |
| 地変系魔法 | ||||
| 火炎系魔法 | ||||
| ロワゾー・ド・フー | 火炎 | 敵全體 | 給予大傷害 | 火炎系魔法 |
| 地変系魔法 | ||||
| マハラギ | ||||
| メガブレイズ | 火炎 | 敵全體 | 給予大傷害 | 火炎系魔法 |
| 地変系魔法 | ||||
| マハラギオン | ||||
| メルトダウン | 火炎 | 敵全體 | 給予特大傷害 | 火炎系魔法 |
| 地変系魔法 | ||||
| マハラギダイン | ||||
| メガロファイア | 火炎 | 敵全體 | 給予「瀕死」 | 火炎系魔法 |
| 萬能係魔法 | ||||
| デッドリーバーン | ||||
| サラマンダー | 火炎 | 敵全體 | 根據術者Lv給予傷害 | ダイナミックアギラオ |
| 精霊召喚 |
水擊魔法
| 合體魔法 | 相性 | 範圍 | 効果 | 魔法組合 (順序從上至下) |
| 妖雲水落 | 水撃 | 敵1體 | 給予大傷害 | 水撃系魔法 |
| 水撃系魔法 | ||||
| ハイドロブースト | 水撃 | 敵1體 | 給予特大傷害 | 地変系魔法 |
| 疾風系魔法 | ||||
| 水撃系魔法 | ||||
| 疾駆水爪派 | 水撃 | 敵全體 | 給予大傷害 | 水撃系魔法 |
| 疾風系魔法 | ||||
| マハアクア | ||||
| ダイダルウエイブ | 水撃 | 敵全體 | 給予大傷害 | 水撃系魔法 |
| 疾風系魔法 | ||||
| マハアクエス | ||||
| ベインスプラッシュ | 水撃 | 敵全體 | 給予特大傷害 | 水撃系魔法 |
| 疾風系魔法 | ||||
| マハアクダイン | ||||
| メイルストローム | 水撃 | 敵全體 | 給予「瀕死」 | 水撃系魔法 |
| 萬能係魔法 | ||||
| アクアリータイド | ||||
| ウンディーネ | 水撃 | 敵全體 | 根據術者Lv給予傷害 | ワンダフルアクエス |
| 精霊召喚 |
疾風魔法
| 合體魔法 | 相性 | 範圍 | 効果 | 魔法組合 (順序從上至下) |
| 龍飛天翔 | 疾風 | 敵1體 | 給予大傷害 | 疾風系魔法 |
| 疾風系魔法 | ||||
| かまいたち | 疾風 | 敵1體 | 給予特大傷害 | 火炎系魔法 |
| 水撃系魔法 | ||||
| 疾風系魔法 | ||||
| 真空波 | 疾風 | 敵全體 | 給予大傷害 | 疾風系魔法 |
| 水撃系魔法 | ||||
| マハガル | ||||
| マキシテンペスト | 疾風 | 敵全體 | 給予大傷害 | 疾風系魔法 |
| 水撃系魔法 | ||||
| マハガルーラ | ||||
| ギガサイクロン | 疾風 | 敵全體 | 給予特大傷害 | 疾風系魔法 |
| 水撃系魔法 | ||||
| マハガルダイン | ||||
| ストームナイトメア | 疾風 | 敵全體 | 給予「瀕死」 | 疾風系魔法 |
| 萬能係魔法 | ||||
| ツインクルネビュラ | ||||
| シルフ | 疾風 | 敵全體 | 根據術者Lv給予傷害 | デンジャラスガルーラ |
| 精霊召喚 |
地變魔法
| 合體魔法 | 相性 | 範圍 | 効果 | 魔法組合 (順序從上至下) |
| 尖鋭奇岩 | 地変 | 敵1體 | 給予大傷害 | 地変系魔法 |
| 地変系魔法 | ||||
| ストーンライズ | 地変 | 敵1體 | 給予特大傷害 | 水撃系魔法 |
| 火炎系魔法 | ||||
| 地変系魔法 | ||||
| ランドスパーク | 地変 | 敵全體 | 給予大傷害 | 地変系魔法 |
| 火炎系魔法 | ||||
| マハマグナ | ||||
| クラッグファング | 地変 | 敵全體 | 給予大傷害 | 地変系魔法 |
| 火炎系魔法 | ||||
| マハマグナス | ||||
| ラストクエイク | 地変 | 敵全體 | 給予特大傷害 | 地変系魔法 |
| 火炎系魔法 | ||||
| マハマグダイン | ||||
| ヘルデザート | 地変 | 敵全體 | 給予「瀕死」 | 地変系魔法 |
| 萬能係魔法 | ||||
| 大地の怒り | ||||
| ノーム | 地変 | 敵全體 | 根據術者Lv給予傷害 | グレイトマグナス |
| 精霊召喚 |
冰結魔法
| 合體魔法 | 相性 | 範圍 | 効果 | 魔法組合 (順序從上至下) |
| アイスブラスト | 氷結 | 敵全體 | 給予大傷害 「氷結」 | 氷結系魔法 |
| 氷結系魔法 | ||||
| アイスクラッシュ | 氷結 | 敵全體 | 給予大傷害 「氷結」 | 氷結系魔法 |
| 萬能係魔法 | ||||
| ダイヤモンドダスト | ||||
| アイスジハード | 氷結 | 敵全體 | 給予特大傷害 「氷結」 | 氷結系魔法 |
| 萬能係魔法 | ||||
| リリーズジェイル | ||||
| キングフロスト | 氷結 | 敵全體 | 根據術者Lv給予傷害「氷結」 | アトミックブフーラ |
| 精霊召喚 |
電擊魔法
| 合體魔法 | 相性 | 範圍 | 効果 | 魔法組合 (順序從上至下) |
| サンダーブラスト | 電撃 | 敵全體 | 給予大傷害 「感電」 | 電撃系魔法 |
| 電撃系魔法 | ||||
| サンダークラッシュ | 電撃 | 敵全體 | 給予大傷害 「感電」 | 電撃系魔法 |
| 萬能係魔法 | ||||
| 雷の洗禮 | ||||
| サンダージハード | 電撃 | 敵全體 | 給予特大傷害 「感電」 | 電撃系魔法 |
| 萬能係魔法 | ||||
| ガーディアンハンマー | ||||
| タケミカヅチ | 電撃 | 敵全體 | 根據術者Lv給予傷害「感電」 | ハイパージオンガ |
| 精霊召喚 |
核熱魔法
| 合體魔法 | 相性 | 範圍 | 効果 | 魔法組合 (順序從上至下) |
| ヒートブラスト | 核熱 | 敵全體 | 給予大傷害 | 核熱系魔法 |
| 核熱系魔法 | ||||
| ヒートクラッシュ | 核熱 | 敵全體 | 給予大傷害 | 核熱系魔法 |
| 萬能係魔法 | ||||
| ヒートカイザー | ||||
| ヒートジハード | 核熱 | 敵全體 | 給予特大傷害 | 核熱系魔法 |
| 萬能係魔法 | ||||
| ニュークリアミサイル | ||||
| ヒノカグツチ | 核熱 | 敵全體 | 根據術者Lv給予傷害 | ウルトラフレイラ |
| 精霊召喚 |
萬能魔法
| 合體魔法 | 相性 | 範圍 | 効果 | 魔法組合 (順序從上至下) |
| ゴッドハンド | 萬能 | 敵全體 | 給予大傷害 | 萬能係魔法 |
| ハイプレッシャー | ||||
| ドラゴンクロス | 萬能 | 敵全體 | 給予特大傷害 | ワイズマンスナップ (【パオフゥ】プロメテウス) |
| ツインクルネビュラ (【うらら】アステリア) |
||||
| クレセントミラー (【舞耶】アルテミス) |
||||
| ジャスティスショット (【克哉】ヒューペリオン) |
||||
| ノヴァサイザー (【達哉】アポロ) |
||||
| メテオクラッシュ | 萬能 | 敵全體 | 給予大傷害 | 火炎系魔法 |
| 地変系魔法 | ||||
| アステロイドボム | ||||
| パンテオン | 萬能+神聖 | 敵全體 | 給予大傷害 | 神聖系魔法 |
| 萬能係魔法 | ||||
| ヒエロスグリュペイン | ||||
| パンデモニウム | 萬能+暗黒 | 敵全體 | 給予大傷害 | 暗黒系魔法 |
| 萬能係魔法 | ||||
| カオスエレメント | ||||
| 魔界大戦 | 萬能 | 敵全體 | 隨機給予16次傷害 | グライ (ポルターガイスト) |
| アギダイン (スルト) |
||||
| カオスエレメント (【パオフゥ】ベルゼブブ) |
||||
| アナザディメンション (ルシファー) |
||||
| オーム | 萬能 | 敵全體 | 給予999傷害 | プララヤ(シヴァ) |
| スティティ (ヴィシュヌ) |
||||
| スリスティ (ブラフマー) |
||||
| ハチマン | 萬能 | 敵全體 | 根據術者Lv給予傷害 | 超メギド |
| 精霊召喚 |
特殊魔法
| 合體魔法 | 相性 | 範圍 | 効果 | 魔法組合 (順序從上至下 ) |
| 式神召喚 | 可変 | 敵全體 | 以火炎/氷結/疾風/地変其中一個相性給予敵人傷害 | 火炎系魔法 (スザク) |
| 疾風系魔法 (セイリュウ) |
||||
| 地変系魔法 (ゲンブ) |
||||
| 水撃系魔法 (ビャッコ) |
||||
| 同時給我放全體サマカジャ效果 | 精霊召喚 (アベノセイメイ) |
|||
| 原子破壊 | 無視 | 敵1體 | 高確率「瀕死」 | 火炎系魔法 |
| 水撃系魔法 | ||||
| 萬能係魔法 | ||||
| ブラックホール | 無視 | 敵全體 | 高確率「瀕死」 | 疾風系魔法 |
| 暗黒系魔法 | ||||
| グラダイン | ||||
| ギンヌンガ・ガップ | 無視 | 全體 | 術者以外「瀕死」 | 火炎系魔法 |
| 氷結系魔法 | ||||
| 大地の怒り | ||||
| ラグナロク | 無視 | 敵全體 | 讓敵人全滅之後, 我方一部分人「瀕死」 |
マハガルーラ (ヘイムダル) |
| アギダイン (スルト) |
||||
| 誘惑のマズルカ (ロキ) |
||||
| 大暴れ (フェンリル) |
||||
| 雷の 洗禮 (オーディン) |
||||
| トリムールティ | 無視 | 敵全體 | 敵全體「瀕死」 | ニュークリアミサイル (シヴァ) |
| メギドラオン (ヴィシュヌ) |
||||
| 同時將我方全體的「瀕死」和HP全回复 | アルファブラスタ (ブラフマー) |
|||
| ハルマゲドン | 無視 | 敵全體 | 全滅敵人 | オメガクラスタ (ルシファー) |
| アルファブラスタ(サタン) | ||||
| 悪魔のスロット | 無視 | 全體 | 給予敵全體和我方全體不同威力的傷害 | 闇の審判 |
| 光の裁き | ||||
| 悪魔の微笑み | ||||
| 死神のルーレット | 無視 | 全體 | 給予敵我全體中一人「瀕死」 | 神聖系魔法 |
| 暗黒系魔法 | ||||
| オール1 | 無視 | 全體 | 使敵我全體的HP降為1 | ムドオン |
| ハマオン | ||||
| ローエンドブレイカー | 無視 | 全體 | 給予敵我全體中Lv最低者「瀕死」 | ザンマ |
| 神聖系魔法 | ||||
| ハイエンドクラッシュ | 無視 | 全體 | 將敵我全體中Lv最高者的HP降為1 | ザンマ |
| 暗黒系魔法 | ||||
| ノルンの瞬き | - | 全體 | 不知道會發生什麼 | ヒロエスグリュペイン (スクルド) |
| 光の裁き (ヴェルザンディ) |
||||
| 闇の審判 (ウルズ) |
||||
| ワンダーストーリ | 無視 | 敵全體 | 敵全體落下金錢後逃跑 | トラフーリ |
| 暗黒系魔法 | ||||
| クラシックメロディー | 神経 | 敵全體 | 高確率「睡眠」 | ドルミナー |
| 癒しの調べ | ||||
| 魅惑のメロディー | 精神 | 敵全體 | 高確率「魅惑」 | マリンカリン |
| 癒しの調べ | ||||
| カゲキなメロディー | 萬能 | 敵全體 | 高確率「狂暴」 | バルザック |
| 癒しの調べ |
物理攻擊
| 合體魔法 | 相性 | 範圍 | 効果 | 魔法組合 (順序從上至下) |
| 火炎撃 | 剣撃+火炎 | 敵1體 | 以炎之刃給予大傷害 | 火炎系魔法 |
| 一文字斬り | ||||
| 狂焔亂舞 | 剣撃+火炎 | 敵全體 | 以炎之刃給予大傷害 | 火炎系魔法 |
| 利剣亂舞 | ||||
| 疾風斬 | 剣撃+疾風 | 敵1體 | 以風之刃給予大傷害 | 疾風系魔法 |
| 一文字斬り | ||||
| 烈風亂舞 | 剣撃+疾風 | 敵全體 | 以風之刃給予大傷害 | 疾風系魔法 |
| 利剣亂舞 | ||||
| 氷結刃 | 剣撃+氷結 | 敵1體 | 以冰之刃給予大傷害 | 氷結系魔法 |
| 剛切斷 | ||||
| 霜剣亂舞 | 剣撃+氷結 | 敵全體 | 以冰之刃給予大傷害 | 氷結系魔法 |
| ヒートウェイブ | ||||
| 地雷斷 | 剣撃+電撃 | 敵1體 | 以雷之刃給予大傷害 | 電撃系魔法 |
| 剛切斷 | ||||
| 雷震亂舞 | 剣撃+電撃 | 敵全體 | 以雷之刃給予大傷害 | 電撃系魔法 |
| ヒートウェイブ | ||||
| ライトスマッシャー | 剣撃+神聖 | 敵1體 | 給予大傷害 「瀕死」 | 神聖系魔法 |
| 剣撃系物理 | ||||
| ダークセイバー | 剣撃+暗黒 | 敵1體 | 給予大傷害 「瀕死」 | 暗黒系魔法 |
| 剣撃系物理 | ||||
| 天誅殺 | 剣撃 | 敵1體 | 特大傷害,在御前使用時給予「瀕死」效果 | 秘孔針(黒田純之介) |
| 加護の舞 (【舞耶】天野舞姫) |
||||
| 剛切斷 (【達哉or克哉】周防辰之進) |
||||
| 四天修羅誅滅剣舞 | 剣撃 | 敵1體 | 給予特大傷害 | 利剣亂舞 (インドラ) |
| 旋回速弾 (ヴァルナ) |
||||
| 利剣亂舞 (ビシャモンテン) |
||||
| 利剣亂舞 (ヤマ) |
||||
| マズルシュ-ト | 飛具+無視 | 敵1體 | 給予大傷害 「魔封」 | マフーイ |
| 飛具系特殊物理 | ||||
| ハニーコウム | 飛具 | 敵全體 | 給予大傷害 | 飛具系物理 |
| 飛具系物理 | ||||
| 飛具系物理 | ||||
| 毒ひっかき・改 | 打撃+無視 | 敵1體 | 給予大傷害 「猛毒」 | ポイズマ |
| ひっかき | ||||
| マヒひっかき・改 | 打撃+無視 | 敵1體 | 給予大傷害 「睡眠」 | ドルミナー |
| ひっかき | ||||
| 天馬流星烈拳 | 打撃 | 敵1體 | 給予大傷害 | 疾風系魔法 |
| ソニックパンチ | ||||
| オクトパシーフィスト | 打撃 | 敵1體 | 給予特大傷害 | 打撃系物理 |
| 打撃系物理 | ||||
| 打撃系物理 | ||||
| 邪毒針・改 | 投具+無視 | 敵1體 | 給予中傷害 「猛毒」 | ポイズマ |
| 九十九針 | ||||
| 夢見針・改 | 投具+無視 | 敵1體 | 給予中傷害 「睡眠」 | ドルミナー |
| 九十九針 | ||||
| 毒かみつき・改 | 戦技+無視 | 敵1體 | 給予中傷害 「猛毒」 | ポイズマ |
| かみつき | ||||
| マヒかみつき・改 | 戦技+無視 | 敵1體 | 給予中傷害 「睡眠」 | ドルミナー |
| かみつき | ||||
| トリプルチャージ | 戦技 | 敵1體 | 給予大傷害 | 體當たり |
| 體當たり | ||||
| 體當たり | ||||
| ティル・ナ・ノグ | 戦技 | 敵全體 | 術者的HP越低,給予越大的傷害 | ヒートウェイブ (クー・フーリン) |
| 旋回速弾 (スカアハ) |
||||
| デスバウンド (ルーグ) |
恢復·輔助
| 合體魔法 | 相性 | 範圍 | 効果 | 魔法組合 (順序從上至下) |
| ディアマイ | 回復 | 味方1體 | 每次行動回复HP的1/8,一直持續到瀕死or戰鬥結束 | ディア |
| 慈愛の祈り | ||||
| メディアマイ | 回復 | 味方全體 | 每次行動回复HP的1/8,一直持續到瀕死or戰鬥結束 | メディア |
| 慈愛の祈り | ||||
| パナケイアの祝福 | 回復 | 味方全體 | 回复「瀕死」以外的異常狀態 | パトラ |
| ディア | ||||
| リカーム | ||||
| ファーストエイド | 回復 | 味方1體 | 就算變成「瀕死」也能複活一次 | リフレッシュリング |
| リカームドラ | ||||
| マハタルカジャ | 補助 | 味方全體 | 提升物理攻擊力 | タルカジャ |
| 慈愛の祈り | ||||
| マハラクカジャ | 補助 | 味方全體 | 提升物理防禦力 | ラクカジャ |
| 慈愛の祈り | ||||
| マハマカカジャ | 補助 | 味方全體 | 提升魔法攻擊力 | マカカジャ |
| 慈愛の祈り | ||||
| マハサマカジャ | 補助 | 味方全體 | 提升魔法防禦力 | サマカジャ |
| 慈愛の祈り | ||||
| マハスクカジャ | 補助 | 味方全體 | 提升速度 | スクカジャ |
| 慈愛の祈り | ||||
| シンドゥミステリー | 補助 | 味方全體 | 雖然暫時無法行動,但能夠不受到傷害 | ホーリーライト (ゲンジョウ) |
| サマカジャ (セイテンタイセイ) |
||||
| ラクカジャ (テ ンホウゲンスイ) |
||||
| テトラジャ (ケンレイタイショウ) |
||||
| ミラージュブレス (リュウメ) |
||||
| 二十八宿の守護 | 補助 | 味方全體 | 「火炎」「水撃」「疾風」「地変」相性的攻擊無效化 | 大気の壁 (セイリュウ) |
| 炎の壁 (スザク) |
||||
| 大地の壁 (ゲンブ) |
||||
| 水の壁 (ビャッコ) |