| 全國編號 | 名字/圖片 | 性別 | 生蛋組 | 孵蛋 步數 |
|
| [1] | 妙蛙種子 | 87.5♂ 12.5♀ | 怪獸 / 植物 | 5,120 | |
| [2] | 妙蛙草 | 87.5♂ 12.5♀ | 怪獸 / 植物 | 5,120 | |
| [3] | 妙蛙花 | 87.5♂ 12.5♀ | 怪獸 / 植物 | 5,120 | |
| [4] | 小火龍 | 87.5♂ 12.5♀ | 怪獸 / 龍 | 5,120 | |
| [5] | 火恐龍 | 87.5♂ 12.5♀ | 怪獸 / 龍 | 5,120 | |
| [6] | 噴火龍 | 87.5♂ 12.5♀ | 怪獸 / 龍 | 5,120 | |
| [7] | 傑尼龜 | 87.5♂ 12.5♀ | 怪獸 / 水(1) | 5,120 | |
| [8] | 卡咪龜 | 87.5♂ 12.5♀ | 怪獸 / 水(1) | 5,120 | |
| [9] | 水箭龜 | 87.5♂ 12.5♀ | 怪獸 / 水(1) | 5,120 | |
| [10] | 綠毛蟲 | 50♂ 50♀ | 蟲 | 3,840 | |
| [11] | 鐵甲蛹 | 50♂ 50♀ | 蟲 | 3,840 | |
| [12] | 巴大蝴 | 50♂ 50♀ | 蟲 | 3,840 | |
| [13] | 獨角蟲 | 50♂ 50♀ | 蟲 | 3,840 | |
| [14] | 鐵殼昆 | 50♂ 50♀ | 蟲 | 3,840 | |
| [15] | 大針蜂 | 50♂ 50♀ | 蟲 | 3,840 | |
| [16] | 波波 | 50♂ 50♀ | 飛行 | 3,840 | |
| [17] | 比比鳥 | 50♂ 50♀ | 飛行 | 3,840 | |
| [18] | 比雕 | 50♂ 50♀ | 飛行 | 3,840 | |
| [19] | 小拉達 | 50♂ 50♀ | 地面 | 3,840 | |
| [20] | 拉達 | 50♂ 50♀ | 地面 | 3,840 | |
| [21] | 烈雀 | 50♂ 50♀ | 飛行 | 3,840 | |
| [22] | 大嘴雀 | 50♂ 50♀ | 飛行 | 3,840 | |
| [23] | 阿柏蛇 | 50♂ 50♀ | 地面 / 龍 | 5,120 | |
| [24] | 阿柏怪 | 50♂ 50♀ | 地面 / 龍 | 5,120 | |
| [25] | 皮卡丘 | 50♂ 50♀ | 地面 / 妖精 | 2,560 | |
| [26] | 雷丘 | 50♂ 50♀ | 地面 / 妖精 | 2,560 | |
| [27] | 穿山鼠 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
| [28] | 穿山王 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
| [29] | 尼多蘭 | 0♂ 100♀ | 怪獸 / 地面 | 5,120 | |
| [30] | 尼多娜 | 0♂ 100♀ | 不能生蛋 | 5,120 | |
| [31] | 尼多後 | 0♂ 100♀ | 不能生蛋 | 5,120 | |
| [32] | 尼多朗 | 100♂ 0♀ | 怪獸 / 地面 | 5,120 | |
| [33] | 尼多諾 | 100♂ 0♀ | 怪獸 / 地面 | 5,120 | |
| [34] | 尼多王 | 100♂ 0♀ | 怪獸 / 地面 | 5,120 | |
| [35] | 皮皮 | 25♂ 75♀ | 妖精 | 2,560 | |
| [36] | 皮可西 | 25♂ 75♀ | 妖精 | 2,560 | |
| [37] | 六尾 | 25♂ 75♀ | 地面 | 5,120 | |
| [38] | 九尾 | 25♂ 75♀ | 地面 | 5,120 | |
| [39] | 胖丁 | 25♂ 75♀ | 妖精 | 2,560 | |
| [40] | 胖可丁 | 25♂ 75♀ | 妖精 | 2,560 | |
| [41] | 超音蝠 | 50♂ 50♀ | 飛行 | 3,840 | |
| [42] | 大嘴蝠 | 50♂ 50♀ | 飛行 | 3,840 | |
| [43] | 走路草 | 50♂ 50♀ | 植物 | 5,120 | |
| [44] | 臭臭花 | 50♂ 50♀ | 植物 | 5,120 | |
| [45] | 霸王花 | 50♂ 50♀ | 植物 | 5,120 | |
| [46] | 派拉斯 | 50♂ 50♀ | 蟲 / 植物 | 5,120 | |
| [47] | 派拉斯特 | 50♂ 50♀ | 蟲 / 植物 | 5,120 | |
| [48] | 毛球 | 50♂ 50♀ | 蟲 | 5,120 | |
| [49] | 末入蛾 | 50♂ 50♀ | 蟲 | 5,120 | |
| [50] | 地面鼠 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
| [51] | 三地面鼠 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
| [52] | 喵喵 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
| [53] | 貓老大 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
| [54] | 可達鴨 | 50♂ 50♀ | 水(1) / 地面 | 5,120 | |
| [55] | 哥達鴨 | 50♂ 50♀ | 水(1) / 地面 | 5,120 | |
| [56] | 猴怪 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
| [57] | 火爆猴 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
| [58] | 卡蒂狗 | 75♂ 25♀ | 地面 | 5,120 | |
| [59] | 風速狗 | 75♂ 25♀ | 地面 | 5,120 | |
| [60] | 蚊香蝌蚪 | 50♂ 50♀ | 水(1) | 5,120 | |
| [61] | 蚊香蛙 | 50♂ 50♀ | 水(1) | 5,120 | |
| [62] | 快泳蛙 | 50♂ 50♀ | 水(1) | 5,120 | |
| [63] | 凱西 | 75♂ 25♀ | 人型 | 5,120 | |
| [64] | 勇吉拉 | 75♂ 25♀ | 人型 | 5,120 | |
| [65] | 胡地面 | 75♂ 25♀ | 人型 | 5,120 | |
| [66] | 腕力 | 75♂ 25♀ | 人型 | 5,120 | |
| [67] | 豪力 | 75♂ 25♀ | 人型 | 5,120 | |
| [68] | 怪力 | 75♂ 25♀ | 人型 | 5,120 | |
| [69] | 喇叭芽 | 50♂ 50♀ | 植物 | 5,120 | |
| [70] | 口呆花 | 50♂ 50♀ | 植物 | 5,120 | |
| [71] | 大食花 | 50♂ 50♀ | 植物 | 5,120 | |
| [72] | 瑪瑙水母 | 50♂ 50♀ | 水(3) | 5,120 | |
| [73] | 毒刺水母 | 50♂ 50♀ | 水(3) | 5,120 | |
| [74] | 小拳石 | 50♂ 50♀ | 礦物 | 3,840 | |
| [75] | 隆隆石 | 50♂ 50♀ | 礦物 | 3,840 | |
| [76] | 隆隆岩 | 50♂ 50♀ | 礦物 | 3,840 | |
| [77] | 小火馬 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
| [78] | 烈焰馬 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
| [79] | 呆呆獸 | 50♂ 50♀ | 怪獸 / 水(1) | 5,120 | |
| [80] | 呆河馬 | 50♂ 50♀ | 怪獸 / 水(1) | 5,120 | |
| [81] | 小磁怪 | x | 礦物 | 5,120 | |
| [82] | 三合一磁怪 | x | 礦物 | 5,120 | |
| [83] | 大蔥鴨 | 50♂ 50♀ | 飛行 / 地面 | 5,120 | |
| [84] | 嘟嘟 | 50♂ 50♀ | 飛行 | 5,120 | |
| [85] | 嘟嘟利 | 50♂ 50♀ | 飛行 | 5,120 | |
| [86] | 小海獅 | 50♂ 50♀ | 水(1) / 地面 | 5,120 | |
| [87] | 白海獅 | 50♂ 50♀ | 水(1) / 地面 | 5,120 | |
| [88] | 臭泥 | 50♂ 50♀ | 無定型 | 5,120 | |
| [89] | 臭臭泥 | 50♂ 50♀ | 無定型 | 5,120 | |
| [90] | 大舌貝 | 50♂ 50♀ | 水(3) | 5,120 | |
| [91] | 鐵甲貝 | 50♂ 50♀ | 水(3) | 5,120 | |
| [92] | 鬼斯 | 50♂ 50♀ | 無定型 | 5,120 | |
| [93] | 鬼斯通 | 50♂ 50♀ | 無定型 | 5,120 | |
| [94] | 耿鬼 | 50♂ 50♀ | 無定型 | 5,120 | |
| [95] | 大岩蛇 | 50♂ 50♀ | 礦物 | 6,400 | |
| [96] | 素利普 | 50♂ 50♀ | 人型 | 5,120 | |
| [97] | 素利柏 | 50♂ 50♀ | 人型 | 5,120 | |
| [98] | 大鉗蟹 | 50♂ 50♀ | 水(3) | 5,120 | |
| [99] | 巨鉗蟹 | 50♂ 50♀ | 水(3) | 5,120 | |
| [100] | 雷電球 | x | 礦物 | 5,120 | |
| [101] | 頑皮彈 | x | 礦物 | 5,120 | |
| [102] | 蛋蛋 | 50♂ 50♀ | 植物 | 5,120 | |
| [103] | 椰蛋樹 | 50♂ 50♀ | 植物 | 5,120 | |
| [104] | 卡拉卡拉 | 50♂ 50♀ | 怪獸 | 5,120 | |
| [105] | 嘎拉嘎拉 | 50♂ 50♀ | 怪獸 | 5,120 | |
| [106] | 沙瓦郎 | 100♂ 0♀ | 人型 | 6,400 | |
| [107] | 艾比郎 | 100♂ 0♀ | 人型 | 6,400 | |
| [108] | 大舌頭 | 50♂ 50♀ | 怪獸 | 5,120 | |
| [109] | 瓦斯彈 | 50♂ 50♀ | 無定型 | 5,120 | |
| [110] | 雙彈瓦斯 | 50♂ 50♀ | 無定型 | 5,120 | |
| [111] | 鐵甲犀牛 | 50♂ 50♀ | 怪獸 / 地面 | 5,120 | |
| [112] | 鐵甲暴龍 | 50♂ 50♀ | 怪獸 / 地面 | 5,120 | |
| [113] | 吉利蛋 | 0♂ 100♀ | 妖精 | 10,240 | |
| [114] | 蔓藤怪 | 50♂ 50♀ | 植物 | 5,120 | |
| [115] | 袋龍 | 0♂ 100♀ | 怪獸 | 5,120 | |
| [116] | 墨海馬 | 50♂ 50♀ | 水(1) / 龍 | 5,120 | |
| [117] | 海刺龍 | 50♂ 50♀ | 水(1) / 龍 | 5,120 | |
| [118] | 角金魚 | 50♂ 50♀ | 水(2) | 5,120 | |
| [119] | 金魚王 | 50♂ 50♀ | 水(2) | 5,120 | |
| [120] | 海星星 | x | 水(3) | 5,120 | |
| [121] | 寶石海星 | x | 水(3) | 5,120 | |
| [122] | 吸盤魔偶 | 50♂ 50♀ | 人型 | 6,400 | |
| [123] | 飛行天螳螂 | 50♂ 50♀ | 蟲 | 6,400 | |
| [124] | 迷唇姐 | 0♂ 100♀ | 人型 | 6,400 | |
| [125] | 電擊獸 | 75♂ 25♀ | 人型 | 6,400 | |
| [126] | 鴨嘴火龍 | 75♂ 25♀ | 人型 | 6,400 | |
| [127] | 大甲 | 50♂ 50♀ | 蟲 | 6,400 | |
| [128] | 肯泰羅 | 100♂ 0♀ | 地面 | 5,120 | |
| [129] | 鯉魚王 | 50♂ 50♀ | 水(2) / 龍 | 1,280 | |
| [130] | 暴鯉龍 | 50♂ 50♀ | 水(2) / 龍 | 1,280 | |
| [131] | 乘龍 | 50♂ 50♀ | 怪獸 / 水(1) | 10,240 | |
| [132] | 百變怪 | x | 百變怪 | 5,120 | |
| [133] | 伊布 | 87.5♂ 12.5♀ | 地面 | 8,960 | |
| [134] | 水精靈 | 87.5♂ 12.5♀ | 地面 | 8,960 | |
| [135] | 雷精靈 | 87.5♂ 12.5♀ | 地面 | 8,960 | |
| [136] | 火精靈 | 87.5♂ 12.5♀ | 地面 | 8,960 | |
| [137] | 3D龍 | x | 礦物 | 5,120 | |
| [138] | 菊石獸 | 87.5♂ 12.5♀ | 水(1) / 水(3) | 7,680 | |
| [139] | 多刺菊石獸 | 87.5♂ 12.5♀ | 水(1) / 水(3) | 7,680 | |
| [140] | 化石盔 | 87.5♂ 12.5♀ | 水(1) / 水(3) | 7,680 | |
| [141] | 鐮刀盔 | 87.5♂ 12.5♀ | 水(1) / 水(3) | 7,680 | |
| [142] | 化石翼龍 | 87.5♂ 12.5♀ | 飛行 | 8,960 | |
| [143] | 卡比獸 | 87.5♂ 12.5♀ | 怪獸 | 10,240 | |
| [144] | 急凍鳥 | x | 不能生蛋 | 20,480 | |
| [145] | 閃電鳥 | x | 不能生蛋 | 20,480 | |
| [146] | 火焰鳥 | x | 不能生蛋 | 20,480 | |
| [147] | 迷你龍 | 50♂ 50♀ | 水(1) / 龍 | 10,240 | |
| [148] | 哈克龍 | 50♂ 50♀ | 水(1) / 龍 | 10,240 | |
| [149] | 快龍 | 50♂ 50♀ | 水(1) / 龍 | 10,240 | |
| [150] | 超夢 | x | 不能生蛋 | 30,720 | |
| [151] | 夢幻 | x | 不能生蛋 | 30,720 | |
| [152] | 菊草葉 | 87.5♂ 12.5♀ | 怪獸 / 植物 | 5,120 | |
| [153] | 月桂葉 | 87.5♂ 12.5♀ | 怪獸 / 植物 | 5,120 | |
| [154] | 菊葉龍 | 87.5♂ 12.5♀ | 怪獸 / 植物 | 5,120 | |
| [155] | 火球鼠 | 87.5♂ 12.5♀ | 地面 | 5,120 | |
| [156] | 烈焰鼠 | 87.5♂ 12.5♀ | 地面 | 5,120 | |
| [157] | 爆炎獸 | 87.5♂ 12.5♀ | 地面 | 5,120 | |
| [158] | 小鋸鱷 | 87.5♂ 12.5♀ | 怪獸 / 水(1) | 5,120 | |
| [159] | 藍鱷 | 87.5♂ 12.5♀ | 怪獸 / 水(1) | 5,120 | |
| [160] | 怪力鱷 | 87.5♂ 12.5♀ | 怪獸 / 水(1) | 5,120 | |
| [161] | 尾立 | 50♂ 50♀ | 地面 | 3,840 | |
| [162] | 大尾立 | 50♂ 50♀ | 地面 | 3,840 | |
| [163] | 咕咕 | 50♂ 50♀ | 飛行 | 3,840 | |
| [164] | 貓頭鷹 | 50♂ 50♀ | 飛行 | 3,840 | |
| [165] | 芭瓢蟲 | 50♂ 50♀ | 蟲 | 3,840 | |
| [166] | 瓢蟲戰士 | 50♂ 50♀ | 蟲 | 3,840 | |
| [167] | 綠蜘蛛 | 50♂ 50♀ | 蟲 | 3,840 | |
| [168] | 獨角蛛 | 50♂ 50♀ | 蟲 | 3,840 | |
| [169] | 叉字蝠 | 50♂ 50♀ | 飛行 | 3,840 | |
| [170] | 燈籠魚 | 50♂ 50♀ | 水(2) | 5,120 | |
| [171] | 電燈魚 | 50♂ 50♀ | 水(2) | 5,120 | |
| [172] | 皮丘 | 50♂ 50♀ | 不能生蛋 | 2,560 | |
| [173] | 皮寶寶 | 25♂ 75♀ | 不能生蛋 | 2,560 | |
| [174] | 寶寶丁 | 25♂ 75♀ | 不能生蛋 | 2,560 | |
| [175] | 波克比 | 87.5♂ 12.5♀ | 不能生蛋 | 2,560 | |
| [176] | 波克基古 | 87.5♂ 12.5♀ | 飛行 / 妖精 | 2,560 | |
| [177] | 天然雀 | 50♂ 50♀ | 飛行 | 5,120 | |
| [178] | 天然鳥 | 50♂ 50♀ | 飛行 | 5,120 | |
| [179] | 咩利羊 | 50♂ 50♀ | 怪獸 / 地面 | 5,120 | |
| [180] | 羊咩咩 | 50♂ 50♀ | 怪獸 / 地面 | 5,120 | |
| [181] | 電龍 | 50♂ 50♀ | 怪獸 / 地面 | 5,120 | |
| [182] | 美麗花 | 50♂ 50♀ | 植物 | 5,120 | |
| [183] | 瑪莉露 | 50♂ 50♀ | 水(1) / 妖精 | 2,560 | |
| [184] | 瑪莉露麗 | 50♂ 50♀ | 水(1) / 妖精 | 2,560 | |
| [185] | 胡說樹 | 50♂ 50♀ | 礦物 | 5,120 | |
| [186] | 牛蛙君 | 50♂ 50♀ | 水(1) | 5,120 | |
| [187] | 毽子草 | 50♂ 50♀ | 妖精 / 植物 | 5,120 | |
| [188] | 毽子花 | 50♂ 50♀ | 妖精 / 植物 | 5,120 | |
| [189] | 毽子綿 | 50♂ 50♀ | 妖精 / 植物 | 5,120 | |
| [190] | 手尾猴 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
| [191] | 向日種子 | 50♂ 50♀ | 植物 | 5,120 | |
| [192] | 向日花 | 50♂ 50♀ | 植物 | 5,120 | |
| [193] | 洋洋蜻蜓 | 50♂ 50♀ | 蟲 | 5,120 | |
| [194] | 烏波 | 50♂ 50♀ | 水(1) / 地面 | 5,120 | |
| [195] | 沼王 | 50♂ 50♀ | 水(1) / 地面 | 5,120 | |
| [196] | 光精靈 | 87.5♂ 12.5♀ | 地面 | 8,960 | |
| [197] | 影精靈 | 87.5♂ 12.5♀ | 地面 | 8,960 | |
| [198] | 黑烏鴉 | 50♂ 50♀ | 飛行 | 5,120 | |
| [199] | 河馬王 | 50♂ 50♀ | 怪獸 / 水(1) | 5,120 | |
| [200] | 夢妖 | 50♂ 50♀ | 無定型 | 6,400 | |
| [201] | 未知圖騰 | x | 不能生蛋 | 10,240 | |
| [202] | 果然翁 | 50♂ 50♀ | 無定型 | 5,120 | |
| [203] | 麒麟奇 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
| [204] | 松果球 | 50♂ 50♀ | 蟲 | 5,120 | |
| [205] | 核果獸 | 50♂ 50♀ | 蟲 | 5,120 | |
| [206] | 土龍 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
| [207] | 鐮刀天蠍 | 50♂ 50♀ | 蟲 | 5,120 | |
| [208] | 大鋼蛇 | 50♂ 50♀ | 礦物 | 6,400 | |
| [209] | 布魯 | 25♂ 75♀ | 地面 / 妖精 | 5,120 | |
| [210] | 布魯皇 | 25♂ 75♀ | 地面 / 妖精 | 5,120 | |
| [211] | 刺河豚 | 50♂ 50♀ | 水(2) | 5,120 | |
| [212] | 鋼鐵螳螂 | 50♂ 50♀ | 蟲 | 6,400 | |
| [213] | 壺壺 | 50♂ 50♀ | 蟲 | 5,120 | |
| [214] | 赫拉克羅斯 | 50♂ 50♀ | 蟲 | 6,400 | |
| [215] | 狃拉 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
| [216] | 熊寶寶 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
| [217] | 圈圈熊 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
| [218] | 熔岩蟲 | 50♂ 50♀ | 無定型 | 5,120 | |
| [219] | 熔岩蝸牛 | 50♂ 50♀ | 無定型 | 5,120 | |
| [220] | 小山豬 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
| [221] | 長毛豬 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
| [222] | 太陽珊瑚 | 25♂ 75♀ | 水(1) / 水(3) | 5,120 | |
| [223] | 鐵炮魚 | 50♂ 50♀ | 水(1) / 水(2) | 5,120 | |
| [224] | 章魚桶 | 50♂ 50♀ | 水(1) / 水(2) | 5,120 | |
| [225] | 信使鳥 | 50♂ 50♀ | 水(1) / 地面 | 5,120 | |
| [226] | 巨翅飛行魚 | 50♂ 50♀ | 水(1) | 6,400 | |
| [227] | 鋼鳥 | 50♂ 50♀ | 飛行 | 6,400 | |
| [228] | 惡魔犬 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
| [229] | 地面獄犬 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
| [230] | 海馬龍 | 50♂ 50♀ | 水(1) / 龍 | 5,120 | |
| [231] | 小小象 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
| [232] | 頓甲 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
| [233] | 3D龍2 | x | 礦物 | 5,120 | |
| [234] | 驚角鹿 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
| [235] | 圖圖犬 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
| [236] | 巴魯郎 | 100♂ 0♀ | 不能生蛋 | 6,400 | |
| [237] | 卡波郎 | 100♂ 0♀ | 人型 | 6,400 | |
| [238] | 迷唇妹 | 0♂ 100♀ | 不能生蛋 | 6,400 | |
| [239] | 電擊小子 | 75♂ 25♀ | 不能生蛋 | 6,400 | |
| [240] | 布比火龍 | 75♂ 25♀ | 不能生蛋 | 6,400 | |
| [241] | 大奶罐 | 0♂ 100♀ | 地面 | 5,120 | |
| [242] | 快樂 | 0♂ 100♀ | 妖精 | 10,240 | |
| [243] | 雷皇 | x | 不能生蛋 | 20,480 | |
| [244] | 炎帝 | x | 不能生蛋 | 20,480 | |
| [245] | 水君 | x | 不能生蛋 | 20,480 | |
| [246] | 由基拉 | 50♂ 50♀ | 怪獸 | 10,240 | |
| [247] | 沙基拉 | 50♂ 50♀ | 怪獸 | 10,240 | |
| [248] | 班基拉 | 50♂ 50♀ | 怪獸 | 10,240 | |
| [249] | 路基亞 | x | 不能生蛋 | 30,720 | |
| [250] | 鳳王 | x | 不能生蛋 | 30,720 | |
| [251] | 雪拉比 | x | 不能生蛋 | 30,720 | |
| [252] | 木守宮 | 87.5♂ 12.5♀ | 怪獸 / 龍 | 5,120 | |
| [253] | 森林蜥蜴 | 87.5♂ 12.5♀ | 怪獸 / 龍 | 5,120 | |
| [254] | 針葉王 | 87.5♂ 12.5♀ | 怪獸 / 龍 | 5,120 | |
| [255] | 火稚雞 | 87.5♂ 12.5♀ | 地面 | 5,120 | |
| [256] | 力壯雞 | 87.5♂ 12.5♀ | 地面 | 5,120 | |
| [257] | 火雞鬥士 | 87.5♂ 12.5♀ | 地面 | 5,120 | |
| [258] | 水躍魚 | 87.5♂ 12.5♀ | 怪獸 / 水(1) | 5,120 | |
| [259] | 沼躍魚 | 87.5♂ 12.5♀ | 怪獸 / 水(1) | 5,120 | |
| [260] | 大水怪 | 87.5♂ 12.5♀ | 怪獸 / 水(1) | 5,120 | |
| [261] | 土狼犬 | 50♂ 50♀ | 地面 | 3,840 | |
| [262] | 惡嘯犬 | 50♂ 50♀ | 地面 | 3,840 | |
| [263] | 針鼠 | 50♂ 50♀ | 地面 | 3,840 | |
| [264] | 大飛行鼠 | 50♂ 50♀ | 地面 | 3,840 | |
| [265] | 刺尾蟲 | 50♂ 50♀ | 蟲 | 3,840 | |
| [266] | 甲殼蛹 | 50♂ 50♀ | 蟲 | 3,840 | |
| [267] | 狩獵鳳蝶 | 50♂ 50♀ | 蟲 | 3,840 | |
| [268] | 盾甲繭 | 50♂ 50♀ | 蟲 | 3,840 | |
| [269] | 毒粉蝶 | 50♂ 50♀ | 蟲 | 3,840 | |
| [270] | 荷葉蛙 | 50♂ 50♀ | 水(1) / 植物 | 3,840 | |
| [271] | 蓮葉河童 | 50♂ 50♀ | 水(1) / 植物 | 3,840 | |
| [272] | 荷葉鴨 | 50♂ 50♀ | 水(1) / 植物 | 3,840 | |
| [273] | 橡果球 | 50♂ 50♀ | 地面 / 植物 | 3,840 | |
| [274] | 長鼻葉 | 50♂ 50♀ | 地面 / 植物 | 3,840 | |
| [275] | 木天狗 | 50♂ 50♀ | 地面 / 植物 | 3,840 | |
| [276] | 傲骨燕 | 50♂ 50♀ | 飛行 | 3,840 | |
| [277] | 大王燕 | 50♂ 50♀ | 飛行 | 3,840 | |
| [278] | 長翅鷗 | 50♂ 50♀ | 水(1) / 飛行 | 5,120 | |
| [279] | 大嘴鷗 | 50♂ 50♀ | 水(1) / 飛行 | 5,120 | |
| [280] | 超能羅莉 | 50♂ 50♀ | 無定型 | 5,120 | |
| [281] | 超能少女 | 50♂ 50♀ | 無定型 | 5,120 | |
| [282] | 超能女皇 | 50♂ 50♀ | 無定型 | 5,120 | |
| [283] | 水蜘蛛 | 50♂ 50♀ | 水(1) / 蟲 | 3,840 | |
| [284] | 雨翅蛾 | 50♂ 50♀ | 水(1) / 蟲 | 3,840 | |
| [285] | 蘑蘑菇 | 50♂ 50♀ | 妖精 / 植物 | 3,840 | |
| [286] | 蘑菇袋鼠 | 50♂ 50♀ | 妖精 / 植物 | 3,840 | |
| [287] | 樹懶 | 50♂ 50♀ | 地面 | 3,840 | |
| [288] | 過動猿 | 50♂ 50♀ | 地面 | 3,840 | |
| [289] | 懶猴王 | 50♂ 50♀ | 地面 | 3,840 | |
| [290] | 鑽地面蟲 | 50♂ 50♀ | 蟲 | 3,840 | |
| [291] | 音速蟬 | 50♂ 50♀ | 蟲 | 3,840 | |
| [292] | 鬼蟬 | x | 礦物 | 3,840 | |
| [293] | 昏音兔 | 50♂ 50♀ | 怪獸 / 地面 | 5,120 | |
| [294] | 重音怪 | 50♂ 50♀ | 怪獸 / 地面 | 5,120 | |
| [295] | 噪音王 | 50♂ 50♀ | 怪獸 / 地面 | 5,120 | |
| [296] | 幕下力士 | 75♂ 25♀ | 人型 | 5,120 | |
| [297] | 相撲怪 | 75♂ 25♀ | 人型 | 5,120 | |
| [298] | 露莉莉 | 25♂ 75♀ | 不能生蛋 | 2,560 | |
| [299] | 朝北鼻 | 50♂ 50♀ | 礦物 | 5,120 | |
| [300] | 玲瓏貓 | 25♂ 75♀ | 地面 / 妖精 | 3,840 | |
| [301] | 優雅貓 | 25♂ 75♀ | 地面 / 妖精 | 3,840 | |
| [302] | 勾魂眼 | 50♂ 50♀ | 人型 | 6,400 | |
| [303] | 鋼嘴鉗 | 50♂ 50♀ | 地面 / 妖精 | 5,120 | |
| [304] | 小鋼甲 | 50♂ 50♀ | 怪獸 | 8,960 | |
| [305] | 鋼甲犀牛 | 50♂ 50♀ | 怪獸 | 8,960 | |
| [306] | 鋼甲暴龍 | 50♂ 50♀ | 怪獸 | 8,960 | |
| [307] | 瑜伽猴 | 50♂ 50♀ | 人型 | 5,120 | |
| [308] | 瑜伽王 | 50♂ 50♀ | 人型 | 5,120 | |
| [309] | 電氣狗 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
| [310] | 雷電犬 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
| [311] | 正電兔 | 50♂ 50♀ | 妖精 | 5,120 | |
| [312] | 負電兔 | 50♂ 50♀ | 妖精 | 5,120 | |
| [313] | 熒光蟲 | 100♂ 0♀ | 蟲 / 人型 | 3,840 | |
| [314] | 夜光蟲 | 0♂ 100♀ | 蟲 / 人型 | 3,840 | |
| [315] | 毒玫瑰 | 50♂ 50♀ | 妖精 / 植物 | 5,120 | |
| [316] | 毒布丁 | 50♂ 50♀ | 無定型 | 5,120 | |
| [317] | 吞食王 | 50♂ 50♀ | 無定型 | 5,120 | |
| [318] | 利牙魚 | 50♂ 50♀ | 水(2) | 5,120 | |
| [319] | 巨牙鯊 | 50♂ 50♀ | 水(2) | 5,120 | |
| [320] | 皮皮鯨 | 50♂ 50♀ | 地面 / 水(2) | 10,240 | |
| [321] | 巨鯨 | 50♂ 50♀ | 地面 / 水(2) | 10,240 | |
| [322] | 呆火駝 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
| [323] | 火山駝 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
| [324] | 煤炭龜 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
| [325] | 彈簧豬 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
| [326] | 橡皮豬 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
| [327] | 圈圈兔 | 50♂ 50♀ | 地面 / 人型 | 3,840 | |
| [328] | 大顎蟻 | 50♂ 50♀ | 蟲 | 5,120 | |
| [329] | 沙蜻蜓 | 50♂ 50♀ | 蟲 | 5,120 | |
| [330] | 蜻蜓龍 | 50♂ 50♀ | 蟲 | 5,120 | |
| [331] | 仙人球 | 50♂ 50♀ | 植物 / 人型 | 5,120 | |
| [332] | 惡魔仙人掌 | 50♂ 50♀ | 植物 / 人型 | 5,120 | |
| [333] | 小雲雀 | 50♂ 50♀ | 飛行 / 龍 | 5,120 | |
| [334] | 碧雲龍 | 50♂ 50♀ | 飛行 / 龍 | 5,120 | |
| [335] | 殺手兔 | 50♂ 50♀ | 地面 | 5,120 | |
| [336] | 飯匙蛇 | 50♂ 50♀ | 地面 / 龍 | 5,120 | |
| [337] | 月亮石 | x | 礦物 | 6,400 | |
| [338] | 太陽岩 | x | 礦物 | 6,400 | |
| [339] | 土泥鰍 | 50♂ 50♀ | 水(2) | 5,120 | |
| [340] | 地面震鯰魚 | 50♂ 50♀ | 水(2) | 5,120 | |
| [341] | 龍蝦小兵 | 50♂ 50♀ | 水(1) / 水(3) | 3,840 | |
| [342] | 鐵螯龍蝦 | 50♂ 50♀ | 水(1) / 水(3) | 3,840 | |
| [343] | 天平偶 | x | 礦物 | 5,120 | |
| [344] | 念力土偶 | x | 礦物 | 5,120 | |
| [345] | 觸手百合 | 87.5♂ 12.5♀ | 水(3) | 7,680 | |
| [346] | 化石花 | 87.5♂ 12.5♀ | 水(3) | 7,680 | |
| [347] | 化石蟲 | 87.5♂ 12.5♀ | 水(3) | 7,680 | |
| [348] | 化石蠍 | 87.5♂ 12.5♀ | 水(3) | 7,680 | |
| [349] | 笨笨魚 | 50♂ 50♀ | 水(1) / 龍 | 5,120 | |
