應女友強烈的要求,為她製作了全終極裝備的材料圖(她喜歡專屬裝備就沒有算通用的男女鞋子和頭盔)。 順便粗略的計算了一下價值,因為沒有計算器,xp的計算器太蛋疼了,很可能算的不准,給大家看看。 所有的材料到琴川買,所有的鞋子到青龍鎮雨買,所有的衣服到白帝城買。
還沒算武器,古劍果然花錢,還好有一定的材料積蓄和二週目金錢積蓄
拿過來給各位參考一下吧~我竟然做了一點點資料整理
| 部位 | 名稱 | 價格 | 材料 | 單價 | 總價 |
| 身體 | 魔影鬼衣 (屠蘇) |
9000 | 幽煌戰靴× 1 | 24840 | 61828 |
| 九霄環佩琴× 1 | 5000 | ||||
| 雪人年畫× 1 | 2932 | ||||
| 蒼云角× 2 | 2528 | ||||
| 冰心×3 | 5000 | ||||
| 乾坤祭服 (蘭生) |
9000 | 蝴蝶落花鞋× 1 | 26670 | 63658 | |
| 百勝刀× 1 | 5000 | ||||
| 雪人年畫× 1 | 2932 | ||||
| 蒼云角× 2 | 2528 | ||||
| 冰心×3 | 5000 | ||||
| 混元寶衣 (千觴) |
9000 | 靈巫仙履× 1 | 29988 | 61976 | |
| 妖君焚魔角× 1 | 5000 | ||||
| 雪人年畫× 1 | 2932 | ||||
| 蒼云角× 2 | 2528 | ||||
| 冰心×3 | 5000 | ||||
| 夜月清霜 (晴雪) |
7000 | 鳳羲採勝環× 1 | 27410 | 59110 | |
| 仕女圖× 3 | 2290 | ||||
| 妝糕人× 1 | 162 | ||||
| 金絲箜篌× 1 | 2668 | ||||
| 冰心×3 | 5000 | ||||
| 浣星紗 (襄鈴) |
7000 | 凌雲舞× 1 | 24406 | 54398 | |
| 紅肚兜× 1 | 5000 | ||||
| 妝糕人× 2 | 162 | ||||
| 金絲箜篌× 1 | 2668 | ||||
| 冰心×3 | 5000 | ||||
| 羲和幻裳 (紅玉) |
7000 | 浣星屐× 1 | 18284 | 48276 | |
| 三昧噬天翼× 1 | 5000 | ||||
| 妝糕人× 2 | 162 | ||||
| 金絲箜篌× 1 | 2668 | ||||
| 冰心×3 | 5000 | ||||
| 頭部 | 幽煌邪曜 (屠蘇) |
2500 | 青絲角× 5 | 1962 | 22310 |
| 妖藤魂玉× 1 | 5000 | ||||
| 冰心× 1 | 5000 | ||||
| 九天逍遙冠 (蘭生) |
2500 | 雙紋翼× 5 | 1862 | 17266 | |
| 黑風眉× 1 | 456 | ||||
| 冰心× 1 | 5000 | ||||
| 靈巫祭禮冠 (千觴) |
2500 | 獅角× 5 | 1764 | 26198 | |
| 精金護× 1 | 1608 | ||||
| 冥灰× 5 | 2654 | ||||
| 媧皇靈蛇釵 (晴雪) |
2500 | 冰魂× 5 | 1764 | 19048 | |
| 碧波琉璃燈× 2 | 1364 | ||||
| 赤蛇杖× 1 | 5000 | ||||
| 落星環 (襄鈴) |
2500 | 白熊毛× 5 | 1862 | 13686 | |
| 小布老虎× 8 | 186 | ||||
| 狐絨扇× 1 | 388 | ||||
| 長庚清輝 (紅玉) |
2500 | 霞袖× 5 | 2068 | 20568 | |
| 靈劍簪× 2 | 1364 | ||||
| 冰心× 1 | 5000 | ||||
| 五嶽靈圖冠 | 3000 | 鬧龍銀盔× 1 | |||
| 毛絨帽子× 2 | |||||
| 幽炎羽× 5 | |||||
| 冰心×1 | |||||
| 鳳翎珠冠 | 3000 | 綠雪含芳簪× 1 | |||
| 龍鰭金冠× 1 | |||||
| 蒼云角× 5 | |||||
| 冰心×1 | |||||
| 足部 | 幽煌戰靴 (屠蘇) |
4000 | 喪魂爪× 5 | 1496 | 24840 |
| 獸面木盔× 5 | 1672 | ||||
| 冰心× 1 | 5000 | ||||
| 蝴蝶落花鞋 (蘭生) |
4000 | 雙紋翼× 5 | 1862 | 26670 | |
| 六棱雪花× 5 | 1672 | ||||
| 冰心× 1 | 5000 | ||||
| 靈巫仙履 (千觴) |
4000 | 冰魂× 3 | 1764 | 29988 | |
| 青絲角× 8 | 1962 | ||||
| 冰心× 1 | 5000 | ||||
| 鳳羲採勝環 (晴雪) |
4500 | 靈犀骨× 5 | 1582 | 27410 | |
| 金絲絛× 1 | 5000 | ||||
| 紫晶雕羽× 2 | 5000 | ||||
| 浣星屐 (襄鈴) |
4500 | 六棱雪花× 5 | 1672 | 18284 | |
| 風箏× 2 | 212 | ||||
| 紫晶雕羽× 3 | 5000 | ||||
| 凌雲舞 (紅玉) |
4500 | 雙紋翼×5 | 1862 | 24406 | |
| 君子扇×2 | 2798 | ||||
| 紫晶雕羽×1 | 5000 | ||||
| 魚龍禦雲靴 | 5000 | 青蛟裘靴× 1 | |||
| 銳趾× 5 | |||||
| 藍木羽× 4 | |||||
| 冰心×1 | |||||
| 赤烏仙履 | 6000 | 帝革軟鞋× 1 | |||
| 銳趾× 5 | |||||
| 文房四寶× 4 | |||||
| 冰心×2 | |||||
| 總計 | 619920 | ||||
終極武器
| 劫劍·紅蓮 (屠蘇) |
8040 | 兇劍·血殘 (白帝城·換) |
6620 | 古劍·流光(白帝城·買) | 3850 | |||
| 冰魂× 5 | 1764 | |||||||
| 獅角× 5 | 1764 | |||||||
| 喪魂爪×10 | ||||||||
| 赤火珠× 10 | ||||||||
| 鎖炎環× 10 | ||||||||
| 青絲角× 5 | 1962 | |||||||
| 火爪×5 | ||||||||
| 天意金剛珠 (蘭生) |
7990 | 無相緬茄珠 (白帝城·換) |
5790 | 硨磲佩珠 (琴川·換) |
4880 | 柏枝× 10 | ||
| 赤火珠× 10 | ||||||||
| 藤條× 6 | ||||||||
| 雙紋翼× 5 | 1862 | |||||||
| 六棱雪花× 10 | 1672 | |||||||
| 大還丹×10 | ||||||||
| 藍木羽× 1 | ||||||||
| 喜帕×1 | ||||||||
| 滅劍·凰炎 (千觴) |
7600 | 古劍·巨闕 (白帝城·換) |
5330 | 掩日劍(白帝城·買) | 2980 | |||
| 白熊毛× 10 | 1862 | |||||||
| 獅角×10 | ||||||||
| 金犬袍× 3 | 1764 | |||||||
| 殘燭×15 | ||||||||
| 西風 (晴雪) |
7771 | 殘陽 | 3897 | |||||
| 鬼哭弦× 10 | ||||||||
| 赤蛇杖×1 | 5000 | |||||||
| 碧海晴天 (襄鈴) |
8470 | 芳菲荼糜 (白帝城·換) |
7690 | 五火七禽扇(白帝城·買) | 3800 | |||
| 霞袖× 5 | 2068 | |||||||
| 青絲角×5 | 1962 | |||||||
| 狐絨扇× 2 | 388 | |||||||
| 君子扇× 2 | 2798 | |||||||
| 碧波琉璃燈×1 | 1364 | |||||||
| 劍靈·華舞 (紅玉) |
7180 | 月影星痕(紫榕林回到琴川·買) | 2510 | |||||
| 三昧噬天翼× 1 | 5000 | |||||||
| 靈劍簪×2 | 1364 | |||||||
| 總計 | ||||||||