怪物獵人P3 武器資料

8 3 月

廣告

作者:巴士速攻-花宴

來源:forum.tgbus.com

 

大劍(91)
 

■古結雲大劍 ━結雲大劍┳結雲大劍改┳結雲大刀
           ┃ ┗41式對飛龍大劍━
           ┣巨劍━爆炎劍━
           ┗狂暴大劍┳族長大劍━
                ┗土砂龍大劍━

■骨刃 ┳骨刃改━大型骨劍━巨像刃┳
   ┃ ┗女武神之刃━
   ┗水流大劍┳暴雨大劍━
        ┣
        ┗
■腐銹大劍 ━銹大劍━
■龍之毒大劍
■熔岩烈劍 ━熔岩烈劍改━

名稱

稀有度

攻擊

斬味

特殊 效果

店買價

強化後武器

古結雲大劍 ★1 50 ||||||| ||| || ||||||||||||||||||   真結雲大劍改
結雲大劍 ★1 70 ||||| ||| |||| ||||||||||||||||||   結雲大劍改,

巨劍,

狂暴大劍

巨劍 ★1 80 ||||| ||| ||||||| ||||||||||||||| 3000 巨劍改
骨刃 ★1 90 ||||| ||| ||| ||||||||||||||||||| 4200 骨刃改,

水流大劍

結雲大劍改 ★1 90 ||||||| ||| ||||| ||||||||||||||| 1000 結雲大刀,

41式對飛龍大劍

銹大劍 ★1 100 ||||||||| ||||||| || |||||||||||| 會心-70%   遠古大劍
龍之毒大劍 ★2 100 || | ||||||||||| |||||||||||||||| 毒30   毒斷巨刃
腐銹大劍 ★1 100 ||||||||| |||||| ||||||||||||||| 會心-70%   銹大劍
狂暴大劍 ★1 100 ||||| ||| |||||||| || |||||||||||| 1   族長大劍,

土砂龍大劍

水流大劍 ★1 110 ||| ||||| ||||||| ||||||||||||||| 1   暴雨大劍,

喧鬧之角,

冰霜巨牙

巨劍改 ★1 110 || || ||||||||||| |||||||||||||||   巨刃
風化嚴重的大劍 ★4 110 |||||||||||||||||||||||||||||| 會心-70%   風化的大劍
風化的大劍 ★4 110 |||||||||||||||||||||||||||||| 會心-70%   遠古龍大劍
骨刃改 ★1 120 ||||| || |||| |||||||||||||||||||   大型骨劍
族長大劍 ★2 120 ||||||| |||||| || |||| ||||||||||| 2   族長大劍【我王】
暴雨大劍 ★2 130 |||| |||| |||||||| || |||||||||||| 1 水32   暴雨大劍改
巨刃 ★2 130 ||| |||| |||||| || ||||||||||||||| 1   爆炎劍
結雲大刀 ★2 130 ||||| ||| |||| |||||| ||||||||||||  
熔岩烈劍 ★2 130 ||| |||| ||||||| || |||||||||||||| 1   熔岩烈劍改
番傘【秋雨】 ★3 130 |||||||||||||||||||||||||||||| 3   番傘【斬雨】
41式對飛龍大劍 ★3 140 || | |||||||||||| || ||||||||||||| 防禦+16

水20

  41式對飛龍大劍改
冰霜巨牙 ★3 140 |||||||||||||||||||||||||||||| 會心30%

冰30

  冰霜巨牙改,

蓋爾衝擊

爆炎劍 ★2 140 ||| || |||||||||| || ||||||||||||| 1 防禦+12

會心+5%

  爆炎劍改,

迅龍爆炎

破魔劍 ★3 140 |||||||||||||||||||||||||||||| 防禦+8

會心10%

雷50

  天魔劍
大型骨劍 ★2 140 ||||| ||| |||||||| | |||||||||||||   巨像刃,

紅色羽翼

女武神之刃 ★2 140 ||||||||||||| | ||||| ||| |||||||| 毒24   吉克琳迪,

吉克姆特

熔岩烈劍改 ★3 140 ||| |||| ||||||| ||||| ||||||||||| 2   爆裂熔岩烈劍
遠古大劍 ★3 150 |||||||||||||||||||||||||||||| 龍33   遠古紀念
暴雨大劍改 ★3 150 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 水38   暴雨巨刃
巨像刃 ★2 150 ||||||| || |||||||| | |||||||||||| 1   巨像刃改,

女武神之刃

土砂龍大劍 ★2 150 ||||||| ||| |||||||| | ||||||||||| 會心-30%   土砂龍巨刃,

轟龍大劍

迅龍爆炎 ★3 150 |||||||||||||||||||||||||||||| 會心30%   暗夜劍【宵暗】
毒斷巨刃 ★5 150 |||||||||||||||||||||||||||||| 毒50  
冰霜巨牙改 ★5 160 |||||||||||||||||||||||||||||| 會心30%

冰45

  冰霜騎士巨劍
吉克琳迪 ★3 160 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 毒28   大吉克琳迪
紅色羽翼 ★3 160 |||||||||||||||||||||||||||||| 火30   炎劍雄火龍
王大劍風來 ★3 160 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 雷30   王牙大劍【黑雷】
真結雲大劍 ★3 160 ||||||||||||||||||||||||||||||   真結雲大劍改
蓋爾衝擊 ★5 170 |||||||||||||||||||||||||||||| 會心10%   暴砂劍大沙塵暴
轟龍大劍 ★3 170 |||||||||||||||||||||||||||||| 會心-25%   轟龍大劍改
爆炎劍改 ★3 170 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 防禦+16

會心5%

  靈鶴大劍,

爆錘大劍

煌黑大劍 ★6 170 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 龍40   煌黑大劍阿魯雷波
遠古紀念 ★5 180 |||||||||||||||||||||||||||||| 龍35  
暴雨巨刃 ★5 180 |||||||||||||||||||||||||||||| 2 水45  
靈鶴大劍 ★4 180 |||||||||||||||||||||||||||||| 2   靈鶴大劍改
冰霜騎士巨劍 ★6 180 |||||||||||||||||||||||||||||| 會心35%

冰55

 
巨像刃改 ★3 180 |||||||||||||||||||||||||||||| 2   剛劍塔羅斯,

腭刀

轟龍大劍改 ★4 180 |||||||||||||||||||||||||||||| 會心-25%   轟大劍【王虎】,

暴君大劍

天魔劍 ★6 180 |||||||||||||||||||||||||||||| 防禦+10

會心15%

雷60

 
狂戰士之劍 ★5 180 |||||||||||||||||||||||||||||| 會心5%

龍12

  恐爆龍大劍
炎劍雄火龍 ★4 180 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 火38   焰劍雄火龍
番傘【斬雨】 ★5 180 |||||||||||||||||||||||||||||| 3  
41式對飛龍大劍改 ★5 190 |||||||||||||||||||||||||||||| 防禦+20

水25

  巨劍雷瑪魯柯達
腭刀 ★4 190 |||||||||||||||||||||||||||||| 1   巨大腭刀
喧鬧之角 ★3 190 |||||||||||||||||||||||||||||| 防禦+8

會心-25%

  喧鬧之角改
土砂龍巨刃 ★3 190 |||||||||||||||||||||||||||||| 會心-30%   土砂龍巨刃改
爆裂熔岩烈劍 ★6 190 |||||||||||||||||||||||||||||| 3 會心15%  
族長大劍【我王】 ★4 190 |||||||||||||||||||||||||||||| 3  
暗夜劍【宵暗】 ★6 190 |||||||||||||||||||||||||||||| 2 會心35%  
暴砂劍大沙塵暴 ★6 190 |||||||||||||||||||||||||||||| 會心10%  
焰劍雄火龍 ★6 190 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 火42   輝劍雄火龍
煌黑大劍阿魯雷波 ★7 190 |||||||||||||||||||||||||||||| 2 龍45  
真結雲大劍改 ★4 190 ||||||||||||||||||||||||||||||   結雲大斬劍【雲散】
黎明女神大劍 ★5 200 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 會心-30%

冰20

  北極光大劍
遠古龍大劍 ★6 200 |||||||||||||||||||||||||||||| 會心-10%

龍38

 
靈鶴大劍改 ★5 200 |||||||||||||||||||||||||||||| 2  
暴君大劍 ★5 200 |||||||||||||||||||||||||||||| 2 會心-20%    
吉克姆特 ★5 200 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 會心5%   大吉克姆特
大吉克琳迪 ★6 200 |||||||||||||||||||||||||||||| 2 毒32  
爆錘大劍 ★4 200 |||||||||||||||||||||||||||||| 防禦+30   爆錘大劍改
輝劍雄火龍 ★7 200 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 火56  
恐爆龍大劍 ★7 210 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 會心10%

龍20

 
巨大腭刀 ★5 210 |||||||||||||||||||||||||||||| 1   龍腭刀
喧鬧之角改 ★4 210 |||||||||||||||||||||||||||||| 防禦+12

會心-20%

  剛角劍角龍
結雲大斬劍【雲散】 ★6 210 ||||||||||||||||||||||||||||||  
巨劍雷瑪魯柯達 ★6 210 |||||||||||||||||||||||||||||| 防禦+24

水32

 
剛劍塔羅斯 ★5 210 |||||||||||||||||||||||||||||| 2  
王牙大劍【黑雷】 ★6 210 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 雷35  
真・轟斷劍 ★6 210 |||||||||||||||||||||||||||||| 2  
北極光大劍 ★6 220 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 會心-30%

冰25

 
大吉克姆特 ★6 220 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 會心5%  
爆錘大劍改 ★5 220 |||||||||||||||||||||||||||||| 防禦+35   紅蓮爆錘大劍
土砂龍巨刃改 ★6 220 |||||||||||||||||||||||||||||| 會心-50%   黎明女神大劍
龍腭刀 ★6 220 |||||||||||||||||||||||||||||| 1  
轟大劍【王虎】 ★6 220 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 會心-15%  
剛角劍角龍 ★6 230 |||||||||||||||||||||||||||||| 防禦+16

會心-20%

 
吼大劍【荒咬】 ★6 230 |||||||||||||||||||||||||||||| 2 會心-30%  
紅蓮爆錘大劍 ★6 240 |||||||||||||||||||||||||||||| 防禦+40  
兇劍【業雲】 ★7 240 |||||||||||||||||||||||||||||| 會心-20%

水16

 
崩劍凍滅斬 ★7 250 |||||||||||||||||||||||||||||| 防禦+15

會心-20%

冰20

 
霸劍黑神斬 ★7 250 |||||||||||||||||||||||||||||| 會心45%  

太刀(85)

 

名稱

稀有度

攻擊

斬味

特殊效果

店買價

強化後武器

古結雲太刀 ★1 50 |||||| ||| || |||||||||||||||||||   結雲太刀
太刀魚大太刀 ★2 70 |||||| | || | ||0 水22   太刀魚大太刀改
結雲太刀 ★1 70 ||||| ||| ||| ||||||||||||||||||| 1500 結雲太刀改,

鐵刀,

青熊薙,

骨刀【犬牙】

鐵刀 ★1 80 ||||| ||| ||||||| ||||||||||||||| 3000 鐵刀【禊】,

凍刃

結雲太刀改 ★1 90 ||||||| ||| ||||| |||||||||||||||   結雲大太刀,

鮮血十字刀

骨刀【犬牙】 ★1 90 ||||||| ||| ||||| |||||||||||||||   骨刀【豺牙】,

毒狗太刀

毒狗太刀 ★1 100 || ||||| |||||||| ||||||||||||||| 2 毒18   毒狗太刀改
鐵刀【禊】 ★1 100 ||| ||||| ||||| || |||||||||||||||   鐵刀【神樂】,

鎖鏈刃

太刀魚大太刀改 ★3 110 |||||| | || |||||| ||||||||||||||| 水30   鮮刀白凪
青熊薙 ★1 110 |||| ||| |||||||| |||||||||||||||   青熊薙改,

水溺刀

骨刀無限 ★2 110 ||||| ||| || ||0 麻痺15   骨刀無限改,

火舞者

鎖鏈刃 ★2 120 |||||| || |||| ||| ||||||||||||||| 1 雷10   鎖鏈刃改
鮮血十字刀 ★2 120 |||| ||| |||| |||| ||||||||||||||| 毒30   鮮血十字刀改
凍刃 ★2 120 |||| ||| |||| |||| ||||||||||||||| 冰15   凍刃【冰華】
骨刀【豺牙】 ★2 120 |||| ||| |||||||| || |||||||||||||   骨刀無限,

飛龍刀【雙火】,

爆錘刀

狂風吞噬者 ★2 130 |||| ||| |||| ||||||||||||||||||| 1   超音吞噬者
水溺刀 ★2 130 |||||| ||||| ||| | ||||||||||||||| 1 防禦+8

水14

  水溺刀改
毒狗太刀改 ★2 130 |||| || |||||||| | ||||||||||||||| 2 毒20   猛毒太刀
結雲大太刀 ★2 130 ||||| ||| |||| |||||| ||||||||||||  
骨刀無限改 ★3 130 |||||||||||||||||||||||||||||| 麻痺21   骨縛刀【影縫】,

骨刀極限

超音吞噬者 ★3 140 || ||| |||||| |||||| ||||||||||||| 2   微風者
迅龍軍刀 ★3 140 |||||||||||||||||||||||||||||| 會心40%   迅龍軍刀改
火舞者 ★3 140 |||||||||||||||||||||||||||||| 會心15%

火25

  地獄火舞者
鐵刀【神樂】 ★2 140 ||| ||||| |||||| ||| |||||||||||||   迅龍軍刀,

一虎刀

鮮血十字刀改 ★3 150 |||||||||||||||||||||||||||||| 毒35   毒刀堪特雷拉,

深紅十字刀

凍刃【冰華】 ★3 150          冰22   六花垂冰丸
鐵碎牙 ★3 150 |||||||||||||||||||||||||||||| 3   鐵碎牙D
青熊薙改 ★2 150 |||| ||| |||||||| || |||||||||||||   青熊長筆【留跳】,

斷牙太刀,

山刈鐮

骨縛刀【影縫】 ★4 150 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 麻痺28  
迅龍軍刀改 ★4 160 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 會心40%   夜刀【月影】,

綠影軍刀

南蠻刀 ★3 160 |||||||||||||||||||||||||||||| 會心10%

水18

  南蠻刀改
斷牙太刀 ★3 160 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 防禦+8

龍10

  斷牙刀【一太刀】
王刀雷切 ★3 160 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 雷20   王牙刀【伏雷】
真結雲太刀 ★3 160 ||||||||||||||||||||||||||||||   真結雲太刀改
覇王剣 ★6 160 |||||||||||||||||||||||||||||| 龍40  
飛龍刀【雙火】 ★3 160 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 火18   飛龍刀【雙炎】
鮮刀白凪 ★5 160 |||||||||||||||||||||||||||||| 水40  
深紅十字刀 ★5 170 |||||||||||||||||||||||||||||| 會心10%

雷26

  失落伊典
鎖鏈刃改 ★3 170 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 雷12   蘭巴魯母
爆錘刀 ★3 170 |||||||||||||||||||||||||||||| 防禦+20   爆錘刀改
水溺刀改 ★3 170 |||||||||||||||||||||||||||||| 2 防禦+10

水16

  巨蛇長刃,

毒蛇長刃

一虎刀 ★3 170 |||||||||||||||||||||||||||||| 會心-20%   一虎刀【餓刃】
毒刀堪特雷拉 ★6 170 |||||||||||||||||||||||||||||| 毒40  
漆黑之爪 ★6 170 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 龍28   漆黑爪【終焉】
飛龍刀【雙炎】 ★5 170 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 火22   飛龍刀【雙紅蓮】
綠影軍刀 ★5 180 |||||||||||||||||||||||||||||| 1   疾風刀【裡月影】
恐暴懲罰者之刀 ★5 180 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 會心10%

龍18

  災難懲罰者之刀
地獄火舞者 ★6 180 |||||||||||||||||||||||||||||| 會心25%

火35

 
猛毒太刀 ★4 180 |||||||||||||||||||||||||||||| 2 毒24  
南蠻刀改 ★4 180 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 會心15%

水21

  南蠻太刀【鮫斬】
夜刀【月影】 ★6 180 |||||||||||||||||||||||||||||| 2 會心40%  
山刈鐮 ★3 180 ||||||||||||||||||||||||||||||   山刈大鐮
微風者 ★6 190 |||||||||||||||||||||||||||||| 3 會心15%  
毒蛇長刃 ★5 190 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 毒18   碎流毒蛇長刃
巨蛇長刃 ★5 190 |||||||||||||||||||||||||||||| 2 防禦+12

水27

 
閃電雷霆 ★6 190 |||||||||||||||||||||||||||||| 2 雷35  
失落伊典 ★6 190 |||||||||||||||||||||||||||||| 會心15%

雷30

 
一虎刀【餓刃】 ★4 190 |||||||||||||||||||||||||||||| 會心-20%   轟刀【餓虎】
漆黑爪【終焉】 ★7 190 |||||||||||||||||||||||||||||| 2 龍34  
真結雲太刀改 ★4 190 ||||||||||||||||||||||||||||||   靈刀結雲・真打
飛龍刀【雙紅蓮】 ★6 190 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 火24   飛龍刀【銀】
骨刀極限 ★4 190 |||||||||||||||||||||||||||||| 2   骨斷刀【影鼬】
災難懲罰者之刀 ★7 200 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 會心10%

龍23

 
爆錘刀改 ★4 200 |||||||||||||||||||||||||||||| 防禦+30   紅蓮鋼錘刀,

鉻合金刀

蘭巴魯母 ★4 200 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 雷14  
六花垂冰丸 ★5 200 |||||||||||||||||||||||||||||| 冰30  
南蠻太刀【鮫斬】 ★6 200 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 會心20%

水25

 
山刈大鐮 ★5 200 |||||||||||||||||||||||||||||| 1   山薙巨槌刀
疾風刀【裡月影】 ★6 200 |||||||||||||||||||||||||||||| 1  
鐵碎牙D ★6 200 |||||||||||||||||||||||||||||| 3  
青熊長筆【留跳】 ★4 200 ||||||||||||||||||||||||||||||  
鉻合金刀 ★5 210 |||||||||||||||||||||||||||||| 防禦+20

會心-20%

  鉻合金名刀
碎流毒蛇長刃 ★6 210 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 毒25  
斷牙刀【一太刀】 ★7 210 |||||||||||||||||||||||||||||| 2 防禦+16

龍15

 
王牙刀【伏雷】 ★6 210 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 雷24  
靈刀結雲・真打 ★6 210 ||||||||||||||||||||||||||||||  
飛龍刀【銀】 ★7 210 |||||||||||||||||||||||||||||| 2 火26  
骨斷刀【影鼬】 ★5 210 |||||||||||||||||||||||||||||| 2  
山薙巨槌刀 ★6 220 |||||||||||||||||||||||||||||| 1  
轟刀【餓虎】 ★6 220 |||||||||||||||||||||||||||||| 會心-20%  
紅蓮鋼錘刀 ★6 230 |||||||||||||||||||||||||||||| 防禦+40  
鉻合金名刀 ★6 240 |||||||||||||||||||||||||||||| 防禦+20

會心-30%

 
兇刀【催花雨】 ★7 240 |||||||||||||||||||||||||||||| 會心-20%

水12

 
崩刀凍魂裂 ★7 250 |||||||||||||||||||||||||||||| 防禦+15

會心-20%

冰14

 
霸刀黑神力 ★7 250 |||||||||||||||||||||||||||||| 會心30%  
 
 
 
 
單手劍 (94)
 
古結雲之鉤 ━結雲之鉤┳結雲之鉤改┳結雲小戰斧
           ┃ ┗污濁男爵━污濁男爵改━
           ┣獵刀━獵刀改━暗殺者之刀┳漆黑軍刀━
           ┃ ┗
           ┗戰士短劍━戰鬥小刀┳戰鬥小刀改━
                     ┗沉睡小刀━

昆蟲奏者 ┳飛蟲單手劍┳雷光飛蟲劍━
    ┃ ┗冰藍飛蟲劍━
    ┗飛蟲拘束者━飛蟲旋律拘束者━

腐銹單手劍 ━生鏽單手劍━
礦石齒輪 ━殺戮齒輪━
貓貓肉掌
狩獵族小刀

 
名稱

稀有度

攻擊

斬味

特殊 效果

店買價

強化後武器

風化嚴重的單手劍 ★4 50 |||||||||||||||||||||||||||||| 會心-70%   風化的單手劍
古結雲之鉤 ★1 50 |||||| ||| || |||||||||||||||||||   結雲之鉤
風化的單手劍 ★4 50 |||||||||||||||||||||||||||||| 會心-70%   祀導器【一門外】
生鏽單手劍 ★1 70 ||||||||| | | |||||||||||||||||||   封龍劍【絕一門】
昆蟲奏者 ★1 70 |||||| || || | |||||||||||||||||||   飛蟲單手劍,

飛蟲拘束者

結雲之鉤 ★1 70 ||||||| ||| ||||| ||||||||||||||| 900 戰士短劍,

獵刀,

結雲之鉤改

腐銹單手劍 ★1 70 |||||||||| | |||||||||||||||||||   生鏽單手劍
貓貓肉掌 ★2 80 | |||| |||||| ||||||||||||||||||| 麻痺24   貓貓肉掌改
獵刀 ★1 80 |||| || |||||| |||||||||||||||||| 1800 獵刀改
祀導器【一門外】 ★6 80 |||||||||||||||||||||||||||||| 龍72  
飛蟲拘束者 ★2 90 |||||| ||| |||| ||||||||||||||||| 麻痺14   飛蟲旋律拘束者
戰士短劍 ★1 90 ||| |||||| |||| ||||||||||||||||| 1   戰鬥小刀
污濁男爵 ★1 90 ||||| |||| |||| ||||||||||||||||| 毒24   污濁男爵改
骨製小刀 ★1 90 ||||||| ||| | ||||||||||||||||||| 2520 骨製小刀改,

水獸短劍

結雲之鉤改 ★1 90 |||||| ||| |||||| |||||||||||||||   結雲小戰斧,

污濁男爵

貓貓肉掌改 ★3 100 |||||||||||||||||||||||||||||| 麻痺28   貓爪
飛蟲單手劍 ★1 100 ||||| ||||| ||| || |||||||||||||||   冰藍飛蟲劍,

雷光飛蟲劍

戰鬥小刀 ★2 100 ||||| || ||||||| | ||||||||||||||| 1   戰鬥小刀改,

沉睡小刀

水獸短劍 ★1 100 |||||| ||| |||||| ||||||||||||||| 水8   水獸之爪,

土砂龍錘劍

封龍劍【絕一門】 ★3 100 |||||||||||||||||||||||||||||| 龍41   封龍劍【怨絕一門】
雷光飛蟲劍 ★2 110 ||||||| | || ||||| ||||||||||||||| 2 雷8   雷光飛蟲旋律
冰藍飛蟲劍 ★2 110 ||||||| | || ||||| ||||||||||||||| 2 冰8   冰藍飛蟲旋律
污濁男爵改 ★2 110 ||||||| ||| ||||| ||||||||||||||| 毒28   污濁男爵毒劍
獵刀改 ★1 110 |||| || ||||||||| |||||||||||||||   暗殺者之刀
沉睡小刀 ★2 110 |||| ||| |||| |||| ||||||||||||||| 1 睡眠19   沉睡小刀改
飛蟲旋律拘束者 ★3 120 |||| |||| ||| |||| ||||||||||||||| 1 麻痺20   大飛蟲旋律拘束者
骨製小刀改 ★1 120 |||||| ||| || |||||||||||||||||||   骨單手劍
骨單手劍 ★2 120 |||||||||||||| | || || ||||||||||| 火15   骨單手劍改,

灼熱之刃

水獸之爪 ★2 120 ||||| ||||| ||| || ||||||||||||||| 水12   水獸之爪改,

迅龍刃,

轟龍之爪

封龍劍【怨絕一門】 ★5 120 |||||||||||||||||||||||||||||| 龍52  
貓爪 ★4 130 |||||||||||||||||||||||||||||| 麻痺30  
冰凍短劍 ★2 130 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 會心20%

冰22

  冰凍短劍改
漆黑軍刀 ★2 130 ||||| || ||| ||||| ||||||||||||||| 毒19   漆黑軍刀改
礦石齒輪 ★2 130 ||||| ||||| ||| || ||||||||||||||| 1   殺戮齒輪
迅龍刃 ★3 130 |||||||||||||||||||||||||||||| 會心40%   暗夜劍【昏冥】
結雲小戰斧 ★2 130 ||||| |||| |||| |||||||||||||||||  
暗殺者之刀 ★2 140 ||||| ||||| ||| || |||||||||||||||   冰凍短劍,

漆黑軍刀

污濁男爵毒劍 ★3 140 |||||||||||||||||||||||||||||| 毒36  
土砂龍錘劍 ★2 140 ||||| ||||| ||| |||||| ||||||||||| 1 會心-30%   土砂龍錘劍改
戰鬥小刀改 ★2 140 ||||| || ||||||| |||| |||||||||||| 1   死亡小刀
殺戮齒輪 ★3 140 |||| || |||||||| |||| |||||||||||| 2   鈾劍
骨單手劍改 ★2 140 |||| |||| |||||||| ||| ||||||||||| 火18   彩鳥絞肉機,

帶毒者,

尾槌龍單手劍

冰凍短劍改 ★3 150 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 會心25%

冰28

  冰牙銳爪,

沙塵短劍,

鬥士之劍

漆黑軍刀改 ★3 150 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 毒27   猛毒之爪
狩獵族小刀 ★2 150 ||||| ||||| ||| |||||| ||||||||||| 會心5%   狩獵族小刀改
灼熱之刃 ★3 150 |||||||||||||||||||||||||||||| 火30   噴火者伊夫利特
沉睡小刀改 ★4 150 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 睡眠22   眠龍小刀
峯山小太刀 ★3 150 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 會心10%

龍15

  小太刀【砂凪】
大飛蟲旋律拘束者 ★4 160 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 麻痺22  
土砂龍錘劍改 ★3 160 ||||| ||||| ||| |||||||| ||||||||| 1 會心-30%   土砂龍爪劍,

爆錘單手劍

水獸之爪改 ★3 160 |||||||||||||||||||||||||||||| 水21   水獸王之爪,

紫色之爪

王劍疾雷 ★3 160 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 雷25   王牙劍【折雷】
真結雲之鉤 ★3 160 ||||||||||||||||||||||||||||||   真結雲之鉤改
紫色之爪 ★5 170 |||||||||||||||||||||||||||||| 水38   苦劍紫水獸之劍
雷光飛蟲旋律 ★4 170 |||||||||||||||||||||||||||||| 3 雷20  
冰藍飛蟲旋律 ★4 170 |||||||||||||||||||||||||||||| 3 冰20  
狩獵族小刀改 ★3 170 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 會心10%   狩獵族之刃
死亡小刀 ★3 170 |||||||||||||||||||||||||||||| 2  
猛毒之爪 ★6 170 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 毒39  
轟龍之爪 ★3 170 |||||||||||||||||||||||||||||| 會心-20%   轟劍【虎眼】,

暴君之爪

煌黑之劍 ★6 170 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 龍25   煌黑劍阿魯斯塔
噴火者伊夫利特 ★6 180 |||||||||||||||||||||||||||||| 火36   黃金之髓
爆錘單手劍 ★3 180 |||||||||||||||||||||||||||||| 防禦+16   爆錘單手劍改x2
沙塵短劍 ★5 180 ||||||||||||||||||||||||||||||   沙暴短劍
冰牙銳爪 ★6 180 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 會心30%

冰35

 
尾槌龍單手劍 ★3 180 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 防禦+8   山刻巨槌劍
眠龍小刀 ★5 180 |||||||||||||||||||||||||||||| 2 睡眠24  
暗夜劍【昏冥】 ★6 180 |||||||||||||||||||||||||||||| 2 會心40%  
鬥士之劍 ★4 180 |||||||||||||||||||||||||||||| 2   奧德賽
鈾劍 ★6 190 |||||||||||||||||||||||||||||| 3 會心15%  
帶毒者 ★5 190 |||||||||||||||||||||||||||||| 2 毒18   噴毒者
彩鳥絞肉機 ★5 190 |||||||||||||||||||||||||||||| 火23  
水獸王之爪 ★5 190 |||||||||||||||||||||||||||||| 2 水32  
煌黑劍阿魯斯塔 ★7 190 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 龍37  
真結雲之鉤改 ★4 190 ||||||||||||||||||||||||||||||   結雲護山刀【神舞】
奧德賽 ★5 200 |||||||||||||||||||||||||||||| 2  
暴君之爪 ★5 200 |||||||||||||||||||||||||||||| 2 會心-20%   吼劍【地咬】
爆錘單手劍改 ★4 200 |||||||||||||||||||||||||||||| 防禦+20   重爆錘單手劍
黃金之髓 ★7 200 |||||||||||||||||||||||||||||| 2 火40  
沙暴短劍 ★6 200 ||||||||||||||||||||||||||||||  
苦劍紫水獸之劍 ★6 200 |||||||||||||||||||||||||||||| 水40  
狩獵族之刃 ★6 210 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 會心15%  
噴毒者 ★6 210 |||||||||||||||||||||||||||||| 2 毒24  
土砂龍爪劍 ★5 210 |||||||||||||||||||||||||||||| 2 會心-40%   咒魂
結雲護山刀【神舞】 ★6 210 ||||||||||||||||||||||||||||||  
小太刀【砂凪】 ★7 210 |||||||||||||||||||||||||||||| 2 會心10%

龍15

 
王牙劍【折雷】 ★6 210 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 雷30  
山刻巨槌劍 ★6 220 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 防禦+10  
轟劍【虎眼】 ★6 220 |||||||||||||||||||||||||||||| 會心-20%  
重爆錘單手劍 ★6 230 |||||||||||||||||||||||||||||| 防禦+30  
吼劍【地咬】 ★6 230 |||||||||||||||||||||||||||||| 2 會心-30%  
兇寶【翠嵐】 ★7 240 |||||||||||||||||||||||||||||| 會心-20% 水12  
咒魂 ★6 240 |||||||||||||||||||||||||||||| 2 會心-15%  
崩鉈冰寒星 ★7 250 |||||||||||||||||||||||||||||| 防禦+15

會心-30%

冰10

 
雙劍(82)
 

名稱

稀有度

攻擊

斬味

特殊效果

店買價

強化後武器

古結雲雙劍 ★1 50 |||||| ||| || |||||||||||||||||||   結雲雙劍
結雲雙剣 ★1 70 ||||| ||| ||| ||||||||||||||||||| 1200 結雲雙劍改,

雙刀,

骨銬,

狗龍雙刀

風化嚴重的雙劍 ★4 70 |||||||||||||||||||||||||||||| 會心-70%   風化的雙劍
狩團子【白玉】 ★1 70 ||| || |||||| ||||||||||||||||||| 2   狩團子【白玉】上,

狩團子【毒天狗玉】

風化的雙劍 ★4 70 |||||||||||||||||||||||||||||| 會心-70%   封龍劍【超絕一門】
狗龍雙刀 ★1 80 ||||| || ||| | ||||||||||||||||||| 1   狗龍雙刀改
雙刀 ★1 80 ||||||| | || | ||||||||||||||||||| 2400 雙刀改
