項目數:37 Platinum:1 Gold:4 Silver:9 Bronze:23
| 獎杯 | 獎杯名 
 | 備註 | |
|  | 白金 | 究極のガンダム無雙 | 全部獲得 | 
|  | 銅 | 撃墜王 | 總擊墜數突破10,000機 | 
| 
 | 銀 | 伝説の撃墜王 | 總擊墜數突破100,000機 | 
| 
 | 銅 | ジオン十字勲章 | 總遊戲回數突破100回 | 
| 
 | 銀 | ネビュラ勲章 | 總遊戲回數突破200回 | 
| 
 | 銅 | 賞金稼ぎ | 持有金錢10,000G突破 | 
| 
 | 銅 | ラストシューティング | 「機動戦士ガンダム」History Mission全任務過關 | 
| 
 | 銅 | 宇宙を駆ける | 「機動戦士Zガンダム」History Mission全任務過關 | 
| 
 | 銅 | 戦士、再び…… | 「機動戦士ガンダムZZ」History Mission全任務過關 | 
| 
 | 銅 | 虹の彼方に | 「機動戦士ガンダムUC」History Mission全任務過關 | 
| 
 | 銅 | 宇宙海賊 | 「機動戦士ガンダムF91」History Mission全任務過關 | 
| 
 | 銅 | 天使たちの昇天 | 「機動戦士Vガンダム」History Mission全任務過關 | 
| 
 | 銅 | スターダストメモリー | 「機動戦士ガンダム0083」History Mission全任務過關 | 
| 
 | 銅 | 希望の未來へレディ・ゴー! | 「機動武闘伝Gガンダム」History Mission全任務過關 | 
| 
 | 銅 | 最後の勝利者 | 「新機動戦記ガンダムW」History Mission全任務過關 | 
| 
 | 銅 | 月はいつもそこにある | 「機動新世紀ガンダムX」History Mission全任務過關 | 
| 
 | 銅 | 黃金の秋 | 「∀ガンダム」History Mission全任務過關 | 
| 
 | 銅 | 選ばれた未來 | 「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」History Mission全任務過關 | 
| 
 | 銅 | ソレスタルビーイング | 「機動戦士ガンダム00」History Mission全任務過關 | 
| 
 | 銀 | 黒歴史の語り部 | 全History Mission任務過關 | 
| 
 | 銅 | 人類の指導者 | Story Mission「わかり合う者たち」、「戦う者たち」任意一個最終過關 | 
| 
 | 銀 | 人類の革新者 | Story Mission全任務過關 | 
| 
 | 金 | 真のガンダム無雙 | 全任務過關 | 
| 
 | 銀 | 研究の鬼 | MS研究所技術等級到達10級 | 
| 
 | 銀 | 鬼教官 | 任意一角色的Pilot等級到達50級 | 
| 
 | 銀 | ライセンス収集家 | 全部License使用可能 | 
| 
 | 金 | パイロット集結 | 全人物使用可能 | 
| 
 | 金 | モビルスーツ集合 | 全MS使用可能 | 
| 
 | 金 | 純粋種のイノベイター | 全角色共感到達Lv5 | 
| 
 | 銅 | キャラコレクター | Character Gallery全部完成 | 
| 
 | 銅 | モビルスーツコレクター | MS Gallery全部完成 | 
| 
 | 銅 | サウンドコレクター | BGM Gallery全部完成 | 
| 
 | 銅 | ムービーコレクター | Movie Gallery全部完成 | 
| 
 | 銅 | Co-oP20 | Online遊戲次數突破20次 | 
| 
 | 銀 | Co-oP100 | Online遊戲次數突破100次 | 
| 
 | 銅 | アベンジャー | Online擊墜數突破100機 | 
| 
 | 銀 | 最恐のアベンジャー | Online擊墜數突破1000機 | 



