來源:互聯網
裝備詞條ID
| 詞條ID | 詞條名稱 |
| 2501 | 道具掉落率 |
| 6700 | 幸運 |
| 60898 | 對攻擊力的反映(心) |
| 51420 | 對攻擊力的反映(武) |
| 16860 | 對攻擊力的反映(剛) |
| 22689 | 對攻擊力的反映(體) |
| 47912 | 刺擊傷害 |
| 59825 | 武技傷害 |
| 8659 | 近距離攻擊精力傷害 |
| 63963 | 近距離攻擊吸取體力 |
| 35266 | 地獄武器掉落率 |
| 32169 | 靈力 |
| 14224 | 武技精力傷害 |
| 23423 | 獲得精華增加靈力 |
| 51885 | 敵人的毒狀態累計 |
| 15434 | 賦予火屬性 |
| 14931 | 賦予風屬性 |
| 34369 | 賦予雷屬性 |
| 4100 | 賦予水屬性 |
| 32562 | 殘心精力恢復量 |
| 6743 | 被攻擊時承受的傷害降低 |
| 13603 | 吸收精華可恢復體力 |
| 9197 | 受用度增加量 |
| 16706 | 死亡時自動回收刀家 |
| 45866 | 武技的展開判定時間延長 |
| 33647 | 正面效果持續時間延長(星) |
| 21460 | 組合效果的所需裝備數-1 |
| 5861 | 打到敵人賦予幸運增加 |
| 16425 | 上段武技傷害 |
| 55279 | 中段武技精力傷害 |
| 2506 | 幸運反應(精華槽) |
| 26662 | 精力恢復速度上升(無傷) |
| 46748 | 吸收精華後賦予易靈 |
| 50683 | 造成雷屬性傷害時吸取體力 |
| 14147 | 絕境時賦予精力恢復速度增加 |
| 38711 | 對攻擊力的反映(智) |
| 25810 | 中段架勢攻擊傷害 |
| 41658 | 造成火屬性傷害時增加靈力 |
| 47859 | 對無傷害人造成的近距離傷害 |
| 62539 | 魂核掉落率 |
| 20624 | 抗常世 |
| 14054 | 近距離攻擊傷害(地獄) |
| 5178 | 近距離攻擊傷害(絕境) |
| 16381 | 不消耗神禦水 |
| 32263 | 弓力傷害 |
| 468 | 遠距離傷害 |
| 16774 | 赤條的驕傲(套裝) |
| 20861 | 空中攻擊精力傷害 |
| 43269 | 攻擊處於水狀態的敵人增加靈力 |
| 7213 | 動作精力(負面效果時) |
| 30540 | 造成風屬性傷害時增加靈力 |
| 42249 | 忍術造成的精力傷害 |
| 5850 | 吸收精華後賦予造成傷害增加 |
| 1918 | 使敵人陷入雪狀態時增加精力 |
| 58809 | 對處於麻痹狀態敵人的守護靈技傷害 |
| 21239 | 對處於水狀態敵人的精力傷害 |
| 39206 | 速攻擊傷害 |
| 20861 | 速攻擊精力傷害 |
| 25717 | 使敵人陷入異常狀態時增加靈力 |
| 47891 | 防禦時精力恢復速度 |
| 1101 | 獲得精華(地獄) |
| 29470 | 成功識破時自動恢復體力 |
| 32169 | 靈力 |
| 43894 | 防禦力消耗降低 |
| 20747 | 陰陽術精力傷害 |
| 15442 | 上段架勢防禦力消耗降低 |
| 26925 | 吸收精華後賦予承受傷害減少 |
| 18417 | 格擋成功率賦予易靈 |
| 34437 | 東國無雙的榮耀(套裝) |
| 15928 | 絕境時賦予承受傷害減少 |
| 31255 | 精力恢復速度(絕境) |
| 8922 | 造成雷屬性傷害時增加靈力 |
| 8019 | 防禦反應(精華槽) |
| 30157 | 恢復體力賦予移動速度上升 |
| 28327 | 恢復體力賦予承受傷害減少 |
| 17556 | 吸收精華後賦予幸運增加 |
| 10944 | 三惡索為 |
| 33867 | 中段架勢防禦力消耗降低 |
| 61037 | 使敵人陷入水狀態時增加靈力 |
| 4449 | 下段架勢防禦力消耗降低 |
| 84 | 造成冰屬性傷害時吸取體力 |
| 57259 | 下段架勢攻擊的精力消耗降低 |
| 20398 | 靈力增加量(正面效果時) |
| 19155 | 對處於火狀態敵人的精力傷害 |
| 13686 | 陷入異常狀態時賦予傷害增加 |
| 57047 | 下段架勢防禦力消耗降低 |
| 13906 | 對精力耗盡敵人的近距離傷害 |
| 6502 | 靈力增加量(無傷) |
| 4755 | 對處於雪狀態敵人的守護靈技傷害 |
| 35898 | 打倒敵人時賦予造成傷害增加 |
| 49278 | 使敵人陷入火狀態時增加精力 |
| 31377 | 幸運(絕境) |
| 10004 | 對處於雪狀態敵人的精力傷害 |
| 7499 | 下段武技精力傷害 |
| 2935 | 上段架勢攻擊傷害 |
| 40741 | 靈力增加量 |
| 36245 | 下段架勢攻擊傷害 |
| 5861 | 打倒敵人時賦予幸運增加 |
| 49114 | 下段武技精力 |
| 52736 | 中段武技精力 |
| 33867 | 異常狀態累計 |
| 61037 | 敵人的麻痹狀態累計 |
| 4449 | 中段架勢攻擊的精力消耗降低 |
| 84 | 造成冰屬性傷害時吸取體力 |
| 57259 | 下段架勢攻擊的精力消耗降低 |
| 20398 | 靈力增加量(正面效果時) |
| 19155 | 對處於火狀態敵人的精力傷害 |
| 13686 | 陷入異常狀態時賦予傷害增加 |
| 57047 | 下段架勢防禦力消耗降低 |
| 13906 | 對精力耗盡敵人的近距離傷害 |
| 6502 | 靈力增加量(無傷) |
| 4755 | 對處於雪狀態敵人的守護靈技傷害 |
| 35898 | 打倒敵人時賦予造成傷害增加 |
| 49278 | 使敵人陷入火狀態時增加精力 |
| 31377 | 幸運(絕境) |
| 10004 | 對處於雪狀態敵人的精力傷害 |
| 7499 | 下段武技精力傷害 |
| 2935 | 上段架勢攻擊傷害 |
| 40741 | 靈力增加量 |
| 36245 | 下段架勢攻擊傷害 |
| 5861 | 打倒敵人時賦予幸運增加 |
| 44914 | 下段武技精力 |
| 52736 | 中段武技精力 |
| 33867 | 異常狀態累計 |
| 61037 | 敵人的麻痹狀態累計 |
| 4449 | 中段架勢攻擊的精力消耗降低 |
| 84 | 造成水屬性傷害時吸取體力 |
| 57259 | 下段架勢攻擊的精力消耗降低 |
| 20398 | 靈力增加量(正面效果時) |
| 19155 | 對處於火狀態敵人的精力傷害 |
| 13686 | 陷入異常狀態時賦予傷害增加 |
| 57047 | 下段架勢防禦力消耗降低 |
| 13906 | 對精力耗盡敵人的近距離傷害 |
| 6502 | 靈力增加量(無傷) |
| 4755 | 對處於雷狀態敵人的守護靈技傷害 |
| 23847 | 打倒敵人時賦予造成傷害增加 |
| 60405 | 殘心初始量 |
| 21253 | 獲得武功 |
| 739 | 使敵人陷入水狀態時精華槽增加 |
| 3948 | 強攻擊力消耗降低 |
| 38806 | 上段武技精力傷害 |
| 58218 | 對攻擊力的反應(咒) |
| 5369 | 使敵人陷入麻痹狀態時增加靈力 |
| 23466 | 幸運(地獄) |
| 31845 | 敵人的雷狀態累積 |
| 60696 | 被除常世賦予昂靈 |
| 21745 | 九十九化身時的屬性傷害 |
| 61154 | 格擋成功時賦予造成傷害增加 |
| 41318 | 近距離攻擊精力傷害(地獄) |
| 26865 | 空中攻擊傷害 |
| 59316 | 閃避動作精力消耗降低 |
| 46894 | 被除常世賦予造成傷害增加 |
| 19634 | 箭彈命中時施加造成傷害減少 |
| 579 | 箭彈命中弱點可恢復體力 |
| 18976 | 箭彈命中時傷害 |
| 17556 | 箭彈傷害(無傷) |
| 10443 | 不消耗箭彈 |
| 833 | 火槍精力傷害 |
| 53187 | 箭矢持有數量上限 |
| 34749 | 不消耗槍彈和炮彈 |
| 15200 | 近距離攻擊精力消耗降低(絕境) |
| 17110 | 敵人的 |
| 62162 | 承受的傷害降低(攻擊動作期間) |
| 30137 | 承受的傷害降低(攻擊動作期間) |
| 49567 | 精力 |
| 60566 | 火屬性傷害降低 |
| 33369 | 獲得精華增加靈力(絕境) |
| 44122 | 弓傷害 |
| 25035 | 絕境時賦予昂靈 |
| 32625 | 承受的遠距離傷害降低 |
| 21062 | 陷入異常時賦予移動速度上升 |
| 53806 | 中毒時持續承受傷害降低 |
| 32864 | 陰陽術命中時賦予移動速度上升 |
| 29559 | 被攻擊時承受的傷害降低(絕境) |
| 56140 | 空中承受的傷害 |
| 5321 | 雷抗性 |
| 54552 | 麻痹抗性 |
| 28045 | 靈力增加量(負面效果時) |
| 24049 | 陷入異常狀態時賦予昂靈 |
| 63201 | 對處於火狀態敵人的守護靈技傷害 |
| 11358 | 格擋可增加靈力 |
| 16288 | 毒抗性 |
| 4073 | 水抗性 |
| 7406 | 屬性攻擊傷害降低 |
| 52162 | 堅忍度 |
| 21712 | 幸運 |
| 45859 | 水屬性傷害降低 |
| 57781 | 閃避動作精力消耗降低(絕境) |
| 58332 | 打倒敵人時賦予移動速度上升 |
| 58433 | 強攻擊吸取體力 |
| 13068 | 接招(絕境) |
| 56944 | 使敵人陷入水狀態時增加靈力 |
| 26867 | 攻擊處於火狀態的敵人增加靈力 |
| 1035 | 造成風屬性傷害時吸取體力 |
| 48440 | 追擊和近身刺擊增加靈力 |
| 50146 | 成功識破時造成傷害增加 |
| 11923 | 傷害反應(愛用度) |
| 33577 | 著火時持續承受傷害降低 |
| 43624 | 強攻擊傷害 |
| 32424 | 追擊和近身刺擊傷害 |
| 64387 | 承受傷害增加靈力 |
| 45162 | 成功識破時昂靈 |
| 17197 | 忍術命中賦予移動速度上升 |
| 56580 | 苦無造成的傷害 |
| 3448 | 火藥器造成的傷害 |
| 12014 | 身處常世使恢復體力 |
| 15155 | 近距離攻擊吸取體力 |
| 63966 | 忍術傷害吸取體力 |
| 190 | 成功識破時移動速度上升 |
| 14347 | 賴光四天王之首(套裝) |
| 10233 | 敵人的水狀態累積 |
| 20656 | 速攻擊吸取體力 |
| 19411 | 暗殺傷害 |
| 46971 | 使用仙藥時增加靈力 |
| 40867 | 熔焰彈計量槽增加量 |
| 8526 | 閃電一足的持有上限 |
| 31029 | 散彈苦無計量槽增加量 |
| 17672 | 怪火造成的傷害 |
| 48120 | 風車手裡劍計量槽增加量 |
| 61955 | 守護靈技靈力消耗減少 |
| 29750 | 火藥彈計量槽增加量 |
| 48620 | 幸運 |
| 29764 | 埋火造成的傷害 |
| 36410 | 雉子跳躍的持有上限 |
| 61905 | 毒手裡劍造成的傷害 |
| 11874 | 死亡時自動回收一部分精華 |
| 60715 | 菱釘彈造成的傷害 |
| 63443 | 怪風造成的傷害 |
| 55628 | 噴火造成的傷害 |
| 42660 | 感應寶物(8) |
| 19634 | 箭彈命中時施加造成傷害減少 |
| 55706 | 速攻擊傷害 |
| 6161 | 防禦反應(心) |
| 49741 | 對防禦力反應(咒) |
| 47131 | 毒霧計量槽增加量 |
| 47131 | 埋火計量槽增加量 |
| 18420 | 撒菱計量槽增加量 |
| 9837 | 麻痹手裡劍造成的傷害 |
| 61691 | 空蟬的持有上限 |
| 7649 | 雷電禍造成的傷害 |
| 29012 | 撒菱造成的傷害 |
| 2226 | 怪雷造成的傷害 |
| 44254 | 盲目彈計量槽增加量 |
| 42166 | 震地術計量槽增加量 |
| 26948 | 影分身計量槽增加量 |
| 58212 | 怪火計量槽增加量 |
| 34757 | 震地術的持有上限 |
| 60098 | 怪水計量槽增加量 |
| 35298 | 埋火-移土計量槽增加量 |
| 47686 | 仙藥掉落率 |
| 33183 | 近距離攻擊的靈力增加量 |
| 33183 | 苦無計量槽增加量 |
| 45947 | 棘貓變身的持有上限 |
| 43866 | 不消耗仙藥 |
| 38550 | 敵人的風狀態累積 |
| 29199 | 雉子跳躍計量的增加量 |
| 5426 | 強攻擊靈力增加量 |
| 41325 | 風屬性傷害 |
| 24133 | 敵人的火狀態累積 |
| 37018 | 造成火屬性傷害時增加靈力 |
| 13801 | 防禦時的屬性傷害降低 |
| 34302 | 陰陽術傷害吸取體力 |
| 23194 | 造成火屬性傷害吸取體力 |
| 64292 | 獲得魂核時恢復體力 |
| 24262 | 大炮傷害 |
| 20842 | 麻痹手裡劍計量槽增加量 |
| 18855 | 埋火-地膽計量槽增加量 |
| 35354 | 散彈苦無造成的傷害 |
| 22114 | 影分身計量槽增加量 |
| 19497 | 怪火計量槽增加量 |
| 21868 | 大熔煉彈計量槽增加量 |
| 64919 | 棘貓變身計量槽增加量 |
| 5601 | 羅漢幣造成的傷害 |
| 46576 | 冰蝕禍造成的傷害 |
| 15782 | 巨貓變身的持有上限 |
| 62083 | 巨貓變身計量槽增加量 |
地獄武技ID
| 地獄武技ID | 名稱 |
| 44038 | 總卷(太刀) |
| 49345 | 無想劍(太刀) |
| 48031 | 昂龍角(大太刀) |
| 36114 | 五月雨突刺(槍) |
| 38776 | 雙頭斬(雙刀) |
| 56714 | 大旋風(斧/錘) |
| 50922 | 翔鳥(大太刀) |
| 1542 | 旭光(忍雙刀) |
| 28528 | 落月(忍雙刀) |
| 43644 | 昂龍爪(雙刀) |
| 42101 | 影斬(忍雙刀) |
| 46627 | 是空裁(薙刀鐮) |
| 9942 | 瀧壺(大太刀) |
