作者:笑著行大運
來源:bilibili
| 章節 | 場景 | 一周目 | 二周目 |
| 序章 | 洛連特地下水道 | 復甦藥 ×1 | 聖靈藥・改 ×1 |
| 小箱子 ×2 | |||
| 解毒劑 ×3 | |||
| 馬魯加山道 | 恢復藥 ×1 | 全恢復藥 ×1 | |
| EP 填充劑 Ⅰ×1 | EP 填充劑 Ⅳ×1 | ||
| 力量露水 ×1 | |||
| 銀耳環 ×1 | |||
| 全屬性耀晶石 ×50 | |||
| 米爾西街道 | 眼藥 ×3 | ||
| 編織靴 ×1 | |||
| 純白手鐲 ×1 | |||
| 全屬性耀晶石 ×50 | |||
| 守護露水 ×1 | |||
| 復甦藥 ×1 | 聖靈藥・改 ×1 | ||
| 艾里茲街道 | 恢復藥 ×1 | 全恢復藥 ×1 | |
| EP 填充劑 Ⅰ×1 | EP 填充劑 Ⅳ×1 | ||
| 生命露水 ×1 | |||
| 復甦藥 ×1 | 聖靈藥・改 ×1 | ||
| 全屬性耀晶石 ×50 | |||
| 翡翠之塔 | 恢復藥 ×1 | 全恢復藥 ×1 | |
| 夢幻甲殼燒 ×1 | |||
| 錫杖 ×1 | |||
| EP 填充劑 Ⅰ×1 | EP 填充劑 Ⅳ×1 | ||
| 全屬性耀晶石 ×50 | |||
| 綠色寶珠 ×1 | |||
| 心靈露水 ×1 | |||
| 痊癒之藥 ×1 | |||
| 復甦藥 ×1 | 聖靈藥・改 ×1 | ||
| 神秘森林 | 提神薄荷 ×3 | ||
| 黑色手鐲 ×1 | |||
| 獸皮制服 ×1 | |||
| 魔力露水 ×1 | |||
| 第一章 | 東柏斯街道 | 恢復藥 ×3 | 全恢復藥 ×1 |
| EP 填充劑 Ⅰ×2 | EP 填充劑 Ⅳ×1 | ||
| 珍珠耳環 ×1 | |||
| 迷霧峽谷 | 中恢復藥 ×1 | 全恢復藥 ×1 | |
| 打火機 ×1 | |||
| 復甦藥 ×2 | 聖靈藥・改 ×1 | ||
| 鋼壁之路 | EP 填充劑 Ⅱ×1 | EP 填充劑 Ⅳ×1 | |
| 魅惑項圈 ×1 | |||
| 西柏斯街道 | 痊癒之藥 ×2 | ||
| 拳劍 ×1 | |||
| 全屬性耀晶石 ×100 | |||
| 命中 2×1 | |||
| 拉文努山道 | 中恢復藥 ×1 | 全恢復藥 ×1 | |
| EP 填充劑 Ⅱ×1 | EP 填充劑 Ⅳ×1 | ||
| 魔獸肉排 ×1 | |||
| 全屬性耀晶石 ×100 | |||
| 幻影戒指 ×1 | |||
| 力量露水 ×2 | |||
| U 物質 ×1 | U 物質 ×10 | ||
| 斯托雷加 R×1 | |||
| 廢坑 | 中恢復藥 ×1 | 全恢復藥 ×1 | |
| 全屬性耀晶石 ×100 | |||
| 古羅尼山道 | U 物質 ×1 | U 物質 ×10 | |
| 明目煎煎餅 ×1 | |||
| 星杯戒指 ×1 | |||
| 安塞爾新街 | 涼爽項鍊 ×1 | ||
| 魔力露水 ×2 | |||
| 琥珀之塔 | 守護露水 ×2 | ||
| 黃玉之盾 ×1 | |||
| EP 填充劑 Ⅱ×1 | EP 填充劑 Ⅳ×1 | ||
| 鏈條防護服 ×1 | |||
| 心靈露水 ×2 | |||
| 全屬性耀晶石 ×100 | |||
| 黃色寶珠 ×1 | |||
| 空賊要塞 | 暗之刃 ×1 | ||
| 中恢復藥 ×1 | 全恢復藥 ×1 | ||
| EP 填充劑 Ⅱ×1 | EP 填充劑 Ⅳ×1 | ||
| 毒蠍鞭 ×1 | |||
| 復甦藥 ×2 | 聖靈藥・改 ×1 | ||
| 狩獵槍 ×1 | |||
| U 物質 ×1 | U 物質 ×10 | ||
| 鏈條防護服 +×1 | |||
| 生命露水 ×2 | |||
| 斯托雷加 R +×1 | |||
| 寶石戒指 ×1 | |||
| 第二章 | 古羅尼山道 | 百合項鍊 ×1 | |
| 聖靈藥 ×1 | 聖靈藥・改 ×1 | ||
| 暗之玉 ×1 | |||
| 瑪諾利亞河道 | 守護露水 ×3 | ||
| 全屬性耀晶石 ×125 | |||
| EP 填充劑 Ⅱ×2 | EP 填充劑 Ⅳ×1 | ||
| 軍用靴 ×1 | |||
| 力量露水 ×3 | |||
| 梅威海道 | 中恢復藥 ×2 | 全恢復藥 ×1 | |
| 魔力露水 ×3 | |||
| U 物質 ×4 | U 物質 +×5 | ||
| 骷髏項鍊 ×1 | |||
| 還魂藥 ×1 | |||
| 全屬性耀晶石 ×125 | |||
| 破壞 2×1 | |||
| 戰鬥服 ×1 | |||
| 凍結之刃 ×1 | |||
| 威斯塔林道 | U 物質 ×4 | U 物質 +×5 | |
| 全屬性耀晶石 ×125 | |||
| 異香 ×1 | |||
| 生命露水 ×3 | |||
| 阿伊納街道 | 全屬性耀晶石 ×125 | ||
| 心靈露水 ×3 | |||
| 紺碧之塔 | 黃金之盾 ×1 | ||
| 水紋劍 ×1 | |||
| 迴避 2×1 | |||
| 省 EP2×1 | |||
| 藍色寶珠 ×1 | |||
| 軍用靴 ×1 | |||
| 熱辣炸雞 ×1 | |||
| 戰鬥服 ×1 | |||
| 第三章 | 卡魯迪亞隧道 | 大恢復藥 ×1 | 全恢復藥 ×1 |
| U 物質 ×3 | U 物質 +×2 | ||
| 全屬性耀晶石 ×150 | |||
| EP 填充劑 Ⅲ×1 | EP 填充劑 Ⅳ×1 | ||
| 魔力露水 ×4 | |||
| 封魔之刃 ×1 | |||
| 羽毛胸針 ×1 | |||
| 卡魯迪亞鐘乳洞 | 還魂粉 ×1 | ||
| 黑大衣 ×1 | |||
| U 物質 +×1 | U 物質 +×2 | ||
| 聖靈藥 ×1 | 聖靈藥・改 ×1 | ||
| EP 填充劑 Ⅲ×1 | EP 填充劑 Ⅳ×1 | ||
| G – 衝擊炮 ×1 | |||
| 滅之刃 ×1 | |||
| 全屬性耀晶石 ×150 | |||
| 還魂膠囊 ×1 | |||
| 托蘭特平原道 | 大恢復藥 ×1 | 全恢復藥 ×1 | |
| 心靈露水 ×4 | |||
| 聖靈藥 ×1 | 聖靈藥・改 ×1 | ||
| U 物質 +×1 | U 物質 +×2 | ||
| 全屬性耀晶石 ×150 | |||
| U 物質 ×3 | U 物質 +×2 | ||
| 力量露水 ×4 | |||
| EP 填充劑 Ⅲ×1 | EP 填充劑 Ⅳ×1 | ||
| 大恢復藥 ×1 | 全恢復藥 ×1 | ||
| 原力印記 ×1 | |||
| 混沌之刃 ×1 | |||
| 八角根 ×1 | |||
| 隱劍 ×1 | |||
| 利塔街道 | 生命露水 ×4 | ||
| U 物質 +×1 | U 物質 +×2 | ||
| 全屬性耀晶石 ×150 | |||
| 佐達特軍用道 | 還魂粉 ×1 | ||
| 守護露水 ×4 | |||
| 紅蓮之塔 | U 物質 +×1 | U 物質 +×2 | |
| 攻擊 3×1 | |||
| 斬馬刀 ×1 | |||
| 還魂粉 ×1 | |||
| 紅色寶珠 ×1 | |||
| 黑大衣 ×1 | |||
| 地獄煎蛋 ×1 | |||
| 精神 3×1 | |||
| 終章 | 庭園大道 | 大恢復藥 ×1 | 全恢復藥 ×1 |
| EP 填充劑 Ⅱ×1 | EP 填充劑 Ⅳ×1 | ||
| 生命靈藥 ×1 | |||
| U 物質 +×2 | U 物質 +×3 | ||
| 艾爾貝周遊道 | 聖靈藥 ×1 | 聖靈藥・改 ×1 | |
| 全屬性結晶石 ×200 | |||
| 力量靈藥 ×1 | |||
| 省EP 3×1 | |||
| E P 3×1 | |||
| 王都地下水道・西區域 | 不鬆口排骨 ×1 | ||
| 拳鬥士護臂甲 ×1 | |||
| 魔力靈藥 ×1 | |||
| 反射大衣 ×1 | |||
| U 物質 +×2 | U 物質 +×3 | ||
| 王都地下水道・東區域 | 全屬性結晶石 ×200 | ||
| 替身傀儡 L×1 | |||
| 鷹眼槍 ×1 | |||
| 守護靈藥 ×1 | |||
| U 物質 +×2 | U 物質 +×3 | ||
| 王都地下水道・北區域 | 全屬性結晶石 ×200 | ||
| 葉隱 ×1 | |||
| 心靈靈藥 ×1 | |||
| U 物質 +×2 | U 物質 +×3 | ||
| 封印區域・第一層 | 大恢復藥 ×1 | 全恢復藥 ×1 | |
| 王權之光 ×1 | |||
| EP 填充劑 Ⅲ×1 | EP 填充劑 Ⅳ×1 | ||
| 聖靈藥 ×1 | 聖靈藥・改 ×1 | ||
| 代達羅斯護臂甲 ×1 | |||
| 皇家騎士鎧甲 ×1 | |||
| 全恢復藥 ×1 | |||
| 九尾 ×1 | |||
| 全屬性爆晶石 ×250 | |||
| U 物質 +×3 | U 物質 +×5 | ||
| 狂戰七刃 ×1 | |||
| 封印區域・第二層 | EP 填充劑 Ⅳ×1 | ||
| 全屬性爆晶石 ×250 | |||
| 巨神之靴 ×1 | |||
| 風神之靴 ×1 | |||
| 水晶劍 ×1 | |||
| 女武神禮服 ×1 | |||
| U 物質 +×3 | U 物質 +×5 | ||
| 聖靈藥・改 ×1 | |||
| 雷神之錘 ×1 | |||
| 封印區域・第三層 | 全屬性爆晶石 ×250 | ||
| U 物質 +×3 | U 物質 +×5 | ||
| 全恢復藥 ×1 | |||
| 巨神之靴 ×1 | |||
| EP 填充劑 Ⅳ×1 | |||
| 聖靈藥・改 ×1 | |||
| 風神之靴 ×1 | |||
| 封印區域・第四層 | 全恢復藥 ×1 | ||
| EP 填充劑 Ⅳ×1 | |||
| 聖靈藥・改 ×1 | |||
| 全屬性爆晶石 ×250 | |||
| U 物質 +×3 | U 物質 +×5 | ||
| 女武神禮服 ×1 | |||
| 合金聖劍 ×1 | |||
| 全恢復藥 ×1 | |||
| EP 填充劑 Ⅳ×1 | |||
| 光劍佩 ×1 | |||
| 聖靈藥・改 ×1 | |||
| 皇家騎士鎧甲 ×1 | |||
| 還魂膠囊 ×1 |