來源:game8
作物 | 季節 | 基本價格 | 基本收益率 | 生長期 |
蘿蔔 | 春天,夏天,秋天 | 050G | 每次收穫4個 | 05天 |
葫蘆蘿蔔 | 春天,夏天,秋天 | 150G | 每次收穫4個 | 05天 |
黃瓜 | 夏季,秋季 | 040G | 每次收穫3個 | 07天 |
番茄 | 夏季,秋季 | 042G | 每次收穫3個 | 06天 |
米 | 春天,夏天,秋天 | 070G | 每次收穫5個 | 011天 |
黃豆 | 春天,夏天,秋天 | 065G | 每次收穫5個 | 09天 |
小麥 | 春天,夏天,秋天 | 075G | 每次收穫5個 | 09天 |
紅薯 | 秋天 | 155G | 每次收穫1個 | 06天 |
胡蘿蔔 | 秋天,冬天 | 300G | 每次收穫1個 | 05天 |
紅葡萄 | 秋天 | 175G | 每次收穫7個 | 014天 |
橄欖 | 秋天 | 120G | 每次收穫7個 | 014天 |
青椒 | 夏季,秋季 | 48G | 每次收穫4個 | 08天 |
辣椒 | 秋天 | 135G | 每次收穫3個 | 09天 |
茄子 | 夏季,秋季 | 50G | 每次收穫3個 | 07天 |
青菜 | 秋天,冬天 | 200G | 每次收穫1個 | 09天 |
菠菜 | 秋天 | 285G | – | 04天 |
花椰菜 | 秋天 | 430G | 每次收穫2個 | 06天 |
甜瓜 | 夏季,秋季 | 470G | 每次收穫1個 | 07天 |
秋天的茶葉 | 秋天 | 020G | – | 09天 |
巨型番茄 | 夏季,秋季 | 126G | 每次收穫3個 | 06天 |
波浪黃瓜 | 夏季,秋季 | 120G | 每次收穫3個 | 07天 |
藍莓 | 秋天 | 125G | 每次收穫7個 | 014天 |
青葡萄 | 秋天 | 182G | 每次收穫7個 | 014天 |
蘋果 | 秋天,冬天 | 170G | 每次收穫7個 | 014天 |
金白菜 | 秋天,冬天 | 600G | 每次收穫1個 | 09天 |
寶石甜瓜 | 夏季,秋季 | 1410G | 每次收穫1個 | 07天 |
紫色花椰菜 | 秋天 | 1290G | 每次收穫2個 | 06天 |
三叉胡蘿蔔 | 秋天,冬天 | 900G | 每次收穫1個 | 05天 |
心形菠菜 | 秋天 | 855G | – | 04天 |
卷辣椒 | 秋天 | 405G | 每次收穫3個 | 09天 |
巨型紅薯 | 秋天 | 465G | 每次收穫1個 | 06天 |
球茄子 | 夏季,秋季 | 150G | 每次收穫3個 | 07天 |
跳舞的青椒 | 夏季,秋季 | 144G | 每次收穫4個 | 08天 |
金橄欖 | 秋天 | 360G | 每次收穫7個 | 014天 |
手指紅葡萄 | 秋天 | 525G | 每次收穫7個 | 014天 |
花藍莓 | 秋天 | 375G | 每次收穫7個 | 014天 |
手指綠葡萄 | 秋天 | 546G | 每次收穫7個 | 014天 |
金蘋果 | 秋天,冬天 | 510G | 每次收穫7個 | 014天 |
秋季稀有作物
稀有作物 | 基礎作物 | 基本價格 |
波浪黃瓜 | 黃瓜 | 120G |
巨型番茄 | 番茄 | 126G |
紫色花椰菜 | 花椰菜 | 1290G |
寶石甜瓜 | 甜瓜 | 1410G |
跳舞的青椒 | 青椒 | 144G |
球茄子 | 茄子 | 150G |
葫蘆蘿蔔 | 蘿蔔 | 150G |
金橄欖 | 橄欖 | 360G |
花藍莓 | 藍莓 | 375G |
卷辣椒 | 辣椒 | 405G |
巨型紅薯 | 紅薯 | 465G |
金蘋果 | 蘋果 | 510G |
手指紅葡萄 | 紅葡萄 | 525G |
手指綠葡萄 | 青葡萄 | 546G |
金白菜 | 青菜 | 600G |
心形菠菜 | 菠菜 | 855G |
三叉胡蘿蔔 | 胡蘿蔔 | 900G |