來源:TGBUS
斯普拉旋轉槍 聯名
| 副武器 | 特殊武器 |
| 毒霧 | 巨大防護罩(200p) |
| 有效射程 |
|
| 3 |
|
| 武器重量 | 單發塗墨 |
| 中 | 2.5p |
| 地面擴散 | 跳躍擴散 |
| 4° | 8° |
| 蓄力傷害 |
非蓄力傷害 |
| 32 | 32-16 |
| 蓄力確數 | 非蓄力確數 |
| 4 | 4 |
| 完全蓄力時間 | 單圈蓄力時間 |
| 30F | 20F |
| 完全射擊時間 | 單圈射擊時間 |
| 72F | 36F |
| 連射間隔 |
擊殺時間 |
| 4F | 13F |
| 耗墨量 | |
| 17.25% | |
| 蓄力移速 |
射擊移速 |
| 0.72 | 0.86 |
| 人形移速 | 魷魚移速 |
| 0.96 | 1.92 |
| 硬直時間 | 鎖墨時間 |
| 4F | 30F |
| 打工補正 | |
| 傷害:35-25
耗墨量:15.00% |
|
