來源:互聯網
重生版(重製版)改動
本作由命運之輪重製而來,遊戲主體沒有大的變動,主要是畫面/音樂質量的提升。
製作方對一些系統設定上的細節做了調整,具體如下——
1、操作便利提升:獲得的物品可以立即裝備,角色有7裝備欄4魔法欄4消耗品道具欄。
2、新技能:角色有4技能欄,重生新增了部分技能並調整了部分原有技能。
3、資源整合:將必殺技、忍術、武士舞的消耗統一為魔法MP.
4、新道具:加入護身符,可以在戰鬥中獲得,在編組介面對角色使用可以提升或變更能力。
5、資訊更詳細:可以查看後續戰鬥區域的狀況及敵人的配置。
6、隊伍編組:可以保存最多5種不同的編組。
7、戰鬥系統更新:戰鬥關卡會有額外的獎勵支線;取消了世界地圖上的隨機遭遇戰,以可控的演習取而代之,方便升級;新增了軍團等級概念,角色等級不能超過軍團等級,防止瘋狂練級導致戰鬥索然無味;無法戰鬥的單位可以通過消耗品及魔法復活。
8、商店調整:可以更方便的在商店查看物品資訊及持有資訊,合成道具100%成功,且可以批量合成。
初始選擇攻略
1、生日
初始選擇中,生日決定了運勢的波動,例如角色某些日子暴擊高一些。
因為總體運勢是均衡的,所以選擇什麼樣的生日不會對遊戲有多大的影響,可以隨意。
運勢看看人物資訊裡的說明即可。
這個屬性不太重要,如果非要精細化籌謀的話,戰前看看每個人的運勢,盡可能讓符合戰鬥規劃且運勢高的人上場。
不過實際操作中完全就當成隨機看臉就行。
塔羅牌選擇
塔羅牌的選擇則是從21張牌中隨機抽取6張,讓玩家回答問題。
答案不同,增加的屬性也有所不同。
以下是所有塔羅牌及回答增加的屬性一覽表:
| 0:愚者 | 選擇 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合計(HP以外) |
| 在你的長途旅行中,要誰一同隨行? | 親切的家人 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10(6) |
| 愛人 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7(6) | |
| 信賴的摯友 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10(5) | |
| Ⅰ:魔術師 | 選擇 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合計(HP以外) |
| 你調和出的魔法藥水會帶什麼效果? | 秩序與服從 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6(5) |
| 妥協與後悔 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10(7) | |
| 解放與混亂 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9(5) | |
| Ⅱ:女教皇 | 選擇 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合計(HP以外) |
| 你一直認為你的缺點是什麼? | 懶惰的性格 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7(5) |
| 對他人的嫉妒心 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10(5) | |
| 過高的自尊心 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7(5) | |
| Ⅲ:女帝 | 選擇 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合計(HP以外) |
| 你覺得你哪方面能力比別人優秀? | 美麗的容貌 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11(6) |
| 積累的財產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5(5) | |
| 淵博的知識 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7(5) | |
| Ⅳ:皇帝 | 選擇 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合計(HP以外) |
| 在你治理的王國發生了叛亂,你會怎麼力? | 派遣使者 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5(5) |
| 派遣軍隊 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9(7) | |
| 讓出王位 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6(5) | |
| Ⅴ:教皇 | 選擇 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合計(HP以外) |
| 作為一個人,最不能做的事首先考慮什麼? | 欺詐的事 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8(6) |
| 犧牲的事 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10(6) | |
| 盜竊的事 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7(5) | |
| Ⅵ:戀人 | 選擇 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合計(HP以外) |
| 你希望從戀人那裡得到什麼? | 知識與實行力 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7(6) |
| 權利與財力 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8(6) | |
| 美貌與青春 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10(5) | |
| Ⅶ:戰車 | 選擇 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合計(HP以外) |
| 對你來說,勝利意味著什麼? | 敵人的全滅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10(7) |
| 戰亂的終結 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10(5) | |
| 夥伴的生還 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6(5) | |
| Ⅷ:力量 | 選擇 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合計(HP以外) |
| 任何人心底都會有暗黑,你心底的暗黑是什麼? | 對家庭的復仇 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10(5) |
| 對朋友的復仇 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9(5) | |
| 對社會的復仇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7(5) | |
| Ⅸ:隱者 | 選擇 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合計(HP以外) |
| 賢者傳授給你知識,你想知道什麼事? | 致富的方法 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5(5) |
| 戰鬥取勝的方法 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7(5) | |
| 獲得智慧的方法 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10(6) | |
| X:命運之輪 | 選擇 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合計(HP以外) |
| 當戰鬥結束,你指揮的軍隊失敗了,其原因是? | 戰力不足 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9(7) |
| 指導力不夠 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7(5) | |
| 時間的運氣 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6(5) | |
| XI:正義 | 選擇 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合計(HP以外) |
| 要統率思想分裂的民族,最好的方法是什麼? | 軍事力 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10(6) |
| 宗教 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6(5) | |
| 聲望 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7(5) | |
| XII:倒吊之男 | 選擇 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合計(HP以外) |
| 如果今天你要奪取別人性命,出於什麼理由呢? | 為了復仇 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8(6) |
| 保護名譽 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7(5) | |
| 保護自尊 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11(6) | |
| XIII:死神 | 選擇 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合計(HP以外) |
| 會陷害你的人是誰? | 王和他的僕人 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10(5) |
| 愛人 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10(5) | |
| 信賴的摯友 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5(5) | |
| XIV:節制 | 選擇 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合計(HP以外) |
| 你魯莽的計畫以失敗而告終,你失去了什麼? | 愛情與友情 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9(5) |
| 地位與名譽 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6(5) | |
| 財產與家庭 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8(6) | |
| XV:惡魔 | 選擇 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合計(HP以外) |
| 惡魔可以實現你的願望,代價是將受到詛咒,你會選擇? | 醜陋的容貌 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7(5) |
| 孤獨的生活 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7(5) | |
| 恐懼 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7(6) | |
| XVI:塔 | 選擇 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合計(HP以外) |
| 赤紅的火焰在屋子裡燃燒,你會救誰出來? | 愛人 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7(5) |
| 子女 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10(6) | |
| 父母 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10(7) | |
| XVII:星 | 選擇 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合計(HP以外) |
| 當流星劃過,你會許下什麼願望? | 夥伴的成功 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6(5) |
| 自己的幸福 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6(5) | |
| 世界的和平 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10(5) | |
| XVIII:月 | 選擇 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合計(HP以外) |
| 好朋友的情人見異思遷了,你應該怎麼做呢? | 從朋友那裡奪來 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7(5) |
| 幸災樂禍 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7(5) | |
| 全部忘記 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5(5) | |
| IXX:太陽 | 選擇 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合計(HP以外) |
| 當戰鬥獲得勝利結束後,你要感謝什麼? | 自己的能力 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10(5) |
| 夥伴的努力 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11(6) | |
| 神的保佑 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9(7) | |
| XX:審判 | 選擇 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合計(HP以外) |
| 眼前這個俘虜是殺害你家人的士兵,你會怎麼制裁? | 終身監禁 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6(5) |
| 斬首 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5(5) | |
| 流放 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10(6) | |
| XXI:世界 | 選擇 | HP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 合計(HP以外) |
| 對你來說神是什麼? | 遵從的規則 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7(5) |
| 利用的力量 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8(6) | |
| 質疑的邪念 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8(6) |
守護神選擇
選擇那個元素的守護神,角色就是哪個元素。
遊戲內有元素相克的設定,不過不是特別重要,所以選擇自己喜歡的神明就行。
而且遊戲內的元素屬性也可以用道具容易的更改,不用糾結。
-元素克制
每個角色單位都有自身的元素。
使用的魔法、武器與自身元素相同,傷害增加。
攻擊的敵人被自身元素克制,傷害增加。
風→土→雷→水→火→冰→風……迴圈相克。
光和暗則相互克制。
可以利用元素屬性和克制關係來最大化傷害收益。
以下是開局可選的元素神,賦予玩家角色初始元素屬性——
炎神
冰神
風神
大地神
雷神
水神













