來源:TGBUS
軍馬性能一覽
| 軍馬 | 馬力 | 耐久 | 速度 |
|---|---|---|---|
| 葦毛 | 17 | 18 | 32 |
| 鹿毛 | 22 | 21 | 32 |
| 栗毛 | 21 | 21 | 34 |
| 薄墨 | 27 | 23 | 35 |
| 望月 | 23 | 24 | 37 |
| 鬼鹿毛 | 30 | 26 | 38 |
| 白段 | 20 | 21 | 39 |
| 小雲雀 | 26 | 28 | 40 |
| 三國黑 | 32 | 29 | 41 |
| 百里黑 | 23 | 23 | 42 |
| 櫻野 | 29 | 31 | 43 |
| 白雲 | 26 | 26 | 45 |
| 放生月毛 | 49 | 49 | 48 |
| 松風 | 50 | 50 | 50 |
| 鐵纏 | 50 | 45 | 45 |
| 銀纏 | 47 | 48 | 48 |
| 鎧纏 | 48 | 50 | 45 |
軍馬技能一覽
| 技能 | 效果 |
|---|---|
| 疾馳 |
騎馬速度上升 |
| 飛奔 | 馬匹疾馳時,較不易被中斷 |
| 飛奔 | 馬匹的耐力較不易減少 |
| 血戰 | 於瀕死狀態騎乘時,攻擊力和防禦力上升 |
| 再起 | 於瀕死狀態騎乘時能恢復一定體力,但僅限一次 |
| 指南 | 傳承經驗時若指南馬持有此技能,則較容易發生超級成功與非常成功 |
| 神馬 | 馬匹的衝撞攻擊將帶有屬性效果 |
| 無影 | 馬匹疾馳時,傷害減少且較不易落馬 |