作者:andyesther
來源:NGA
青井村防禦戰
| 波次 | 出兵點 | 任務 | ||
| 1 | 農場 | 宅邸 | 馬廄 | |
| 2 | 農場 | 農場 | 馬廄 | 完美格擋 | 
| 3 | 宅邸 | 馬廄 | 馬廄 | |
| 4 | 宅邸 | 農場 | 馬廄 | |
| 5 | 馬廄 | 馬廄 | 宅邸 | |
| 6 | 馬廄 | 宅邸 | 農場 | |
| 7 | 宅邸 | 農場 | 馬廄 | 圈外擊殺 | 
| 8 | 馬廄 | 農場 | 農場 | |
| 9 | 農場 | 農場 | 馬廄 | |
| 10 | 宅邸 | 農場 | 馬廄 | |
| 11 | 馬廄 | 宅邸 | 農場 | |
| 12 | 宅邸 | 農場 | 馬廄 | 高空暗殺 | 
| 13 | 宅邸 | 農場 | 馬廄 | |
| 14 | 宅邸 | 農場 | 馬廄 | |
| 15 | 馬廄 | 宅邸 | 農場 | |
| 16 | 馬廄 | 農場 | 馬廄 | |
| 17 | 馬廄 | 宅邸 | 農場 | 遠端武器 | 
| 18 | 宅邸 | 馬廄 | 農場 | |
| 19 | 宅邸 | 馬廄 | 農場 | |
| 20 | 宅邸 | 馬廄 | 馬廄 | |
| 21 | 農場 | 馬廄 | 宅邸 | |
| 22 | 宅邸 | 馬廄 | 馬廄 | 火焰擊殺 | 
| 23 | 農場 | 農場 | 馬廄 | |
| 24 | 馬廄 | 馬廄 | 宅邸 | |
| 25 | 宅邸 | 馬廄 | 馬廄 | |
雪中之血
| 波次 | 出兵點 | 任務 | ||
| 1 | 礦洞 | 礦洞 | 哨站 | |
| 2 | 礦洞 | 礦洞 | 哨站 | 爆頭擊殺 | 
| 3 | 哨站 | 哨站 | 軍營 | |
| 4 | 軍營 | 哨站 | 哨站 | |
| 5 | 哨站 | 軍營 | 礦洞 | |
| 6 | 哨站 | 軍營 | 哨站 | |
| 7 | 礦洞 | 礦洞 | 哨站 | 圈內擊殺 | 
| 8 | 哨站 | 軍營 | 哨站 | |
| 9 | 哨站 | 哨站 | 礦洞 | |
| 10 | 礦洞 | 軍營 | 哨站 | |
| 11 | 哨站 | 哨站 | 哨站 | |
| 12 | 哨站 | 礦洞 | 礦洞 | 戰鬼兵器擊殺 | 
| 13 | 礦洞 | 哨站 | 哨站 | |
| 14 | 哨站 | 軍營 | 礦洞 | |
| 15 | 哨站 | 哨站 | 軍營 | |
| 16 | 哨站 | 哨站 | 礦洞 | |
| 17 | 礦洞 | 礦洞 | 軍營 | 火焰擊殺 | 
| 18 | 哨站 | 礦洞 | 哨站 | |
| 19 | 礦洞 | 礦洞 | 軍營 | |
| 20 | 礦洞 | 軍營 | 軍營 | |
| 21 | 礦洞 | 哨站 | 礦洞 | |
| 22 | 礦洞 | 軍營 | 哨站 | 圈外擊殺 | 
| 23 | 礦洞 | 哨站 | 礦洞 | |
| 24 | 哨站 | 哨站 | 礦洞 | |
| 25 | 哨站 | 礦洞 | 軍營 | |
戰爭暗影
| 波次 | 出兵點 | 任務 | ||
| 1 | 道場 | 道場 | 兵營 | |
| 2 | 道場 | 道場 | 兵營 | 完美防禦 | 
| 3 | 兵營 | 兵營 | 馬廄 | |
| 4 | 馬廄 | 兵營 | 兵營 | |
| 5 | 兵營 | 道場 | 兵營 | |
| 6 | 兵營 | 馬廄 | 兵營 | |
| 7 | 道場 | 道場 | 兵營 | 圈外擊殺 | 
| 8 | 兵營 | 馬廄 | 兵營 | |
| 9 | 兵營 | 兵營 | 道場 | |
| 10 | 兵營 | 馬廄 | 道場 | |
| 11 | 兵營 | 兵營 | 兵營 | |
| 12 | 兵營 | 道場 | 兵營 | 火焰擊殺 | 
| 13 | 道場 | 兵營 | 兵營 | |
| 14 | 兵營 | 馬廄 | 道場 | |
| 15 | 道場 | 兵營 | 兵營 | |
| 16 | 兵營 | 兵營 | 道場 | |
| 17 | 道場 | 道場 | 馬廄 | 高空暗殺 | 
| 18 | 兵營 | 道場 | 兵營 | |
| 19 | 道場 | 道場 | 馬廄 | |
| 20 | 兵營 | 馬廄 | 道場 | |
| 21 | 道場 | 兵營 | 道場 | |
| 22 | 道場 | 馬廄 | 兵營 | 遠端武器擊殺 | 
| 23 | 道場 | 兵營 | 兵營 | |
| 24 | 兵營 | 兵營 | 道場 | |
| 25 | 兵營 | 道場 | 馬廄 | |
復仇海岸
| 波次 | 出兵點 | 任務 | ||
| 1 | 懸崖(森) | 船隻 | 海灘 | |
| 2 | 船隻 | 海灘 | 懸崖(森) | 遠端武器擊殺 | 
| 3 | 懸崖(森) | 海灘 | 懸崖(門) | |
| 4 | 懸崖(門) | 懸崖(森) | 海灘 | |
| 5 | 海灘 | 懸崖(森) | 船隻 | |
| 6 | 船隻 | 懸崖(森) | 海灘 | |
| 7 | 懸崖(門) | 船隻 | 海灘 | 圈內擊殺 | 
| 8 | 懸崖(森) | 懸崖(門) | 海灘 | |
| 9 | 海灘 | 懸崖(森) | 船隻 | |
| 10 | 懸崖(森) | 懸崖(門) | 懸崖(森) | |
| 11 | 海灘 | 懸崖(森) | 海灘 | |
| 12 | 海灘 | 船隻 | 懸崖(森) | 戰鬼兵器擊殺 | 
| 13 | 船隻 | 懸崖(森) | 海灘 | |
| 14 | 海灘 | 懸崖(門) | 船隻 | |
| 15 | 懸崖(門) | 船隻 | 懸崖(森) | |
| 16 | 海灘 | 懸崖(森) | 船隻 | |
| 17 | 海灘 | 船隻 | 懸崖(森) | 暗殺或暴擊 | 
| 18 | 海灘 | 船隻 | 懸崖(森) | |
| 19 | 懸崖(森) | 船隻 | 海灘 | |
| 20 | 船隻 | 懸崖(森) | 船隻 | |
| 21 | 懸崖(森) | 海灘 | 船隻 | |
| 22 | 船隻 | 懸崖(門) | 懸崖(森) | 爆頭擊殺 | 
| 23 | 船隻 | 懸崖(森) | 懸崖(森) | |
| 24 | 懸崖(森) | 海灘 | 船隻 | |
| 25 | 懸崖(森) | 懸崖(門) | 懸崖(森) | |
