集合啦 動物森友會 海洋生物出現時間地點一覽

4 7 月

廣告

作者:大圓

編號 海洋生物 影子大小 售價 出現月份 每日出現時間
1 裙帶菜 600 1~7月、10~12月 全天
2 海葡萄 900 6~9月 全天
3 海參 500 1~4月、11~12月 全天
4 海豬 10000 1~2月、11~12月 0~9點、16點~24點
5 海星 500 全年 全天
6 海膽 1700 5~9月 全天
7 石筆海膽 2000 5~9月 0~9點、16點~24點
8 海葵 500 全年 全天
9 海月水母 600 7~9月 全天
10 海蛞蝓 600 全年 全天
11 馬氏珍珠貝 2800 全年 全天
12 貽貝 1500 6~12月 全天
13 牡蠣 1100 1~2月、9~12月 全天
14 蝦夷扇貝 1200 全年 全天
15 花螺 1000 全年 全天
16 頭巾殼 1000 3~5月、9~12月 全天
17 鮑魚 2000 1月、6~12月 0~9點、16點~24點
18 大硨磲 15000 5~9月 全天
19 鸚鵡螺 1800 3~6月、9~11月 0~9點、16點~24點
20 章魚 1200 全年 全天
21 扁面蛸 6000 3~5月、9~11月 全天
22 吸血鬼烏賊 10000 5~8月 0~9點、16點~24點
23 螢火蟲魷魚 1400 3~6月 0~4點、21點~24點
24 梭子蟹 2200 6~11月 全天
25 珍寶蟹 1900 11~2月 全天
26 松葉蟹 6000 11~4月 全天
27 帝王蟹 8000 11~3月 全天
28 藤壺 600 全年 全天
29 巨螯蟹 12000 3~4月 全天
30 日本對蝦 3000 6~9月 0~9點、16點~24點
31 甜蝦 1400 1~2月、9~11月 0~9點、16點~24點
32 蝦蛄 2500 全年 0~9點、16點~24點
33 日本龍蝦 5000 10~12月 0~4點、16點~24點
34 龍蝦 4500 1月、4~6月、12月 全天
35 大王具足蟲 12000 7~10月 9~16點、21點~4點
36 2500 7~9月 0~4點、16點~24點
37 海鞘 1500 4~8月 全天
38 花園鰻 1100 5~10月 4~21點
39 扁蟲 700 8~9月 0~9點、16點~24點
40 偕老同穴 500 10~2月 全天

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。