寶可夢劍盾 DLC鎧之孤島 鎧之孤島新增精靈圖鑒大全

22 6 月

廣告

作者:大圓

來源:未知

編號 圖示 寶可夢 屬性 生蛋分組 特性 隱藏特性 HP 物攻 物防 特攻 特防 速度
1 呆呆獸 超能 怪獸+水中1 貪吃鬼/我行我素 再生力 90+1 65 65 40 40 15
2 呆殼獸 超能 怪獸+水中1 速擊/我行我素 再生力 95 100+2 95 100 70 30
3 呆呆王 超能 怪獸+水中1 遲鈍/我行我素 再生力 95 75 80 100 110+3 30
4 卷卷耳 一般 陸上+人形 逃跑/笨拙 柔軟 55 66 44 44 56 85+1
5 長耳兔 一般 陸上+人形 迷人之軀/笨拙 柔軟 65 76 84 54 96 105+2
6 小福蛋 一般 未發現 自然回復/天恩 友情防守 100+1 5 5 15 65 30
7 吉利蛋 一般 妖精 自然回復/天恩 治癒之心 250+2 5 5 35 105 50
8 幸福蛋 一般 妖精 自然回復/天恩 治癒之心 255+3 10 10 75 135 55
9 貪心栗鼠 一般 陸上 頰囊 貪吃鬼 70+1 55 55 35 35 25
10 藏飽栗鼠 一般 陸上 頰囊 貪吃鬼 120+2 95 95 55 75 20
11 寶寶丁 一般 妖精 未發現 迷人之軀/好勝 友情防守 90+1 30 15 40 20 15
12 胖丁 一般 妖精 妖精 迷人之軀/好勝 友情防守 115+2 45 20 45 25 20
13 胖可丁 一般 妖精 妖精 迷人之軀/好勝 察覺 140+3 70 45 85 50 45
14 索偵蟲 昆蟲 蟲之預感/複眼 心靈感應 25 20 20 25 45+1 45
15 天罩蟲 超能 昆蟲 蟲之預感/複眼 心靈感應 50 35 80 50 90+2 30
16 以歐路普 超能 昆蟲 蟲之預感/察覺 心靈感應 60 45 110 80 120+3 90
17 偽螳草 植物 葉子防守 唱反調 40 55+1 35 50 35 35
18 蘭螳花 植物 葉子防守 唱反調 70 105+2 90 80 90 45
19 啃果蟲 植物+飛龍 熟成/貪吃鬼 防彈 40 40 80+1 40 40 20
20 蘋裹龍 植物+飛龍 熟成/貪吃鬼 活力 70 110+2 80 95 60 70
21 豐蜜龍 植物+飛龍 熟成/貪吃鬼 厚脂肪 110+2 85 80 100 80 30
22 小箭雀 一般 飛行 飛行 健壯胸肌 疾風之翼 45 50 43 40 38 62+1
23 火箭雀 飛行 飛行 火焰之軀 疾風之翼 62 73 55 56 52 84+2
24 烈箭鷹 飛行 飛行 火焰之軀 疾風之翼 78 81 71 74 69 126+3
25 小貓怪 陸上 鬥爭心/威嚇 毅力 45 65+1 34 40 34 45
26 勒克貓 陸上 鬥爭心/威嚇 毅力 60 85+2 49 60 49 60
27 倫琴貓 陸上 鬥爭心/威嚇 毅力 80 120+3 79 95 79 70
28 鑰圈兒 妖精 礦物 惡作劇之心 魔術師 57 80 91+1 80 87 75
29 駒刀小兵 人形 不服輸/精神力 壓迫感 45 85+1 70 40 40 60
30 劈斬司令 人形 不服輸/精神力 壓迫感 65 125+2 100 60 70 70
31 凱西 超能 人形 同步/精神力 魔法防守 25 20 15 105+1 55 90
32 勇基拉 超能 人形 同步/精神力 魔法防守 40 35 30 120+2 70 105
33 胡地 超能 人形 同步/精神力 魔法防守 55 50 45 135+3 95 120
34 拉魯拉絲 超能 妖精 人形+不定形 同步/複製 心靈感應 28 25 25 45+1 35 40
35 奇魯莉安 超能 妖精 人形+不定形 同步/複製 心靈感應 38 35 35 65+2 55 50
36 沙奈朵 超能 妖精 人形+不定形 同步/複製 心靈感應 68 65 65 125+3 115 80
37 艾路雷朵 超能 格鬥 人形+不定形 不屈之心 正義之心 68 125+3 65 65 115 80
38 大鉗蟹 水中3 怪力鉗/硬殼盔甲 強行 30 105+1 90 25 25 50
39 巨鉗蟹 水中3 怪力鉗/硬殼盔甲 強行 55 130+2 115 50 50 75
40 瑪瑙水母 水中3 恒淨之軀/汙泥漿 雨盤 40 40 35 50 100+1 70
41 毒刺水母 水中3 恒淨之軀/汙泥漿 雨盤 80 70 65 80 120+2 100
42 鯉魚王 水中2+飛龍 悠游自如 膽怯 20 10 55 15 20 80+1
43 暴鯉龍 飛行 水中2+飛龍 威嚇 自信過度 95 125+2 79 60 100 81
44 鐵炮魚 水中1+水中2 活力/狙擊手 心情不定 35 65 35 65+1 35 65
45 章魚桶 水中1+水中2 吸盤/狙擊手 心情不定 75 105+1 75 105+1 75 45
46 小球飛魚 飛行 未發現 悠游自如/儲水 水幕 45 20 50 60 120+1 50
47 巨翅飛魚 飛行 水中1 悠游自如/儲水 水幕 85 40 70 80 140+2 70
48 長翅鷗 飛行 水中1+飛行 銳利目光/濕潤之軀 雨盤 40 30 30 55 30 85+1
49 大嘴鷗 飛行 水中1+飛行 銳利目光/降雨 雨盤 60 50 100+2 95 70 65
50 鉗尾蠍 昆蟲+水中3 戰鬥盔甲/狙擊手 銳利目光 40 50 90+1 30 55 65
51 龍王蠍 昆蟲+水中3 戰鬥盔甲/狙擊手 銳利目光 70 90 110+2 60 75 95
52 土龍弟弟 一般 陸上 天恩/逃跑 膽怯 100+1 70 70 65 65 45
53 爆炸頭水牛 一般 陸上 捨身/食草 隔音 95 110+2 95 40 95 55
54 大舌頭 一般 怪獸 我行我素/遲鈍 無關天氣 90+2 55 75 60 75 30
55 大舌舔 一般 怪獸 我行我素/遲鈍 無關天氣 110+3 85 95 80 95 50
56 咬咬龜 怪獸+水中1 強壯之顎/硬殼盔甲 悠游自如 50 64+1 50 38 38 44
57 暴噬龜 岩石 怪獸+水中1 強壯之顎/硬殼盔甲 悠游自如 90 115+2 90 48 68 74
58 烏波 地面 水中1+陸上 濕氣/儲水 純樸 55+1 45 45 25 25 15
59 沼王 地面 水中1+陸上 濕氣/儲水 純樸 95+2 85 85 65 65 35
60 黏黏寶 飛龍 食草/濕潤之軀 黏滑 45 50 35 55 75+1 40
61 黏美兒 飛龍 食草/濕潤之軀 黏滑 68 75 53 83 113+2 60
62 黏美龍 飛龍 食草/濕潤之軀 黏滑 90 100 70 110 150+3 80
63 赤面龍 飛龍+怪獸 粗糙皮膚/強行 破格 77 120+2 90 60 90 48
64 小嘴蝸 昆蟲 濕潤之軀/硬殼盔甲 防塵 50 40 85+1 40 65 25
65 敏捷蟲 昆蟲 濕潤之軀/黏著 輕裝 80 70 40 100 60 145+2
66 蓋蓋蟲 昆蟲 蟲之預感/蛻皮 無防守 50 75+1 45 40 45 60
67 騎士蝸牛 昆蟲 蟲之預感/硬殼盔甲 防塵 70 135+2 105 60 105 20
68 妙蛙種子 怪獸+植物 茂盛 葉綠素 45 49 49 65+1 65 45
69 妙蛙草 怪獸+植物 茂盛 葉綠素 60 62 63 80+1 80+1 60
70 妙蛙花 怪獸+植物 茂盛 葉綠素 80 82 83 100+2 100+1 80
71 傑尼龜 怪獸+水中1 激流 雨盤 44 48 65+1 50 64 43
72 卡咪龜 怪獸+水中1 激流 雨盤 59 63 80+1 65 80+1 58
73 水箭龜 怪獸+水中1 激流 雨盤 79 83 100 85 105+3 78
74 百足蜈蚣 昆蟲 毒刺/蟲之預感 加速 30 45 59+1 30 39 57
75 車輪球 昆蟲 毒刺/蟲之預感 加速 40 55 99+2 40 79 47
76 蜈蚣王 昆蟲 毒刺/蟲之預感 加速 60 100 89 55 69 112+3
77 哎呀球菇 植物 孢子 再生力 69+1 55 45 55 55 15
78 敗露球菇 植物 孢子 再生力 114+2 85 70 85 80 30
79 花療環環 妖精 植物 花幕/先行治療 自然回復 51 52 90 82 110+2 100
80 蔓藤怪 植物 葉綠素/葉子防守 再生力 65 55 115+1 100 40 60
81 巨蔓藤 植物 葉綠素/葉子防守 再生力 100 100 125+2 110 50 50
82 不良蛙 格鬥 人形 危險預知/乾燥皮膚 毒手 48 61+1 40 61 40 50
83 毒骷蛙 格鬥 人形 危險預知/乾燥皮膚 毒手 83 106+2 65 86 65 85
84 皮丘 未發現 靜電 避雷針 20 40 15 35 35 60+1
85 皮卡丘 陸上+妖精 靜電 避雷針 35 55 40 50 50 90+2
86 雷丘 陸上+妖精 靜電 避雷針 60 90 55 90 80 110+3
87 索羅亞 陸上 幻覺 40 65 40 80+1 40 65
88 索羅亞克 陸上 幻覺 60 105 60 120+2 60 105
89 智揮猩 一般 超能 陸上 精神力/心靈感應 共生 90 60 80 90 110+2 60
90 投擲猴 格鬥 陸上 接球手 不服輸 100 120+2 90 40 60 80
91 龍蝦小兵 水中1+水中3 怪力鉗/硬殼盔甲 適應力 43 80+1 65 50 35 35
92 鐵螯龍蝦 水中1+水中3 怪力鉗/硬殼盔甲 適應力 63 120+2 85 90 55 55
93 古月鳥 飛行 水中1+飛行 一口導彈 70 85 55 85 95+2 85
94 角金魚 水中2 悠游自如/水幕 避雷針 45 67+1 60 35 50 63
95 金魚王 水中2 悠游自如/水幕 避雷針 80 92+2 65 65 80 68
96 刺梭魚 水中2 悠游自如 螺旋尾鰭 41 63 40 40 30 66+1
97 戽鬥尖梭 水中2 悠游自如 螺旋尾鰭 61 123 60 60 50 136+2
98 海星星 水中3 發光/自然回復 分析 30 45 55 70 55 85+1
99 寶石海星 超能 水中3 發光/自然回復 分析 60 75 85 100 85 115+2
100 熊徒弟 格鬥 未發現 精神力 60 90+1 60 53 50 72
101 武道熊師 格鬥 未發現 無形拳 100 130+3 100 63 60 97
102 電飛鼠 飛行 陸上 靜電 電氣引擎 55 75 60 75 60 103+2
103 咚咚鼠 妖精 陸上+妖精 頰囊/撿拾 正電 67 58 57 81 67 101+2
104 莫魯貝可 陸上+妖精 飽了又餓 58 95 58 70 58 97+2
105 小磁怪 礦物 磁力/結實 分析 25 35 70 95+1 55 45
106 三合一磁怪 礦物 磁力/結實 分析 50 60 95 120+2 70 70
107 自爆磁怪 礦物 磁力/結實 分析 70 70 115 130+3 90 60
108 好啦魷 超能 水中1+水中2 唱反調/吸盤 穿透 53 54+1 53 37 46 45
109 烏賊王 超能 水中1+水中2 唱反調/吸盤 穿透 86 92+2 88 68 75 73
110 弱丁魚 水中2 魚群 45+1 20 20 25 25 40
111 利牙魚 水中2 粗糙皮膚 加速 45 90+1 20 65 20 65
112 巨牙鯊 水中2 粗糙皮膚 加速 70 120+2 40 95 40 95
113 小約克 一般 陸上 幹勁/撿拾 逃跑 45 60+1 45 25 45 55
114 哈約克 一般 陸上 威嚇/撥沙 膽量 65 80+2 65 35 65 60
115 長毛狗 一般 陸上 威嚇/撥沙 膽量 85 110+3 90 45 90 80
116 肯泰羅 一般 陸上 威嚇/憤怒穴位 強行 75 100+1 95 40 70 110+1
117 大奶罐 一般 陸上 厚脂肪/膽量 食草 95 80 105+2 40 70 100
118 飛天螳螂 飛行 昆蟲 蟲之預感/技術高手 不屈之心 70 110+1 80 55 80 105
119 巨鉗螳螂 昆蟲 蟲之預感/技術高手 輕金屬 70 130+2 100 55 80 65
120 凱羅斯 昆蟲 怪力鉗/破格 自信過度 65 125+2 100 55 70 85
121 赫拉克羅斯 格鬥 昆蟲 蟲之預感/毅力 自信過度 80 125+2 75 40 95 85
122 石居蟹 岩石 昆蟲+礦物 結實/硬殼盔甲 碎裂鎧甲 50 65 85+1 35 35 55
123 岩殿居蟹 岩石 昆蟲+礦物 結實/硬殼盔甲 碎裂鎧甲 70 105 125+2 65 75 45
124 膽小蟲 昆蟲+水中3 躍躍欲逃 25 35 40 20 30 80+1
125 具甲武者 昆蟲+水中3 危險回避 75 125 140+2 60 90 40
126 啪嚓海膽 水中1+不定形 避雷針 電氣製造者 48 101+2 95 91 85 15
127 好壞星 水中1 不仁不義/柔軟 再生力 50 53 62+1 43 52 45
128 超壞星 水中1 不仁不義/柔軟 再生力 50 63 152+2 53 142 35
129 拳拳蛸 格鬥 水中1+人形 柔軟 技術高手 50 68+1 60 50 50 32
130 八爪武師 格鬥 水中1+人形 柔軟 技術高手 80 118+2 90 70 80 42
131 大舌貝 水中3 硬殼盔甲/連續攻擊 防塵 30 65 100+1 45 25 40
132 刺甲貝 水中3 硬殼盔甲/連續攻擊 防塵 50 95 180+2 85 45 70
133 沙丘娃 幽靈 地面 不定形 遇水凝固 沙隱 55 55 80+1 70 45 15
134 噬沙堡爺 幽靈 地面 不定形 遇水凝固 沙隱 85 75 110+2 100 75 35
135 飄飄球 幽靈 飛行 不定形 引爆/輕裝 受熱激升 90+1 50 34 60 44 70
136 隨風球 幽靈 飛行 不定形 引爆/輕裝 受熱激升 150+2 80 44 90 54 80
137 泥泥鰍 地面 水中2 遲鈍/危險預知 濕潤之軀 50+1 48 43 46 41 60
138 鯰魚王 地面 水中2 遲鈍/危險預知 濕潤之軀 110+2 78 73 76 71 60
139 露力麗 一般 妖精 未發現 厚脂肪/大力士 食草 50+1 20 40 20 40 20
140 瑪力露 妖精 水中1+妖精 厚脂肪/大力士 食草 70+2 20 50 20 50 40
141 瑪力露麗 妖精 水中1+妖精 厚脂肪/大力士 食草 100+3 50 80 60 80 50
142 蚊香蝌蚪 水中1 儲水/濕氣 悠游自如 40 50 40 40 40 90+1
143 蚊香君 水中1 儲水/濕氣 悠游自如 65 65 65 50 50 90+2
144 蚊香泳士 格鬥 水中1 儲水/濕氣 悠游自如 90 95 95+3 70 90 70
145 蚊香蛙皇 水中1 儲水/濕氣 降雨 90 75 75 90 100+3 70
146 可達鴨 水中1+陸上 濕氣/無關天氣 悠游自如 50 52 48 65+1 50 55
147 哥達鴨 水中1+陸上 濕氣/無關天氣 悠游自如 80 82 78 95+2 80 85
148 咕妞妞 一般 怪獸+陸上 隔音 膽怯 64+1 51 23 51 23 28
149 吼爆彈 一般 怪獸+陸上 隔音 膽量 84+2 71 43 71 43 48
150 爆音怪 一般 怪獸+陸上 隔音 膽量 104+3 91 63 91 73 68
151 滾滾蝙蝠 超能 飛行 陸上+飛行 純樸/笨拙 單純 65 45 43 55 43 72+1
152 心蝙蝠 超能 飛行 陸上+飛行 純樸/笨拙 單純 67 57 55 77 55 114+2
153 盔甲鳥 飛行 飛行 銳利目光/結實 碎裂鎧甲 65 80 140+2 40 70 70
154 石丸子 岩石 礦物 結實/碎裂鎧甲 沙之力 55 75 85+1 25 25 15
155 地幔岩 岩石 礦物 結實/碎裂鎧甲 沙之力 70 105+1 105+1 50 40 20
156 龐岩怪 岩石 礦物 結實/揚沙 沙之力 85 135+3 130 60 80 25
157 岩狗狗 岩石 陸上 銳利目光/幹勁 不屈之心 45 65+1 40 30 40 60
158 鬃岩狼人 岩石 陸上 銳利目光/撥沙 不屈之心 75 115+2 65 55 65 112
159 夜盜火蜥 怪獸+飛龍 腐蝕 遲鈍 48 44 40 71 40 77+1
160 焰後蜥 怪獸+飛龍 腐蝕 遲鈍 68 64 60 111 60 117+2
161 滑滑小子 格鬥 陸上+飛龍 蛻皮/自信過度 威嚇 50 75+1 70 35 70 48
162 頭巾混混 格鬥 陸上+飛龍 蛻皮/自信過度 威嚇 65 90 115+1 45 115+1 58
163 功夫鼬 格鬥 陸上+人形 精神力/再生力 捨身 45 85+1 50 55 50 65
164 師父鼬 格鬥 陸上+人形 精神力/再生力 捨身 65 125+2 60 95 60 105
165 心鱗寶 飛龍 防彈/隔音 防塵 45 55 65+1 45 45 45
166 鱗甲龍 格鬥 飛龍 防彈/隔音 防塵 55 75 90+2 65 70 65
167 杖尾鱗甲龍 格鬥 飛龍 防彈/隔音 防塵 75 110 125+3 100 105 85
168 穿山鼠 地面 陸上 沙隱 撥沙 50 75 85+1 20 30 40
169 穿山王 地面 陸上 沙隱 撥沙 75 100 110+2 45 55 65
170 卡拉卡拉 地面 怪獸 堅硬腦袋/避雷針 戰鬥盔甲 50 50 95+1 40 50 35
171 嘎啦嘎啦 地面 怪獸 堅硬腦袋/避雷針 戰鬥盔甲 60 80 110+2 50 80 45
172 袋獸 一般 怪獸 早起/膽量 精神力 105+2 95 80 40 80 90
173 煤炭龜 陸上 白色煙霧/日照 硬殼盔甲 70 85 140+2 85 70 20
174 沙包蛇 地面 陸上+飛龍 吐沙/蛻皮 沙隱 52 57 75+1 35 50 46
175 沙螺蟒 地面 陸上+飛龍 吐沙/蛻皮 沙隱 72 107 125+2 65 70 71
176 黑眼鱷 地面 陸上 威嚇/自信過度 憤怒穴位 50 72+1 35 35 35 65
177 混混鱷 地面 陸上 威嚇/自信過度 憤怒穴位 60 82+2 45 45 45 74
178 流氓鱷 地面 陸上 威嚇/自信過度 憤怒穴位 95 117+3 80 65 70 92
179 毛頭小鷹 一般 飛行 飛行 銳利目光/強行 活力 70 83+1 50 37 50 60
180 勇士雄鷹 一般 飛行 飛行 銳利目光/強行 不服輸 100 123+2 75 57 75 80
181 禿鷹丫頭 飛行 飛行 健壯胸肌/防塵 碎裂鎧甲 70 55 75+1 45 65 60
182 禿鷹娜 飛行 飛行 健壯胸肌/防塵 碎裂鎧甲 110 65 105 55+2 95 80
183 獨角犀牛 地面 岩石 怪獸+陸上 避雷針/堅硬腦袋 捨身 80 85 95+1 30 30 25
184 鑽角犀獸 地面 岩石 怪獸+陸上 避雷針/堅硬腦袋 捨身 105 130+2 120 45 45 40
185 超甲狂犀 地面 岩石 怪獸+陸上 避雷針/堅硬岩石 捨身 115 140+3 130 55 55 40
186 燃燒蟲 昆蟲 火焰之軀 蟲之預感 55 85+1 55 50 55 60
187 火神蛾 昆蟲 火焰之軀 蟲之預感 85 60 65 135+3 105 100
188 燈籠魚 水中2 蓄電/發光 儲水 75+1 38 38 56 56 67
189 電燈怪 水中2 蓄電/發光 儲水 125+2 58 58 76 76 67
190 吼吼鯨 陸上+水中2 水幕/遲鈍 壓迫感 130+1 70 35 70 35 60
191 吼鯨王 陸上+水中2 水幕/遲鈍 壓迫感 170+2 90 45 90 45 60
192 輕飄飄 幽靈 不定形 儲水/詛咒之軀 濕氣 55 40 50 65 85+1 40
193 胖嘟嘟 幽靈 不定形 儲水/詛咒之軀 濕氣 100 60 70 85 105+2 60
194 垃垃藻 水中1+飛龍 毒刺/毒手 適應力 50 60 60 60 60+1 30
195 毒藻龍 水中1+飛龍 毒刺/毒手 適應力 65 75 90 97 123+2 44
196 鐵臂槍蝦 水中1+水中3 超級發射器 50 53 62 58+1 63 44
197 鋼炮臂蝦 水中1+水中3 超級發射器 71 73 88 120+2 89 59
198 墨海馬 水中1+飛龍 悠游自如/狙擊手 濕氣 30 40 70 70+1 25 60
199 海刺龍 水中1+飛龍 毒刺/狙擊手 濕氣 55 65 95+1 95+1 45 85
200 刺龍王 水中1+飛龍 悠游自如/狙擊手 濕氣 75 95+1 95 95+1 95+1 85
201 百合根娃娃 植物 葉綠素/我行我素 葉子防守 45 35 50 70+1 50 30
202 裙兒小姐 植物 葉綠素/我行我素 葉子防守 70 60 75 110+2 75 90
203 三蜜蜂 飛行 昆蟲 采蜜 活力 30 30 42 30 42 70+1
204 蜂女王 飛行 昆蟲 壓迫感 緊張感 70 80 102+1 80 102+1 40
205 蛋蛋 超能 植物 葉綠素 收穫 60 40 80+1 60 45 40
206 椰蛋樹 超能 植物 葉綠素 收穫 95 95 85 125+2 75 55
207 百變怪 一般 百變怪 柔軟 變身者 48+1 48 48 48 48 48
208 多邊獸 一般 礦物 複製/下載 分析 65 60 70 85+1 75 40
209 多邊獸Ⅱ 一般 礦物 複製/下載 分析 85 80 90 105+2 95 60
210 多邊獸Z 一般 礦物 適應力/下載 分析 85 80 70 135+3 75 90
211 薩戮德 未發現 葉子防守 105 120+3 105 70 95 105

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。