作者:neko32
來源:動物園之星吧
成年棲地動物吸引力
| 名稱 | 吸引力 | 
| 非洲象 | 6750 | 
| 西非獅 | 6750 | 
| 西部低地大猩猩 | 6750 | 
| 婆羅洲猩猩 | 6375 | 
| 西部黑猩猩 | 6375 | 
| 倭黑猩猩 | 6000 | 
| 印度象 | 6000 | 
| 孟加拉虎 | 5625 | 
| 獵豹 | 5625 | 
| 大熊貓 | 5625 | 
| 東北虎 | 5625 | 
| 網紋長頸鹿 | 5250 | 
| 雪豹 | 4875 | 
| 河馬 | 4500 | 
| 印度犀 | 4500 | 
| 倭河馬(豪華版) | 4500 | 
| 山魈 | 4125 | 
| 臺灣黑熊 | 3750 | 
| 喜瑪拉雅棕熊 | 3750 | 
| 小熊貓 | 3750 | 
| 灰熊 | 3375 | 
| 土豚 | 3000 | 
| 雙峰駝 | 3000 | 
| 恒河鱷 | 2625 | 
| 灣鱷 | 2625 | 
| 斑鬣狗 | 2250 | 
| 亞達布拉象龜 | 1875 | 
| 加拉帕戈斯象龜 | 1875 | 
| 日本獼猴 | 1875 | 
| 紅領狐猴 | 1875 | 
| 非洲水牛 | 1500 | 
| 科莫多巨蜥(豪華版) | 1500 | 
| 尼羅河巨蜥 | 1500 | 
| 環尾狐猴 | 1500 | 
| 加拿大森林狼 | 1500 | 
| 中美貘 | 1125 | 
| 白尾角馬 | 1125 | 
| 紫羚 | 1125 | 
| 中華穿山甲 | 1125 | 
| 鴕鳥 | 1125 | 
| 南非劍羚 | 1125 | 
| 安氏林羚 | 1125 | 
| 霍加狓 | 1125 | 
| 平原斑馬 | 1125 | 
| 叉角羚 | 1125 | 
| 黑馬羚 | 1125 | 
| 跳羚 | 1125 | 
| 湯氏瞪羚(豪華版) | 1125 | 
| 疣豬 | 750 | 
| 大紅鶴 | 750 | 
| 藍孔雀 | 750 | 
| 美洲野牛 | 1500 | 
| 非洲野犬 | 1500 | 
展箱動物
| 名稱 | 吸引力 | 
| 紅尾蚺 | 2250 | 
| 南棘蛇 | 2250 | 
| 東部擬眼鏡蛇 | 2250 | 
| 希拉毒蜥 | 2250 | 
| 綠鬣蜥 | 2250 | 
| 小安的列斯群島鬣蜥 | 2250 | 
| 鼓腹噝蝰 | 2250 | 
| 西部菱斑響尾蛇 | 2250 | 
| 黃水蚺 | 2250 | 
| 所羅門食鳥蛛 | 1875 | 
| 巴西黑腹櫛足蛛 | 1875 | 
| 亞利桑那沙漠金蠍 | 1875 | 
| 紅爪雨林蠍 | 1875 | 
| 巨人食鳥蛛 | 1875 | 
| 墨西哥紅膝鳥蛛 | 1875 | 
| 秘魯巨人蜈蚣 | 1500 | 
| 非洲大蝸牛 | 1500 | 
| 巨大花潛金龜 | 1500 | 
| 非洲巨蛙 | 1500 | 
| 泰坦大天牛 | 1500 | 
| 犀牛蟑螂 | 1125 | 
| 金色箭毒蛙 | 1125 | 
| 紅帶箭毒蛙 | 1125 | 
※部分動物幼年時的吸引力比成年要更高。
例如:印度象
0-5.2歲 8700 (上漲45%)
5.2-13歲 7500(上漲25%)
13歲後 6000
