聖火降魔錄 風花雪月 全騎士團一覽表

2 8 月

廣告

作者:van

來源:A9VG

騎士團 戰力 魔攻 物攻 命中 必殺 回避1 防禦 耐魔 魔攻增加 物攻增加 魅力 指揮等級 計策
賽羅司教團兵 30 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 E 擾亂
賽羅司傭兵團 30 -2 1 5 0 0 0 0 0 5 1 E 猛攻
賽羅司修道士隊 30 0 -1 5 0 0 0 1 0 0 1 E 神速態勢
賽羅司聖女隊 30 0 -1 5 0 0 0 2 0 0 1 E 共鳴魔法:白
賽羅司魔法兵團 30 1 -2 0 0 0 0 3 0 0 3 D 集團魔法:火
賽羅司天馬兵團 60 0 2 0 0 1 0 3 0 5 5 D 引誘之計
賽羅司騎士團 60 -1 2 0 0 1 1 1 0 5 5 C 火計
賽羅司聖戰騎士團 75 -2 3 0 0 0 1 3 0 0A 7 B 一齊突擊
印迪哈劍戟隊 105 -2 4 10 2 0 0 0 0 0A 10 A 迎擊態勢
瑪庫伊爾破邪隊 105 3 0 20 0 0 1 2 0 0 10 A 共鳴魔法:雷
帝國步兵隊 30 -2 0 5 0 0 1 0 0 0 1 E 誘導之計
帝國戰士隊 30 -2 2 0 0 0 0 0 0 5 1 E 亂擊
帝國魔法隊 30 2 -2 0 0 0 0 2 0 0 3 D 集團魔法:火
帝國弓兵隊 30 -2 1 10 0 0 1 0 0 5 3 D 一齊射擊
帝國騎兵隊 45 -2 2 0 0 0 2 0 0 5 3 D 一齊突擊
帝國騎士團 60 -2 3 0 0 0 2 0 0 5 5 C 火計
帝國重裝隊 60 -2 1 0 0 -10 3 0 0 5 3 D 鐵壁態勢
帝國弓箭隊 60 -2 3 5 0 0 1 0 0 5 5 C 火箭一閃
帝國魔道士隊 45 3 -2 0 5 0 0 2 0 0 5 C 共鳴魔法:火
帝國大盾隊 75 -2 0 0 0 -10 4 1 0 5 5 C 火計
帝國天馬兵團 60 0 2 10 0 0 1 2 0 5 6 D 一齊槍擊
帝國龍騎兵團 60 -2 3 5 5 0 2 0 0 5 5 C 轉戰
帝國重戰士團 75 -2 2 5 0 -10 5 1 0 0A 7 B 槍陣
帝國聖魔隊 60 2 -2 0 0 0 0 3 0 0 8 B 賦予祝福
帝國遊擊隊 75 0 3 0 0 5 0 0 0 0A 7 B 吸收之計
帝國近衛隊 75 -2 3 0 10 0 0 0 0 0A 7 B 火計
帝國飛龍隊 75 -2 4 0 5 0 2 0 0 0A 7 B 引誘之計
黑鷲重斧隊 105 0 3 0 10 -10 4 2 0 0A 10 A 猛攻
黑鷲戰騎隊 105 0 3 10 0 5 1 0 0 0A 10 A 連環馬
黑鷲天馬隊 105 0 3 0 10 5 1 3 0 0A 10 A 迎擊態勢
王國步兵隊 30 -2 1 0 0 0 1 0 0 5 1 E 誘導之計
王國槍兵隊 30 -2 1 0 0 5 0 0 0 5 1 E 一齊槍擊
王國魔法隊 30 1 -2 0 0 0 1 2 0 0 3 D 集團魔法:冰
王國弓兵隊 30 -2 2 5 0 0 1 0 0 5 3 D 迎擊態勢
王國騎兵隊 45 -2 2 0 0 0 2 0 0 5 3 D 神速態勢
王國騎士團 60 -2 3 0 0 0 2 1 0 5 5 C 一齊突擊
王國重裝隊 60 -2 1 0 0 -10 3 0 0 5 3 D 鐵壁態勢
王國弓箭隊 60 -2 1 5 0 0 1 1 0 5 5 C 一齊射擊
王國魔道士隊 45 3 -2 0 0 0 1 1 0 0 5 C 共鳴魔法:冰
王國勇槍隊 60 -2 2 10 0 5 1 0 0 5 5 C 猛攻
王國天馬兵團 60 0 2 0 0 0 1 2 0 5 6 D 引誘之計
王國龍騎兵團 60 -2 3 10 0 0 2 0 0 5 5 C 大喝一聲
王國重戰士團 90 -2 0 0 0 -10 3 0 0 0A 7 B 一齊槍擊
王國聖戰騎士隊 75 -2 3 0 0 -10 1 3 0 0A 7 B 連環馬
王國重騎士隊 90 -2 0 5 0 -15 3 0 0 0A 7 B 聖盾態勢
王國親衛隊 75 0 2 10 10 -10 0 0 0 0A 7 B 槍陣
王國神官隊 60 1 0 0 0 -5 0 3 0 0 7 B 賦予祝福
青獅子騎兵隊 105 -2 3 0 10 -10 1 0 0 0A 10 A 連環馬
青獅子法術隊 105 3 -2 0 0 -10 1 3 0 0 10 A 共鳴魔法:冰
青獅子舞姬隊 105 -5 -5 0 0 15 1 1 0 0A 10 A 女神之舞
同盟步兵隊 30 -2 0 5 0 5 0 0 0 0 1 E 誘導之計
同盟劍客隊 30 -2 0 0 5 5 0 0 0 0 1 E 亂戰
同盟魔法隊 30 1 -2 0 0 5 0 2 0 0 3 D 集團魔法:雷
同盟弓兵隊 30 -2 1 10 0 5 0 0 0 5 3 D 毒箭
同盟騎兵隊 45 -2 2 0 0 5 0 0 0 5 3 D 一齊突擊
同盟騎士團 60 -2 2 0 0 5 1 1 0 5 5 C 火計
同盟重裝隊 60 -2 1 0 0 -5 2 0 0 5 3 D 擾亂
同盟弓箭隊 60 -2 1 10 0 5 0 0 0 5 5 C 一齊射擊
同盟魔道士隊 45 2 -2 0 0 5 0 2 0 0 5 C 共鳴魔法:雷
同盟劍豪隊 60 -2 2 0 0 5 1 0 0 5 5 C 吸收之計
同盟天馬兵團 60 0 2 0 0 5 0 1 0 5 6 D 引誘之計
同盟龍騎兵團 60 -2 3 0 0 5 1 0 0 5 5 C 鐵壁態勢
同盟大盾兵團 90 -2 2 0 0 -5 4 1 0 5 7 B 一齊槍擊
同盟軍醫隊 60 1 0 0 0 5 0 2 0 0 7 B 共鳴魔法:白
同盟賢者團 60 4 0 0 0 -10 0 2 0 0 7 B 賦予祝福
同盟豪弓隊 60 -1 2 0 10 5 0 0 0 5 7 B 火箭一閃
同盟親衛隊 75 0 3 0 5 1 0 0 0 5 7 B 毒計
金鹿飛龍隊 105 -2 2 0 0 5 1 0 0 0A 10 A 一齊突擊
金鹿英弓隊 105 -2 2 15 0 10 0 1 0 0 10 A 毒計
金鹿鋼鐵騎兵 105 -2 4 0 0 -5 3 2 0 0A 10 A 連環馬
霸鎧隊 120 2 3 0 0 -10 2 1 0 0A 10 C 猛火計
獅子王隊 120 -2 5 0 10 -5 1 0 0 0D 10 C 車懸
不死隊 120 -2 4 0 0 10 0 0 0 0A 10 C 塵土射擊
貝斯特拉魔道工兵 75 3 -2 0 0 5 0 2 0 0 7 C 共鳴魔法:雷
艾吉爾星騎士團 105 -2 3 0 0 15 0 0 0 0A 7 B 一齊突擊
海弗林格祈禱兵 75 3 0 0 0 -10 0 3 0 0 7 B 賦予祝福
貝爾穀裡斯戰鬥團 105 0 4 0 0 -10 0 0 0 0A 7 B 猛攻
瓦立弓兵隊 75 0 0 20 0 -10 1 0 0 0 7 B 一齊射擊
歌劇團義勇兵 75 0 0 10 0 10 0 0 0 0 10 B 女神之舞
布裡基特獵兵 105 -2 0 0 5 15 0 0 0 0A 7 B 毒計
達斯卡重裝兵團 120 -2 4 0 0 -15 5 0 0 0A 7 B 槍陣
伏拉魯達力烏斯兵 105 0 3 0 10 0 2 0 0 0A 7 B 猛攻
蓋斯巴爾騎士團 105 0 1 0 0 -5 1 0 0 0A 7 B 一齊突擊
戈迪耶騎士團 105 -2 3 0 0 15 0 0 0 0A 7 B 神速態勢
聖教會義勇團 75 1 0 0 0 0 0 2 0 0 5 C 共鳴魔法:白
魔道學院義勇部隊 75 2 -2 10 0 0 0 2 0 0 5 C 共鳴魔法:火
賈拉提雅天馬隊 105 0 3 0 0 5 1 2 0 0A 8 B 誘導之計
古羅斯塔爾騎兵 105 2 2 10 0 0 1 1 0 0A 7 B 一齊突擊
雷斯塔傭兵團 105 -2 3 10 10 0 0 0 0 0A 7 B 火計
維克特私兵團 105 0 2 5 0 0 0 2 0 0A 5 C 引誘之計
科迪利亞魔道隊 75 4 -1 10 0 0 0 2 0 0 7 B 共鳴魔法:雷
艾德蒙邊境兵 105 1 1 30 0 0 0 0 0 0A 7 B 火箭一閃
哥納利爾戰姬隊 105 -2 4 10 10 0 2 1 0 0A 7 B 一齊突擊
薩溫村自警團 75 0 1 10 0 5 0 0 0 0 5 C 毒箭
奇霍爾龍騎兵團 105 0 3 10 10 0 2 1 0 0A 10 A 一齊突擊
希思琳神官隊 105 2 0 10 0 0 1 3 0 0 10 A 共鳴魔法:白
傑拉爾特傭兵團 75 0 1 0 5 5 0 0 0 5 1 E 一齊突擊
角色專用預備欄4 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 E 擾亂
角色專用預備欄5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 E 擾亂
角色專用預備欄6 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 E 擾亂
露米爾自警團 30 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 E 擾亂
帝國的年輕人們 30 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 E 擾亂
王國的年輕人們 30 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 E 擾亂
同盟的年輕人們 30 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 E 擾亂
預備 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 E 擾亂
達斯卡步兵團 30 -2 1 0 0 5 1 -1 0 5 1 E 擾亂
帕邁拉傭兵團 30 0 3 0 0 5 0 -2 0 5 1 E 一齊射擊
布裡基特傭兵團 30 0 1 5 5 0 0 0 0 5 1 E 猛攻
摩爾菲斯魔法兵團 45 3 -2 0 0 0 0 3 0 0 5 C 共鳴魔法:雷
賽羅司格鬥隊 30 -2 2 0 0 5 0 -1 0 5 1 E 擾亂
帝國拳鬥隊 30 -2 2 0 0 5 0 -1 0 5 1 E 擾亂
王國拳鬥隊 30 -2 2 0 0 5 0 -1 0 5 1 E 擾亂
同盟格鬥隊 30 -2 2 0 0 5 0 -1 0 5 1 E 擾亂
賽羅司重裝隊 60 0 2 0 0 -10 2 0 0 5 3 D 猛攻
賽羅司弓兵隊 45 0 0 10 0 5 0 0 0 5 3 D 一齊射擊
艾薩調查團 60 1 1 20 0 0 0 0 0 0A 1 E 賦予祝福
荷爾斯特勇士隊 60 0 3 0 0 0 3 0 0 0A 3 C 一齊突擊
盜賊團“鐵之王” 75 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 E 擾亂
蓋斯巴爾領民兵 75 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 E 擾亂
蓋斯巴爾騎士團 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 E 一齊突擊
西方教會兵團 75 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 E 集團魔法:雷
西方教會傭兵團 75 0 1 0 0 0 0 0 0 5 1 E 猛攻
西方教會賢者團 75 2 0 0 0 -10 0 2 0 0 1 E 集團魔法:雷
西方教會天馬團 75 0 1 0 0 0 0 1 0 5 3 E 擾亂
西方教會騎士團 75 -1 2 0 0 0 0 0 0 5 1 E 擾亂
神秘步兵隊 75 0 1 0 0 0 0 0 0 5 1 E 擾亂
神秘魔法隊 75 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 E 集團魔法:火
神秘魔道士隊 75 2 -5 0 0 -5 0 2 0 0 1 E 共鳴魔法:火
邁克朗私兵團 75 -2 1 5 0 0 1 0 0 5 1 E 一齊突擊
死神步兵團 75 0 0 0 0 10 0 0 0 0 1 E 猛攻
死神騎士團 75 -2 2 0 0 10 0 0 0 5 1 E 一齊突擊
狂暴的村民們 75 0 1 0 0 0 0 0 0 5 1 E 擾亂
索龍直屬兵 75 3 -2 0 0 -5 0 2 0 0 1 E 共鳴魔法:火
科蘿妮艾直屬兵 75 0 0 0 0 20 0 0 0 0 1 E 猛攻
巴迦爾德護衛兵 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 E 毒計
洛貝騎士團 75 -1 3 0 0 0 0 0 0 5 1 E 連環馬
洛貝家弓兵團 75 0 2 0 0 0 0 0 0 5 1 E 火箭一閃
洛貝家重裝隊 75 0 1 0 0 -10 1 0 0 5 1 E 一齊槍擊
洛貝家騎兵隊 75 0 2 0 0 0 0 0 0 5 1 E 一齊突擊
達夫納爾劍戟隊 105 -2 3 0 0 10 0 0 0 5 1 E 猛攻
帕邁拉飛龍隊 75 -2 4 -5 0 10 2 0 0 5 1 E 一齊突擊
帕邁拉騎兵隊 75 -2 2 0 0 10 0 0 0 5 1 E 一齊突擊
暗黑步兵隊 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 E 猛攻
暗黑魔道隊 75 2 -1 0 0 0 0 2 0 0 1 E 共鳴魔法:雷
英靈戰士 75 0 4 0 0 -10 1 0 0 5 1 E 一齊突擊
強化古代步兵團 75 0 2 0 0 -5 0 1 0 5 1 E 擾亂
強化古代重裝團 75 0 1 0 0 -10 2 0 0 5 1 E 一齊槍擊
強化古代騎兵團 75 0 3 0 0 -10 1 0 0 5 1 E 連環馬
強化古代飛龍團 75 0 2 0 0 -10 0 2 0 5 3 E 毒計
古代步兵團 75 0 2 0 0 -5 0 1 0 5 1 E 擾亂
古代重裝團 75 0 1 0 0 -5 1 0 0 5 1 E 猛攻
古代騎兵團 75 0 3 0 0 -5 0 0 0 5 1 E 一齊突擊
古代飛龍團 75 0 2 0 0 -5 0 1 0 5 3 E 誘導之計
幻影步兵團 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 E 擾亂
幻影騎兵團 75 0 2 0 0 0 0 0 0 5 1 E 一齊突擊
幻影龍兵團 75 0 2 0 0 0 2 0 0 5 1 E 一齊突擊
達斯卡步兵團 75 0 1 0 0 -10 1 0 0 5 1 E 猛攻
達斯卡騎兵團 75 0 2 0 0 -10 0 0 0 5 1 E 一齊突擊
多明尼克騎士團 75 0 1 10 0 0 0 0 0 5 1 E 一齊突擊
商人私兵團 75 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 E 毒計
盜賊們 75 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 E 擾亂
無賴們 75 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 E 擾亂
山賊們 75 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 E 擾亂
海賊們 75 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 E 擾亂
亞蘭德爾魔兵團 75 2 0 0 0 0 1 2 0 0 1 E 共鳴魔法:火
神秘龍騎士隊 75 0 1 0 0 5 1 0 0 5 1 E 擾亂
暗黑飛龍隊 75 0 1 0 0 5 1 0 0 5 1 E 擾亂
古代魔道團 75 2 -5 0 0 -5 0 2 0 0 1 E 共鳴魔法:火
強化古代魔道團 75 4 -5 0 0 -5 0 4 0 0 1 E 共鳴魔法:雷
幻影魔法兵團 75 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 E 共鳴魔法:火
幻影弓兵團 75 0 1 10 0 0 0 0 0 5 1 E 擾亂
蓋斯巴爾弓兵團 75 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 E 擾亂
盜賊射擊部隊 75 0 -1 5 0 0 0 0 0 0 1 E 擾亂
山賊射擊部隊 75 0 -1 5 0 0 0 0 0 0 1 E 擾亂
海賊射擊部隊 75 0 -1 5 0 0 0 0 0 0 1 E 擾亂
西方教會弓兵團 75 0 1 5 0 0 0 0 0 5 1 E 一齊射擊
炎帝隊 75 2 3 -5 0 -10 2 1 0 5 5 C 猛火計

 


發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。