來源:TGBUS
黑魔法:
| 名稱 | 技能等級 | 最小射程 | 最大射程 | 耐久 | 特性 | 威力 | 命中 | 必殺 | 重量 | 描述 | 
| 火焰 | E | 1 | 2 | 10 | 3 | 90 | 0 | 3 | 初級火魔法。 | |
| 火山爆焰 | C | 1 | 2 | 5 | 8 | 85 | 0 | 6 | 上級火魔法。 | |
| 末世烈焰 | B | 1 | 2 | 3 | 15 | 80 | 5 | 9 | 最上級火魔法。 | |
| 雷電 | E | 1 | 2 | 8 | 4 | 80 | 5 | 4 | 初級雷魔法。 | |
| 托隆 | C | 1 | 3 | 4 | 9 | 75 | 10 | 7 | 上級雷魔法。 | |
| 雷暴 | B | 3 | 10 | 2 | 12 | 65 | 15 | 18 | 最上級雷魔法。(不可追擊) | |
| 烈風 | E | 1 | 2 | 12 | 2 | 100 | 10 | 2 | 初級風魔法。 | |
| 風刃 | C | 1 | 2 | 6 | 7 | 95 | 10 | 5 | 中級風魔法。 | |
| 埃克斯卡利伯 | B | 1 | 2 | 4 | 克制飛行 | 11 | 100 | 15 | 8 | 最上級風魔法。 | 
| 冰風雪 | E | 1 | 2 | 10 | 3 | 70 | 15 | 4 | 初級冰魔法。 | |
| 芬布林 | B | 1 | 2 | 3 | 12 | 65 | 25 | 10 | 上級冰魔法。 | |
| 光箭 | C | 1 | 2 | 10 | 7 | 90 | 5 | 6 | 施放魔力之箭的魔法。 高命中。  | 
|
| 隕石 | B | 3 | 10 | 1 | 10 | 80 | 0 | 19 | 召喚隕石的魔法。(不可追擊) 也攻擊地點的鄰接方格也會造成傷害。  | 
|
| 阿古尼亞之箭 | A | 1 | 2 | 2 | 16 | 70 | 5 | 13 | 最強的黑魔法, 能將一切燃燒殆盡的炎熱攻擊。  | 
暗魔法:
| 朵拉Δ | E | 1 | 2 | 10 | 5 | 80 | 0 | 5 | 初級暗魔法。 | |
| 史萊姆B | E | 1 | 3 | 8 | 3 | 70 | 0 | 5 | 初級暗魔法。 命中時,對手防守下降5。(1回合)  | 
|
| 蟲群Z | E | 1 | 2 | 8 | 4 | 70 | 0 | 4 | 初級暗魔法。 命中時,對手速度下降5。(1回合)  | 
|
| 報喪Θ | C | 1 | 2 | 5 | 9 | 75 | 5 | 9 | 中級暗魔法。 命中時,對手移動下降。(1回合)  | 
|
| 死神Γ | C | 1 | 3 | 4 | 6 | 70 | 20 | 8 | 中級暗魔法。 高必殺。  | 
|
| 月神Λ | C | 1 | 2 | 2 | 1 | 65 | 0 | 7 | 中級暗魔法。(不可追擊) 無視魔防,造成傷害。  | 
|
| 暗黑衝擊T | B | 1 | 2 | 3 | 克制騎馬 | 13 | 80 | 0 | 11 | 上級暗魔法。 克制騎馬。  | 
| 黑帝斯Ω | A | 1 | 2 | 2 | 18 | 65 | 10 | 16 | 上級暗魔法。 以冥界的黑暗火焰與亡者們進行攻擊。  | 
|
| 波耳Χ | B | 3 | 10 | 3 | 10 | 60 | 0 | 20 | 最上級暗魔法。 命中時,使對手的HP剩下1。  | 
|
| 巨型地震Σ | B | 1 | 130 | 1 | 8 | 50 | 0 | 20 | 最上級暗魔法。 攻擊戰場全體,對飛行型無效。  | 
白魔法:
| 聖療 | E | 1 | 1 | 10 | 8 | 100 | 0 | 0 | 初級光魔法。 回復鄰接的我方。  | 
|
| 聖愈 | C | 1 | 1 | 5 | 30 | 100 | 0 | 0 | 中級光魔法。 大幅回復鄰接的我方。  | 
|
| 遠程聖療 | C | 1 | 100 | 5 | 8 | 100 | 0 | 0 | 中級光魔法。 根據魔力,於範圍內回復我方。  | 
|
| 全體聖療 | A | 1 | 111 | 2 | 15 | 100 | 0 | 0 | 上級光魔法。 根據魔力,於範圍內回復我方全體。  | 
|
| 聖吸 | E | 1 | 2 | 12 | 1 | 80 | 0 | 8 | 初級光攻擊魔法。 以所造成傷害的50%回復HP。  | 
|
| 天使 | C | 1 | 2 | 8 | 克制魔物 | 8 | 75 | 5 | 10 | 中級光攻擊魔法。 克制魔物。  | 
| 輝光 | B | 1 | 2 | 3 | 12 | 70 | 20 | 12 | 上級光攻擊魔法。 以光環攻擊。  | 
|
| 阿蔔拉克薩斯 | A | 1 | 2 | 2 | 14 | 90 | 5 | 13 | 上級光攻擊魔法。 以天啟之光將目標殲滅。  | 
|
| 火炬 | E | 1 | 2 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 根據魔力,廣闊視野範圍。 (只限於視野狹窄的戰場上有效)  | 
|
| 休息 | C | 1 | 111 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 根據魔力,於範圍內回復 我方的異常狀態。  | 
|
| M屏障 | C | 1 | 1 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 我方的魔防+7, 隨回合經過,效果會逐漸下降。  | 
|
| 沉默 | B | 3 | 10 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 命中時,封鎖對手魔法。(1回合) | |
| 救援 | B | 1 | 101 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 將我方人員帶到使用者的旁邊。 | |
| 傳送 | B | 1 | 121 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 根據使用者的魔力, 將我方人員移動至範圍內的任何位置。  |