無雙 OROCHI 蛇魔 3 (WARRIORS OROCHI 4) 各武器攻擊力上下限值一覽

20 10 月

廣告

作者:loudlyboy

來源:A9VG

本作武器攻擊力計算方法:基礎攻擊力+補正值

基礎攻擊力:從一定數值範圍數值內隨機選出

補正值:根據關卡難易度,取得由0至16的附加攻擊力

下麵沒有括弧的為基礎攻擊力的上下限值,括弧為計算附加攻擊力在內的攻擊力最大值

武將\武器星數 一武(1星) 二武2星 三武(3-5星) 秘武
夏侯惇 11-16(32) 16-26(42) 25-40(56) 45
典韋 13-18(34) 18-28(44) 28-43(59) 51
張遼 11-16(32) 16-26(42) 25-40(56) 45
曹操 12-17(33) 16-26(42) 25-40(56) 47
許褚 12-17(33) 17-27(43) 27-42(58) 49
夏侯淵 11-16(32) 16-26(42) 25-40(56) 45
徐晃 13-18(34) 18-28(44) 28-43(59) 51
張郃 10-15(31) 14-24(40) 22-37(53) 40
曹仁 12-17(33) 16-26(42) 25-40(56) 47
曹丕 12-17(33) 16-26(42) 25-40(56) 47
甄姬 11-16(32) 15-25(41) 23-38(54) 43
蔡文姬 11-16(32) 15-25(41) 23-38(54) 43
賈詡 11-16(32) 15-25(41) 23-38(54) 43
龐德 12-17(33) 17-27(43) 27-42(58) 49
王異 11-16(32) 15-25(41) 23-38(54) 43
郭嘉 11-16(32) 15-25(41) 23-38(54) 43
樂進 13-18(34) 18-28(44) 28-43(59) 52
李典 13-18(34) 18-28(44) 28-43(59) 52
於禁 12-17(33) 17-27(43) 27-42(58) 49
荀彧 12-17(33) 17-27(43) 27-42(58) 49

武將\武器星數 一武(1星) 二武(2星) 三武(3-5星) 秘武
周瑜 11-16(32) 15-25(32) 23-38(54) 43
陸遜 11-16(32) 15-25(41) 23-38(54) 43
孫尚香 11-16(32) 15-25(41) 24-39(55) 44
甘寧 11-16(32) 15-25(41) 23-38(54) 43
孫堅 11-16(32) 16-26(42) 25-40(56) 45
太史慈 14-19(35) 19-29(45) 29-44(60) 54
呂蒙 12-17(33) 17-27(43) 27-42(58) 49
黃蓋 14-19(35) 19-29(45) 29-44(60) 54
周泰 11-16(32) 15-25(41) 24-29(55) 44
淩統 11-16(32) 16-26(42) 25-40(56) 45
孫策 11-16(32) 15-25(41) 24-39(55) 44
孫權 12-17(33) 16-26(42) 25-40(56) 47
小喬 10-15(31) 14-24(40) 22-37(53) 40
大喬 10-15(31) 14-24(40) 22-37(53) 41
丁奉 13-18(34) 18-28(44) 28-43(59) 52
練師 11-16(32) 16-26(42) 25-40(56) 45
魯肅 13-18(34) 18-28(44) 28-43(59) 51
韓當 13-18(34) 18-28(44) 28-43(59) 51
朱然 11-16(32) 16-26(42) 25-40(56) 45

武將\武器星數 一武(1星) 二武2星 三武(3-5星) 秘武
趙雲 12-17(33) 16-26(42) 25-40(56) 47
關羽 13-18(34) 18-28(44) 28-43(59) 51
張飛 14-19(35) 20-30(46) 31-46(62) 56
諸葛亮 11-16(32) 15-25(41) 23-38(54) 43
劉備 10-15(31) 14-24(40) 22-37(53) 41
馬超 11-16(32) 16-26(42) 25-40(56) 45
黃忠 12-17(33) 16-26(42) 25-40(56) 47
魏延 13-18(34) 18-28(34) 28-43(59) 51
關平 14-19(35) 20-30(46) 31-46(62) 56
龐統 11-16(32) 15-25(41) 23-38(54) 43
月英 12-17(33) 16-26(42) 25-40(56) 47
薑維 13-18(34) 18-28(44) 28-43(59) 51
劉禪 11-16(32) 16-26(42) 25-40(56) 45
星彩 12-17(33) 17-27(43) 27-42(58) 49
馬岱 11-16(32) 15-25(41) 23-38(54) 43
關索 12-17(33) 16-26(42) 25-40(56) 47
鮑三娘 11-16(32) 16-26(42) 25-40(56) 45
徐庶 12-17(33) 17-27(43) 27-42(58) 49
關興 11-16(32) 16-26(42) 25-40(56) 45
張苞 11-16(32) 15-25(41) 24-39(55) 44
關銀屏 14-19(35) 20-30(46) 31-46(62) 56
法正 11-16(32) 15-25(41) 24-39(55) 44

戰1

武將\武器星數 一武(1星) 二武(2星) 三武(3-5星) 秘武
本多忠勝 15-20(36) 21-31(47) 33-48(64) 60

武將\武器星數 一武(1星) 二武(2星) 三武(3-5星) 秘武
遠呂智 14-19(35) 19-29(45) 30-45(61) 55
妲己 10-15(31) 14-24(40) 22-37(53) 40
太公望 10-15(31) 14-24(40) 22-37(53) 40
伏羲 14-19(35) 19-29(45) 29-44(60) 54
女媧 10-15(31) 14-24(40) 22-37(53) 41
平清盛 13-18(34) 18-28(44) 28-43(59) 52
源義經 13-18(34) 18-28(44) 28-43(59) 51
孫悟空 10-15(31) 14-24(40) 22-37(53) 40
卑彌呼 10-15(31) 14-24(53) 22-37(53) 41

遠2

武將\武器星數 一武(1星) 二武(2星) 三武(3-5星) 秘武
真・遠呂智 15-20(36) 20-30(46) 34-46(62) 58
三蔵法師 11-16(32) 15-25(41) 24-39(55) 44
弁慶 13-18(34) 18-28(34) 28-43(59) 52
百百目鬼 10-15(31) 14-24(40) 22-37(53) 40
牛鬼 14-19(35) 19-29(45) 29-44(60) 54
輝夜姬 10-15(31) 14-24(40) 22-37(53) 40
酒呑童子 13-18(34) 18-28(44) 28-43(59) 51
哪吒 11-16(32) 15-25(41) 24-39(55) 44
素戔嗚 15-20(36) 21-31(47) 33-48(64) 60
安倍晴明 10-15(31) 14-24(40) 22-37(53) 40
神農 10-15(31) 14-24(40) 22-37(53) 40
玉藻前 10-15(31) 14-24(40) 22-37(53) 40
九尾狐 14-19(35) 19-29(45) 29-44(60) 54
應龍 14-19(35) 19-29(45) 29-44(60) 54
哪吒(人型) 10-15(31) 14-24(40) 22-37(53) 40
渾沌 15-20(36) 21-31(47) 33-48(64) 60
10-15(31) 14-24(40) 22-37(53) 45

遠3

武將\武器星數 一武(1星) 二武(2星) 三武(3-5星) 秘武
宙斯 14-19(35) 19-29(45) 29-44(60) 60
雅典娜 14-19(35) 19-29(45) 29-44(60) 60
阿瑞斯 12-17(33) 17-27(43) 26-41(57) 53
洛基 11-16(32) 15-25(41) 24-39(55) 49
奧丁 15-20(36) 21-31(47) 33-48(64) 68

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。