作者:會想念的人
來源:nga論壇
食品探索表
鍋的種類不影響結果,但鍋越大影響物品消耗物品量和消耗時間量就越大,吸引的寶可夢等級就越高;材料放入的順序無任何影響,放入的珍貴材料越多,越容易吸引稀有寶可夢。
| 食譜 | 小鍋耗時 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 已知寶可夢 | 
| 紅 | 2 | 小紅 | 小紅 | 小紅 | 小紅 | 小紅 | 角金魚 霹靂電球 大鉗蟹 六尾 | 
| 紅 | 2 | 小紅 | 小紅 | 小紅 | 小紅 | 小藍 | 烈焰雀 猴怪 卡蒂狗 霹靂電球 六尾 | 
| 紅 | 2 | 小紅 | 小紅 | 小紅 | 小紅 | 小黃 | 猴怪, 角金魚 霹靂電球 | 
| 紅 | 2 | 小紅 | 小紅 | 小紅 | 小紅 | 小灰 | 烈雀 角金魚 霹靂電球 六尾 卡蒂狗 | 
| 火 | 2 | 小紅 | 小紅 | 小紅 | 小藍 | 小藍 | 卡蒂狗, 角金魚 | 
| 火 | 2 | 小紅 | 小紅 | 小紅 | 小藍 | 小黃 | 卡蒂狗 六尾 | 
| 火 | 2 | 小紅 | 小紅 | 小紅 | 小藍 | 小灰 | 六尾 卡蒂狗 | 
| 火 | 2 | 小紅 | 小紅 | 小紅 | 小黃 | 小黃 | 卡蒂狗 六尾 | 
| 火 | 2 | 小紅 | 小紅 | 小紅 | 小黃 | 小灰 | 六尾 (高概率) 卡蒂狗(高概率) | 
| 地 | 2 | 小紅 | 小紅 | 小紅 | 小灰 | 小灰 | 獨角犀牛 穿山鼠 小拳石 | 
| 水 | 2 | 小紅 | 小紅 | 小藍 | 小藍 | 小藍 | 角金魚 海星星(低概率) 蝌蚪 大鉗蟹 可達鴨 瑪瑙水母 | 
| 雜 | 2 | 小紅 | 小紅 | 小藍 | 小藍 | 小黃 | 小拉達 波波 凱西 | 
| 雜 | 2 | 小紅 | 小紅 | 小藍 | 小藍 | 小灰 | 走路草 波波 蚊香蝌蚪 尼多朗 綠毛蟲 角金魚, 大雜燴 | 
| 雜 | 2 | 小紅 | 小紅 | 小藍 | 小黃 | 小黃 | 電擊魔獸 鯉魚王 | 
| 雜 | 2 | 小紅 | 小紅 | 小藍 | 小黃 | 小灰 | 蚊香蝌蚪 六尾 | 
| 地 | 2 | 小紅 | 小紅 | 小藍 | 小灰 | 小灰 | 小拳石(高概率) 穿山鼠 獨角犀牛 | 
| 雜 | 2 | 小紅 | 小紅 | 小黃 | 小黃 | 小黃 | 大鉗蟹 卡蒂狗 | 
| 雜 | 2 | 小紅 | 小紅 | 小黃 | 小黃 | 小灰 | 小拳石 卡蒂狗 喇叭芽 獨角蟲, 六尾 角金魚 波波 | 
| 雜 | 2 | 小紅 | 小紅 | 小黃 | 小灰 | 小灰 | 卡蒂狗 | 
| 雜 | 2 | 小紅 | 小紅 | 小灰 | 小灰 | 小灰 | 穿山鼠 | 
| 藍 | 2 | 小紅 | 小藍 | 小藍 | 小藍 | 小藍 | 小拉達 波波 綠毛蟲, 尼多朗 | 
| 水 | 2 | 小紅 | 小藍 | 小藍 | 小藍 | 小黃 | 水母 金魚 大鉗蟹 蚊香蝌蚪 海星 | 
| 水 | 2 | 小紅 | 小藍 | 小藍 | 小藍 | 小灰 | 可達鴨 瑪瑙水母, 大鉗蟹 | 
| 雜 | 2 | 小紅 | 小藍 | 小藍 | 小黃 | 小黃 | 可達鴨 凱西 點擊魔獸 波波 大雜燴 | 
| 雜 | 2 | 小紅 | 小藍 | 小藍 | 小黃 | 小灰 | 綠毛蟲 可達鴨 | 
| 地 | 2 | 小紅 | 小藍 | 小藍 | 小灰 | 小灰 | 獨角犀牛 | 
| 雜 | 2 | 小紅 | 小藍 | 小黃 | 小黃 | 小黃 | 喵喵 尼多朗 綠毛蟲 烈雀, 猴怪, 大雜燴 | 
| 雜 | 2 | 小紅 | 小藍 | 小黃 | 小黃 | 小灰 | 烈雀 波波 綠毛蟲 獨角蟲, 大雜燴 | 
| 雜 | 2 | 小紅 | 小藍 | 小黃 | 小灰 | 小灰 | 可達鴨 | 
| 雜 | 2 | 小紅 | 小藍 | 小灰 | 小灰 | 小灰 | 小拳石, 獨角犀牛 | 
| 黃 | 2 | 小紅 | 小黃 | 小黃 | 小黃 | 小黃 | 凱西 獨角蟲 波波黃色鍋 | 
| 雜 | 2 | 小紅 | 小黃 | 小黃 | 小黃 | 小灰 | 喵喵 海星星 卡蒂狗 六尾 大雜燴 | 
| 岩 | 2 | 小紅 | 小黃 | 小黃 | 小灰 | 小灰 | 獨角犀牛 小拳石 | 
| 岩 | 2 | 小紅 | 小黃 | 小灰 | 小灰 | 小灰 | 獨角犀牛 | 
| 灰 | 2 | 小紅 | 小灰 | 小灰 | 小灰 | 小灰 | 走路草 | 
| 藍 | 2 | 小藍 | 小藍 | 小藍 | 小藍 | 小藍 | 尼多朗 蚊香蝌蚪 綠毛蟲 瑪瑙水母 小拉達 | 
| 藍 | 2 | 小藍 | 小藍 | 小藍 | 小藍 | 小黃 | 蚊香蝌蚪 六尾 小拉達 綠毛蟲 | 
| 藍 | 2 | 小藍 | 小藍 | 小藍 | 小藍 | 小灰 | 臭泥 小拳石 瑪瑙水母 小拉達 綠毛蟲 | 
| 超 | 2 | 小藍 | 小藍 | 小藍 | 小黃 | 小黃 | 凱西 | 
| 超 | 2 | 小藍 | 小藍 | 小藍 | 小黃 | 小灰 | 凱西 | 
| 普 | 2 | 小藍 | 小藍 | 小藍 | 小灰 | 小灰 | 波波 小拉達 | 
| 雜 | 2 | 小藍 | 小藍 | 小黃 | 小黃 | 小黃 | 大鉗蟹 | 
| 雜 | 2 | 小藍 | 小藍 | 小灰 | 小灰 | 小灰 | 綠毛蟲 大鉗蟹 | 
| 岩 | 2 | 小藍 | 小黃 | 小灰 | 小灰 | 小灰 | 獨角犀牛 小拳石 | 
| 灰 | 2 | 小藍 | 小灰 | 小灰 | 小灰 | 小灰 | 小拳石 走路草 獨角犀牛 尼多蘭 | 
| 黃 | 2 | 小黃 | 小黃 | 小黃 | 小黃 | 小黃 | 喇叭芽 可達鴨 凱西 海星星 獨角獸 | 
| 黃 | 2 | 小黃 | 小黃 | 小黃 | 小黃 | 小灰 | 波波 喇叭芽(高概率)喵喵 | 
| 岩 | 2 | 小黃 | 小黃 | 小黃 | 小灰 | 小灰 | 獨角犀牛 小拳石 | 
| 岩 | 2 | 小黃 | 小黃 | 小灰 | 小灰 | 小灰 | 小拳石 | 
| 灰 | 2 | 小黃 | 小灰 | 小灰 | 小灰 | 小灰 | 走路草 | 
| 灰 | 2 | 小灰 | 小灰 | 小灰 | 小灰 | 小灰 | 尼多蘭 小拳石 | 
| 紅 | 4 | 小紅 | 小紅 | 小紅 | 小紅 | 大紅 | 3d獸 | 
| 毒 | 4 | 小紅 | 小紅 | 小紅 | 小藍 | 大灰 | 阿柏蛇 | 
| 紅 | 4 | 小紅 | 小紅 | 小紅 | 小黃 | 大紅 | 3D龍 | 
| 水 | 4 | 小紅 | 小紅 | 小藍 | 小藍 | 大藍 | 呆呆獸 | 
| 鬥 | 4 | 小紅 | 小紅 | 小藍 | 小藍 | 大黃 | 腕力 快拳郎 | 
| 雜 | 4 | 小紅 | 小紅 | 小藍 | 小黃 | 大紅 | 大舌頭 | 
| 水 | 4 | 小紅 | 小藍 | 小藍 | 小藍 | 大紅 | 大舌貝 墨海馬 呆呆獸 | 
| 藍 | 4 | 小紅 | 小藍 | 小藍 | 小藍 | 大藍 | 墨海馬 | 
| 水 | 4 | 小紅 | 小藍 | 小藍 | 小藍 | 大黃 | 呆呆獸 | 
| 水 | 4 | 小紅 | 小藍 | 小藍 | 小藍 | 大灰 | 墨海馬 大舌貝 呆呆獸 小海獅 | 
| 雜 | 4 | 小紅 | 小藍 | 小黃 | 小灰 | 大紅 | 大舌貝 | 
| 草 | 4 | 小紅 | 小黃 | 小黃 | 小黃 | 大紅 | 蛋蛋 | 
| 岩 | 4 | 小紅 | 小黃 | 小黃 | 小灰 | 大藍 | 大岩蛇 | 
| 岩 | 4 | 小紅 | 小黃 | 小灰 | 小灰 | 大藍 | 大岩蛇 | 
| 雜 | 4 | 小紅 | 小灰 | 小灰 | 小灰 | 大藍 | 大岩蛇 | 
| 藍 | 4 | 小藍 | 小藍 | 小藍 | 小藍 | 大紅 | 腕力 | 
| 藍 | 4 | 小藍 | 小藍 | 小藍 | 小藍 | 大藍 | 腕力 | 
| 藍 | 4 | 小藍 | 小藍 | 小藍 | 小藍 | 大黃 | 墨海馬 | 
| 藍 | 4 | 小藍 | 小藍 | 小藍 | 小藍 | 大灰 | 腕力 瓦斯彈 | 
| 水 | 4 | 小藍 | 小藍 | 小藍 | 小黃 | 大紅 | 墨海馬 小海獅 呆呆獸 | 
| 藍 | 4 | 小藍 | 小藍 | 小藍 | 小黃 | 大藍 | 腕力 | 
| 水 | 4 | 小藍 | 小藍 | 小藍 | 小黃 | 大黃 | 小海獅 | 
| 水 | 4 | 小藍 | 小藍 | 小藍 | 小黃 | 大灰 | 小海獅 | 
| 水 | 4 | 小藍 | 小藍 | 小藍 | 小灰 | 大紅 | 呆呆獸 | 
| 藍 | 4 | 小藍 | 小藍 | 小藍 | 小灰 | 大藍 | 瓦斯彈 | 
| 水 | 4 | 小藍 | 小藍 | 小藍 | 小灰 | 大黃 | 呆呆獸 | 
| 水 | 4 | 小藍 | 小藍 | 小藍 | 小灰 | 大灰 | 大舌貝 鬼斯 呆呆獸 墨海馬 | 
| 超 | 4 | 小藍 | 小藍 | 小黃 | 小黃 | 大黃 | 凱西 呆河馬 蛋蛋(高概率) | 
| 雜 | 4 | 小藍 | 小藍 | 小黃 | 小灰 | 大藍 | 呆呆獸 | 
| 超 | 4 | 小藍 | 小藍 | 小黃 | 小灰 | 大黃 | 呆呆獸 蛋蛋 | 
| 草 | 4 | 小藍 | 小黃 | 小黃 | 小黃 | 大紅 | 蛋蛋 | 
| 岩 | 4 | 小藍 | 小黃 | 小黃 | 小灰 | 大藍 | 大岩蛇 | 
| 岩 | 4 | 小藍 | 小黃 | 小灰 | 小灰 | 大藍 | 大岩蛇 | 
| 雜 | 4 | 小藍 | 小灰 | 小灰 | 小灰 | 大藍 | 大岩蛇 | 
| 黃 | 4 | 小黃 | 小黃 | 小黃 | 小黃 | 大紅 | 小火馬 | 
| 岩 | 4 | 小黃 | 小黃 | 小黃 | 小灰 | 大藍 | 大岩蛇 | 
| 岩 | 4 | 小黃 | 小黃 | 小灰 | 小灰 | 大紅 | 大岩蛇 | 
| 岩 | 4 | 小黃 | 小黃 | 小灰 | 小灰 | 大藍 | 大岩蛇 | 
| 雜 | 4 | 小黃 | 小灰 | 小灰 | 小灰 | 大藍 | 大岩蛇 | 
| 紅 | 4 | 小紅 | 小紅 | 小紅 | 大紅 | 大紅 | 3d龍 大舌頭 | 
| 火 | 4 | 小紅 | 小紅 | 小紅 | 大黃 | 大黃 | 小火馬 | 
| 毒 | 4 | 小紅 | 小紅 | 小紅 | 大灰 | 大灰 | 阿伯蛇 | 
| 毒 | 4 | 小紅 | 小紅 | 小黃 | 大灰 | 大灰 | 瓦斯彈 | 
| 水 | 4 | 小紅 | 小藍 | 小藍 | 大紅 | 大藍 | 墨海馬 大舌貝(低概率), 呆呆獸 | 
| 水 | 4 | 小紅 | 小藍 | 小藍 | 大藍 | 大黃 | 大舌貝(低概率), 墨海馬 呆呆獸 | 
| 水 | 4 | 小紅 | 小藍 | 小藍 | 大藍 | 大灰 | 小海獅 | 
| 鬥 | 4 | 小紅 | 小藍 | 小藍 | 大黃 | 大灰 | 腕力(高概率) | 
| 電 | 4 | 小紅 | 小藍 | 小黃 | 大黃 | 大黃 | 皮卡丘(疑似) | 
| 草 | 4 | 小紅 | 小黃 | 小黃 | 大紅 | 大紅 | 蛋蛋 | 
| 雜 | 4 | 小紅 | 小灰 | 小灰 | 大藍 | 大藍 | 獨角犀牛 | 
| 水 | 4 | 小藍 | 小藍 | 小藍 | 大紅 | 大紅 | 呆呆獸 | 
| 藍 | 4 | 小藍 | 小藍 | 小藍 | 大紅 | 大藍 | 瓦斯彈 | 
| 水 | 4 | 小藍 | 小藍 | 小藍 | 大紅 | 大黃 | 小海獅 | 
| 水 | 4 | 小藍 | 小藍 | 小藍 | 大紅 | 大灰 | 呆呆獸 | 
| 藍 | 4 | 小藍 | 小藍 | 小藍 | 大藍 | 大藍 | 瓦斯彈 墨海馬 | 
| 水 | 4 | 小藍 | 小藍 | 小藍 | 大黃 | 大黃 | 大舌貝(高) 墨海馬 拉普拉斯 呆呆獸 小海獅 化石盔 | 
| 水 | 4 | 小藍 | 小藍 | 小藍 | 大黃 | 大灰 | 呆呆獸 墨海馬 | 
| 水 | 4 | 小藍 | 小藍 | 小藍 | 大灰 | 大灰 | 小海獅, 大舌貝(低概率), 呆呆獸 | 
| 超 | 4 | 小藍 | 小藍 | 小黃 | 大藍 | 大黃 | 呆呆獸 | 
| 雜 | 4 | 小藍 | 小藍 | 小灰 | 大黃 | 大黃 | 墨海馬 | 
| 普 | 4 | 小藍 | 小藍 | 小灰 | 大黃 | 大灰 | 3d龍 | 
| 草 | 4 | 小藍 | 小黃 | 小黃 | 大紅 | 大紅 | 蛋蛋 | 
| 岩 | 4 | 小藍 | 小黃 | 小黃 | 大藍 | 大藍 | 大岩蛇 | 
| 超 | 4 | 小藍 | 小黃 | 小灰 | 大黃 | 大黃 | 呆呆獸 | 
| 雜 | 4 | 小藍 | 小灰 | 小灰 | 大藍 | 大灰 | 瓦斯彈 | 
| 草 | 4 | 小黃 | 小黃 | 小黃 | 大紅 | 大紅 | 蛋蛋 | 
| 草 | 4 | 小黃 | 小黃 | 小黃 | 大紅 | 大灰 | 妙蛙種子 蛋蛋 | 
| 黃 | 4 | 小黃 | 小黃 | 小黃 | 大黃 | 大黃 | 小火馬 | 
| 草 | 4 | 小黃 | 小黃 | 小灰 | 大紅 | 大紅 | 蛋蛋 | 
| 岩 | 4 | 小黃 | 小灰 | 小灰 | 大藍 | 大灰 | 大岩蛇 | 
| 飛 | 4 | 小灰 | 小灰 | 小灰 | 大紅 | 大紅 | 超音蝠 | 
| 雜 | 4 | 小灰 | 小灰 | 小灰 | 大藍 | 大藍 | 大岩蛇 | 
| 紅 | 5 | 小紅 | 小紅 | 大紅 | 大紅 | 大紅 | 嘟嘟 3d龍 | 
| 電 | 5 | 小紅 | 小紅 | 大黃 | 大黃 | 大黃 | 小磁怪 | 
| 蟲 | 5 | 小紅 | 小藍 | 大黃 | 大黃 | 大黃 | 小磁怪 | 
| 水 | 5 | 小藍 | 小藍 | 大紅 | 大紅 | 大藍 | 傑尼龜 鯉魚王 墨海馬 化石盔 | 
| 雜 | 5 | 小藍 | 小藍 | 大紅 | 大紅 | 大黃 | |
| 雜 | 5 | 小藍 | 小藍 | 大紅 | 大紅 | 大灰 | |
| 藍 | 5 | 小藍 | 小藍 | 大紅 | 大藍 | 大藍 | |
| 水 | 5 | 小藍 | 小藍 | 大紅 | 大藍 | 大黃 | 呆呆獸 | 
| 水 | 5 | 小藍 | 小藍 | 大紅 | 大藍 | 大灰 | 墨海馬 | 
| 藍 | 5 | 小藍 | 小藍 | 大藍 | 大藍 | 大藍 | 阿伯蛇 鯉魚王 墨海馬 藤曼怪 腕力 迷你龍 | 
| 水 | 5 | 小藍 | 小藍 | 大藍 | 大黃 | 大黃 | 大舌貝(低概率), 傑尼龜 小海獅 | 
| 水 | 5 | 小藍 | 小藍 | 大藍 | 大黃 | 大灰 | 墨海馬 | 
| 水 | 5 | 小藍 | 小藍 | 大藍 | 大灰 | 大灰 | 鯉魚王 呆呆獸 大舌貝(20%) 菊石獸 墨海馬 拉普拉斯 傑尼龜 | 
| 蟲 | 5 | 小藍 | 小藍 | 大黃 | 大黃 | 大黃 | 毛球 | 
| 雜 | 5 | 小藍 | 小黃 | 大藍 | 大藍 | 大黃 | 蛋蛋 催眠貘 | 
| 超 | 5 | 小藍 | 小黃 | 大藍 | 大黃 | 大黃 | 魔偶 催眠貘 | 
| 普 | 5 | 小藍 | 小灰 | 大黃 | 大黃 | 大灰 | 大蔥鴨 | 
| 草 | 5 | 小黃 | 小黃 | 大紅 | 大紅 | 大紅 | 派拉斯 | 
| 草 | 5 | 小黃 | 小黃 | 大紅 | 大紅 | 大藍 | 派拉斯 | 
| 草 | 5 | 小黃 | 小黃 | 大紅 | 大紅 | 大黃 | 派拉斯 | 
| 草 | 5 | 小黃 | 小黃 | 大紅 | 大紅 | 大灰 | 蛋蛋 | 
| 草 | 5 | 小黃 | 小灰 | 大紅 | 大紅 | 大紅 | 藤蔓怪 妙蛙種子 蛋蛋 | 
| 雜 | 5 | 小黃 | 小灰 | 大黃 | 大灰 | 大灰 | 毛球 | 
| 地 | 5 | 小灰 | 小灰 | 大紅 | 大紅 | 大紅 | 大岩蛇 | 
| 雜 | 5 | 小灰 | 小灰 | 大藍 | 大藍 | 大藍 | 菊石獸 | 
| 普 | 5 | 小灰 | 小灰 | 大黃 | 大黃 | 大黃 | 嘟嘟 | 
| 毒 | 5 | 小紅 | 大黃 | 大灰 | 大灰 | 大灰 | 阿柏蛇 臭泥 | 
| 雜 | 5 | 小藍 | 大紅 | 大紅 | 大灰 | 大灰 | 蛋蛋 | 
| 普 | 5 | 小藍 | 大黃 | 大黃 | 大灰 | 大灰 | 胖丁 | 
| 草 | 5 | 小黃 | 大紅 | 大紅 | 大紅 | 大藍 | 派拉斯 妙蛙種子 | 
| 雜 | 5 | 小黃 | 大紅 | 大藍 | 大灰 | 大灰 | 拉普拉斯 化石翼龍 | 
| 雜 | 5 | 小灰 | 大紅 | 大紅 | 大黃 | 大黃 | 卡比獸 傑尼龜 袋獸 肯泰羅 | 
| 雜 | 5 | 小灰 | 大紅 | 大藍 | 大藍 | 大藍 | 大岩蛇 | 
| 藍 | 5 | 小灰 | 大藍 | 大藍 | 大藍 | 大藍 | 藤曼怪 | 
| 普 | 5 | 小灰 | 大黃 | 大黃 | 大黃 | 大灰 | 袋獸 | 
| 灰 | 5 | 小灰 | 大灰 | 大灰 | 大灰 | 大灰 | 卡拉卡拉 鬼斯 | 
| 紅 | 6 | 大紅 | 大紅 | 大紅 | 大紅 | 大紅 | 凱羅斯 伊布 快拳郎 | 
| 紅 | 6 | 大紅 | 大紅 | 大紅 | 大紅 | 大灰 | 小火龍 化石盔 | 
| 雜 | 6 | 大紅 | 大紅 | 大紅 | 大黃 | 大黃 | 皮卡丘 | 
| 雜 | 6 | 大紅 | 大紅 | 大紅 | 大黃 | 大灰 | 肯泰羅 | 
| 雜 | 6 | 大紅 | 大紅 | 大紅 | 大灰 | 大灰 | 迷唇姐 | 
| 飛 | 6 | 大紅 | 大紅 | 大藍 | 大藍 | 大藍 | 大蔥鴨 飛天螳螂 | 
| 雜 | 6 | 大紅 | 大紅 | 大藍 | 大黃 | 大黃 | 鯉魚王 妙蛙種子 藤曼怪 艾比郎 菊石獸 | 
| 雜 | 6 | 大紅 | 大紅 | 大藍 | 大黃 | 大灰 | 毛球 | 
| 雜 | 6 | 大紅 | 大紅 | 大黃 | 大黃 | 大灰 | 化石翼龍 沙瓦朗 | 
| 火 | 6 | 大紅 | 大紅 | 大灰 | 大灰 | 大灰 | 小火龍 | 
| 藍 | 6 | 大紅 | 大藍 | 大藍 | 大藍 | 大藍 | 迷你龍 百變怪 | 
| 雜 | 6 | 大紅 | 大藍 | 大藍 | 大藍 | 大灰 | 鬼斯 | 
| 雜 | 6 | 大紅 | 大藍 | 大灰 | 大灰 | 大灰 | 魔牆人偶 | 
| 黃 | 6 | 大紅 | 大黃 | 大黃 | 大黃 | 大黃 | 袋獸 妙蛙種子 | 
| 藍 | 6 | 大藍 | 大藍 | 大藍 | 大藍 | 大藍 | 傑尼龜 迷你龍 鯉魚王 菊石獸 藤曼怪 | 
| 藍 | 6 | 大藍 | 大藍 | 大藍 | 大藍 | 大黃 | 迷你龍 鯉魚王 菊石獸 | 
| 藍 | 6 | 大藍 | 大藍 | 大藍 | 大藍 | 大灰 | 迷你龍 拉普拉斯 鯉魚王 | 
| 雜 | 6 | 大藍 | 大藍 | 大藍 | 大黃 | 大黃 | 迷你龍 拉普拉斯 傑尼龜 皮卡丘 鬼斯 | 
| 雜 | 6 | 大藍 | 大藍 | 大藍 | 大黃 | 大灰 | 墨海馬 | 
| 雜 | 6 | 大藍 | 大藍 | 大藍 | 大灰 | 大灰 | 拉普拉斯 傑尼龜 電擊獸 | 
| 地 | 6 | 大藍 | 大藍 | 大黃 | 大黃 | 大黃 | 卡拉卡拉 | 
| 灰 | 6 | 大藍 | 大灰 | 大灰 | 大灰 | 大灰 | 卡拉卡拉 | 
| 黃 | 6 | 大黃 | 大黃 | 大黃 | 大黃 | 大黃 | 皮卡丘 電擊獸 | 
| 普 | 6 | 大黃 | 大黃 | 大黃 | 大灰 | 大灰 | 卡比獸 傑尼龜 袋獸 伊布 大蔥鴨 | 
| 灰 | 6 | 大灰 | 大灰 | 大灰 | 大灰 | 大灰 | 鬼斯 蛋蛋, 毛球 | 
| 稀有 | 5貝殼 | 超夢 三鳥 | |||||
| 稀有 | 2-4貝殼 | 三鳥之一 | |||||
| 稀有 | 小彩 | 小彩 | 小彩 | 小彩 | 貝殼 | 超夢(概率超高),閃電鳥,急凍 夢幻 | |
| 稀有 | 大紅 | 大紅 | 大紅 | 大紅 | 貝殼 | 化石盔 | |
| 稀有 | 大紅 | 小彩 | 小彩 | 小彩 | 貝殼 | 火焰鳥 | |
| 稀有 | 大黃 | 小彩 | 小彩 | 小彩 | 貝殼 | 急凍鳥 | |
| 稀有 | x | 貝殼 | 貝殼 | 貝殼 | 貝殼 | 三鳥之一 | |
| 稀有 | 小紅 | 小紅 | 小紅 | 小紅 | 貝殼 | 派拉斯 呆呆獸 | |
| 稀有 | 小灰 | 小灰 | 小灰 | 小灰 | 貝殼 | 超音蝠 小磁怪 | |
| 稀有 | 大紅 | 大藍 | 大黃 | 大灰 | 貝殼 | 急凍鳥 夢幻 超夢 | |
| 稀有 | 小紅 | 小藍 | 小黃 | 小灰 | 貝殼 | 閃電鳥 | |
| 稀有 | 大黃 | 大黃 | 小彩 | 小彩 | 貝殼 | 閃電鳥 | |
| 稀有 | 大藍 | 大藍 | 大藍 | 大藍 | 貝殼 | 菊石獸 | |
| 稀有 | 小彩 | 小彩 | 小彩 | 貝殼 | 大黃 | 閃電鳥(疑似) | |
| 岩 | 4 | 小灰 | 小灰 | 小灰 | 小紅 | 大藍 | 大岩蛇 | 
| 岩 | 4 | 小灰 | 小灰 | 小灰 | 小黃 | 大藍 | 大岩蛇 | 
| 岩 | 4 | 小灰 | 小灰 | 小灰 | 小藍 | 大藍 | 大岩蛇 | 
| 藍 | 大藍 | 大藍 | 大藍 | 大藍 | 小彩 | 迷你龍 | |
簡要說明
| 名稱 | 技能 | 類型 | 效果 | 
| 大岩蛇 | 落石 | 傷害 | 變硬 | 
| 海星 | 水炮(進化後) | 傷害 | |
| 小拳石 | 變硬 | 坦克 | |
| 腕力 | 健美 | 坦克 | |
| 大舌貝 | 縮殼 | 坦克 | |
| 大舌貝 | 超音波(進化後) | 控制 | |
| 超夢 | 健美 | 坦克 | |
| 傑尼龜 | 水炮(進化後) | 傷害 | |
| 墨海馬 | 水炮(進化後) | 傷害 | |
| 拉普拉斯 | 龍群星(進化後) | 傷害 | |
| 大舌頭 | 腹鼓(必須手動) | 坦克 | |
| 可達鴨 | 水炮(進化後) | 傷害 | |
| 菊石獸 | 縮殼 | 坦克 | |
| 菊石獸 | 水炮(進化後) | 傷害 | |
| 卡比獸 | 百萬噸拳 | 傷害 | 變硬 | 
| 妙蛙種子 | 藤鞭 | 傷害 | 
實測縮殼是防禦力最高的,鐵壁屏障變硬
團團石可以疊加,而且進化雖然屬性上升但是會讓冰果獎勵下降實測鎖住冰果進化後依然會改變冰果獎勵。只要你放了1個吸血 就會自動給你增加1%。
不超過11的時候該多少顯示多少超過11,就鎖定到了10,應該是程式寫的bug。
8關刷材料最多。
升級靠金爐子喂,同種喂經驗更高,同系喂大於其他系喂的經驗。
後期建議買了經驗翻倍和洗怪概率翻倍的雕像,可以省很多時間。
攻擊buff同理,也有上限,但是上限只有3,也就是三次健美後達到最高。
連連石可以讓buff快速疊加到上限,帶一個受益最高。
cd是5的防禦技能持續時間是20s。
以下全部都是隊友收益,不是使用者的收益:
健美:最高疊加2層
3團團常駐疊2次*75%(150%,維持8s) 75%維持8s,掛機用。
12秒疊2次*50%(100%,維持12s);2團1連(200%,維持4s),推薦手動利用200%打出爆炸傷害,好處是持續16s。
2連1團:25%*4=100%,可以穩定維持,只是上限低了一些,在團團不夠的情況下用。
50%,100%維持8s,200%維持4s,推薦手動 ,2團1持續,維持8s
如果是縮殼
3團團,75%*5=375%,最後5s最高受益;
2團1連,100%*3=300%,最後2.5s受益最高;
100%*3,最後5s最高受益= 2連1團,300
技能石頭
快快石:減少技能CD,因為減的冷卻比較少,有些雞肋,但是百搭
粉色-多多石:招式的攻擊次數+1,但是減少15%傷害,裝備這個石頭要注意,由於減傷害的debuff,因此有時候反而會降低技能的輸出,對於諸如急凍光線等單段指向性技能而言,這個石頭會把光柱改為向兩側射擊,導致最後只能貼臉才能打中目標。這個石頭適合加強多段範圍攻擊,諸如落岩,龍捲風,大字火等等。
褐色-連連石:連續使用兩次技能,但是冷卻增加50%。非常強力的石頭,可以打出成噸的傷害,但是一些技能使用要求高,釋放時間長的,則需要慎重,比如地震、水炮。適合落岩,落雷,陰影球,逆鱗等。
紫色-展展石:攻擊範圍提升。有效提升攻擊技能強度的石頭,提升了技能範圍相當於變相提升技能命中率,適合範圍攻擊,比如落石、陰影球、水炮、急凍光線等等。一些單體攻擊,比如金屬抓也可以帶,但是測試後發現並不能攻擊多個敵人。
青色-團團石:可以把BUFF技能變為群體效果。非常強力的石頭,可以搭配變硬、龍舞等技能。
綠色-恒恒石:增加buff和debuff的延長時間,建議搭配團團石使用,畢竟單體Buff效果有限。此外,如果是走混亂、睡眠流的大佬,也可以帶一個,這一作混亂和睡眠很強。

話說我今天使用小紅、小藍、小黃、小灰、大紅,看上面攻略想說只會出大舌貝,結果給我來一隻派拉斯…
胖丁在哪?
我用 小藍 小藍 小藍 小藍 小藍 .看上面攻略想說只會出蚊香蝌蚪結果給我來一隻派拉斯…..