作者:legend
來源:口袋根據地
波尼原野
| LV41-44 | 晝 | 夜 | ||||
| 寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
| 大嘴鷗 | 30% | 大嘴鷗 | 30% | |||
| 布魯皇 | 20% | 布魯皇 | 20% | |||
| 好啦魷 | 20% | 好啦魷 | 20% | |||
| 多麗米亞 | 20% | 多麗米亞 | 20% | |||
| 海兔獸 | 10% | 海兔獸 | 10% | |||
波尼古道
| LV41-44 | 晝 | 夜 | ||||
| 寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
| 毒刺水母 | 30% | 毒刺水母 | 30% | |||
| 霓虹魚 | 25% | 霓虹魚 | 25% | |||
| 大嘴鷗 | 20% | 大嘴鷗 | 20% | |||
| 海兔獸 | 20% | 海兔獸 | 20% | |||
| 拉普拉斯 | 5% | 拉普拉斯 | 5% | |||
| LV41-44 | 晝 | 夜 | ||||
| 寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
| 吼吼鯨 | 70% | 吼吼鯨 | 70% | |||
| 毒藻龍(UM) 鋼炮臂蝦(US) |
20% | 毒藻龍(UM) 鋼炮臂蝦(US) |
20% | |||
| 吼鯨王 | 10% | 吼鯨王 | 10% | |||
| LV41-44 | 晝 | 夜 | ||||
| 寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
| 膽小蟲 | 100% | 膽小蟲 | 100% | |||
| LV10-44 | 晝 | 夜 | ||||
| 寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
| 鯉魚王 | 49% | 暴鯉龍 | 鯉魚王 | 49% | 暴鯉龍 | |
| 吼吼鯨 | 40% | 吼鯨王 | 吼吼鯨 | 40% | 吼鯨王 | |
| 利牙魚 | 10% | 巨牙鯊 | 利牙魚 | 10% | 巨牙鯊 | |
| 古空棘魚 | 1% | 古空棘魚 | 1% | |||
| LV10-49 | 晝 | 夜 | ||||
| 寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
| 鯉魚王 | 40% | 暴鯉龍 | 鯉魚王 | 40% | 暴鯉龍 | |
| 吼吼鯨 | 30% | 吼鯨王 | 吼吼鯨 | 30% | 吼鯨王 | |
| 利牙魚 | 20% | 巨牙鯊 | 利牙魚 | 20% | 巨牙鯊 | |
| 古空棘魚 | 10% | 古空棘魚 | 10% | |||
| LV41-44 | 晝 | 夜 | ||||
| 寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
| 大嘴鷗 | 30% | 大嘴鷗 | 30% | |||
| 布魯皇 | 20% | 布魯皇 | 20% | |||
| 好啦魷 | 20% | 好啦魷 | 20% | |||
| 多麗米亞 | 20% | 多麗米亞 | 20% | |||
| 海兔獸 | 10% | 海兔獸 | 10% | |||
波尼樹林
| LV52-55 | 晝 | 夜 | ||||
| 寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
| 喇叭啄鳥 | 30% | 銃嘴大鳥 | 喇叭啄鳥 | 30% | 銃嘴大鳥 | |
| 索羅亞克 | 20% | 卷卷耳 | 30% | 長耳兔 | ||
| 卷卷耳 | 20% | 長耳兔 | 索羅亞克 | 20% | ||
| 利歐路 | 10% | 路卡利歐 小福蛋 |
凱羅斯 | 10% | ||
| 凱羅斯 | 10% | 赫拉克羅斯 | 10% | |||
| 赫拉克羅斯 | 10% | |||||
波尼曠野
| LV54-57 | 晝 | 夜 | ||||
| 寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
| 貓鼬探長 | 30% | 拉達 | 30% | |||
| 百合根娃娃(UM) 木棉球(US) |
20% | 百合根娃娃(UM) 木棉球(US) |
20% | |||
| 大嘴鷗 | 20% | 大嘴鷗 | 20% | |||
| 大奶罐 | 10% | 肯泰羅 | 大奶罐 | 10% | 肯泰羅 | |
| 肯泰羅 | 10% | 大奶罐 | 肯泰羅 | 10% | 大奶罐 | |
| 喇叭啄鳥 | 10% | 銃嘴大鳥 | 喇叭啄鳥 | 10% | 銃嘴大鳥 | |
| LV54-57 | 晝 | 夜 | ||||
| 寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
| 貓鼬探長 | 70% | 拉達 | 70% | |||
| 火炎獅 | 30% | 火炎獅 | 30% | |||
| LV54-57 | 晝 | 夜 | ||||
| 寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
| 百合根娃娃(UM) 木棉球(US) |
50% | 百合根娃娃(UM) 木棉球(US) |
50% | |||
| 飛天螳螂 | 30% | 飛天螳螂 | 30% | |||
| 吉利蛋 | 20% | 幸福蛋 | 吉利蛋 | 20% | 幸福蛋 | |
| LV54-57 | 晝 | 夜 | ||||
| 寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
| 喇叭啄鳥 | 30% | 銃嘴大鳥 | 喇叭啄鳥 | 30% | 銃嘴大鳥 | |
| 貓鼬探長 | 30% | 拉達 | 30% | |||
| 百合根娃娃(UM) 木棉球(US) |
20% | 百合根娃娃(UM) 木棉球(US) |
20% | |||
| 大奶罐 | 10% | 肯泰羅 | 大奶罐 | 10% | 肯泰羅 | |
| 肯泰羅 | 10% | 大奶罐 | 肯泰羅 | 10% | 大奶罐 | |
| LV54-57 | 晝 | 夜 | ||||
| 寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
| 貓鼬探長 | 30% | 拉達 | 30% | |||
| 鐵掌力士 | 20% | 鐵掌力士 | 20% | |||
| 引夢貘人 | 10% | 引夢貘人 | 10% | |||
| 大奶罐 | 10% | 肯泰羅 | 大奶罐 | 10% | 肯泰羅 | |
| 肯泰羅 | 10% | 大奶罐 | 肯泰羅 | 10% | 大奶罐 | |
| 百合根娃娃(UM) 木棉球(US) |
10% | 百合根娃娃(UM) 木棉球(US) |
10% | |||
| 喇叭啄鳥 | 10% | 銃嘴大鳥 | 喇叭啄鳥 | 10% | 銃嘴大鳥 | |
| LV54-57 | 晝 | 夜 | ||||
| 寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
| 貓鼬探長 | 30% | 拉達 | 30% | |||
| 百合根娃娃(UM) 木棉球(US) |
20% | 百合根娃娃(UM) 木棉球(US) |
20% | |||
| 大嘴鷗 | 20% | 大嘴鷗 | 20% | |||
| 大奶罐 | 10% | 肯泰羅 | 大奶罐 | 10% | 肯泰羅 | |
| 肯泰羅 | 10% | 大奶罐 | 肯泰羅 | 10% | 大奶罐 | |
| 喇叭啄鳥 | 10% | 銃嘴大鳥 | 喇叭啄鳥 | 10% | 銃嘴大鳥 | |
| LV54-57 | 晝 | 夜 | ||||
| 寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
| 百合根娃娃(UM) 木棉球(US) |
20% | 百合根娃娃(UM) 木棉球(US) |
20% | |||
| 大嘴雀 | 20% | 大嘴雀 | 20% | |||
| 重泥挽馬 | 20% | 重泥挽馬 | 20% | |||
| 大奶罐 | 10% | 肯泰羅 | 大奶罐 | 10% | 肯泰羅 | |
| 肯泰羅 | 10% | 大奶罐 | 肯泰羅 | 10% | 大奶罐 | |
| 喇叭啄鳥 | 10% | 銃嘴大鳥 | 喇叭啄鳥 | 10% | 銃嘴大鳥 | |
| 貓鼬探長 | 10% | 拉達 | 10% | |||
| LV54-57 | 晝 | 夜 | ||||
| 寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
| 火暴猴 | 60% | 火暴猴 | 60% | |||
| 長尾怪手 | 20% | 雙尾怪手 | 長尾怪手 | 20% | 雙尾怪手 | |
| 電飛鼠 | 20% | 電飛鼠 | 20% | |||
| LV54-57 | 晝 | 夜 | ||||
| 寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
| 大嘴雀 | 70% | 大嘴雀 | 70% | |||
| 禿鷹娜(UM) 勇士雄鷹(US) |
30% | 禿鷹娜(UM) 勇士雄鷹(US) |
30% | |||
波尼海岸
| LV56-59 | 晝 | 夜 | ||||
| 寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
| 三地鼠 | 100% | 三地鼠 | 100% | |||
波尼險路
| LV58-61 | 晝 | 夜 | ||||
| 寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
| 大嘴鷗 | 25% | 大嘴鷗 | 25% | |||
| 布魯皇 | 20% | 布魯皇 | 20% | |||
| 大舌頭 | 20% | 大舌頭 | 20% | |||
| 好啦魷 | 15% | 好啦魷 | 15% | |||
| 哥達鴨 | 10% | 哥達鴨 | 10% | |||
| 穿著熊 | 10% | 穿著熊 | 10% | |||
| LV10-61 | 晝 | 夜 | ||||
| 寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
| 鯉魚王 | 59% | 暴鯉龍 | 鯉魚王 | 59% | 暴鯉龍 | |
| 泥泥鰍 | 40% | 鯰魚王 | 泥泥鰍 | 40% | 鯰魚王 | |
| 迷你龍 | 1% | 哈克龍/快龍 | 迷你龍 | 1% | 哈克龍/快龍 | |
| LV10-66 | 晝 | 夜 | ||||
| 寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
| 鯉魚王 | 50% | 暴鯉龍 | 鯉魚王 | 50% | 暴鯉龍 | |
| 泥泥鰍 | 40% | 鯰魚王 | 泥泥鰍 | 40% | 鯰魚王 | |
| 迷你龍 | 10% | 哈克龍/快龍 | 迷你龍 | 10% | 哈克龍/快龍 | |
海洋居民之村
| LV10-44 | 晝 | 夜 | ||||
| 寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
| 鯉魚王 | 55% | 暴鯉龍 | 鯉魚王 | 55% | 暴鯉龍 | |
| 吼吼鯨 | 40% | 吼鯨王 | 吼吼鯨 | 40% | 吼鯨王 | |
| 破破舵輪 | 5% | 破破舵輪 | 5% | |||
| LV10-49 | 晝 | 夜 | ||||
| 寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
| 鯉魚王 | 40% | 暴鯉龍 | 鯉魚王 | 40% | 暴鯉龍 | |
| 破破舵輪 | 35% | 破破舵輪 | 35% | |||
| 吼吼鯨 | 25% | 吼鯨王 | 吼吼鯨 | 25% | 吼鯨王 | |
波尼花園
| LV54-57 | 晝 | 夜 | ||||
| 寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
| 百合根娃娃(UM) 木棉球(US) |
30% | 百合根娃娃(UM) 木棉球(US) |
30% | |||
| 蝶結萌虻 | 30% | 花舞鳥 | 20% | |||
| 花舞鳥 | 20% | 花葉蒂 | 20% | 花葉蒂 花葉蒂 花葉蒂 |
||
| 花葉蒂 | 20% | 花葉蒂 花葉蒂 花葉蒂 |
蝶結萌虻 | 20% | ||
| 夢妖 | 10 | |||||
| LV10-57 | 晝 | 夜 | ||||
| 寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
| 鯉魚王 | 59% | 暴鯉龍 | 鯉魚王 | 59% | 暴鯉龍 | |
| 泥泥鰍 | 40% | 鯰魚王 | 泥泥鰍 | 40% | 鯰魚王 | |
| 迷你龍 | 1% | 哈克龍 快龍 |
迷你龍 | 1% | 哈克龍 快龍 |
|
| LV10-62 | 晝 | 夜 | ||||
| 寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
| 鯉魚王 | 50% | 暴鯉龍 | 鯉魚王 | 50% | 暴鯉龍 | |
| 泥泥鰍 | 40% | 鯰魚王 | 泥泥鰍 | 40% | 鯰魚王 | |
| 迷你龍 | 10% | 哈克龍 快龍 |
迷你龍 | 10% | 哈克龍 快龍 |
|
波尼大峽谷
| LV43-46 | 晝 | 夜 | ||||
| 寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
| 功夫鼬 | 20% | 功夫鼬 | 20% | |||
| 鬃岩狼人 | 20% | 鬃岩狼人1 | 20% | |||
| 豪力 | 20% | 豪力 | 20% | |||
| 小碎鑽 | 15% | 小碎鑽 | 15% | |||
| 地幔岩 | 10% | 地幔岩 | 10% | |||
| 盔甲鳥 | 10% | 盔甲鳥 | 10% | |||
| 心鱗寶 | 5% | 杖尾鱗甲龍 | 心鱗寶 | 5% | 杖尾鱗甲龍 | |
| LV42-45 | 晝 | 夜 | ||||
| 寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
| 地幔岩 | 30% | 地幔岩 | 30% | |||
| 大嘴蝠 | 30% | 大嘴蝠 | 30% | |||
| 小碎鑽 | 20% | 勾魂眼 | 小碎鑽 | 20% | 勾魂眼 | |
| 三地鼠 | 20% | 三地鼠 | 20% | |||
| LV42-45 | 晝 | 夜 | ||||
| 寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
| 大嘴蝠 | 80% | 大嘴蝠 | 80% | |||
| 哥達鴨 | 20% | 哥達鴨 | 20% | |||
| LV42-45 | 晝 | 夜 | ||||
| 寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
| 三地鼠 | 100% | 三地鼠 | 100% | |||
| LV10-46 | 晝 | 夜 | ||||
| 寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
| 鯉魚王 | 45% | 暴鯉龍 | 鯉魚王 | 45% | 暴鯉龍 | |
| 野蠻鱸魚1(UM) 野蠻鱸魚(US) |
25% | 野蠻鱸魚1(UM) 野蠻鱸魚(US) |
25% | |||
| 泥泥鰍 | 25% | 鯰魚王 | 泥泥鰍 | 25% | 鯰魚王 | |
| 龍蝦小兵 | 5% | 鐵螯龍蝦 | 龍蝦小兵 | 5% | 鐵螯龍蝦 | |
| LV10-46 | 晝 | 夜 | ||||
| 寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
| 龍蝦小兵 | 35% | 鐵螯龍蝦 | 龍蝦小兵 | 35% | 鐵螯龍蝦 | |
| 鯉魚王 | 25% | 暴鯉龍 | 鯉魚王 | 25% | 暴鯉龍 | |
| 野蠻鱸魚1(UM) 野蠻鱸魚(US) |
20% | 野蠻鱸魚1(UM) 野蠻鱸魚(US) |
20% | |||
| 泥泥鰍 | 20% | 鯰魚王 | 泥泥鰍 | 20% | 鯰魚王 | |
終結洞窟
| LV56-59 | 晝 | 夜 | ||||
| 寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
| 大嘴蝠 | 40% | 叉字蝠 | 大嘴蝠 | 40% | 叉字蝠 | |
| 三地鼠 | 30% | 三地鼠 | 30% | |||
| 赤面龍 | 15% | 赤面龍 | 15% | |||
| 音波龍 | 15% | 音波龍 | 15% | |||
| LV56-59 | 晝 | 夜 | ||||
| 寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
| 音波龍 | 40% | 音波龍 | 40% | |||
| 赤面龍 | 20% | 赤面龍 | 20% | |||
| 大嘴蝠 | 20% | 叉字蝠 | 大嘴蝠 | 20% | 叉字蝠 | |
| 三地鼠 | 20% | 三地鼠 | 20% | |||
椰蛋樹島
| LV42-45 | 晝 | 夜 | ||||
| 寶可夢 | 出現率 | SOS | 寶可夢 | 出現率 | SOS | |
| 熱帶龍 | 20% | 熱帶龍 | 20% | |||
| 蛋蛋 | 20% | 蛋蛋 | 20% | |||
| 大嘴鷗 | 20% | 大嘴鷗 | 20% | |||
| 椰蛋樹 | 20% | 椰蛋樹 | 20% | |||
| 海兔獸 | 10% | 海兔獸 | 10% | |||
| 凱羅斯 | 10% | 凱羅斯 | 10% | |||
天氣SOS 飄浮泡泡/黏美兒
