作者:朗基努斯之瞳
來源:黑暗之魂3吧
短劍
| 名字 | 攻擊 | 特殊效果 | 能力加成 | 法術威力加成 | ||||||||||
| 物理 | 魔力 | 火 | 雷 | 暗 | 致命 | 出血 | 中毒 | 寒氣 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 信仰 | ||
| 格擋匕首 | 110+118 | 120 | E | B | ||||||||||
| 破甲細劍 | 160+78 | 140 | E | D | ||||||||||
| 鐮刀劍 | 114+121 | 100 | E | B | ||||||||||
| 盜賊短刀 | 140+107 | 120 | 40 | D | D | |||||||||
| 咕嚕腐敗短刀 | 118+123 | 100 | 43 | E | B | |||||||||
| 鴉人大短刀 | 184+92 | 115 | D | D | ||||||||||
| 侍女短劍 | 154+66 | 120 | D | D | ||||||||||
| 賢者燭臺 | 126+109 | 120 | E | C | ||||||||||
| 尾骨短劍 | 174+73 | 120 | E | D | ||||||||||
| 成對山賊短刀 | 134+131 | 125 | D | D | ||||||||||
直劍
| 名字 | 攻擊 | 特殊效果 | 能力加成 | 法術威力加成 | ||||||||||
| 物理 | 魔力 | 火 | 雷 | 暗 | 致命 | 出血 | 中毒 | 寒氣 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 信仰 | ||
| 短劍 | 198+252 | 110 | C | C | ||||||||||
| 長劍 | 220+261 | 100 | C | D | ||||||||||
| 闊劍 | 234+265 | 100 | C | D | ||||||||||
| 已折斷的直劍 | 140+137 | 100 | C | D | ||||||||||
| 亞斯特拉直劍 | 258+166 | 100 | D | D | ||||||||||
| 洛斯裡克騎士劍 | 206+262 | 110 | C | C | ||||||||||
| 刺針直劍 | 222+236 | 100 | 43 | C | D | |||||||||
| 黑暗劍 | 220+264 | 100 | C | D | ||||||||||
| 聖者燭臺 | 115+74 | 126+141 | 100 | D | D | A | 211 | |||||||
| 伊魯席爾直劍 | 216+229 | 100 | 35 | C | D | |||||||||
| 安裡的直劍 | 204+331 | 100 | D | E | E | |||||||||
| 太陽直劍 | 196+329 | 100 | B | B | ||||||||||
| 摩利安刃劍 | 228+226 | 100 | 43 | C | D | |||||||||
| 洛斯裡克聖劍 | 196+249 | 100 | D | C | E | |||||||||
| 歌德希爾特對劍 | 200+238 | 100 | C | C | ||||||||||
| 果敢心 | 210+235 | 100 | D | C | ||||||||||
大劍
| 名字 | 攻擊 | 特殊效果 | 能力加成 | 法術威力加成 | ||||||||||
| 物理 | 魔力 | 火 | 雷 | 暗 | 致命 | 出血 | 中毒 | 寒氣 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 信仰 | ||
| 混種大劍 | 276+289 | 100 | C | D | ||||||||||
| 大劍 | 276+289 | 100 | C | D | ||||||||||
| 焰形大劍 | 316+203 | 100 | 46 | D | D | |||||||||
| 龍血大劍 | 178+149 | 142 | 142 | 100 | D | D | ||||||||
| 處刑者大劍 | 262+297 | 100 | B | D | ||||||||||
| 黑騎士劍 | 302+321 | 100 | C | D | ||||||||||
| 縞瑪瑙刃劍 | 140+78 | 200+223 | 100 | D | D | C | C | |||||||
| 獵殺遊魂大劍 | 264+336 | 100 | D | C | ||||||||||
| 沃尼爾聖劍 | 276+324 | 100 | C | E | C | |||||||||
| 制裁大劍 | 200+198 | 158+123 | 100 | D | D | C | ||||||||
| 風暴管束者 | 260+254 | 100 | C | D | ||||||||||
| 狼騎士大劍 | 254+359 | 100 | C | C | ||||||||||
| 月光大劍 | 126+22 | 238+239 | 100 | E | B | |||||||||
| 傳火大劍 | 234+196 | 162 | 100 | D | D | |||||||||
| 孿生王子大劍 | 230+196 | 152 +110 |
100 | D | D | D | D | |||||||
特大劍
| 名字 | 攻擊 | 特殊效果 | 能力加成 | 法術威力加成 | ||||||||||
| 物理 | 魔力 | 火 | 雷 | 暗 | 致命 | 出血 | 中毒 | 寒氣 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 信仰 | ||
| 雙手巨劍 | 290+345 | 100 | C | D | ||||||||||
| 巨劍 | 318+378 | 100 | C | C | ||||||||||
| 亞斯特拉大劍 | 264+354 | 100 | C | C | ||||||||||
| 洛斯裡克騎士大劍 | 262+278 | 174 | 100 | D | C | |||||||||
| 教堂騎士大劍 | 298+317 | 100 | C | D | ||||||||||
| 黑騎士大劍 | 322+387 | 100 | B | D | ||||||||||
| 漫煙特大劍 | 260+404 | 100 | S | E | ||||||||||
| 罪業大劍 | 294+415 | 100 | C | C | ||||||||||
| 洛裡安大劍 | 276+293 | 144+124 | 100 | C | D | D | D | |||||||
| 法蘭大劍 | 228+363 | 100 | C | A | ||||||||||
曲劍
| 名字 | 攻擊 | 特殊效果 | 能力加成 | 法術威力加成 | ||||||||||
| 物理 | 魔力 | 火 | 雷 | 暗 | 致命 | 出血 | 中毒 | 寒氣 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 信仰 | ||
| 短彎刀 | 180+214 | 100 | E | A | ||||||||||
| 彎刃大刀 | 234+229 | 100 | D | C | ||||||||||
| 勾劍 | 208+212 | 100 | D | B | ||||||||||
| 卡薩斯曲刀 | 230+260 | 100 | 44 | D | C | |||||||||
| 卡薩斯勾劍 | 212+216 | 100 | 42 | D | B | |||||||||
| 咕嚕腐敗曲刀 | 206+210 | 100 | 42 | D | B | |||||||||
| 繪畫使者曲劍 | 176+211 | 100 | 44 | E | A | |||||||||
| 幽魂軍刀 | 224+250 | 100 | D | C | ||||||||||
| 宗教騎士曲劍 | 214+239 | 100 | D | C | ||||||||||
| 月牙曲劍 | 142+109 | 142+61 | 100 | C | D | |||||||||
| 風暴曲劍 | 200+226 | 100 | D | B | ||||||||||
| 傭兵對刀 | 198+202 | 100 | D | B | ||||||||||
| 守墓人對刀 | 186+197 | 100 | D | C | ||||||||||
| 成對舞娘魔劍 | 144+122 | 144+154 | 144+212 | 100 | D | D | D | D | ||||||
大麯劍
| 名字 | 攻擊 | 特殊效果 | 能力加成 | 法術威力加成 | ||||||||||
| 物理 | 魔力 | 火 | 雷 | 暗 | 致命 | 出血 | 中毒 | 寒氣 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 信仰 | ||
| 叢雲 | 250+332 | 100 | C | C | ||||||||||
| 卡薩斯大麯刀 | 244+327 | 100 | 55 | C | C | |||||||||
| 流放者大刀 | 292+347 | 100 | C | C | ||||||||||
| 老狼曲劍 | 244+317 | 100 | D | B | ||||||||||
刺劍
| 名字 | 攻擊 | 特殊效果 | 能力加成 | 法術威力加成 | ||||||||||
| 物理 | 魔力 | 火 | 雷 | 暗 | 致命 | 出血 | 中毒 | 寒氣 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 信仰 | ||
| 細劍 | 190+212 | 130 | D | B | ||||||||||
| 刺劍 | 210+220 | 100 | D | C | ||||||||||
| 裡卡爾刺劍 | 194+219 | 100 | D | B | ||||||||||
| 伊魯席爾刺劍 | 202+257 | 110 | 35 | C | C | |||||||||
| 結晶老者刺劍 | 100+49 | 150+157 | 100 | D | D | A | ||||||||
| 鴉羽 | 196+219 | 130 | E | B | ||||||||||
刀
| 名字 | 攻擊 | 特殊效果 | 能力加成 | 法術威力加成 | ||||||||||
| 物理 | 魔力 | 火 | 雷 | 暗 | 致命 | 出血 | 中毒 | 寒氣 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 信仰 | ||
| 打刀 | 230+225 | 100 | 42 | D | C | |||||||||
| 晾衣長刀 | 242+237 | 100 | 42 | D | C | |||||||||
| 黑刀 | 244+239 | 100 | 43 | D | C | |||||||||
| 血癲狂 | 184+218 | 100 | 46 | E | A | |||||||||
| 渾沌刀刃 | 180+320 | 100 | 52 | E | S | |||||||||
| 暗朧 | 234+199 | 100 | 41 | D | C | |||||||||
| 鬼切與姥斷 | 208+264 | 100 | 44 | C | C | |||||||||
斧
| 名字 | 攻擊 | 特殊效果 | 能力加成 | 法術威力加成 | ||||||||||
| 物理 | 魔力 | 火 | 雷 | 暗 | 致命 | 出血 | 中毒 | 寒氣 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 信仰 | ||
| 手斧 | 220+246 | 100 | C | D | ||||||||||
| 奴隸手斧 | 208+235 | 100 | C | C | ||||||||||
| 戰斧 | 250+245 | 100 | C | D | ||||||||||
| 山賊斧 | 248+246 | 100 | C | D | ||||||||||
| 屠龍斧 | 210+99 | 210 | 100 | D | E | |||||||||
| 米爾伍德戰斧 | 270+245 | 100 | C | E | ||||||||||
| 蛇人柴刀 | 250+245 | 100 | C | D | ||||||||||
| 切肉菜刀 | 190+276 | 100 | S | |||||||||||
| 艾蓮諾菈 | 284+182 | 100 | D | D | ||||||||||
| 羽翼騎士斷頭斧 | 244+239 | 100 | C | D | ||||||||||
大斧
| 名字 | 攻擊 | 特殊效果 | 能力加成 | 法術威力加成 | ||||||||||
| 物理 | 魔力 | 火 | 雷 | 暗 | 致命 | 出血 | 中毒 | 寒氣 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 信仰 | ||
| 巨斧 | 376+315 | 100 | C | E | ||||||||||
| 大柴刀 | 334+280 | 100 | C | D | ||||||||||
| 黑騎士大斧 | 350+396 | 100 | C | D | ||||||||||
| 惡魔大斧 | 286+296 | 160+112 | 100 | B | E | D | D | |||||||
| 獵龍大斧 | 364+280 | 136+68 | 100 | C | E | D | ||||||||
| 尤姆大柴刀 | 338+369 | 100 | A | |||||||||||
| 追地者 | 280+431 | 100 | B | C | ||||||||||
槌
| 名字 | 攻擊 | 特殊效果 | 能力加成 | 法術威力加成 | ||||||||||
| 物理 | 魔力 | 火 | 雷 | 暗 | 致命 | 出血 | 中毒 | 寒氣 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 信仰 | ||
| 棍棒 | 216+196 | 100 | B | |||||||||||
| 強化棍棒 | 220+203 | 100 | 39 | B | ||||||||||
| 錘矛 | 230+225 | 100 | C | D | ||||||||||
| 晨星錘 | 244+174 | 100 | 38 | C | E | |||||||||
| 戰鎬 | 226+221 | 100 | C | D | ||||||||||
| 鐵匠鐵錘 | 210+173 | 100 | B | |||||||||||
| 海澤爾的十字鎬 | 162+92 | 122+146 | 100 | D | E | A | 220 | |||||||
| 多蘭對錘 | 220+200 | 100 | C | E | ||||||||||
大槌
| 名字 | 攻擊 | 特殊效果 | 能力加成 | 法術威力加成 | ||||||||||
| 物理 | 魔力 | 火 | 雷 | 暗 | 致命 | 出血 | 中毒 | 寒氣 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 信仰 | ||
| 大型棍棒 | 296+240 | 100 | B | |||||||||||
| 巨型棍棒 | 304+285 | 100 | B | |||||||||||
| 巨型錘矛 | 346+193 | 100 | C | |||||||||||
| 尖刺錘矛 | 298+250 | 100 | 56 | B | ||||||||||
| 十字鎬 | 280+231 | 100 | B | |||||||||||
| 大木槌 | 206+175 | 100 | B | |||||||||||
| 石像鬼燈火錘 | 244+112 | 200+112 | 100 | C | D | D | ||||||||
| 摩恩大錘 | 348+336 | 100 | C | D | ||||||||||
| 斯摩的錘子 | 358+310 | 100 | B | |||||||||||
| 地鳴岩錘 | 296+323 | 100 | A | |||||||||||
| 波爾多大錘 | 320+273 | 100 | 60 | B | ||||||||||
| 老王大錘 | 328+192 | 126+127 | 100 | C | D | D | ||||||||
| 大龍牙 | 342+301 | 100 | B | |||||||||||
槍
| 名字 | 攻擊 | 特殊效果 | 能力加成 | 法術威力加成 | ||||||||||
| 物理 | 魔力 | 火 | 雷 | 暗 | 致命 | 出血 | 中毒 | 寒氣 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 信仰 | ||
| 槍 | 208+235 | 100 | D | C | ||||||||||
| 雁翅槍 | 190+265 | 100 | C | B | ||||||||||
| 遊擊槍 | 216+244 | 100 | D | C | ||||||||||
| 咕魯腐敗槍 | 208+235 | 100 | 43 | D | C | |||||||||
| 四齒釘耙 | 210+238 | 100 | D | C | ||||||||||
| 聖者雙插槍 | 196+192 | 100 | D | D | D | |||||||||
| 石像鬼燈火槍 | 206+158 | 180+100 | 100 | D | D | D | D | |||||||
| 烙鐵 | 78+72 | 192 | 100 | D | C | |||||||||
| 幽爾西卡槍 | 172+231 | 100 | C | C | ||||||||||
| 獵龍槍 | 198+252 | 122+44 | 100 | D | B | D | ||||||||
| 金枝杖槍 | 128+93 | 134+180 | 100 | D | C | A | 234 | |||||||
| 尾骨槍 | 216+184 | 100 | D | C | ||||||||||
| 阿爾斯特槍 | 216+241 | 100 | 44 | D | B | |||||||||
| 獵龍劍槍 | 234+262 | 62+35 | 100 | D | C | C | ||||||||
| 多蘭對槍 | 200+223 | 100 | D | C | ||||||||||
長槍
| 名字 | 攻擊 | 特殊效果 | 能力加成 | 法術威力加成 | ||||||||||
| 物理 | 魔力 | 火 | 雷 | 暗 | 致命 | 出血 | 中毒 | 寒氣 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 信仰 | ||
| 矛 | 210+238 | 100 | D | C | ||||||||||
| 巨騎槍 | 258+256 | 100 | C | D | ||||||||||
| 洛斯裡克騎士長槍 | 224+254 | 100 | D | C | ||||||||||
戟
| 名字 | 攻擊 | 特殊效果 | 能力加成 | 法術威力加成 | ||||||||||
| 物理 | 魔力 | 火 | 雷 | 暗 | 致命 | 出血 | 中毒 | 寒氣 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 信仰 | ||
| 戟 | 250+280 | 100 | D | C | ||||||||||
| 紅柄戟 | 260+273 | 100 | D | C | ||||||||||
| 鶴嘴戟 | 252+268 | 100 | D | C | ||||||||||
| 劍刃戟 | 282+221 | 100 | C | D | ||||||||||
| 弦月斧 | 238+253 | 100 | D | C | ||||||||||
| 羽翼騎士戟 | 290+227 | 100 | C | D | ||||||||||
| 黑騎士劍刃戟 | 278+295 | 100 | D | C | ||||||||||
| 火刑光芒 | 206+219 | 132+177 | 100 | D | C | A | 234 | |||||||
| 古達的戟 | 264+284 | 100 | B | E | ||||||||||
鐮刀
| 名字 | 攻擊 | 特殊效果 | 能力加成 | 法術威力加成 | ||||||||||
| 物理 | 魔力 | 火 | 雷 | 暗 | 致命 | 出血 | 中毒 | 寒氣 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 信仰 | ||
| 大鐮刀 | 210+235 | 100 | D | B | ||||||||||
| 鴉人大鐮刀 | 194+287 | 100 | 49 | C | B | |||||||||
| 宗教騎士大鐮刀 | 174+304 | 100 | E | S | ||||||||||
| 艾莉德大鐮刀 | 200+266 | 140+156 | 100 | E | A | A | E | |||||||
軟鞭
| 名字 | 攻擊 | 特殊效果 | 能力加成 | 法術威力加成 | ||||||||||
| 物理 | 魔力 | 火 | 雷 | 暗 | 致命 | 出血 | 中毒 | 寒氣 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 信仰 | ||
| 軟鞭 | 180+151 | 100 | B | |||||||||||
| 荊棘軟鞭 | 190+119 | 100 | 39 | C | ||||||||||
| 斑斕鞭 | 204+128 | 100 | 39 | C | ||||||||||
| 魔女黑髮 | 134+65 | 140+235 | 100 | D | B | B | ||||||||
| 艾雷德爾薔薇 | 144+302 | 100 | C | E | A | 219 | ||||||||
拳頭
| 名字 | 攻擊 | 特殊效果 | 能力加成 | 法術威力加成 | ||||||||||
| 物理 | 魔力 | 火 | 雷 | 暗 | 致命 | 出血 | 中毒 | 寒氣 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 信仰 | ||
| 護手帶 | 182+203 | 100 | C | C | ||||||||||
| 惡魔指虎 | 202+127 | 140+78 | 100 | C | D | D | ||||||||
| 黑暗之手 | 88+105 | 150+135 | 100 | C | C | D | D | |||||||
爪
| 名字 | 攻擊 | 特殊效果 | 能力加成 | 法術威力加成 | ||||||||||
| 物理 | 魔力 | 火 | 雷 | 暗 | 致命 | 出血 | 中毒 | 寒氣 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 信仰 | ||
| 鉤爪 | 172+170 | 110 | 43 | D | C | |||||||||
| 傀儡鉤爪 | 162+163 | 110 | 42 | E | B | |||||||||
| 鴨爪 | 182+178 | 110 | 43 | D | C | |||||||||
火把
| 名字 | 攻擊 | 特殊效果 | 能力加成 | 法術威力加成 | ||||||||||
| 物理 | 魔力 | 火 | 雷 | 暗 | 致命 | 出血 | 中毒 | 寒氣 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 信仰 | ||
| 幽魂火把 | 180+163 | 130+72 | 100 | C | D | D | D | |||||||