作者:手塚文軒
來源:a9vg
全道具效果詳細
| 道具 | 效果 |
| EXPドリンクS | EXPが1000上がる 給偶像使用,經驗值提升1000點 |
| EXPドリンクM | EXPが5000上がる 給偶像使用,經驗值提升5000點 |
| EXPドリンクL | EXPが10000上がる 給偶像使用,經驗值提升10000點 |
| メモリーアロマS | 思い出アピールを10回発動した気分になれる(使用回數として加算される) 給偶像使用,增加偶像的回憶炸彈使用次數10次 |
| メモリーアロマM | 思い出アピールを20回発動した気分になれる(使用回數として加算される) 給偶像使用,增加偶像的回憶炸彈使用次數20次 |
| メモリーアロマL | 思い出アピールを30回発動した気分になれる(使用回數として加算される) 給偶像使用,增加偶像的回憶炸彈使用次數30次 |
| バーストクッキーS | エクストリームバーストを10発発動した気分になれる(使用回數として加算される) 給偶像使用,增加偶像的極限爆氣使用次數10次 |
| バーストクッキーM | エクストリームバーストを30発発動した気分になれる(使用回數として加算される) 給偶像使用,增加偶像的極限爆氣使用次數30次 |
| バーストクッキーL | エクストリームバーストを50発発動した気分になれる(使用回數として加算される) 給偶像使用,增加偶像的極限爆氣使用次數50次 |
| 音楽雑誌【I♪】 | 楽曲を10ステージ披露した気分になれる(使用回數として加算される) 給樂曲使用,增加樂曲的演奏次數10次 |
| 音楽雑誌【We♪】 | 楽曲を20ステージ披露した気分になれる(使用回數として加算される) 給樂曲使用,增加樂曲的演奏次數20次 |
| 音楽雑誌【ALL♪】 | 楽曲を30ステージ披露した気分になれる(使用回數として加算される) 給樂曲使用,增加樂曲的演奏次數30次 |
| スタイリストの道 | 衣裝レベルを1上げる 給服裝使用,增加服裝等級1級 |
| ピカテカシート | アクセサリーのレベルを1上げる 給首飾使用,增加首飾等級1級 |
| 春香のチョコレート | 春香との距離がちょこっと縮まる 來自偶像的情人節巧克力,直接使用,可讓P與偶像的距離縮短 |
| 千早のチョコレート | 千早との距離がちょこっと縮まる 來自偶像的情人節巧克力,直接使用,可讓P與偶像的距離縮短 |
| 雪歩のチョコレート | 雪歩との距離がちょこっと縮まる 來自偶像的情人節巧克力,直接使用,可讓P與偶像的距離縮短 |
| やよいのチョコレート | やよいとの距離がちょこっと縮まる 來自偶像的情人節巧克力,直接使用,可讓P與偶像的距離縮短 |
| 律子のチョコレート | 律子との距離がちょこっと縮まる 來自偶像的情人節巧克力,直接使用,可讓P與偶像的距離縮短 |
| あずさのチョコレート | あずさとの距離がちょこっと縮まる 來自偶像的情人節巧克力,直接使用,可讓P與偶像的距離縮短 |
| 伊織のチョコレート | 伊織との距離がちょこっと縮まる 來自偶像的情人節巧克力,直接使用,可讓P與偶像的距離縮短 |
| 真のチョコレート | 真との距離がちょこっと縮まる 來自偶像的情人節巧克力,直接使用,可讓P與偶像的距離縮短 |
| 亜美のチョコレート | 亜美との距離がちょこっと縮まる 來自偶像的情人節巧克力,直接使用,可讓P與偶像的距離縮短 |
| 真美のチョコレート | 真美との距離がちょこっと縮まる 來自偶像的情人節巧克力,直接使用,可讓P與偶像的距離縮短 |
| 美希のチョコレート | 美希との距離がちょこっと縮まる 來自偶像的情人節巧克力,直接使用,可讓P與偶像的距離縮短 |
| 貴音のチョコレート | 貴音との距離がちょこっと縮まる 來自偶像的情人節巧克力,直接使用,可讓P與偶像的距離縮短 |
| 響のチョコレート | 響との距離がちょこっと縮まる 來自偶像的情人節巧克力,直接使用,可讓P與偶像的距離縮短 |
| ブロンズシート 銅色裁縫券 |
5枚でアイテムと引き換えることができる 累計5張可以在裁縫店隨機生成服裝、首飾或道具 |
| シルバーカード 銀色裁縫券 |
5枚でアイテムと引き換えることができる 累計5張可以在裁縫店隨機生成服裝、首飾或道具 |
| ゴールドカード 金色裁縫券 |
5枚でアイテムと引き換えることができる 累計5張可以在裁縫店隨機生成服裝、首飾或道具 |
全樂曲列表+升級所需演奏次數
| 曲名 | NEW | FRESH | KEEP | BREAK | MAJOR | BRONZE | SILVER | GOLD | PLATINAM | LEFEND | 合計 |
| Happy! | – | 8 | 7 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 200 |
| ザ・ライブ革·命でSHOW! | – | 8 | 7 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 200 |
| THE IDOLM@STER | – | 8 | 7 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 200 |
| my song | – | 8 | 7 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 200 |
| 私はアイドル | – | 8 | 7 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 200 |
| GO MY WAY | – | 8 | 7 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 200 |
| Honey Heartbeat | – | 8 | 7 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 200 |
| キミ☆チャンネル | – | 8 | 7 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 200 |
| READY!! | – | 8 | 7 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 200 |
| CAHNGE!!!! | – | 8 | 7 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 200 |
| 自分REST@AT | – | 8 | 7 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 200 |
| 99 Night | – | 8 | 7 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 200 |
| ビジョナリー | – | 8 | 7 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 200 |
| edeN | – | 8 | 7 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 200 |
| Vault That Borderline! | – | 8 | 7 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 200 |
| 七彩ボタン | – | 8 | 7 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 200 |
| キラメキラリ | – | 8 | 7 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 200 |
| いっぱいいっぱい | – | 8 | 7 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 200 |
| キラキラいっぱいWAY!!MEDLEY | – | 8 | 7 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 200 |
| THE H@PPY LIVE MEDLEY | – | 8 | 7 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 200 |