作者:kpmsace
來源:i7gg
種子島派生
| 名前 | 攻撃力 強化後 | 會心 強化後 | 屬性 強化後 | 弾種 | 弾數 | 魂溝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種子島 | 192 (232) | 10 | – | 狙/散/爆 | 8 | 1 | 
| ┣ 走竜 | 339 (379) | 34 | – | 狙/散/爆 | 8 | 2 | 
| ┃┗ 走竜・真打 | 621 (681) | 63 | – | 狙/散/爆 | 9 | 2 | 
| ┃ ┣ 走竜・極 | 986 (1086) | 99 | – | 狙/散/爆 | 10 | 3 | 
| ┃ ┗ 自凝ル大砲 | 666 (746) | 106 | – | 狙/散/爆 | 10 | 3 | 
| ┃ ┗ 自凝ル巨砲 | 1085 (1205) | 172 | – | 狙/散/爆 | 11 | 3 | 
| ┗ おてもと銃 | 277 | 0 | 痺 100 (140) | 狙/貫/時 | 10 | 2 | 
| ┗ 祝い箸 | 391 | 0 | 痺 140 (200) | 狙/貫/時 | 11 | 2 | 
| ┗ 名箸銃 | 958 | 0 | 痺 344 (504) | 狙/貫/時 | 12 | 3 | 
ゲベール銃派生
| 名前 | 攻撃力 強化後 | 會心 強化後 | 屬性 強化後 | 弾種 | 弾數 | 魂溝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲベール銃 | 230 (270) | 23 | – | 貫/散/吸 | 7 | 1 | 
| ┗ ミニエー銃 | 294 | 14 (54) | – | 貫/散/吸 | 7 | 2 | 
| ┗ エンフィールド銃 | 436 | 21 (61) | – | 貫/散/吸 | 8 | 3 | 
| ┣ ドライゼ銃 | 1074 | 52 (152) | – | 貫/散/吸 | 9 | 3 | 
| ┣ シャスポー銃 | 618 | 0 | 痺 195 (315) | 散/爆/時 | 6 | 3 | 
| ┃┗ ヘンリー銃 | 1000 | 0 | 痺 316 (496) | 散/爆/時 | 7 | 3 | 
| ┗ 理衝ク剛砲 | 947 (1047) | 46 | – | 貫/散/吸 | 9 | 3 | 
| ┗ 理衝ク真砲 | 1200 (1320) | 58 | – | 貫/散/吸 | 10 | 3 | 
黒水丸・吼派生
| 名前 | 攻撃力 強化後 | 會心 強化後 | 屬性 強化後 | 弾種 | 弾數 | 魂溝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒水丸・吼 | 271 | 0 | 水 40 (80) | 貫/爆/吸 | 8 | 2 | 
| ┣ 暗水丸・吼 | 430 | 0 | 水 64 (104) | 貫/爆/吸 | 8 | 3 | 
| ┃┗ 闇水丸・吼 | 1107 | 0 | 水 166 (286) | 貫/爆/吸 | 10 | 3 | 
| ┗ 朱土丸・吼 | 430 | 0 | 地 64 (104) | 貫/爆/吸 | 9 | 3 | 
| ┣ 紅土丸・吼 | 1107 | 0 | 地 166 (286) | 貫/爆/吸 | 10 | 3 | 
| ┗ 淵丸・吼 | 633 | 0 | 毒 200 (300) | 散/爆/時 | 9 | 3 | 
| ┗ 深丸・吼 | 1052 | 0 | 毒 333 (493) | 散/爆/時 | 10 | 3 | 
緋炎銃派生
| 名前 | 攻撃力 強化後 | 會心 強化後 | 屬性 強化後 | 弾種 | 弾數 | 魂溝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緋炎銃 | 248 (268) | 0 | 火 37 (57) | 貫/散/時 | 7 | 1 | 
| ┗ 蒼炎銃 | 295 (315) | 0 | 火 62 (82) | 貫/散/時 | 8 | 2 | 
| ┗ 白炎銃 | 594 (614) | 0 | 火 89 (109) | 貫/散/時 | 8 | 3 | 
| ┗ 灼炎銃 | 1066 (1126) | 0 | 火 159 (219) | 貫/散/時 | 9 | 3 | 
青嵐銃派生
| 名前 | 攻撃力 強化後 | 會心 強化後 | 屬性 強化後 | 弾種 | 弾數 | 魂溝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青嵐銃 | 283 (303) | 0 (20) | 風 59 | 狙/散/吸 | 8 | 2 | 
| ┣ 蒼嵐銃 | 418 (438) | 0 (20) | 風 88 | 狙/散/吸 | 9 | 3 | 
| ┃┗ 神風銃 | 602 (642) | 0 (40) | 風 167 | 狙/散/吸 | 10 | 3 | 
| ┃ ┣ 神嵐銃 | 1000 (1060) | 0 (60) | 風 277 | 狙/散/吸 | 11 | 3 | 
| ┃ ┣ 貓銃・ふう | 407 | 0 | 風 313 (373) | 狙/爆/吸 | 9 | 3 | 
| ┃ ┃┗ 風貓丸・吼 | 720 | 0 | 風 553 (673) | 狙/爆/吸 | 3 | |
| ┃ ┗ 牙王銃 | 747 (827) | 0 | 風 71 | 貫/爆/吸 | 10 | 3 | 
| ┃ ┗ 刃皇銃 | 1205 (1325) | 0 | 風 114 | 貫/爆/吸 | 12 | 3 | 
| ┗ 閃天銃 | 440 (460) | 0 (20) | 天 66 | 狙/散/吸 | 9 | 3 | 
| ┣ 斷天銃 | 1111 (1171) | 0 (60) | 天 166 | 狙/散/吸 | 11 | 3 | 
| ┗ 貓銃・てん | 550 | 0 | 天 423 (503) | 狙/爆/吸 | 9 | 3 | 
| ┗ 天貓丸・吼 | 720 | 0 | 天 553 (673) | 狙/爆/吸 | 11 | 3 | 
崩山砲派生
| 名前 | 攻撃力 強化後 | 會心 強化後 | 屬性 強化後 | 弾種 | 弾數 | 魂溝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 崩山砲 | 341 (361) | 0 | 地 32 (52) | 爆/吸/時 | 6 | 2 | 
| ┣ 壊山砲 | 506 (526) | 0 | 地 48 (68) | 爆/吸/時 | 7 | 3 | 
| ┃┗ 奈落衝き | 737 (777) | 0 | 地 33 (73) | 爆/吸/時 | 8 | 3 | 
| ┃ ┣ 涅槃衝き | 1227 (1287) | 0 | 地 55 (115) | 爆/吸/時 | 9 | 3 | 
| ┃ ┗ 黒骸銃 | 684 | 47 (107) | – | 散/爆/時 | 9 | 3 | 
| ┃ ┗ 黒虛銃 | 1158 | 79 (219) | – | 散/爆/時 | 10 | 3 | 
| ┗ 裂海銃 | 481 (501) | 0 | 水 72 (92) | 爆/吸/時 | 7 | 3 | 
| ┗ 破海銃 | 1115 (1175) | 0 | 水 167 (227) | 爆/吸/時 | 9 | 3 | 
モノノフ制式・鬼撃派生
| 名前 | 攻撃力 強化後 | 會心 強化後 | 屬性 強化後 | 弾種 | 弾數 | 魂溝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| モノノフ制式・鬼撃 | 329 (369) | 33 | – | 狙/貫/爆 | 8 | 2 | 
| ┗ 鬼撃・弐式 | 393 (433) | 40 | – | 狙/貫/爆 | 8 | 2 | 
| ┗ 鬼撃・參式 | 567 (627) | 57 | – | 狙/貫/爆 | 9 | 3 | 
| ┣ 真・鬼撃 | 683 (743) | 69 | – | 狙/貫/爆 | 10 | 3 | 
| ┃┗ 極・鬼撃 | 1081 (1181) | 109 | – | 狙/貫/爆 | 11 | 3 | 
| ┣ 白狐ノ斎銃 | 770 (810) | 0 | 火 213 (253) | 貫/散/吸 | 10 | 3 | 
| ┃┗ 空狐ノ斎銃 | 1044 (1104) | 0 | 火 289 (349) | 貫/散/吸 | 11 | 3 | 
| ┃ ┗ 常世之國 | 1143 | 0 (60) | 天 285 (345) | 貫/爆/時 | 11 | 3 | 
| ┗ 黒狐ノ戒銃 | 947 (1007) | 186 (246) | – | 貫/散/吸 | 10 | 3 | 
| ┗ 神狐ノ戒銃 | 1067 (1127) | 209 (269) | – | 貫/散/吸 | 11 | 3 | 
火鳥緋銃派生
| 名前 | 攻撃力 強化後 | 會心 強化後 | 屬性 強化後 | 弾種 | 弾數 | 魂溝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 火鳥緋銃 | 352 (392) | 0 | 火 52 | 狙/貫/吸 | 9 | 3 | 
| ┗ 炎鳥紅銃 | 532 (592) | 0 | 火 79 | 狙/貫/吸 | 10 | 3 | 
| ┣ 陽銃・金翅 | 641 (701) | 0 | 火 134 | 狙/貫/吸 | 11 | 3 | 
| ┃┣ 真・金翅 | 1064 (1184) | 0 | 火 223 | 狙/貫/吸 | 12 | 3 | 
| ┃┗ 天鳴叫銃 | 506 | 0 (60) | 天 221 | 貫/吸/時 | 11 | 3 | 
| ┃ ┗ 鳴動叫銃 | 889 | 0 (120) | 天 388 | 貫/吸/時 | 12 | 3 | 
| ┗ 輝鳥翠銃 | 436 (516) | 0 | 風 190 | 狙/貫/吸 | 10 | 3 | 
| ┣ 煌鳥碧銃 | 896 (1036) | 0 | 風 391 | 狙/貫/吸 | 12 | 3 | 
| ┗ 風咆喚銃 | 701 | 0 (80) | 風 306 | 貫/吸/時 | 11 | 3 | 
| ┗ 咆哮喚銃 | 889 | 0 (120) | 風 388 | 貫/吸/時 | 12 | 3 | 
巌衝き派生
| 名前 | 攻撃力 強化後 | 會心 強化後 | 屬性 強化後 | 弾種 | 弾數 | 魂溝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巌衝き | 338 | 0 (20) | 地 71 (91) | 貫/散/爆 | 8 | 3 | 
| ┗ 嶽衝き | 530 | 0 (40) | 地 111 (151) | 貫/散/爆 | 9 | 3 | 
| ┗ 星衝き | 646 | 0 (40) | 地 135 (175) | 貫/散/爆 | 10 | 3 | 
| ┣ 宙衝き | 1068 | 0 (60) | 地 224 (284) | 貫/散/爆 | 11 | 3 | 
| ┗ 禦寶金銃 | 408 | 0 (60) | 地 373 | 散/吸/時 | 10 | 3 | 
| ┗ 重寶黃金銃 | 673 | 0 (120) | 地 616 | 散/吸/時 | 3 | 
戦銃・火輪派生
| 名前 | 攻撃力 強化後 | 會心 強化後 | 屬性 強化後 | 弾種 | 弾數 | 魂溝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦銃・火輪 | 389 | 0 | 火 58 (98) | 狙/散/時 | 8 | 3 | 
| ┣ 軍銃・炎輪 | 566 | 0 | 火 84 (144) | 狙/散/時 | 9 | 3 | 
| ┃┗ 建軍銃・炎輪 | 1132 | 0 | 火 169 (289) | 狙/散/時 | 10 | 3 | 
| ┗ 戦銃・風勢 | 566 | 0 | 風 84 (164) | 狙/散/時 | 9 | 3 | 
| ┣ 建軍銃・風勢 | 1132 | 0 | 風 169 (309) | 狙/散/時 | 10 | 3 | 
| ┗ 戦銃・楽土 | 682 | 0 | 地 102 (182) | 狙/散/時 | 9 | 3 | 
| ┗ 大帝之銃砲 | 1145 | 0 | 天 241 | 狙/爆/時 | 9 | 3 | 
轟風砲派生
| 名前 | 攻撃力 強化後 | 會心 強化後 | 屬性 強化後 | 弾種 | 弾數 | 魂溝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 轟風砲 | 297 | 0 | 風 104 (144) | 貫/爆/時 | 7 | 3 | 
| ┗ 風雷砲 | 390 | 0 | 風 137 (177) | 貫/爆/時 | 7 | 3 | 
| ┗ 天雷砲 | 557 | 0 | 風 196 (256) | 貫/爆/時 | 8 | 3 | 
| ┗ 鳴神砲 | 910 | 0 | 風 321 (421) | 貫/爆/時 | 9 | 3 | 
水蛇之銃砲派生
| 名前 | 攻撃力 強化後 | 會心 強化後 | 屬性 強化後 | 弾種 | 弾數 | 魂溝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水蛇之銃砲 | 399 | 0 (20) | 水 84 (104) | 狙/吸/時 | 8 | 3 | 
| ┗ 呪砲・水蛇 | 485 | 0 (20) | 水 102 (122) | 狙/吸/時 | 8 | 3 | 
| ┣ 蛇砲・大物主 | 618 | 0 (40) | 水 171 (211) | 狙/吸/時 | 9 | 3 | 
| ┃┣ 真・大物主 | 1028 | 0 (60) | 水 285 (345) | 狙/吸/時 | 9 | 3 | 
| ┃┗ 朽根落花之銃 | 754 | 0 | 地 402 (502) | 貫/吸/時 | 10 | 3 | 
| ┃ ┗ 底津根之銃 | 857 | 0 | 地 456 | 貫/吸/時 | 10 | 3 | 
| ┗ 巨蛇之銃砲 | 591 | 0 (20) | 風 88 (108) | 狙/吸/時 | 9 | 3 | 
| ┗ 呪砲・巨蛇 | 1142 | 0 (60) | 風 171 (231) | 狙/吸/時 | 10 | 3 | 
翼銃・連山派生
| 名前 | 攻撃力 強化後 | 會心 強化後 | 屬性 強化後 | 弾種 | 弾數 | 魂溝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 翼銃・連山 | 467 (487) | 0 | 地 44 (64) | 貫/散/吸 | 7 | 3 | 
| ┗ 大翼銃・連山 | 613 (633) | 0 | 地 58 (78) | 貫/散/吸 | 7 | 3 | 
| ┣ 翼銃・朱鷺 | 692 (732) | 0 | 地 103 (143) | 貫/散/吸 | 8 | 3 | 
| ┃┣ 大翼銃・朱鷺 | 1147 (1207) | 0 | 地 172 (232) | 貫/散/吸 | 9 | 3 | 
| ┃┗ 天穹翼銃 | 747 | 0 (40) | 天 398 (438) | 狙/散/吸 | 8 | 3 | 
| ┃ ┗ 九天大翼銃 | 871 | 0 (80) | 天 464 (544) | 狙/散/吸 | 3 | |
| ┗ 翼銃・狂波 | 607 (667) | 0 | 水 91 (151) | 貫/散/吸 | 7 | 3 | 
| ┣ 大翼銃・狂波 | 1147 (1227) | 0 | 水 172 (252) | 貫/散/吸 | 9 | 3 | 
| ┗ 闇空翼銃 | 619 | 0 (40) | 水 330 (370) | 狙/散/吸 | 8 | 3 | 
| ┗ 闇黒大翼銃 | 871 | 0 (80) | 水 464 (544) | 狙/散/吸 | 9 | 3 | 
焔魔大砲派生
| 名前 | 攻撃力 強化後 | 會心 強化後 | 屬性 強化後 | 弾種 | 弾數 | 魂溝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 焔魔大砲 | 535 (575) | 0 | 火 24 | 散/爆/時 | 7 | 3 | 
| ┣ 閻魔大砲 | 693 (753) | 0 | 火 31 | 散/爆/時 | 8 | 3 | 
| ┃┣ 威徳大砲 | 1278 (1398) | 0 | 火 58 | 散/爆/時 | 10 | 3 | 
| ┃┗ 牛頭之獄砲 | 717 (797) | 0 | 火 107 | 貫/散/爆 | 9 | 3 | 
| ┃ ┗ 牛王寶銃 | 1136 (1256) | 0 | 火 170 | 貫/散/爆 | 10 | 3 | 
| ┗ 天魔剛砲 | 665 (725) | 0 | 風 99 | 散/爆/時 | 8 | 3 | 
| ┣ 魔王剛砲 | 1161 (1281) | 0 | 風 174 | 3 | ||
| ┗ 業魔真砲 | 719 (819) | 0 | 天 107 | 散/爆/時 | 9 | 3 | 
| ┗ 馬頭之獄砲 | 923 (1023) | 0 | 水 138 | 貫/散/爆 | 9 | 3 | 
| ┗ 馬頭印銃 | 1136 (1256) | 0 | 水 170 | 貫/散/爆 | 3 | 
塞ノ重砲派生
| 名前 | 攻撃力 強化後 | 會心 強化後 | 屬性 強化後 | 弾種 | 弾數 | 魂溝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞ノ重砲 | 526 | 0 (60) | 水 78 | 散/爆/吸 | 7 | 3 | 
| ┣ 塞戸ノ重砲 | 618 | 0 (60) | 水 92 | 散/爆/吸 | 7 | 3 | 
| ┃┗ 道敷ノ大砲 | 674 | 0 (80) | 水 141 | 散/爆/吸 | 8 | 3 | 
| ┃ ┗ 天岩ノ大砲 | 1102 | 0 (120) | 水 231 | 散/爆/吸 | 8 | 3 | 
| ┗ 千曳ノ砕砲 | 646 | 0 (60) | 火 96 | 散/爆/吸 | 7 | 3 | 
| ┗ 黃泉戸ノ砕砲 | 1159 | 0 (120) | 火 173 | 散/爆/吸 | 8 | 3 | 
聖銃・阿派生
| 名前 | 攻撃力 強化後 | 會心 強化後 | 屬性 強化後 | 弾種 | 弾數 | 魂溝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖銃・阿 | 538 (558) | 0 (20) | 天 51 | 狙/貫/時 | 7 | 3 | 
| ┗ 聖銃・吽 | 641 (681) | 0 (40) | 天 61 | 狙/貫/時 | 8 | 3 | 
| ┗ 聖銃・伐折羅 | 722 (762) | 0 (40) | 天 68 | 狙/貫/時 | 8 | 3 | 
| ┣ 聖銃・大夜叉 | 1126 (1186) | 0 (60) | 天 107 | 狙/貫/時 | 9 | 3 | 
| ┗ 遍照金剛杵 | 719 | 0 (40) | 火 179 (219) | 貫/爆/時 | 10 | 3 | 
| ┣ 弘法大師 | 1109 | 0 (60) | 火 277 (337) | 貫/爆/時 | 11 | 3 | 
| ┗ 天照禦杖代 | 766 | 0 (40) | 天 191 (231) | 貫/爆/時 | 10 | 3 | 
夜刀・銃拵え派生
| 名前 | 攻撃力 強化後 | 會心 強化後 | 屬性 強化後 | 弾種 | 弾數 | 魂溝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜刀・銃拵え | 555 (575) | 0 | 天 83 (103) | 狙/爆/吸 | 8 | 3 | 
| ┣ 穀刀・銃拵え | 641 (681) | 0 | 天 96 (136) | 狙/爆/吸 | 9 | 3 | 
| ┃┣ 黃泉晶銃 | 541 | 0 | 地 589 (689) | 貫/散/時 | 10 | 3 | 
| ┃┃┗ 黃昏晶銃 | 623 | 0 | 地 679 (819) | 貫/散/時 | 11 | 3 | 
| ┃┗ 邪刀・銃拵え | 1161 (1221) | 0 | 天 174 (234) | 狙/爆/吸 | 11 | 3 | 
| ┗ 竜神砲 | 563 (623) | 0 | 水 198 (258) | 狙/爆/吸 | 9 | 3 | 
| ┣ 水神砲 | 987 (1067) | 0 | 水 348 (428) | 狙/爆/吸 | 11 | 3 | 
| ┃┗ 霊銃・正勝吾勝勝速日 | 750 (790) | 0 | 風 71 (111) | 狙/爆/吸 | 9 | 3 | 
| ┃ ┗ スペンサー・凜 | 758 | 0 (80) | 風 140 | 狙/貫/吸 | 10 | 3 | 
| ┃ ┣ スペンサー・零 | 1169 | 0 (120) | 風 216 | 狙/貫/吸 | 11 | 3 | 
| ┃ ┗ スナイドル・志 | 808 | 0 (80) | 水 149 | 狙/貫/吸 | 10 | 3 | 
| ┗ 凍氷晶銃 | 373 | 0 | 水 406 (466) | 貫/散/時 | 9 | 3 | 
| ┗ 絶零晶銃 | 623 | 0 | 水 679 (819) | 貫/散/時 | 11 | 3 | 
王銃・速開津派生
| 名前 | 攻撃力 強化後 | 會心 強化後 | 屬性 強化後 | 弾種 | 弾數 | 魂溝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王銃・速開津 | 525 (545) | 0 (20) | 天 145 | 狙/貫/爆 | 8 | 3 | 
| ┣ 速開津・改 | 588 (628) | 0 (40) | 天 163 | 狙/貫/爆 | 9 | 3 | 
| ┃┗ 真・速開津 | 1049 (1109) | 0 (60) | 天 291 | 狙/貫/爆 | 11 | 3 | 
| ┃ ┗ スペンサー・醒 | 1205 | 0 (120) | 水 223 | 狙/貫/吸 | 11 | 3 | 
| ┣ 大王銃・火雷 | 640 (700) | 0 (60) | 火 177 | 狙/貫/爆 | 9 | 3 | 
| ┃┣ 炎霊・火雷 | 1049 (1129) | 0 (80) | 火 291 | 狙/貫/爆 | 11 | 3 | 
| ┃┣ 女王銃・瀬織津 | 682 | 0 | 火 524 (624) | 狙/貫/爆 | 10 | 3 | 
| ┃┃┗ 真・瀬織津 | 750 | 0 | 火 576 | 狙/貫/爆 | 11 | 3 | 
| ┃┗ 皇銃・速流離 | 693 (733) | 101 (141) | – | 狙/貫/爆 | 9 | 3 | 
| ┃ ┗ 八咫烏 | 641 | 0 | 地 257 (337) | 狙/散/時 | 9 | 3 | 
| ┃ ┣ 渡鴉 | 989 | 0 | 地 397 (517) | 狙/散/時 | 10 | 3 | 
| ┃ ┗ 散華桔梗 | 766 | 0 | 毒 275 (395) | 狙/散/時 | 9 | 3 | 
| ┗ 息吹処主 | 743 (783) | 0 (40) | 風 168 | 狙/貫/爆 | 12 | 2 | 
| ┗ 真・息吹処主 | 1282 (1342) | 0 (60) | 風 291 | 狙/貫/爆 | 8 | 2 | 
幻銃・太虛派生
| 名前 | 攻撃力 強化後 | 會心 強化後 | 屬性 強化後 | 弾種 | 弾數 | 魂溝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幻銃・太虛 | 674 | 39 (119) | – | 狙/貫/散 | 10 | 3 | 
| ┗ 太虛MkⅡ | 1140 | 66 (186) | – | 狙/貫/散 | 10 | 3 | 
鬼神大王・吼派生
| 名前 | 攻撃力 強化後 | 會心 強化後 | 屬性 強化後 | 弾種 | 弾數 | 魂溝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鬼神大王・吼 | 482 (522) | 49 | – | 散/吸/時 | 6 | 3 | 
| ┗ 阿修羅王・吼 | 569 (589) | 0 | 火 85 (105) | 散/吸/時 | 7 | 3 | 
| ┣ 羅刹王・吼 | 1098 (1158) | 0 | 火 164 (224) | 3 | ||
| ┗ 焦砲・焔衝 | 664 (704) | 0 | 火 290 (330) | 散/吸/時 | 8 | 3 | 
| ┗ 血焦砲・焔衝 | 892 (952) | 0 | 火 390 (450) | 散/吸/時 | 3 | 
異銀ノ銃派生
| 名前 | 攻撃力 強化後 | 會心 強化後 | 屬性 強化後 | 弾種 | 弾數 | 魂溝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 異銀ノ銃 | 621 | 24 (84) | – | 狙/吸/時 | 9 | 3 | 
| ┗ 超古銃・終天 | 716 (816) | 72 | – | 狙/吸/時 | 10 | 3 | 
| ┣ 終天ノ銀銃 | 1153 (1293) | 116 | – | 3 | ||
| ┗ 樹砲・山衝 | 512 (552) | 0 | 地 223 (263) | 狙/吸/時 | 9 | 3 | 
| ┗ 霊樹砲・山衝 | 892 (952) | 0 | 地 390 (450) | 狙/吸/時 | 11 | 3 | 
次元銃・遙派生
| 名前 | 攻撃力 強化後 | 會心 強化後 | 屬性 強化後 | 弾種 | 弾數 | 魂溝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 次元銃・遙 | 1120 | 54 (154) | – | 狙/貫/時 | 10 | 3 | 
| ┣ 時空銃・遙 | 1226 | 59 (179) | – | 狙/貫/時 | 11 | 3 | 
| ┃┗ 國崩し | 1143 | 0 | 毒 410 (590) | 狙/散/時 | 10 | 3 | 
| ┗ 創世銃・燦 | 1284 (1424) | 0 | – | 狙/貫/時 | 11 | 3 |