作者:雪夜楓鱗
來源:TGBUS
槍具列表:
| 名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 威力 | 屬性 | 命中 | 物件 |
| 入手方法 | 付與 | |||||
| ソーコムピストル | – | 38×1回 | – | – | – | |
| 主人公の初期裝備 | – | |||||
| ウルトライフル | 1090 | 56×1回 | – | – | 敵単體 | |
| 錦糸町の武器屋 | – | |||||
| ガバメント | 5770 | 92×1回 | – | – | 敵単體 | |
| 錦糸町の武器屋 | – | |||||
| エースバズーカ | 9000 | 41×2~4回 | – | – | 敵複數 | |
| 錦糸町、銀座の武器屋 | – | |||||
| 國友ライフル | 9730 | 110×1回 | – | – | 敵単體 | |
| 錦糸町、銀座の武器屋 | – | |||||
| スマートバズーカ | 3300 | 36×1~4回 | – | – | 敵複數 | |
| 上野の武器屋 | – | |||||
| ロックステアー | 3730 | 46×1回 | – | – | 敵全體 | |
| 上野の武器屋 | – | |||||
| CCマシンガン | 12120 | 68×1回 | – | – | 敵全體 | |
| 新宿の武器屋 | – | |||||
| BIGバズーカ | 13860 | 57×1~4回 | – | – | 敵複數 | |
| 新宿の武器屋 | – | |||||
| ワイルドライフル | 14770 | 128×1回 | – | – | 敵単體 | |
| 新宿の武器屋 | – | |||||
| じゃあくバズーカ | 19800 | 65×1~4回 | – | – | 敵複數 | |
| 渋穀の武器屋 | – | |||||
| スカーライフル | 20890 | 145×1回 | – | – | 敵単體 | |
| 渋穀の武器屋 | – | |||||
| 孫一マシンガン | 23170 | 87×1回 | – | – | 敵全體 | |
| 渋穀の武器屋 | – | |||||
| AK-48 | 52470 | 121×1回 | – | – | 敵全體 | |
| 池袋、霞ヶ関の武器屋 | – | |||||
| レーザーバズーカ | 54360 | 98×1~4回 | – | – | 敵複數 | |
| 池袋、霞ヶ関の武器屋 | – | |||||
| バトルライフル | 58020 | 220×1回 | – | – | 敵単體 | |
| 池袋、霞ヶ関の武器屋 | – | |||||
| ランクスターガン | 69720 | 119×2回 | – | – | 敵単體 | |
| 霞ヶ関の武器屋 | – | |||||
| 極バズーカ | 71770 | 111×1~4回 | – | – | 敵複數 | |
| 霞ヶ関の武器屋 | – | |||||
| 90Pマシンガン | 73860 | 139×1回 | – | – | 敵全體 | |
| 霞ヶ関の武器屋 | – | |||||
| SVOライフル | 82500 | 255×1回 | – | – | 敵単體 | |
| 霞ヶ関の武器屋 | – | |||||
彈藥列表:
| 名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 威力 | 屬性 | 賦與 | 入手地點 |
| FMJ弾 | – | 17 | 銃 | – | 主人公の初期裝備 | |
| へヴィバレット | 600 | 23 | 銃 | – | 錦糸町の店 | |
| スチールコア弾 | 6490 | 47 | 銃 | – | 錦糸町、銀座、新宿の店 | |
| シックショット | 6490 | 41 | 銃 | 風邪 | 〃 | |
| サラマン弾 | 6490 | 47 | 火炎 | – | 〃 | |
| ウンディーネ弾 | 6490 | 47 | 氷結 | – | 〃 | |
| ノームボム | 6490 | 47 | 電撃 | – | 〃 | |
| シルフショット | 6490 | 47 | 衝撃 | – | 〃 | |
| ソフトポイント弾 | 2490 | 34 | 銃 | – | 上野の武器屋 | |
| 睡眠弾 | 2490 | 28 | 銃 | 睡眠 | 〃 | |
| 猛毒弾 | 2490 | 28 | 銃 | 毒 | 〃 | |
| フレイミーズ弾 | 2490 | 34 | 火炎 | – | 〃 | |
| アクアンズ弾 | 2490 | 34 | 氷結 | – | 〃 | |
| アーシーズ弾 | 2490 | 34 | 電撃 | – | 〃 | |
| エアロス弾 | 2490 | 34 | 衝撃 | – | 〃 | |
| パニックショット | 11130 | 51 | 銃 | 混亂 | 新宿、渋穀の武器屋 | |
| 緊縛弾 | 11130 | 51 | 銃 | 緊縛 | 〃 | |
| ピンクショット | 11130 | 51 | 銃 | 魅了 | 〃 | |
| 炎王の弾丸 | 16240 | 66 | 火炎 | – | 渋穀の武器屋 | |
| 氷王の弾丸 | 16240 | 66 | 氷結 | – | 〃 | |
| 雷王の弾丸 | 16240 | 66 | 電撃 | – | 〃 | |
| 嵐王の弾丸 | 16240 | 66 | 衝撃 | – | 〃 | |
| マグナム弾 | 31600 | 87 | 銃 | – | 池袋、霞ヶ関の武器屋 | |
| 炎帝の弾丸 | 31600 | 87 | 火炎 | – | 〃 | |
| 水帝の弾丸 | 31600 | 87 | 氷結 | – | 〃 | |
| 雷帝の弾丸 | 31600 | 87 | 電撃 | – | 〃 | |
| 嵐帝の弾丸 | 31600 | 87 | 衝撃 | – | 〃 | |
| クローズショット | 31600 | 87 | 銃 | 魔封 | 〃 | |
| ベノムショット | 64240 | 111 | 銃 | 毒 | 霞ヶ関の武器屋 | |
| プロメテウス弾 | 64240 | 111 | 銃 | 緊縛 | 〃 | |
| スザクショット | 64240 | 117 | 火炎 | – | 〃 | |
| ゲンブボム | 64240 | 117 | 氷結 | – | 〃 | |
| ビャッコシュート | 64240 | 117 | 電撃 | – | 〃 | |
| セイリュウ弾 | 64240 | 117 | 衝撃 | – | 〃 | |
| AP弾 | 64240 | 117 | 銃 | – | 〃 |