血源詛咒 (Bloodborne) 全BOSS抗性一覽

14 1 月

廣告

作者:EMGYER

來源:A9VG

 

 

BOSS名 地點/類別 HP 迴響 物理 鈍擊 穿刺 血質 秘法 火焰 雷電 慢毒 急毒 種族
聖職獸 雅南大橋 3015 4000 103 123 103 103 165 50 165 999 999 野獸
神父 亞丹墓地/人形態 2031 1800 95 95 95 95 80 65 120 999 999
亞丹墓地/獸化 2031 1800 126 126 126 126 160 50 120 999 999 野獸
渴血獸 舊雅南善良金杯教會 3470 6600 108 108 108 108 160 55 160 999 180 野獸
迷宮/基礎等級 635 333 114 114 114 114 160 70 160 999 180 野獸
迷宮/基礎等級Boss 2910 1397 114 114 114 114 160 55 160 999 180 野獸
漢威克女巫 漢威克女巫的住處 2611 11800 79 79 79 79 70 73 90 200 180
黑獸帕爾 黑暗怪獸墳場 4552 21000 120 144 120 120 75 85 300 999 999 野獸
迷宮/基礎等級 2822 1724 112 135 112 112 75 85 300 999 999 野獸
阿梅利亞主教 大教堂 5367 15000 113 135 113 113 160 55 160 999 999 野獸
雅南之影 禁忌墓地/太刀 3645 18600 89 89 89 89 60 90 68 200 180
禁忌墓地/蠟燭 2302 18600 89 89 89 89 60 100 68 200 180
禁忌墓地/咒術 2046 18600 89 89 89 89 160 90 160 200 180
亞彌達拉 噩夢邊境 6404 21000 128 153 128 128 70 70 70 999 999
迷宮/基礎等級 3175 1739 130 156 130 130 70 70 70 999 999
烈士洛格力斯 該隱城 9081 25600 133 133 133 133 290 160 180 999 999
愚笨蜘蛛羅姆 月畔湖 5058 22600 130 130 130 130 80 72 45 999 999
迷宮/基礎等級 1764 1325 112 112 112 112 80 72 45 999 999
羅姆小蜘蛛 月畔湖 252 0 91 91 91 91 72 62 48 120 300
迷宮/基礎等級 88 17 70 70 70 70 72 60 48 120 300
重生古神 未見之村亞哈格 10375 33000 135 162 135 135 290 70 40 999 999
天庭使者 光明花園 2764 22400 235 261 26 131 170 60 55 300 180 眷族
迷宮/基礎等級 1499 1482 188 209 21 105 170 60 55 300 180 眷族
宇宙之女 絕望祭壇 12493 28800 252 336 101 168 170 60 55 999 999 眷族
迷宮/基礎等級 2857 1568 205 273 82 136 170 60 55 999 999 眷族
噩夢之主 梅高的房間•中部 5250 48400 169 134 125 179 232 124 125 144 132
梅高的奶媽 梅高的房間•上部 14081 72000 148 177 148 148 75 75 75 250 180
第一獵人 獵人夢境 14293 128000 150 150 150 150 65 70 65 999 999
月神 獵人夢境 8909 230000 137 137 137 137 75 75 75 999 999
不死巨人/雙彎刀 迷宮/基礎等級 952 446 132 132 92 132 160 120 70 300 180
迷宮/基礎等級Boss 3175 1425 132 158 92 132 160 120 70 300 180
火狗 迷宮/基礎等級 970 519 110 110 110 110 160 9939 160 999 999 野獸
迷宮/基礎等級Boss 3528 1696 110 132 110 110 160 9939 160 999 999 野獸
古王看守者 迷宮/基礎等級Boss 2540 1425 99 99 99 99 30 70 75 120 270
迷宮/基礎等級 529 356 99 99 99 99 30 70 75 120 270
不死巨人/錘+鉤 迷宮/基礎等級 3175 1425 132 158 92 132 160 120 70 300 180
蘇美魯後裔 迷宮/基礎等級 529 322 110 110 110 110 51 56 154 250 180
迷宮/基礎等級Boss 2205 1625 110 110 110 110 52 60 154 250 180
被遺忘的狂人 迷宮/基礎等級 1212 713 213 195 232 194 276 237 252 199 185
迷宮/基礎等級Boss support 454 713 213 195 232 194 276 237 252 199 185
另人憎惡的怪獸 禁忌森林高塔頂層 2046 6811 123 123 123 123 70 70 295 70 999 野獸
迷宮/基礎等級 1058 525 101 101 101 101 70 70 295 70 999 野獸
迷宮/基礎等級Boss 2099 1753 101 101 101 101 70 70 295 70 999 野獸
蘇美魯長者 迷宮/基礎等級 564 322 110 110 110 110 52 60 154 250 180
迷宮/基礎等級Boss 2381 1625 110 110 110 110 52 60 154 250 180
放血怪獸 迷宮/基礎等級 635 472 106 106 106 106 68 68 120 999 999 野獸
迷宮/基礎等級Boss 2998 1710 106 127 106 106 68 58 120 999 999 野獸
蘇美魯女王 迷宮/基礎等級 246 115 75 75 75 75 115 95 115 250 270
迷宮/基礎等級Boss 2822 1069 75 90 75 75 115 95 115 250 270
路德維希 詛咒形態 16658 34500 140 140 140 140 126 98 126 999 999 野獸
神聖形態 140 140 140 140 252 119 168 999 999
失敗者 流明之樹花園 20646 22000 239 273 102 171 256 92 71 250 180 眷族
瑪麗亞 星辰塔 14081 39000 147 147 147 147 103 177 103 999 999
勞倫斯 獵人噩夢大教堂 21243 29500 148 178 148 148 200 744 200 999 999 野獸
科斯的孤兒 小漁村 19217 60000 183 183 183 183 274 205 228 999 999

 


發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。