來源:a9vg
作者:惜朝
| 風見島 | |
| 名稱 | 價格 |
| ヒールリーフ | 300 |
| ヒールフラワー | 750 |
| キュアシード | 300 |
| キュアリーフ | 1000 |
| キュアフラワー | 1600 |
| リバイブカプセル | 1500 |
| カキ氷 | 250 |
| のどアメ | 250 |
| コショウ | 200 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アバジェット港 | |
| 名稱 | 價格 |
| カツオ節 | 400 |
| マタタビ | 600 |
| ネコの鈴 | 1100 |
| ネコの爪 | 1100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| コタ・マレ | |
| 名稱 | 價格 |
| カモンド店 | |
| 防禦LV2 | 600 |
| 抵抗LV2 | 600 |
| 勇気のカモンド | 1600 |
| 攻撃LV1 | 400 |
| 防禦LV1 | 300 |
| 精神LV1 | 400 |
| 抵抗LV1 | 300 |
| 素早さLV1 | 300 |
| 體力LV1 | 300 |
| スタミナLV1 | 450 |
| スタミナ回復LV1 | 450 |
| セレスティンの成人式時追加 | |
| 初期の勇気のカモンド以外 | 販売中止 |
| 鷹の目 | 20000 |
| 努力する者 | 40000 |
| 勇気のカモンド | 1600 |
| 戦士のカモンド | 2000 |
| 抵抗のカモンド | 2000 |
| 意志のカモンド | 2400 |
| メマイ防禦 | 10000 |
| 熱防禦 | 10000 |
| マヒ防禦 | 10000 |
| 中毒防禦 | 12000 |
| スタン防禦 | 12000 |
| ベルフォート脫出後 | |
| 攻撃LV4 | 1700 |
| 防禦LV4 | 1300 |
| 精神LV4 | 1700 |
| 抵抗LV4 | 1300 |
| 素早さLV4 | 1300 |
| 體力LV4 | 1200 |
| スタミナLV4 | 1800 |
| 熱防禦 | 10000 |
| メマイ防禦 | 10000 |
| マヒ防禦 | 10000 |
| シモヤケ防禦 | 10000 |
| 脫力防禦 | 12000 |
| 中毒防禦 | 12000 |
| 睡眠防禦 | 12000 |
| スタン防禦 | 12000 |
| 勇気のカモンド | 1600 |
| 戦士のカモンド | 2000 |
| 抵抗のカモンド | 2000 |
| 意志のカモンド | 2400 |
| 攻撃LV3 | 1200 |
| 防禦LV3 | 1000 |
| 精神LV3 | 1200 |
| 抵抗LV3 | 1000 |
| 素早さLV3 | 1000 |
| 體力LV3 | 1000 |
| スタミナLV3 | 1400 |
| スタミナ回復LV3 | 1400 |
| 商店 | |
| 名稱 | 價格 |
| マレの弓 | 2200 |
| ライオンハート | 3300 |
| 雪花 | 3200 |
| 彗眼の杖 | 2700 |
| ウォーハンマー | 2500 |
| 鬼火 | 2900 |
| アクアマリンの腕輪 | 2400 |
| アメジスト | 2500 |
| ヒールリーフ | 300 |
| ヒールフラワー | 750 |
| キュアシード | 300 |
| キュアリーフ | 1000 |
| リバイブカプセル | 1500 |
| カキ氷 | 250 |
| のどアメ | 250 |
| ホットココア | 250 |
| ハッカアメ | 200 |
| セレスティンの成人式時追加 | |
| ストームブリンガー | 5500 |
| クロウソード | 6300 |
| 栄光の杖 | 5100 |
| アジサイ | 5500 |
| イリュージョン | 5000 |
| 凶戦士の斧 | 6400 |
| 火舞 | 5400 |
| デスナックル | 5000 |
| 沈沒の弓 | 5200 |
| 鋼鉄手裏剣 | 5100 |
| 紫水晶の腕輪 | 4400 |
| 死神のガントレット | 3700 |
| オパール | 4300 |
| 加護のブローチ | 3600 |
| キュアフラワー | 1600 |
| 解毒剤 | 200 |
| ハーブ | 250 |
| コショウ | 200 |
| 火花の破片 | 1200 |
| 氷結の破片 | 1200 |
| 雷雲の破片 | 1200 |
| 突風の破片 | 1200 |
| ベルフォート脫出後 | |
| ストームブリンガー | 5500 |
| バーサーカー | 4800 |
| バスターサーベル | 10400 |
| クロウソード | 6300 |
| 栄光の杖 | 5100 |
| 薫風の杖 | 4000 |
| ラン | 16000 |
| アジサイ | 5500 |
| 巨人の拳 | 9000 |
| イリュージョン | 5000 |
| アースクエイカー | 20000 |
| 斬月 | 10300 |
| 灼熱球 | 18400 |
| 流星球 | 9800 |
| ドラゴンナックル | 11900 |
| デスナックル | 5000 |
| サンダルウッド | 9200 |
| 閃光の弓 | 19000 |
| 氷花の弓 | 9900 |
| 羅刹刀 | 17000 |
| 月光手裏剣 | 19600 |
| 疾風手裏剣 | 9300 |
| ガーディアンの角 | 7700 |
| 勇気の肩當て | 3100 |
| 春風の腕輪 | 10800 |
| 紫水晶の腕輪 | 4400 |
| 古代のガントレット | 10800 |
| カンのガントレット | 7500 |
| ゴールド | 10400 |
| オパール | 4300 |
| 加護のブローチ | 3600 |
| コバルトのブローチ | 2900 |
| 忍者のリュック | 10700 |
| シルクのリュック | 7100 |
| ヒールフラワー | 750 |
| ヒールカプセル | 2500 |
| ヒールポーション | 4000 |
| キュアフラワー | 1600 |
| キュアカプセル | 6000 |
| キュアポーション | 9000 |
| リバイブカプセル | 1500 |
| ジュト加入後追加 | |
| クリムゾンブレード | 21600 |
| 月詛剣 | 6000 |
| 守護の肩當て | 12800 |
| ダイヤモンド | 13200 |
| クレア戦後追加 | |
| カルタスレイヤー | 30000 |
| 審判の剣 | 37000 |
| ウメ | 25000 |
| 英雄の斧 | 34000 |
| ブレイブフィスト | 25000 |
| ティーツリー | 27000 |
| 神手の弓 | 28000 |
| 疾風刀 | 27000 |
| 死星手裏剣 | 30000 |
| 竜鱗の腕輪 | 15800 |
| 白霜のガントレット | 16000 |
| スピネル | 16000 |
| 隠遁のリュック | 15800 |
| 裝飾品屋(ベルフォート脫出後利用可能) | |
| 名稱 | 價格 |
| 命の指輪 | 1600 |
| 力の指輪 | 2000 |
| 守護の指輪 | 1700 |
| 勇気の指輪 | 1700 |
| 迅速の指輪 | 1800 |
| 行動の指輪 | 2200 |
| 休息の指輪 | 2200 |
| 朱雀の耳飾り | 6000 |
| 玄武の耳飾り | 6000 |
| 白虎の耳飾り | 6000 |
| 青竜の耳飾り | 6000 |
| 元気の指輪 | 10000 |
| 覚醒の指輪 | 10000 |
| 解毒の指輪 | 10000 |
| 朝の指輪 | 10000 |
| 命の首飾り | 1100 |
| 力の首飾り | 1300 |
| 守護の首飾り | 1200 |
| 魔力の首飾り | 1300 |
| 勇気の首飾り | 1200 |
| 迅速の首飾り | 1200 |
| 行動の首飾り | 1500 |
| 休息の首飾り | 1500 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| アビス商店 | |
| 名稱 | 價格 |
| ヒールリーフ | 300 |
| ヒールフラワー | 750 |
| キュアリーフ | 1000 |
| キュアフラワー | 1600 |
| リバイブカプセル | 1500 |
| 解毒剤 | 200 |
| カキ氷 | 250 |
| のどアメ | 250 |
| ハーブ | 250 |
| コショウ | 200 |
| ホットココア | 250 |
| ハッカアメ | 200 |
| 火花の破片 | 1200 |
| 氷結の破片 | 1200 |
| 雷雲の破片 | 1200 |
| 突風の破片 | 1200 |
| ベルフォート | |
| 商店 | |
| 名稱 | 價格 |
| ヒールフラワー | 750 |
| ヒールカプセル | 2500 |
| キュアリーフ | 1000 |
| キュアフラワー | 1600 |
| キュアカプセル | 6000 |
| リバイブカプセル | 1500 |
| 解毒剤 | 200 |
| カキ氷 | 250 |
| のどアメ | 250 |
| ハーブ | 250 |
| コショウ | 200 |
| ハッカアメ | 200 |
| ハチミツ水 | 200 |
| ホットココア | 250 |
| 火花の破片 | 1200 |
| 氷結の破片 | 1200 |
| 雷雲の破片 | 1200 |
| 突風の破片 | 1200 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||