魔法門之英雄無敵 7 兵種資料資料大全

11 10 月

廣告

來源:互聯網

 

名稱 量分 經驗 屬性 最小 最大 平均 遠程 攻擊 防禦 生命 主動 速度 移動 幸運 士氣 產量 金幣 水晶 星銀 龍鋼 影鋼
哨衛 59 17 物理 1 2 1.5 近戰 2 8 14 17 5 步行 0 15 21 43 0 0 0 0
軍團衛 80 23 物理 1 2 1.5 近戰 5 8 17 19 5 步行 0 15 21 56 0 0 0 0
弩手 63 18 物理 2 3 2.5 遠程 1 2 11 11 3 步行 0 10 20 45 0 0 0 0
神射手 87 26 物理 2 3 2.5 遠程 1 2 12 12 3 步行 0 10 20 59 0 0 0 0
石像怪 68 20 物理 1 2 1.5 近戰 3 6 17 11 4 飛行 5 0 18 50 0 0 0 0
黑矅石像怪 97 29 物理 2 2 2 近戰 3 6 19 13 5 飛行 5 0 18 65 0 0 0 0
火精怪 77 23 2 3 2.5 遠程 2 2 12 14 4 步行 5 0 15 60 0 0 0 0
炎精怪 111 33 3 4 3.5 遠程 2 4 14 16 4 步行 5 0 15 78 0 0 0 0
骸骨士卒 46 13 物理 2 2 2 近戰 1 0 13 15 4 步行 5 0 25 36 0 0 0 0
骸骨甲兵 64 19 物理 2 4 3 近戰 2 4 13 16 4 步行 5 0 25 47 0 0 0 0
幽魂 76 22 2 3 2.5 近戰 3 3 15 22 5 飛行 5 0 18 50 0 0 0 0
哀魂 102 30 2 4 3 近戰 3 5 15 28 6 飛行 5 0 18 65 0 0 0 0
豺狼人 52 15 物理 1 2 1.5 遠程 4 0 10 22 4 步行 0 0 24 38 0 0 0 0
豺狼人獵手 68 20 物理 2 2 2 遠程 4 0 10 25 4 步行 0 0 24 49 0 0 0 0
鷹身女妖 68 20 物理 2 3 2.5 近戰 1 0 12 29 6 飛行 0 0 20 45 0 0 0 0
狂怒女妖 84 25 物理 2 3 2.5 近戰 1 0 13 35 6 飛行 0 0 20 59 0 0 0 0
林妖 63 18 2 2 2 近戰 2 2 11 22 5 飛行 0 5 20 45 0 0 0 0
橡木林妖 90 26 2 3 2.5 近戰 2 2 16 27 5 飛行 5 5 20 59 0 0 0 0
花精 62 18 2 2 2 近戰 5 1 11 35 5 飛行 5 5 19 48 0 0 0 0
花妖 91 27 2 3 2.5 近戰 5 1 12 38 6 飛行 5 5 19 62 0 0 0 0
追獵者 61 18 物理 1 2 1.5 遠程 4 0 12 18 5 步行 5 0 19 48 0 0 0 0
追跡者 87 26 物理 1 2 1.5 遠程 4 1 14 20 5 步行 5 0 19 62 0 0 0 0
刺客 63 18 物理 2 3 2.5 近戰 3 1 10 24 5 步行 5 0 20 45 0 0 0 0
暗影 88 26 物理 2 3 2.5 近戰 3 1 11 28 5 步行 5 0 20 59 0 0 0 0

 

名稱 量分 經驗 屬性 最小 最大 平均 遠程 攻擊 防禦 生命 主動 速度 移動 幸運 士氣 產量 金幣 水晶 星銀 龍鋼 影鋼
恐狼 121 36 物理 3 6 4.5 近戰 4 2 21 27 5 步行 0 15 10 110 0 0 0 0
銀背狼 172 51 物理 4 6 5 近戰 4 2 25 32 6 步行 0 15 10 143 0 0 0 0
魔像 150 45 物理 5 7 6 近戰 3 6 30 12 4 步行 5 0 8 138 0 0 0 0
砂岩魔像 213 63 物理 6 8 7 近戰 3 9 37 14 5 步行 5 0 8 179 0 0 0 0
黑檀蛛 120 35 物理 3 5 4 近戰 4 4 28 22 5 步行 5 0 10 110 0 0 0 0
織死蛛 186 55 物理 3 5 4 近戰 4 4 28 28 5 步行 5 0 10 143 0 0 0 0
暴行兵 99 29 物理 2 6 4 近戰 5 1 21 23 4 步行 0 5 12 92 0 0 0 0
碎擊兵 144 43 物理 3 7 5 近戰 6 2 25 24 5 步行 0 5 12 120 0 0 0 0
獵手 95 29 物理 2 4 3 遠程 5 3 15 19 4 步行 0 5 11 100 0 0 0 0
獵手大師 148 44 物理 2 4 3 遠程 5 3 17 20 4 步行 0 5 11 130 0 0 0 0
穴居靈 138 41 物理 3 5 4 近戰 3 4 25 17 5 傳送 5 0 9 123 0 0 0 0
冥居靈 189 56 4 5 4.5 近戰 6 4 35 25 5 傳送 5 0 9 159 0 0 0 0
獅鷲 124 37 物理 2 5 3.5 近戰 2 2 22 36 6 飛行 0 10 90 0 0 0 0
皇家獅鷲 178 53 物理 3 5 4 近戰 3 3 24 38 7 飛行 0 10 117 0 0 0 0
杉提瑞魔像 343 102 物理 5 8 6.5 近戰 4 5 40 17 5 步行 10 0 150 0 0 0 0
海精靈海盜 168 50 物理 3 4 3.5 近戰 4 1 23 28 5 步行 5 5 120 0 0 0 0

 

名稱 量分 經驗 屬性 最小 最大 平均 遠程 攻擊 防禦 生命 主動 速度 移動 幸運 士氣 產量 金幣 水晶 星銀 龍鋼 影鋼
教士 299 89 6 9 7.5 遠程 6 9 28 15 4 步行 0 15 6 334 0 0 0 0
司鐸 428 128 7 11 9 遠程 6 13 35 18 4 步行 0 15 6 434 0 0 0 0
監察官 305 91 物理 7 12 9.5 近戰 9 9 44 24 4 步行 0 10 6 334 0 0 0 0
誅罪官 469 140 物理 7 12 9.5 近戰 9 9 44 28 5 步行 0 10 6 434 0 0 0 0
法師學徒 391 117 9 12 10.5 遠程 10 8 43 13 3 步行 0 5 5 400 0 0 0 0
法師門徒 553 165 源力 9 13 11 遠程 12 10 50 16 3 步行 0 5 5 520 0 0 0 0
燈神 483 144 源力 10 14 12 近戰 5 7 60 31 5 飛行 15 0 4 500 0 0 0 0
通法燈神 648 194 源力 10 14 12 近戰 5 7 75 35 6 飛行 15 0 4 650 0 0 0 0
屍巫 305 91 8 11 9.5 遠程 7 7 36 14 3 步行 5 0 6 334 0 0 0 0
大屍巫 430 129 9 12 10.5 遠程 7 8 41 16 3 步行 5 0 6 434 0 0 0 0
拉瑪蘇 301 90 物理 9 11 10 近戰 8 9 48 14 5 飛行 5 0 6 334 0 0 0 0
瘟疫拉瑪蘇 464 139 物理 9 11 10 近戰 8 9 53 18 5 飛行 5 0 6 434 0 0 0 0
半人馬 216 64 物理 5 8 6.5 遠程 9 3 28 26 4 步行 0 0 8 250 0 0 0 0
半人馬掠奪者 317 94 物理 6 10 8 遠程 9 5 34 33 5 步行 0 0 8 325 0 0 0 0
沙漠飛龍 250 75 物理 6 10 8 近戰 4 3 38 36 6 飛行 0 0 7 286 0 0 0 0
毒液飛龍 373 112 物理 7 12 9.5 近戰 4 4 45 39 7 飛行 0 0 7 372 0 0 0 0
德魯伊 256 76 5 8 6.5 遠程 6 6 27 23 4 步行 0 5 7 286 0 0 0 0
德魯伊長老 367 109 6 9 7.5 遠程 7 7 32 25 4 步行 0 5 7 372 0 0 0 0
劍舞者 460 92 物理 9 13 11 近戰 9 6 38 29 5 步行 0 5 6 334 0 0 0 0
劍舞大師 460 137 物理 9 13 11 近戰 9 6 48 34 5 步行 0 5 6 434 0 0 0 0
美杜莎 334 100 6 9 7.5 遠程 4 2 34 28 4 步行 10 0 6 334 0 0 0 0
美杜莎女巫 431 128 7 10 8.5 遠程 6 3 39 33 5 步行 10 0 6 434 0 0 0 0
挺進者 373 111 物理 12 16 14 近戰 9 8 50 27 5 步行 0 0 5 400 0 0 0 0
離魂者 558 167 物理 12 16 14 近戰 11 8 60 32 6 步行 0 0 5 520 0 0 0 0
悍魔 346 103 物理 8 12 10 近戰 8 6 33 32 6 步行 15 0 300 0 0 0 0

 

名稱 量分 經驗 屬性 最小 最大 平均 遠程 攻擊 防禦 生命 主動 速度 移動 幸運 士氣 產量 金幣 水晶 星銀 龍鋼 影鋼
騎兵 901 270 物理 18 23 20.5 近戰 10 12 105 26 6 步行 0 10 2 1300 0 0 0 0
重騎兵 1274 382 物理 20 25 22.5 近戰 10 14 115 30 7 步行 10 10 2 1690 0 0 0 0
羅刹 915 274 物理 21 27 24 近戰 14 14 130 22 4 步行 0 5 2 1300 0 0 0 0
羅刹王 1304 391 23 29 26 近戰 14 14 150 29 5 步行 0 5 2 1690 0 0 0 0
吸血鬼 1011 303 物理 15 23 19 近戰 11 14 95 32 5 傳送 5 0 2 1300 0 0 0 0
吸血鬼爵士 1401 420 物理 18 25 21.5 近戰 12 15 110 36 6 傳送 5 0 2 1690 0 0 0 0
蜥怪騎兵 906 271 物理 18 23 20.5 近戰 10 10 120 22 5 步行 10 0 2 1300 0 0 0 0
蜥怪槍兵 1285 385 物理 25 27 26 近戰 12 10 155 25 6 步行 10 0 2 1690 0 0 0 0
月鹿 1325 276 物理 17 23 20 近戰 13 13 120 37 6 步行 5 5 2 1300 0 0 0 0
日鹿 1325 397 物理 19 25 22 近戰 15 13 130 42 6 步行 5 5 2 1690 0 0 0 0
牛頭人 1311 275 物理 20 29 24.5 近戰 17 10 140 21 4 步行 0 0 2 1300 0 0 0 0
牛頭人守衛 1311 393 物理 20 29 24.5 近戰 17 13 160 24 5 步行 0 0 2 1690 0 0 0 0
氣元素 1645 493 25 35 30 近戰 15 15 130 44 8 飛行 5 0 3500 1 0 0 0
土元素 1535 460 25 35 30 近戰 13 17 240 11 4 步行 5 0 3500 0 0 1 0
水元素 1498 449 25 35 30 遠程 15 15 120 22 5 步行 5 0 3500 0 1 0 0
火元素 1487 445 25 35 30 遠程 17 13 100 29 5 飛行 5 0 3500 0 0 0 1
魅魔 1361 408 15 18 16.5 遠程 18 13 100 27 5 步行 15 0 1500 0 0 0 0

 

名稱 量分 經驗 屬性 最小 最大 平均 遠程 攻擊 防禦 生命 主動 速度 移動 幸運 士氣 產量 金幣 水晶 星銀 龍鋼 影鋼
熾天使 3551 1105 55 55 55 近戰 20 24 450 21 6 飛行 0 10 1 5500 1 0 0 0
昊天使 5067 1520 68 68 68 近戰 20 28 480 23 7 飛行 0 20 1 7150 2 0 0 1
龍力劍士 3601 1080 物理 60 69 64.5 近戰 25 23 390 15 5 步行 0 20 1 5500 0 1 0 0
卓絕劍士 5081 1524 物理 69 81 75 近戰 28 26 450 19 5 步行 0 20 1 7150 0 2 1 0
巨像 3534 1060 物理 69 92 80.5 近戰 20 25 420 16 4 步行 5 0 1 5500 0 0 0 1
泰坦 5840 1752 源力 69 92 80.5 遠程 20 25 420 17 4 步行 5 0 1 7150 0 0 1 2
奧術鷹 3821 1146 源力 44 66 55 近戰 19 19 400 36 7 飛行 5 0 1 5500 0 1 0 0
希摩鷹 5216 1564 源力 55 77 66 近戰 22 22 440 39 8 傳送 5 0 1 7150 1 2 0 0
骨龍 3665 1099 60 85 72.5 近戰 20 22 430 19 5 飛行 5 0 1 5500 0 0 0 1
幽魂龍 5178 1553 70 95 82.5 近戰 22 25 490 22 5 飛行 5 0 1 7150 1 0 0 2
驚魂幽騎 3709 1112 物理 53 77 65 近戰 24 20 410 26 6 步行 0 0 1 5500 0 0 1 0
掠魂死鐮 5100 1529 物理 72 99 85.5 近戰 29 23 460 29 6 步行 0 0 1 7150 0 1 2 0
獨眼巨人 3546 1063 物理 70 79 74.5 近戰 20 18 410 25 4 步行 10 0 1 5500 1 0 0 0
怒目獨眼 4982 1494 物理 70 85 77.5 近戰 28 18 460 27 4 步行 10 0 1 7150 2 1 0 0
比蒙 3687 1105 物理 60 77 68.5 近戰 25 18 420 27 5 步行 0 0 1 5500 0 0 0 1
遠古比蒙 5107 1532 物理 60 77 68.5 近戰 27 20 470 28 6 步行 0 0 1 7150 0 0 1 2
綠龍 3684 1105 75 77 76 近戰 18 26 500 11 4 步行 0 0 1 5500 0 0 1 0
翡翠龍 5210 1562 75 77 76 近戰 18 26 500 12 5 步行 0 0 1 7150 0 0 2 1
樹精 3687 1105 物理 35 44 39.5 遠程 18 25 430 12 3 步行 0 5 1 5500 0 1 0 0
遠古樹精 5016 1504 物理 45 59 52 遠程 20 31 460 15 3 步行 0 5 1 7150 1 2 0 0
洞穴九頭蛇 3620 1085 物理 58 73 65.5 近戰 21 21 400 25 5 步行 0 0 1 5500 1 0 0 0
暗黑九頭蛇 5104 1531 58 79 68.5 近戰 21 21 450 25 5 步行 0 0 1 7150 2 1 0 0
影龍 3616 1084 42 53 47.5 近戰 20 20 400 28 5 飛行 0 0 1 5500 0 0 1 0
黑龍 5166 1549 46 61 53.5 近戰 22 22 420 29 6 飛行 0 0 1 7150 0 0 2 1
杉提瑞泰坦 6319 1895 46 63 54.5 遠程 25 25 510 22 5 步行 10 0 6000 1 3 0 0
金龍 5230 1568 33 55 44 近戰 22 22 444 33 7 飛行 11 11 6000 3 0 0 1

 


發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。