作者:reynolds_wwy
來源:遊俠論壇
禮物攻略(1)
| 物品/人物 | 乾達婆 | 穀月軒 | 荊棘 | 無瑕子 | 老胡 | 王蓉 | 醉仙 | 橘叟 | 神醫 | 仙音 |
| 藍晶礦 | 20 | |||||||||
| 絕龍骨 | 30 | |||||||||
| 鈦金屬 | 40 | |||||||||
| 泥丸子 | -50 | -50 | -50 | -50 | 30 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 霹靂雷火彈 | ||||||||||
| 黑漆弓 | ||||||||||
| 金線弓 | ||||||||||
| 麻背弓 | ||||||||||
| 神臂弓 | ||||||||||
| 克敵弓 | ||||||||||
| 射鵰弓 | ||||||||||
| 竹制釣竿組 | ||||||||||
| 蘆竹釣竿組 | ||||||||||
| 蚯蚓 | -10 | -10 | -10 | -10 | 20 | -40 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 劉寄奴草 | 20 | |||||||||
| 仙鶴草 | 20 | |||||||||
| 冬蟲夏草 | 30 | |||||||||
| 虹鯉 | 20 | |||||||||
| 神魚 | 30 | |||||||||
| 青江菜 | ||||||||||
| 大白菜 | ||||||||||
| 麻婆豆腐 | 20 | |||||||||
| 龍粽 | 20 | |||||||||
| 特製臘腸 | 30 | |||||||||
| 雞肉 | ||||||||||
| 山豬肉 | ||||||||||
| 蛇肉 | ||||||||||
| 雁子肉 | ||||||||||
| 熊掌 | 30 | |||||||||
| 貂肉 | ||||||||||
| 兀鷹肉 | ||||||||||
| 蛇膽 | ||||||||||
| 熊膽 | ||||||||||
| 虎鞭 | ||||||||||
| 熊皮 | ||||||||||
| 銀虎皮 | ||||||||||
| 虎皮 | ||||||||||
| 貂皮 | ||||||||||
| 兔肉 | ||||||||||
| 川青 | 20 | 20 | ||||||||
| 滇紅 | 20 | 20 | ||||||||
| 沱茶 | 20 | 20 | ||||||||
| 大紅袍 | 20 | 20 | ||||||||
| 蒙頂黃芽 | 20 | 20 | ||||||||
| 黃山毛峰 | 20 | 20 | ||||||||
| 君山銀針 | 20 | 20 | ||||||||
| 六安瓜片 | 20 | 20 | ||||||||
| 廬山雲霧茶 | 20 | 20 | ||||||||
| 祈門紅茶 | 20 | 20 | ||||||||
| 玉露茶 | 20 | 20 | ||||||||
| 半山妖 | 20 | 20 | ||||||||
| 金鳳凰 | 20 | 20 | ||||||||
| 普洱茶 | 20 | 20 | ||||||||
| 佛手 | 20 | 20 | ||||||||
| 黃金桂 | 20 | 20 | ||||||||
| 鐵觀音 | 20 | 20 | ||||||||
| 龍井 | 30 | 30 | ||||||||
| 杜康酒 | 20 | |||||||||
| 汾酒 | 20 | |||||||||
| 西鳳酒 | 20 | |||||||||
| 寶豐酒 | 20 | |||||||||
| 即墨老酒 | 20 | |||||||||
| 綿竹酒 | 20 | |||||||||
| 瀘州老窖 | 20 | |||||||||
| 五糧液 | 20 | |||||||||
| 茅臺 | 20 | |||||||||
| 雙溝大麯 | 20 | |||||||||
| 花雕 | 20 | |||||||||
| 江西麻姑酒 | 20 | |||||||||
| 吳酒 | 20 | |||||||||
| 惠泉酒 | 20 | |||||||||
| 丹陽封缸酒 | 20 | |||||||||
| 百草美酒 | 40 | |||||||||
| 六十年三鍋頭汾酒 | 20 | |||||||||
| 關外白酒 | 20 | |||||||||
| 葡萄美酒 | 20 | |||||||||
| 梨花酒 | 20 | |||||||||
| 二十年竹葉青 | 40 | |||||||||
| 一百年金古無雙 | 100 | |||||||||
| 酒煎黃河鯉魚 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 道口燒雞 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 西湖醋魚 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 龍井蝦仁 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 叫化子雞 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 東坡肉 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 開水白菜 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 夫妻肺片 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 芙蓉麻婆豆腐 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 蜜汁火腿 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 三絲敲魚 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 鯉魚焙面 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 小白豆漿 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 洛陽燕菜 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 閻家羊肉湯 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 冬蟲夏草豬肉粥 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 擔擔麵 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 鴛鴦五珍燴 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | -80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 蜜餞 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 芒果乾 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 烏梅 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 木瓜乾 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 芭樂乾 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 香蕉乾 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 酸梅 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 橄欖 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 紫金蟾蜍 | ||||||||||
| 桃花庵歌扇 | ||||||||||
| 蘭亭序 | 40 | |||||||||
| 快雪時晴帖 | 40 | |||||||||
| 遠宦帖 | 40 | |||||||||
| 伯遠帖 | 40 | |||||||||
| 祭侄文稿 | 40 | |||||||||
| 自敘帖 | 40 | |||||||||
| 寒食帖 | 40 | |||||||||
| 松風閣詩 | 40 | |||||||||
| 蜀素帖 | 40 | |||||||||
| 九成宮醴泉銘 | 40 | |||||||||
| 蘭亭序摹本 | 40 | |||||||||
| 肚痛帖 | 40 | |||||||||
| 倪寬傳贊 | 40 | |||||||||
| 洛神賦 | 40 | |||||||||
| 金剛經 | ||||||||||
| 般若心經 | ||||||||||
| 法華經 | ||||||||||
| 維摩詰經 | ||||||||||
| 水滸傳 | ||||||||||
| 楞伽經 | ||||||||||
| 西遊記 | ||||||||||
| 三國演義 | ||||||||||
| 玉虎 | ||||||||||
| 三彩武士俑 | ||||||||||
| 名貴發簪 | 30 | |||||||||
| 牛眼杯 | 30 | 30 | ||||||||
| 古瓷杯 | 30 | |||||||||
| 韘形玉佩 | ||||||||||
| 青釉羊首壺 | ||||||||||
| 亞醜方簋 | ||||||||||
| 粟子杯 | 30 | 30 | ||||||||
| 古瓷杯 | 30 | |||||||||
| 玉辟邪 | ||||||||||
| 青釉辟邪 | ||||||||||
| 散氏盤 | ||||||||||
| 荷葉杯 | 30 | 30 | ||||||||
| 精緻羅漢雕像 | ||||||||||
| 玉鳥紋佩 | ||||||||||
| 頌壺 | 30 | |||||||||
| 吊種杯 | 30 | 30 | ||||||||
| 禪地玉冊 | ||||||||||
| 青銅龍首神獸 | ||||||||||
| 蟠龍紋盤 | ||||||||||
| 琉璃杯 | 30 | |||||||||
| 釋迦牟尼畫像 | ||||||||||
| 金棧 | ||||||||||
| 羊脂白玉碗 | 30 | |||||||||
| 玉魚龍 | ||||||||||
| 漆衣陶缽 | ||||||||||
| 犀角杯 | 30 | |||||||||
| 龍泉青釉壺 | ||||||||||
| 夜光杯 | 30 | |||||||||
| 影青蟠龍枕 | ||||||||||
| 純金明王像 | ||||||||||
| 玉蘭花六瓣壺 | 30 | 30 | ||||||||
| 青銅爵 | 30 | |||||||||
| 金獸 | ||||||||||
| 陶缸 | ||||||||||
| 宜興紫砂壺 | 60 | 60 | ||||||||
| 古藤杯 | 30 | |||||||||
| 龍紋盤 | ||||||||||
| 張良私印 | ||||||||||
| 白果杯 | 30 | 30 | ||||||||
| 翡翠杯 | 30 | |||||||||
| 鎏木流馬 | ||||||||||
| 甜白瓷茶壺 | 30 | 30 | ||||||||
| 牡丹花 | -10 | 20 | ||||||||
| 菊花 | -10 | 20 | ||||||||
| 山茶花 | -10 | 20 | ||||||||
| 蘭花 | -10 | 20 | ||||||||
| 火鳳凰 | -10 | 20 | ||||||||
| 醉芙蓉 | -10 | 20 | ||||||||
| 臨流獨坐圖 | 30 | |||||||||
| 早春圖 | 30 | |||||||||
| 雙喜圖 | 30 | |||||||||
| 墨竹 | 30 | |||||||||
| 雪灘雙露 | 30 | |||||||||
| 四梅圖卷 | 30 | |||||||||
| 懷素的畫 | 30 | |||||||||
| 廬山高 | 30 | |||||||||
| 潑墨仙人 | 30 | |||||||||
| 鵲華秋色 | 30 | |||||||||
| 溪山行旅圖 | 30 | |||||||||
| 春宮圖冊上 | 10 | 10 | 40 | 10 | 20 | 40 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 天國八部 | 10 | 10 | 80 | 10 | 30 | 80 | 10 | 10 | 10 | 80 |
| 加藤秘笈 | 10 | 10 | 80 | 10 | 30 | 80 | 10 | 10 | 10 | 80 |
| 北國之春 | 10 | 10 | 80 | 10 | 30 | 80 | 10 | 10 | 10 | 80 |
| 西方極樂 | 10 | 10 | 80 | 10 | 30 | 80 | 10 | 10 | 10 | 80 |
| 東方快弟 | 10 | 10 | 80 | 10 | 30 | 80 | 10 | 10 | 10 | 80 |
| 俠客天堂 | 10 | 10 | 80 | 10 | 30 | 80 | 10 | 10 | 10 | 80 |
| 南國十八招 | 10 | 10 | 80 | 10 | 30 | 80 | 10 | 10 | 10 | 80 |
| 春宮圖 | 10 | 10 | 80 | 10 | 30 | 80 | 10 | 10 | 10 | 80 |
| 廣陵散 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| 高山流水 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| 無憂無慮 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| 胡笳十八拍 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| 梅花三弄 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| 空山鳴澗 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| 菩提清心曲 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| 百鳥朝鳳 | 30 | 30 | ||||||||
| 文天祥遺留棋具 | 40 | 40 | ||||||||
| 木制象棋 | 15 | 15 | ||||||||
| 檀木象棋 | 20 | 20 | ||||||||
| 象牙棋具 | 40 | 40 | ||||||||
| 瑪瑙棋具 | 40 | 40 | ||||||||
| 水晶棋具 | 40 | 40 | ||||||||
| 橘中秘 | 40 | 40 | ||||||||
| 事林廣紀 | 40 | 40 | ||||||||
| 洪武譜 | 40 | 40 | ||||||||
| 適情雅趣 | 40 | 40 | ||||||||
| 湘筆 | 20 | 20 | ||||||||
| 宣筆 | 20 | 20 | ||||||||
| 湖筆 | 40 | 40 | ||||||||
| 徽墨 | 40 | 40 | ||||||||
| 歙硯 | 20 | 20 | ||||||||
| 魯硯 | 20 | 20 | ||||||||
| 洮硯 | 20 | 20 | ||||||||
| 端硯 | 20 | 20 | ||||||||
| 潞墨 | 20 | 20 | ||||||||
| 澄心堂紙 | 40 | 40 | ||||||||
| 春宮圖冊下 | 10 | 10 | 40 | 10 | 20 | 40 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 如意扇 | ||||||||||
| 花鳥扇 | ||||||||||
| 梨樹扇 | ||||||||||
| 荷花扇 | ||||||||||
| 雀梅扇 | ||||||||||
| 三友扇 | ||||||||||
| 萬里無雲扇 | ||||||||||
| 棕色絲綢 | ||||||||||
| 青色絲綢 | ||||||||||
| 綠色絲綢 | ||||||||||
| 紅色絲綢 | ||||||||||
| 淡綠色絲綢 | ||||||||||
| 橙色絲綢 | ||||||||||
| 紫色絲綢 | ||||||||||
| 雨絲錦 | ||||||||||
| 方錦 | ||||||||||
| 散花錦 | ||||||||||
| 浣花錦 | ||||||||||
| 民族緞 | ||||||||||
| 黃山煙雲傘 | ||||||||||
| 綠山水畫傘 | ||||||||||
| 雞鳴傘 | ||||||||||
| 雙雀秋紅傘 | ||||||||||
| 唐寅真跡傘 | ||||||||||
| 含光劍 | 30 | |||||||||
| 承影劍 | 30 | |||||||||
| 宵練劍 | 30 | |||||||||
| 催眠劍 | 30 | |||||||||
| 骨尺劍 | 30 | |||||||||
| 蓮花劍 | 30 | |||||||||
| 太乙劍 | 40 | |||||||||
| 巨闕劍 | 30 | |||||||||
| 龍淵劍 | 30 | |||||||||
| 太虛劍 | 30 | |||||||||
| 傲天神劍 | 60 | |||||||||
| 百煉刀 | 30 | |||||||||
| 青犢刀 | 30 | |||||||||
| 漏景刀 | 30 | |||||||||
| 太刀 | 30 | |||||||||
| 大夏龍鳳刀 | 30 | |||||||||
| 太乙刀 | 40 | |||||||||
| 神術 | 30 | |||||||||
| 噬日刀 | 30 | |||||||||
| 修羅刀 | 30 | |||||||||
| 碎宇刀 | 30 | |||||||||
| 太皇 | 60 | |||||||||
| 鳳凰琴 | 30 | |||||||||
| 綠漪琴 | -30 | |||||||||
| 七弦古琴 | 30 | |||||||||
| 焦尾琴 | 30 | |||||||||
| 瘋魔杖 | ||||||||||
| 天罡棍 | ||||||||||
| 齊天棍 | ||||||||||
| 升龍棍 | ||||||||||
| 離火玄冰鏢 | ||||||||||
| 判官筆 | ||||||||||
| 碧簫筆 | ||||||||||
| 紫晶筆 | ||||||||||
| 鋼爪筆 | ||||||||||
| 金絲手套 | 30 | |||||||||
| 蝟甲手套 | 20 | |||||||||
| 金髮簪 | 50 | |||||||||
| 黃紙 | ||||||||||
| 金髮簪 | 20 |
其他禮物攻略:
七夕妹子位置及禮物攻略:點擊進入
禮物攻略(2)
| 物品/人物 | 書生 | 丹青 | 沈瀾 | 沈湘芸 | 古實 | 方雲華 | 虛真 | 任清璿 | 趙雅兒 |
| 藍晶礦 | |||||||||
| 絕龍骨 | |||||||||
| 鈦金屬 | |||||||||
| 泥丸子 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 霹靂雷火彈 | |||||||||
| 黑漆弓 | |||||||||
| 金線弓 | |||||||||
| 麻背弓 | |||||||||
| 神臂弓 | |||||||||
| 克敵弓 | |||||||||
| 射鵰弓 | |||||||||
| 竹制釣竿組 | |||||||||
| 蘆竹釣竿組 | |||||||||
| 蚯蚓 | -10 | -10 | -10 | -40 | -10 | -10 | -10 | -10 | -40 |
| 劉寄奴草 | 20 | ||||||||
| 仙鶴草 | 20 | ||||||||
| 冬蟲夏草 | 30 | ||||||||
| 虹鯉 | |||||||||
| 神魚 | |||||||||
| 青江菜 | 20 | ||||||||
| 大白菜 | 20 | ||||||||
| 麻婆豆腐 | |||||||||
| 龍粽 | |||||||||
| 特製臘腸 | |||||||||
| 雞肉 | |||||||||
| 山豬肉 | |||||||||
| 蛇肉 | |||||||||
| 雁子肉 | |||||||||
| 熊掌 | |||||||||
| 貂肉 | |||||||||
| 兀鷹肉 | |||||||||
| 蛇膽 | |||||||||
| 熊膽 | |||||||||
| 虎鞭 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 熊皮 | |||||||||
| 銀虎皮 | |||||||||
| 虎皮 | |||||||||
| 貂皮 | |||||||||
| 兔肉 | |||||||||
| 川青 | 20 | ||||||||
| 滇紅 | 20 | ||||||||
| 沱茶 | 20 | ||||||||
| 大紅袍 | 20 | ||||||||
| 蒙頂黃芽 | 20 | ||||||||
| 黃山毛峰 | 20 | ||||||||
| 君山銀針 | 20 | ||||||||
| 六安瓜片 | 20 | ||||||||
| 廬山雲霧茶 | 20 | ||||||||
| 祈門紅茶 | 20 | ||||||||
| 玉露茶 | 20 | ||||||||
| 半山妖 | 20 | ||||||||
| 金鳳凰 | 20 | ||||||||
| 普洱茶 | 20 | ||||||||
| 佛手 | 20 | ||||||||
| 黃金桂 | 20 | ||||||||
| 鐵觀音 | 20 | ||||||||
| 龍井 | 30 | ||||||||
| 杜康酒 | |||||||||
| 汾酒 | |||||||||
| 西鳳酒 | |||||||||
| 寶豐酒 | |||||||||
| 即墨老酒 | |||||||||
| 綿竹酒 | |||||||||
| 瀘州老窖 | |||||||||
| 五糧液 | |||||||||
| 茅臺 | |||||||||
| 雙溝大麯 | |||||||||
| 花雕 | |||||||||
| 江西麻姑酒 | |||||||||
| 吳酒 | |||||||||
| 惠泉酒 | |||||||||
| 丹陽封缸酒 | |||||||||
| 百草美酒 | |||||||||
| 六十年三鍋頭汾酒 | |||||||||
| 關外白酒 | |||||||||
| 葡萄美酒 | |||||||||
| 梨花酒 | |||||||||
| 二十年竹葉青 | |||||||||
| 一百年金古無雙 | |||||||||
| 酒煎黃河鯉魚 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 道口燒雞 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 西湖醋魚 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 龍井蝦仁 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 叫化子雞 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 東坡肉 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 開水白菜 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 夫妻肺片 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 芙蓉麻婆豆腐 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 蜜汁火腿 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 三絲敲魚 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 鯉魚焙面 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 小白豆漿 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 洛陽燕菜 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 閻家羊肉湯 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 冬蟲夏草豬肉粥 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 擔擔麵 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 鴛鴦五珍燴 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 蜜餞 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 芒果乾 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 烏梅 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 木瓜乾 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 芭樂乾 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 香蕉乾 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 酸梅 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 橄欖 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 紫金蟾蜍 | 30 | ||||||||
| 桃花庵歌扇 | 30 | ||||||||
| 蘭亭序 | 40 | 40 | |||||||
| 快雪時晴帖 | 40 | 40 | |||||||
| 遠宦帖 | 40 | 40 | |||||||
| 伯遠帖 | 40 | 40 | |||||||
| 祭侄文稿 | 40 | 40 | |||||||
| 自敘帖 | 40 | 40 | |||||||
| 寒食帖 | 40 | 40 | |||||||
| 松風閣詩 | 40 | 40 | |||||||
| 蜀素帖 | 40 | 40 | |||||||
| 九成宮醴泉銘 | 40 | 40 | |||||||
| 蘭亭序摹本 | 40 | 40 | |||||||
| 肚痛帖 | 40 | 40 | |||||||
| 倪寬傳贊 | 40 | 40 | |||||||
| 洛神賦 | 40 | 40 | |||||||
| 金剛經 | 20 | ||||||||
| 般若心經 | 20 | ||||||||
| 法華經 | 20 | ||||||||
| 維摩詰經 | 20 | ||||||||
| 水滸傳 | |||||||||
| 楞伽經 | 20 | ||||||||
| 西遊記 | |||||||||
| 三國演義 | |||||||||
| 玉虎 | |||||||||
| 三彩武士俑 | |||||||||
| 名貴發簪 | 30 | 30 | |||||||
| 牛眼杯 | 30 | ||||||||
| 古瓷杯 | |||||||||
| 韘形玉佩 | |||||||||
| 青釉羊首壺 | |||||||||
| 亞醜方簋 | |||||||||
| 粟子杯 | 30 | ||||||||
| 古瓷杯 | |||||||||
| 玉辟邪 | |||||||||
| 青釉辟邪 | |||||||||
| 散氏盤 | |||||||||
| 荷葉杯 | 30 | ||||||||
| 精緻羅漢雕像 | 40 | ||||||||
| 玉鳥紋佩 | |||||||||
| 頌壺 | |||||||||
| 吊種杯 | 30 | ||||||||
| 禪地玉冊 | |||||||||
| 青銅龍首神獸 | |||||||||
| 蟠龍紋盤 | |||||||||
| 琉璃杯 | |||||||||
| 釋迦牟尼畫像 | |||||||||
| 金棧 | |||||||||
| 羊脂白玉碗 | |||||||||
| 玉魚龍 | |||||||||
| 漆衣陶缽 | |||||||||
| 犀角杯 | |||||||||
| 龍泉青釉壺 | |||||||||
| 夜光杯 | |||||||||
| 影青蟠龍枕 | |||||||||
| 純金明王像 | |||||||||
| 玉蘭花六瓣壺 | 30 | ||||||||
| 青銅爵 | |||||||||
| 金獸 | |||||||||
| 陶缸 | |||||||||
| 宜興紫砂壺 | 60 | ||||||||
| 古藤杯 | |||||||||
| 龍紋盤 | |||||||||
| 張良私印 | |||||||||
| 白果杯 | 30 | ||||||||
| 翡翠杯 | |||||||||
| 鎏木流馬 | |||||||||
| 甜白瓷茶壺 | 30 | ||||||||
| 牡丹花 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| 菊花 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| 山茶花 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| 蘭花 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| 火鳳凰 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| 醉芙蓉 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| 臨流獨坐圖 | 30 | ||||||||
| 早春圖 | 30 | ||||||||
| 雙喜圖 | 30 | ||||||||
| 墨竹 | 30 | ||||||||
| 雪灘雙露 | 30 | ||||||||
| 四梅圖卷 | 30 | ||||||||
| 懷素的畫 | 30 | ||||||||
| 廬山高 | 30 | ||||||||
| 潑墨仙人 | 30 | ||||||||
| 鵲華秋色 | 30 | ||||||||
| 溪山行旅圖 | 30 | ||||||||
| 春宮圖冊上 | 40 | 40 | 40 | -30 | 50 | -30 | 30 | -60 | 30 |
| 天國八部 | 80 | 80 | 80 | -30 | 100 | -30 | 60 | -60 | 60 |
| 加藤秘笈 | 80 | 80 | 80 | -30 | 100 | -30 | 60 | -60 | 60 |
| 北國之春 | 80 | 80 | 80 | -30 | 100 | -30 | 60 | -60 | 60 |
| 西方極樂 | 80 | 80 | 80 | -30 | 100 | -30 | 60 | -60 | 60 |
| 東方快弟 | 80 | 80 | 80 | -30 | 100 | -30 | 60 | -60 | 60 |
| 俠客天堂 | 80 | 80 | 80 | -30 | 100 | -30 | 60 | -60 | 60 |
| 南國十八招 | 80 | 80 | 80 | -30 | 100 | -30 | 60 | -60 | 60 |
| 春宮圖 | 80 | 80 | 80 | -30 | 100 | -30 | 60 | -60 | 60 |
| 廣陵散 | 30 | ||||||||
| 高山流水 | 30 | ||||||||
| 無憂無慮 | 30 | ||||||||
| 胡笳十八拍 | 30 | ||||||||
| 梅花三弄 | 30 | ||||||||
| 空山鳴澗 | 30 | ||||||||
| 菩提清心曲 | 30 | ||||||||
| 百鳥朝鳳 | 30 | ||||||||
| 文天祥遺留棋具 | |||||||||
| 木制象棋 | |||||||||
| 檀木象棋 | |||||||||
| 象牙棋具 | |||||||||
| 瑪瑙棋具 | |||||||||
| 水晶棋具 | |||||||||
| 橘中秘 | |||||||||
| 事林廣紀 | |||||||||
| 洪武譜 | |||||||||
| 適情雅趣 | |||||||||
| 湘筆 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 宣筆 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 湖筆 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| 徽墨 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| 歙硯 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 魯硯 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 洮硯 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 端硯 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 潞墨 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 澄心堂紙 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| 春宮圖冊下 | 40 | 40 | 40 | -30 | 50 | -30 | 30 | -60 | 30 |
| 如意扇 | 20 | ||||||||
| 花鳥扇 | 20 | ||||||||
| 梨樹扇 | 20 | ||||||||
| 荷花扇 | 20 | ||||||||
| 雀梅扇 | 20 | ||||||||
| 三友扇 | 20 | ||||||||
| 萬里無雲扇 | 20 | ||||||||
| 棕色絲綢 | 20 | ||||||||
| 青色絲綢 | 20 | ||||||||
| 綠色絲綢 | 20 | ||||||||
| 紅色絲綢 | 20 | ||||||||
| 淡綠色絲綢 | 20 | ||||||||
| 橙色絲綢 | 20 | ||||||||
| 紫色絲綢 | 40 | ||||||||
| 雨絲錦 | 30 | ||||||||
| 方錦 | 30 | ||||||||
| 散花錦 | 30 | ||||||||
| 浣花錦 | 30 | ||||||||
| 民族緞 | 30 | ||||||||
| 黃山煙雲傘 | 30 | ||||||||
| 綠山水畫傘 | 30 | ||||||||
| 雞鳴傘 | 30 | ||||||||
| 雙雀秋紅傘 | 30 | ||||||||
| 唐寅真跡傘 | 60 | ||||||||
| 含光劍 | 30 | ||||||||
| 承影劍 | 30 | ||||||||
| 宵練劍 | 30 | ||||||||
| 催眠劍 | 30 | ||||||||
| 骨尺劍 | 30 | ||||||||
| 蓮花劍 | 30 | ||||||||
| 太乙劍 | 30 | ||||||||
| 巨闕劍 | 30 | ||||||||
| 龍淵劍 | 30 | ||||||||
| 太虛劍 | 30 | ||||||||
| 傲天神劍 | 60 | ||||||||
| 百煉刀 | |||||||||
| 青犢刀 | |||||||||
| 漏景刀 | |||||||||
| 太刀 | |||||||||
| 大夏龍鳳刀 | |||||||||
| 太乙刀 | |||||||||
| 神術 | |||||||||
| 噬日刀 | |||||||||
| 修羅刀 | |||||||||
| 碎宇刀 | |||||||||
| 太皇 | |||||||||
| 鳳凰琴 | 30 | ||||||||
| 綠漪琴 | 30 | ||||||||
| 七弦古琴 | 30 | ||||||||
| 焦尾琴 | -30 | ||||||||
| 瘋魔杖 | 30 | ||||||||
| 天罡棍 | 30 | ||||||||
| 齊天棍 | 30 | ||||||||
| 升龍棍 | 50 | ||||||||
| 離火玄冰鏢 | |||||||||
| 判官筆 | 20 | 20 | |||||||
| 碧簫筆 | 20 | 20 | |||||||
| 紫晶筆 | 30 | 30 | |||||||
| 鋼爪筆 | 20 | 20 | |||||||
| 金絲手套 | 30 | ||||||||
| 蝟甲手套 | 20 | ||||||||
| 金髮簪 | 50 | 50 | |||||||
| 黃紙 | 50 | 50 | 50 | ||||||
| 金髮簪 | 20 | 20 |
禮物攻略(3)
| 物品/人物 | 紀玟 | 秦紅殤 | 藍婷 | 史燕 | 齊麗 | 風吹雪 | 風吹雪 | 史剛 | 史義 |
| 藍晶礦 | |||||||||
| 絕龍骨 | |||||||||
| 鈦金屬 | |||||||||
