來源:TGBUS
長劍(ロングソード)
| 名稱(必要Lv.) | 企業 | 攻擊力 | 金額 | 攻擊間隔 | 屬性 | 裝彈數 | 安定性 | TP上升 | 強化次數 |
| 效果 | 入手方法 | ||||||||
| バトルソード | サクラバ重工 | 48 | 2.0s | 物理 | 0 | ±8 | 230 | 0 | |
| アイアンソード(1) | サクラバ重工 | 48 | 3000 | 2.0s | 物理 | 0 | ±8 | 230 | 3 |
| 格闘力アップⅠ | 商店:初期 | ||||||||
| アイアンソードⅡ(1) | サクラバ重工 | 72 | 4500 | 2.5s | 物理 | 0 | ±18 | 230 | 3 |
| 會心メガフライⅠ | 商店:初期 | ||||||||
| アイアンエスパダ(1) | グラナダ・GG | 48 | 3300 | 1.7s | 物理 | 0 | ±12 | 180 | 3 |
| 格闘+ビーム弱體Ⅰ | 商店:初期 | ||||||||
| アイアンエスパダⅡ | グラナダ・GG | 48 | 3300 | 1.8s | ボルト | 0 | ±12 | 180 | 3 |
| チタンソード(10) | サクラバ重工 | 72 | 5400 | 2.0s | 物理 | 0 | ±8 | 230 | 3 |
| 格闘力アップⅡ | 商店:初期 | ||||||||
| チタンソードⅡ(10) | サクラバ重工 | 96 | 8100 | 2.5s | 物理 | 0 | ±18 | 230 | 3 |
| 會心メガフライⅡ | 商店:初期 | ||||||||
| チタンエスパダ(10) | グラナダ・GG | 72 | 5900 | 1.7s | 物理 | 0 | ±12 | 180 | 3 |
| 格闘+ビーム弱體Ⅱ | 商店:初期 | ||||||||
| チタンエスパダⅡ | 5900 | ||||||||
| クロムソード(20) | サクラバ重工 | 96 | 15000 | 2.0s | 物理 | 0 | ±8 | 230 | 3 |
| 格闘力アップⅢ | 商店:初期 | ||||||||
| クロムソードⅡ(20) | サクラバ重工 | 120 | 22500 | 2.5s | 物理 | 0 | ±18 | 230 | 3 |
| 會心メガフライⅢ | 商店:初期 | ||||||||
| クロムエスパダ(20) | グラナダ・GG | 96 | 16500 | 1.7s | 物理 | 0 | ±12 | 180 | 3 |
| 格闘+ビーム弱體Ⅲ | 商店:初期 | ||||||||
| コバルトソード(30) | サクラバ重工 | 120 | 36000 | 2.0s | 物理 | 0 | ±8 | 230 | 3 |
| 格闘力アップⅣ | 商店:初期 | ||||||||
| コバルトソードⅡ(30) | サクラバ重工 | 144 | 54000 | 2.5s | 物理 | 0 | ±18 | 230 | 3 |
| 會心メガフライⅣ | 商店:初期 | ||||||||
| コバルトエスパダ(30) | グラナダ・GG | 120 | 39600 | 1.7s | 物理 | 0 | ±12 | 180 | 3 |
| 格闘+ビーム弱體Ⅳ | 商店:初期 | ||||||||
| クロモリソード(40) | サクラバ重工 | 144 | 75000 | 2.0s | 物理 | 0 | ±8 | 230 | 3 |
| 格闘力アップⅤ | 商店:初期 | ||||||||
| クロモリソードⅡ(40) | サクラバ重工 | 168 | 112500 | 2.5s | 物理 | 0 | ±18 | 230 | 3 |
| 會心メガフライⅤ | 商店:初期 | ||||||||
| クロモリエスパダ(40) | グラナダ・GG | 144 | 82500 | 1.7s | 物理 | 0 | ±12 | 180 | 3 |
| 格闘+ビーム弱體Ⅴ | 商店:初期 | ||||||||
| サーメットソード(50) | サクラバ重工 | 168 | 159000 | 2.0s | 物理 | 0 | ±8 | 230 | 3 |
| 格闘力アップⅥ | 商店:初期 | ||||||||
| サーメットソードⅡ(50) | サクラバ重工 | 192 | 238500 | 2.5s | 物理 | 0 | ±18 | 230 | 3 |
| 會心メガフライⅥ | 商店:初期 | ||||||||
| サーメットエスパダ(50) | グラナダ・GG | 168 | 174900 | 1.7s | 物理 | 0 | ±12 | 180 | 3 |
| 格闘+ビーム弱體Ⅵ | 商店:初期 | ||||||||
| 超硬合金ソード(60) | サクラバ重工 | 192 | 330000 | 2.0s | 物理 | 0 | ±8 | 230 | 3 |
| 格闘力アップⅦ | 商店:初期 | ||||||||
| 超硬合金ソードⅡ(60) | サクラバ重工 | 216 | 495000 | 2.5s | 物理 | 0 | ±18 | 230 | 3 |
| 會心メガフライⅦ | 商店:初期 | ||||||||
| 超硬合金エスパダ(60) | グラナダ・GG | 192 | 363000 | 1.7s | 物理 | 0 | ±12 | 180 | 3 |
| 格闘+ビーム弱體Ⅶ | 商店:初期 | ||||||||
標槍(ジャベリン)
| 名稱 | 企業 | 攻擊力 | 金額 | 攻擊間隔 | 屬性 | 裝彈數 | 安定性 | TP上升 | 強化次數 |
| 效果 | 入手方法 | ||||||||
| バトルランサー | サクラバ重工 | 78 | 2.5s | 物理 | 0 | ±10 | 140 | 0 | |
| アイアンスピア(1) | サクラバ重工 | 78 | 3900 | 2.5s | 物理 | 0 | ±10 | 140 | 3 |
| 格闘力アップⅠ | 商店:初期 | ||||||||
| アイアンスピアⅡ(1) | サクラバ重工 | 117 | 5800 | 2.8s | 物理 | 0 | ±20 | 140 | 3 |
| 會心メガフライⅠ | 商店:初期 | ||||||||
| アイアンランサ(1) | グラナダ・GG | 78 | 4200 | 2.3s | 物理 | 0 | ±15 | 120 | 3 |
| 格闘+ビーム弱體Ⅰ | 商店:初期 | ||||||||
| チタンスピア(10) | サクラバ重工 | 117 | 7000 | 2.5s | 物理 | 0 | ±10 | 140 | 3 |
| 格闘力アップⅡ | 商店:初期 | ||||||||
| チタンスピアⅡ(10) | サクラバ重工 | 156 | 10500 | 2.8s | 物理 | 0 | ±20 | 140 | 3 |
| 會心メガフライⅡ | 商店:初期 | ||||||||
| チタンランサ(10) | グラナダ・GG | 117 | 7700 | 2.3s | 物理 | 0 | ±15 | 120 | 3 |
| 格闘+ビーム弱體Ⅱ | 商店:初期 | ||||||||
| クロムスピア(20) | サクラバ重工 | 156 | 19500 | 2.5s | 物理 | 0 | ±10 | 140 | 3 |
| 格闘力アップⅢ | 商店:初期 | ||||||||
| クロムスピアⅡ(20) | サクラバ重工 | 195 | 29200 | 2.8s | 物理 | 0 | ±20 | 140 | 3 |
| 會心メガフライⅢ | 商店:初期 | ||||||||
| クロムランサ(20) | グラナダ・GG | 156 | 21400 | 2.3s | 物理 | 0 | ±15 | 130 | 3 |
| 格闘+ビーム弱體Ⅲ | 商店:初期 | ||||||||
| コバルトスピア(30) | サクラバ重工 | 195 | 46800 | 2.5s | 物理 | 0 | ±10 | 140 | 3 |
| 格闘力アップⅣ | 商店:初期 | ||||||||
| コバルトスピアⅡ(30) | サクラバ重工 | 234 | 70200 | 2.8s | 物理 | 0 | ±20 | 140 | 3 |
| 會心メガフライⅣ | 商店:初期 | ||||||||
| コバルトランサ(30) | グラナダ・GG | 195 | 51400 | 2.3s | 物理 | 0 | ±15 | 130 | 3 |
| 格闘+ビーム弱體Ⅳ | 商店:初期 | ||||||||
| クロモリスピア(40) | サクラバ重工 | 234 | 97500 | 2.5s | 物理 | 0 | ±10 | 140 | 3 |
| 格闘力アップⅤ | 商店:初期 | ||||||||
| クロモリスピアⅡ(40) | サクラバ重工 | 273 | 146200 | 2.8s | 物理 | 0 | ±20 | 140 | 3 |
| 會心メガフライⅤ | 商店:初期 | ||||||||
| クロモリランサ(40) | グラナダ・GG | 234 | 107200 | 2.3s | 物理 | 0 | ±15 | 120 | 3 |
| 格闘+ビーム弱體Ⅴ | 商店:初期 | ||||||||
| サーメットスピア(50) | サクラバ重工 | 273 | 206700 | 2.5s | 物理 | 0 | ±10 | 140 | 3 |
| 格闘力アップⅥ | 商店:初期 | ||||||||
| サーメットスピアⅡ(50) | サクラバ重工 | 312 | 310000 | 2.8s | 物理 | 0 | ±20 | 140 | 3 |
| 會心メガフライⅥ | 商店:初期 | ||||||||
| サーメットランサ(50) | グラナダ・GG | 273 | 227300 | 2.3s | 物理 | 0 | ±15 | 120 | 3 |
| 格闘+ビーム弱體Ⅵ | 商店:初期 | ||||||||
| 超硬合金スピア(60) | サクラバ重工 | 312 | 429000 | 2.5s | 物理 | 0 | ±10 | 140 | 3 |
| 格闘力アップⅦ | 商店:初期 | ||||||||
| 超硬合金スピアⅡ(60) | サクラバ重工 | 351 | 643500 | 2.8s | 物理 | 0 | ±20 | 140 | 3 |
| 會心メガフライⅦ | 商店:初期 | ||||||||
| 超硬合金ランサ(60) | グラナダ・GG | 312 | 471900 | 2.3s | 物理 | 0 | ±15 | 120 | 3 |
| 格闘+ビーム弱體Ⅶ | 商店:初期 | ||||||||
雙劍(デュアルソード)
| 名稱 | 企業 | 攻擊力 | 金額 | 攻擊間隔 | 屬性 | 裝彈數 | 安定性 | TP上升 | 強化次數 |
| 效果 | 入手方法 | ||||||||
| アイアンブレード(1) | サクラバ重工 | 16 | 2700 | 1.5s | 物理 | 0 | ±5 | 72 | 3 |
| 格闘力アップⅠ | 商店:初期 | ||||||||
| アイアンブレードⅡ(1) | サクラバ重工 | 24 | 4000 | 1.7s | 物理 | 0 | ±15 | 72 | 3 |
| 會心メガフライⅠ | 商店:初期 | ||||||||
| アイアンフィロ(1) | グラナダ・GG | 16 | 2900 | 1.3s | 物理 | 0 | ±10 | 36 | 3 |
| 格闘+ビーム弱體Ⅰ | 商店:初期 | ||||||||
| チタンブレード(10) | サクラバ重工 | 24 | 4800 | 1.5s | 物理 | 0 | ±5 | 72 | 3 |
| 格闘力アップⅡ | 商店:初期 | ||||||||
| チタンブレードⅡ(10) | サクラバ重工 | 32 | 7200 | 1.7s | 物理 | 0 | ±15 | 72 | 3 |
| 會心メガフライⅡ | 商店:初期 | ||||||||
| チタンフィロ(10) | グラナダ・GG | 24 | 5300 | 1.3s | 物理 | 0 | ±10 | 36 | 3 |
| 格闘+ビーム弱體Ⅱ | 商店:初期 | ||||||||
| クロムブレード(20) | サクラバ重工 | 32 | 13500 | 1.5s | 物理 | 0 | ±5 | 72 | 3 |
| 格闘力アップⅢ | 商店:初期 | ||||||||
| クロムブレードⅡ(20) | サクラバ重工 | 40 | 20200 | 1.7s | 物理 | 0 | ±15 | 72 | 3 |
| 會心メガフライⅢ | 商店:初期 | ||||||||
| クロムフィロ(20) | グラナダ・GG | 32 | 14800 | 1.3s | 物理 | 0 | ±10 | 36 | 3 |
| 格闘+ビーム弱體Ⅲ | 商店:初期 | ||||||||
| コバルトブレード(30) | サクラバ重工 | 40 | 32400 | 1.5s | 物理 | 0 | ±5 | 72 | 3 |
| 格闘力アップⅣ | 商店:初期 | ||||||||
| コバルトブレードⅡ(30) | サクラバ重工 | 48 | 48600 | 1.7s | 物理 | 0 | ±15 | 72 | 3 |
| 會心メガフライⅣ | 商店:初期 | ||||||||
| コバルトフィロ(30) | グラナダ・GG | 40 | 35600 | 1.3s | 物理 | 0 | ±10 | 36 | 3 |
| 格闘+ビーム弱體Ⅳ | 商店:初期 | ||||||||
| クロモリブレード(40) | サクラバ重工 | 48 | 67500 | 1.5s | 物理 | 0 | ±5 | 72 | 3 |
| 格闘力アップⅤ | 商店:初期 | ||||||||
| クロモリブレードⅡ(40) | サクラバ重工 | 56 | 101200 | 1.7s | 物理 | 0 | ±15 | 72 | 3 |
| 會心メガフライⅤ | 商店:初期 | ||||||||
| クロモリフィロ(40) | グラナダ・GG | 48 | 74200 | 1.3s | 物理 | 0 | ±10 | 36 | 3 |
| 格闘+ビーム弱體Ⅴ | 商店:初期 | ||||||||
| サーメットブレード(50) | サクラバ重工 | 56 | 143100 | 1.5s | 物理 | 0 | ±5 | 72 | 3 |
| 格闘力アップⅥ | 商店:初期 | ||||||||
| サーメットブレードⅡ(50) | サクラバ重工 | 64 | 214600 | 1.7s | 物理 | 0 | ±15 | 72 | 3 |
| 會心メガフライⅥ | 商店:初期 | ||||||||
| サーメットフィロ(50) | グラナダ・GG | 56 | 157400 | 1.3s | 物理 | 0 | ±10 | 36 | 3 |
| 格闘+ビーム弱體Ⅵ | 商店:初期 | ||||||||
| 超硬合金ブレード(60) | サクラバ重工 | 64 | 297000 | 1.5s | 物理 | 0 | ±5 | 72 | 3 |
| 格闘力アップⅦ | 商店:初期 | ||||||||
| 超硬合金ブレードⅡ(60) | サクラバ重工 | 72 | 445500 | 1.7s | 物理 | 0 | ±15 | 72 | 3 |
| 會心メガフライⅦ | 商店:初期 | ||||||||
| 超硬合金フィロ(60) | グラナダ・GG | 64 | 326700 | 1.3s | 物理 | 0 | ±10 | 36 | 3 |
| 格闘+ビーム弱體Ⅶ | 商店:初期 | ||||||||
盾(シールド)
| 名稱 | 企業 | 攻擊力 | 金額 | 攻擊間隔 | 屬性 | 裝彈數 | 安定性 | TP上升 | 強化次數 |
| 效果 | 入手方法 | ||||||||
| アイアンシールド(1) | サクラバ重工 | 80 | 3600 | 3.0s | 物理 | 0 | ±12 | 165 | 3 |
| ひるみ抵抗Ⅰ | 商店:初期 | ||||||||
| アイアンエスクド(1) | グラナダ・GG | 80 | 3900 | 2.7s | 物理 | 0 | ±20 | 120 | 3 |
| 格闘+TP | 商店:初期 | ||||||||
| チタンシールド(10) | サクラバ重工 | 120 | 6400 | 3.0s | 物理 | 0 | ±12 | 165 | 3 |
| ひるみ抵抗Ⅱ | 商店:初期 | ||||||||
| チタンエスクド(10) | グラナダ・GG | 120 | 7100 | 2.7s | 物理 | 0 | ±20 | 120 | 3 |
| 格闘+TP | 商店:初期 | ||||||||
| クロムシールド(20) | サクラバ重工 | 160 | 18000 | 3.0s | 物理 | 0 | ±12 | 165 | 3 |
| ひるみ抵抗Ⅲ | 商店:初期 | ||||||||
| クロムエスクド(20) | グラナダ・GG | 160 | 19800 | 2.7s | 物理 | 0 | ±20 | 120 | 3 |
| 格闘+TP | 商店:初期 | ||||||||
| コバルトシールド(30) | サクラバ重工 | 200 | 43200 | 3.0s | 物理 | 0 | ±12 | 165 | 3 |
| ひるみ抵抗Ⅳ | 商店:初期 | ||||||||
| コバルトエスクド(30) | グラナダ・GG | 200 | 47500 | 2.7s | 物理 | 0 | ±20 | 120 | 3 |
| 格闘+TP | 商店:初期 | ||||||||
| クロモリシールド(40) | サクラバ重工 | 240 | 90000 | 3.0s | 物理 | 0 | ±12 | 165 | 3 |
| ひるみ抵抗Ⅴ | 商店:初期 | ||||||||
| クロモリエスクド(40) | グラナダ・GG | 240 | 99000 | 2.7s | 物理 | 0 | ±20 | 120 | 3 |
| 格闘+TP | 商店:初期 | ||||||||
| サーメットシールド(50) | サクラバ重工 | 280 | 190800 | 3.0s | 物理 | 0 | ±12 | 165 | 3 |
| ひるみ抵抗Ⅵ | 商店:初期 | ||||||||
| サーメットエスクド(50) | グラナダ・GG | 280 | 209800 | 2.7s | 物理 | 0 | ±20 | 120 | 3 |
| 格闘+TP | 商店:初期 | ||||||||
| 超硬合金シールド(60) | サクラバ重工 | 320 | 396000 | 3.0s | 物理 | 0 | ±12 | 165 | 3 |
| ひるみ抵抗Ⅶ | 商店:初期 | ||||||||
| 超硬合金エスクド(60) | グラナダ・GG | 320 | 435600 | 2.7s | 物理 | 0 | ±20 | 120 | 3 |
| 格闘+TP | 商店:初期 | ||||||||
小刀(ナイフ)
| 名稱 | 企業 | 攻擊力 | 金額 | 攻擊間隔 | 屬性 | 裝彈數 | 安定性 | TP上升 | 強化次數 |
| 效果 | 入手方法 | ||||||||
| アイアンナイフ(1) | サクラバ重工 | 14 | 2400 | 1.0s | 物理 | 0 | ±3 | 88 | 3 |
| 格闘力アップⅠ | 商店:初期 | ||||||||
| アイアンナイフⅢ(1) | サクラバ重工 | 14 | 2400 | 1.0s | ボルト | 0 | ±3 | 72 | 3 |
| 格闘+ボルト弱體Ⅰ | 商店:サクラバ重工Lv.2 | ||||||||
| アイアンナイフⅡ(1) | サクラバ重工 | 21 | 3600 | 1.2s | 物理 | 0 | ±12 | 88 | 3 |
| 會心メガフライⅠ | 商店:初期 | ||||||||
| アイアンクチジョ(1) | グラナダ・GG | 14 | 2600 | 0.8s | 物理 | 0 | ±6 | 60 | 3 |
| 格闘+ビーム弱體Ⅰ | 商店:初期 | ||||||||
| プロトナイフ | サクラバ重工 | 10 | 1.0s | 物理 | 0 | ±10 | 88 | 0 | |
| チタンナイフ(10) | サクラバ重工 | 21 | 4300 | 1.0s | 物理 | 0 | ±3 | 88 | 3 |
| 格闘力アップⅡ | 商店:初期 | ||||||||
| チタンナイフⅢ(10) | サクラバ重工 | 21 | 4300 | 1.0s | ボルト | 0 | ±3 | 72 | 3 |
| 格闘+ボルト弱體Ⅱ | 商店:サクラバ重工Lv.2 | ||||||||
| チタンナイフⅡ(10) | サクラバ重工 | 28 | 6400 | 1.2s | 物理 | 0 | ±12 | 88 | 3 |
| 會心メガフライⅡ | 商店:初期 | ||||||||
| チタンクチジョ(10) | グラナダ・GG | 21 | 4700 | 0.8s | 物理 | 0 | ±6 | 60 | 3 |
| 格闘+ビーム弱體Ⅱ | 商店:初期 | ||||||||
| クロムナイフ(20) | サクラバ重工 | 28 | 12000 | 1.0s | 物理 | 0 | ±3 | 88 | 3 |
| 格闘力アップⅢ | 商店:初期 | ||||||||
| クロムナイフⅢ(20) | サクラバ重工 | 28 | 12000 | 1.0s | ボルト | 0 | ±3 | 72 | 3 |
| 格闘+ボルト弱體Ⅲ | 商店:サクラバ重工Lv.2 | ||||||||
| クロムナイフⅡ(20) | サクラバ重工 | 35 | 18000 | 1.2s | 物理 | 0 | ±12 | 88 | 3 |
| 會心メガフライⅢ | 商店:初期 | ||||||||
| クロムクチジョ(20) | グラナダ・GG | 28 | 13200 | 0.8s | 物理 | 0 | ±6 | 60 | 3 |
| 格闘+ビーム弱體Ⅲ | 商店:初期 | ||||||||
| コバルトナイフ(30) | サクラバ重工 | 35 | 28800 | 1.0s | 物理 | 0 | ±3 | 88 | 3 |
| 格闘力アップⅣ | 商店:初期 | ||||||||
| コバルトナイフⅢ(30) | サクラバ重工 | 35 | 28800 | 1.0s | ボルト | 0 | ±3 | 72 | 3 |
| 格闘+ボルト弱體Ⅳ | 商店:サクラバ重工Lv.2 | ||||||||
| コバルトナイフⅡ(30) | サクラバ重工 | 42 | 43200 | 1.2s | 物理 | 0 | ±12 | 88 | 3 |
| 會心メガフライⅣ | 商店:初期 | ||||||||
| コバルトクチジョ(30) | グラナダ・GG | 35 | 31600 | 0.8s | 物理 | 0 | ±6 | 60 | 3 |
| 格闘+ビーム弱體Ⅳ | 商店:初期 | ||||||||
| クロモリナイフ(40) | サクラバ重工 | 42 | 60000 | 1.0s | 物理 | 0 | ±3 | 88 | 3 |
| 格闘力アップⅤ | 商店:初期 | ||||||||
| クロモリナイフⅢ(40) | サクラバ重工 | 42 | 60000 | 1.0s | ボルト | 0 | ±3 | 72 | 3 |
| 格闘+ボルト弱體Ⅴ | 商店:サクラバ重工Lv.2 | ||||||||
| クロモリナイフⅡ(40) | サクラバ重工 | 49 | 60000 | 1.2s | 物理 | 0 | ±12 | 88 | 3 |
| 會心メガフライⅤ | 商店:初期 | ||||||||
| クロモリクチジョ(42) | グラナダ・GG | 42 | 66000 | 0.8s | 物理 | 0 | ±6 | 60 | 3 |
| 格闘+ビーム弱體Ⅴ | 商店:初期 | ||||||||
| サーメットナイフ(50) | サクラバ重工 | 49 | 127200 | 1.0s | 物理 | 0 | ±3 | 88 | 3 |
| 格闘力アップⅣ | 商店:初期 | ||||||||
| サーメットナイフⅢ(50) | サクラバ重工 | 49 | 127200 | 1.0s | ボルト | 0 | ±3 | 72 | 3 |
| 格闘+ボルト弱體Ⅵ | 商店:サクラバ重工Lv.2 | ||||||||
| サーメットナイフⅡ(50) | サクラバ重工 | 56 | 190800 | 1.2s | 物理 | 0 | ±12 | 88 | 3 |
| 會心メガフライⅥ | 商店:初期 | ||||||||
| サーメットクチジョ(50) | グラナダ・GG | 49 | 139900 | 0.8s | 物理 | 0 | ±6 | 60 | 3 |
| 格闘+ビーム弱體Ⅵ | 商店:初期 | ||||||||
| 超硬合金ナイフ(60) | サクラバ重工 | 56 | 264000 | 1.0s | 物理 | 0 | ±3 | 88 | 3 |
| 格闘力アップⅦ | 商店:初期 | ||||||||
| 超硬合金ナイフⅢ(60) | サクラバ重工 | 56 | 264000 | 1.0s | ボルト | 0 | ±3 | 72 | 3 |
| 格闘+ボルト弱體Ⅶ | 商店:サクラバ重工Lv.2 | ||||||||
| 超硬合金ナイフⅡ(60) | サクラバ重工 | 63 | 396000 | 1.2s | 物理 | 0 | ±12 | 88 | 3 |
| 會心メガフライⅦ | 商店:初期 | ||||||||
| 超硬合金クチジョ(60) | グラナダ・GG | 56 | 290400 | 0.8s | 物理 | 0 | ±6 | 60 | 3 |
| 格闘+ビーム弱體Ⅶ | 商店:初期 | ||||||||
光子劍(フォトンセイバー)
| 名稱 | 企業 | 攻擊力 | 金額 | 攻擊間隔 | 屬性 | 裝彈數 | 安定性 | TP上升 | 強化次數 |
| 效果 | 入手方法 | ||||||||
| アイアンセイバー(1) | サクラバ重工 | 40 | 4200 | 1.5s | ビーム | 0 | ±15 | 50 | 3 |
| 格闘力アップⅠ | 商店:初期 | ||||||||
| アイアンブリーロ(1) | グラナダ・GG | 35 | 4600 | 1.4s | ビーム | 0 | ±6 | 30 | 3 |
| 格闘+ビーム弱體Ⅰ | 商店:初期 | ||||||||
| アイアンブリーロⅡ(1) | グラナダ・GG | 30 | 4600 | 1.2s | ビーム | 0 | ±8 | 18 | 3 |
| カスタムバランスⅠ | 商店:初期 | ||||||||
| チタンセイバー(10) | サクラバ重工 | 60 | 7500 | 1.5s | ビーム | 0 | ±15 | 50 | 3 |
| 格闘力アップⅡ | 商店:初期 | ||||||||
| チタンぶりーロ(10) | グラナダ・GG | 55 | 8300 | 1.3s | ビーム | 0 | ±6 | 30 | 3 |
| 格闘+ビーム弱體Ⅱ | 商店:初期 | ||||||||
| チタンブリーロⅡ(10) | グラナダ・GG | 50 | 8300 | 1.2s | ビーム | 0 | ±8 | 18 | 3 |
| カスタムバランスⅡ | 商店:初期 | ||||||||
| クロムセイバー(20) | サクラバ重工 | 80 | 21000 | 1.5s | ビーム | 0 | ±15 | 50 | 3 |
| 格闘力アップⅢ | 商店:初期 | ||||||||
| クロムブリーロ(20) | グラナダ・GG | 75 | 23100 | 1.3s | ビーム | 0 | ±6 | 30 | 3 |
| 格闘+ビーム弱體Ⅲ | 商店:初期 | ||||||||
| クロムブリーロⅡ(20) | グラナダ・GG | 70 | 23100 | 1.2s | ビーム | 0 | ±8 | 18 | 3 |
| カスタムバランスⅢ | 商店:初期 | ||||||||
| コバルトセイバー(30) | サクラバ重工 | 100 | 50400 | 1.5s | ビーム | 0 | ±15 | 50 | 3 |
| 格闘力アップⅣ | 商店:初期 | ||||||||
| コバルトブリーロ(30) | グラナダ・GG | 95 | 55400 | 1.3s | ビーム | 0 | ±6 | 30 | 3 |
| 格闘+ビーム弱體Ⅳ | 商店:初期 | ||||||||
| コバルトブリーロⅡ(30) | グラナダ・GG | 90 | 55400 | 1.2s | ビーム | 0 | ±8 | 18 | 3 |
| カスタムバランスⅣ | 商店:初期 | ||||||||
| クロモリセイバー(40) | サクラバ重工 | 120 | 105000 | 1.5s | ビーム | 0 | ±15% | 50 | 3 |
| 格闘力アップⅤ | 商店:初期 | ||||||||
| クロモリブリーロ(40) | グラナダ・GG | 115 | 115500 | 1.3s | ビーム | 0 | ±6 | 30 | 3 |
| 格闘+ビーム弱體Ⅴ | 商店:初期 | ||||||||
| クロモリブリーロⅡ(40) | グラナダ・GG | 110 | 115500 | 1.2s | ビーム | 0 | ±8 | 18 | 3 |
| カスタムバランスⅤ | 商店:初期 | ||||||||
| サーメットセイバー(50) | サクラバ重工 | 140 | 222600 | 1.5s | ビーム | 0 | ±15 | 50 | 3 |
| 格闘力アップⅥ | 商店:初期 | ||||||||
| サーメットブリーロ(50) | グラナダ・GG | 135 | 244800 | 1.3s | ビーム | 0 | ±6 | 30 | 3 |
| 格闘+ビーム弱體Ⅵ | 商店:初期 | ||||||||
| サーメットブリーロⅡ(50) | グラナダ・GG | 130 | 244800 | 1.2s | ビーム | 0 | ±8 | 18 | 3 |
| カスタムバランスⅥ | 商店:初期 | ||||||||
| 超硬合金セイバー(60) | サクラバ重工 | 160 | 462000 | 1.5s | ビーム | 0 | ±15 | 50 | 3 |
| 格闘力アップⅦ | 商店:初期 | ||||||||
| 超硬合金ブリーロ(60) | グラナダ・GG | 155 | 508200 | 1.3s | ビーム | 0 | ±6 | 30 | 3 |
| 格闘+ビーム弱體Ⅶ | 商店:初期 | ||||||||
| 超硬合金ブリーロⅡ(60) | グラナダ・GG | 150 | 508200 | 1.2s | ビーム | 0 | ±8 | 18 | 3 |
| カスタムバランスⅦ | 商店:初期 | ||||||||