來源:互聯網
以下為部分在本作中參戰的機體資料,由於部分資料延用了之前舊系列,所以僅供參考。本作包含機體數量眾多,日後將繼續更新。
眼鏡廠原創系
| 機體 | HP | EN | 裝甲 | 運動性 | 照準値 | 類型 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 體型 | 移動 | 能力、備考 |
| ジェニオン | 5500 | 200 | 1700 | 120 | 145 | 空陸 | A | A | A | A | M | 7 | D・フォルト |
機動戰士Z高達
※資料為舊版本,所以僅供參考。
| 機體 | HP | EN | 裝甲 | 運動性 | 照準値 | 類型 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 體型 | 移動 | 能力、備考 |
| 高達Mk-II | 4500 | 160 | 1100 | 115 | 145 | 陸 | B | A | B | A | M | 6 | |
| ジェガン | 4300 | 140 | 1100 | 110 | 140 | 陸 | B | A | B | A | M | 6 | |
| メタス | 3900 | 120 | 1050 | 110 | 140 | 陸 | B | A | B | A | M | 6 | 修理裝置、変形 |
| メタス(MA) | 3900 | 120 | 1100 | 115 | 140 | 空陸 | A | B | B | A | M | 7 | 修理裝置、変形 |
| Z高達 | 4700 | 170 | 1000 | 115 | 145 | 陸 | C | A | B | S | M | 6 | 変形 |
| ウェイブ ライダー |
4700 | 170 | 900 | 125 | 145 | 空 | A | C | C | S | M | 8 | 変形 |
| 百式 | 4500 | 160 | 900 | 115 | 145 | 陸 | C | A | B | S | M | 6 |
機動戰士高達 逆襲的夏亞
| 機體 | HP | EN | 裝甲 | 運動性 | 照準値 | 類型 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 體型 | 移動 | 能力、備考 |
| ラー・カイラム | 13000 | 195 | 1370 | 80 | 146 | 空 | A | B | C | A | 2L | 6 | |
| リ・ガズィ(BWS) | 4850 | 170 | 1080 | 125 | 146 | 空陸 | B | B | C | A | M | 8 | |
| デルタプラス | 5050 | 180 | 1380 | 120 | 151 | 陸 | B | A | B | A | M | 6 | 変形 |
| デルタプラス(WR) | 5050 | 180 | 1280 | 130 | 151 | 空陸 | A | B | B | A | M | 8 | 変形 |
| ν高達 | 4800 | 170 | 1000 | 120 | 45 | 陸 | A | A | B | S | M | 7 | IフィールドΔ |
新機動戰士高達W Endless Waltz
| 機體 | HP | EN | 裝甲 | 運動性 | 照準値 | 類型 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 體型 | 移動 | 能力、備考 |
| リーオー | 4850 | 120 | 1280 | 100 | 151 | 陸 | C | B | B | A | M | 6 | |
| トーラス | 5450 | 130 | 1480 | 105 | 151 | 陸 | B | A | B | A | M | 6 | 変形 |
| トーラス(MA) | 5450 | 130 | 1480 | 115 | 151 | 空陸 | A | B | C | A | M | 7 | 変形 |
| トールギスIII | 6250 | 195 | 1830 | 120 | 156 | 空陸 水 |
A | A | B | A | M | 7 | |
| ウイング高達 | 5200 | 150 | 1400 | 110 | 145 | 陸水 | B | A | B | A | M | 6 | 変形 |
| ウイング高達(BM) | 5200 | 150 | 1300 | 115 | 145 | 空 | A | A | B | A | M | 8 | 変形 |
| 高達デスサイズ | 5000 | 140 | 1300 | 115 | 145 | 陸水 | B | A | A | A | M | 7 | ジャミング機能 ハイパージャマー |
| 高達ヘビーアームズ | 5200 | 140 | 1350 | 100 | 145 | 陸水 | B | A | B | A | M | 6 | – |
| 高達サンドロック | 5400 | 140 | 1500 | 105 | 145 | 陸水 | B | A | B | A | M | 6 | – |
| シェンロン高達 | 5300 | 140 | 1350 | 100 | 145 | 陸水 | B | A | A | A | M | 6 | – |
機動戰士高達SEED Destiny
| 機體 | HP | EN | 裝甲 | 運動性 | 照準値 | 類型 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 體型 | 移動 | 能力、備考 |
| デスティニー高達 | 5450 | 190 | 1130 | 125 | 151 | 空陸 | A | A | B | A | M | 7 | VPS裝甲、分身 EN回復(小) |
| ストライクフリーダム高達 | 5300 | 180 | 900 | 125 | 145 | 空陸 | A | A | B | A | M | 7 | VPS裝甲 EN回復(小) |
| ∞ジャスティス高達 | 5100 | 180 | 900 | 125 | 145 | 空陸 | A | A | A | A | M | 7 | VPS裝甲 EN回復(小) |
| フォースインパルス高達 | 4400 | 140 | 950 | 115 | 145 | 空陸 | A | A | B | A | M | 7 | – |
R劇場版 機動戰士高達00 -先驅者的覺醒-
| 機體 | HP | EN | 裝甲 | 運動性 | 照準値 | 類型 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 體型 | 移動 | 能力、備考 |
| 高達 エクシア | 4800 | 170 | 110 | 115 | 145 | 空陸 | A | A | B | A | M | 7 | EN回復(小) |
| 高達 デュナメス | 4700 | 160 | 1300 | 110 | 150 | 空陸 | A | A | B | A | M | 7 | EN回復(小) |
| 高達 キュリオス | 4500 | 160 | 1100 | 115 | 145 | 空陸 | A | A | B | A | M | 7 | EN回復(小) |
| 高達 キュリオス (飛行) | 4500 | 160 | 1050 | 120 | 145 | 空 | S | A | C | A | M | 8 | EN回復(小) |
| 高達 ヴァーチェ | 5300 | 200 | 1500 | 100 | 145 | 空陸 | A | A | B | A | M | 6 | GNフィールド EN回復(小) |
| 高達ナドレ | 3800 | 200 | 950 | 115 | 145 | 空陸 | A | A | B | A | M | 7 | ジャミング機能 EN回復(小) |
| プトレマイオス | 8800 | 100 | 1100 | 70 | 130 | 空 | B | C | C | A | 2L | 6 | 修理裝置 GNフィールド |
| プトレマイオス(強襲コンテナ) | 9800 | 100 | 1200 | 70 | 135 | 空 | B | C | C | A | 2L | 6 | 修理裝置 GNフィールド |
機動戰士高達UC
| 機體 | HP | EN | 裝甲 | 運動性 | 照準値 | 類型 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 體型 | 移動 | 能力、備考 |
| リゼル | 4500 | 160 | 1200 | 110 | 140 | 陸 | B | A | B | A | M | 6 | 変形 |
| リゼル(MA) | 4500 | 160 | 1100 | 120 | 140 | 空陸 | A | B | B | A | M | 7 | 変形 |
| ネェル・アーガマ | 12000 | 170 | 1200 | 75 | 140 | 空 | A | B | C | A | 2L | 6 | |
| ユニコーン高達 | 5150 | 190 | 1380 | 120 | 151 | 陸 | B | A | B | A | M | 7 | Iフィールド |
裝甲騎兵波特姆斯
| 機體 | HP | EN | 裝甲 | 運動性 | 照準値 | 類型 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 體型 | 移動 | 能力、備考 |
| スコープ ドッグ | 3800 | 100 | 1000 | 115 | 145 | 陸 | D | A | C | C | S | 6 | |
| ベルゼルガDT | 4750 | 120 | 1380 | 115 | 151 | 陸 | D | A | C | C | S | 6 | |
| スコープ ドッグRSC | 3600 | 90 | 800 | 100 | 145 | 陸 | C | A | C | C | S | 3 | |
| スコープドッグRSC(後半) | 3800 | 100 | 900 | 105 | 145 | 陸 | C | A | C | C | S | 5 | |
| スコープドッグRM | 3800 | 100 | 900 | 120 | 145 | 陸 | C | C | C | A | S | 7 | |
| ブルーティッシュドッグ | 4000 | 100 | 850 | 110 | 145 | 陸 | C | S | C | C | S | 7 | |
| スコープドッグTC | 3600 | 90 | 800 | 115 | 145 | 陸 | C | S | C | C | S | 7 | |
| スコープドッグTC・LRS | 3800 | 100 | 900 | 115 | 145 | 陸 | C | S | C | C | S | 8 | |
| スコープドッグTC・LRS(グレゴルー) | 3800 | 100 | 900 | 115 | 145 | 陸 | C | S | C | C | S | 7 | |
| スコープドッグTC・ISS | 4000 | 100 | 900 | 125 | 145 | 陸 | C | S | C | A | S | 8 | |
| スコープドッグTC・ISS(バーコフ分隊) | 4000 | 100 | 900 | 125 | 145 | 陸 | C | S | C | A | S | 7 |
裝甲騎兵波特姆斯 ビッグバトル
| 機體 | HP | EN | 裝甲 | 運動性 | 照準値 | 類型 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 體型 | 移動 | 能力、備考 |
裝甲騎兵波特姆斯 赫奕たる異端
| 機體 | HP | EN | 裝甲 | 運動性 | 照準値 | 類型 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 體型 | 移動 | 能力、備考 |
無敵機器人托萊塔G7
| 機體 | HP | EN | 裝甲 | 運動性 | 照準値 | 類型 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 體型 | 移動 | 能力、備考 |
| トライダーG7 | 7600 | 210 | 1850 | 90 | 145 | 空陸 | A | A | B | A | 1L | 6 | |
| シャトル | 5200 | 150 | 1700 | 80 | 140 | 空陸 | A | B | C | A | 1L | 7 | 補給 |
| トライダー・ コスミック | 7300 | 140 | 1550 | 85 | 140 | 空陸 | A | B | B | A | L | 7 | 変形 |
創聖大天使EVOL
| 機體 | HP | EN | 裝甲 | 運動性 | 照準値 | 類型 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 體型 | 移動 | 能力、備考 |
| ソーラー アクエリオン | 6900 | 200 | 1800 | 75 | 145 | 空陸 | A | A | B | A | L | 6 | 変形 レメントシステム |
| アクエリオン マーズ | 6900 | 200 | 1600 | 95 | 145 | 空陸 | A | A | B | A | L | 7 | 変形 エレメントシステム |
| アクエリオン ルナ | 6900 | 200 | 1500 | 85 | 145 | 空陸 | A | A | B | A | L | 7 | 変形,対精神攻撃 エレメントシステム |
太陽使者 鐵人28號
| 機體 | HP | EN | 裝甲 | 運動性 | 照準値 | 類型 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 體型 | 移動 | 能力、備考 |
| 鉄人28號 | 6300 | 220 | 1850 | 100 | 145 | 空陸 水 |
A | A | A | A | B | 7 | Vコンシステム |
| ブラックオックス | 6500 | 180 | 1900 | 95 | 135 | 空陸 水 |
A | A | A | A | M | 7 |
六神合體雷霆王
| 機體 | HP | EN | 裝甲 | 運動性 | 照準値 | 類型 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 體型 | 移動 | 能力、備考 |
| ゴッドマーズ | 8050 | 230 | 1960 | 75 | 151 | 空陸 | A | A | A | A | 1L | 6 | 超能力増幅 |
| コスモクラッシャー | 5100 | 130 | 1620 | 120 | 146 | 空陸 | A | B | C | A | M | 7 | ジャミング機能 |
超時空世紀
| 機體 | HP | EN | 裝甲 | 運動性 | 照準値 | 類型 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 體型 | 移動 | 能力、備考 |
| オーガス | 4000 | 130 | 900 | 125 | 150 | 空陸 | S | A | B | A | S | 7 | 変形 |
| オーガス・ フライヤー | 4001 | 130 | 850 | 135 | 150 | 空 | S | C | C | A | S | 8 | 変形 |
| ナイキック アテナ機 | 4200 | 130 | 950 | 125 | 145 | 空陸 | A | A | B | A | S | 3 |
飛越巔峰!
| 機體名 | HP | EN | 裝甲 | 運動性 | 照準値 | 類型 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 體型 | 移動 | 能力、備考 |
劇場版超時空要塞7
| 機體名 | HP | EN | 裝甲 | 運動性 | 照準値 | 類型 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 體型 | 移動 | 能力、備考 |
| VF-25FメサイアF・TP(アルト機) | 4700 | 150 | 1000 | 125 | 145 | 空陸 | S | B | B | A | M | 9 | 変形 |
| VF-25FメサイアB・TP(アルト機) | 4700 | 150 | 1350 | 110 | 145 | 空陸 | B | A | B | A | M | 7 | 変形 ピンポイントバリア |
| VF-25SメサイアF・TP(オズマ機) | 4700 | 150 | 1000 | 125 | 145 | 空陸 | S | B | B | A | M | 8 | 変形 |
| VF-25SメサイアB・TP(オズマ機) | 4700 | 150 | 1350 | 110 | 145 | 空陸 | B | A | B | A | M | 6 | 変形 ピンポイントバリア |
| VF-25GメサイアF・TP(ミシェル機) | 4700 | 150 | 1000 | 125 | 150 | 空陸 | S | B | B | A | M | 8 | 変形 |
| VF-25GメサイアB・TP(ミシェル機) | 4700 | 150 | 1350 | 110 | 150 | 空陸 | B | A | B | A | M | 6 | 変形 ピンポイントバリア |
| RVF-25メサイアF(ルカ機) | 4300 | 140 | 950 | 120 | 150 | 空陸 | A | B | B | A | M | 8 | 変形 修理 |
| RVF-25メサイアB(ルカ機) | 4300 | 140 | 1300 | 105 | 150 | 空陸 | B | A | B | A | M | 6 | 変形 ピンポイントバリア ジャミング機能 |
| クァドラン・レア | 4700 | 140 | 1550 | 120 | 145 | 空陸 | A | A | B | A | M | 7 | |
| VB-6ケーニッヒモンスターS | 6200 | 160 | 1700 | 105 | 140 | 空陸 | A | C | C | A | M | 7 | 補給 |
| マクロス・クォーター要塞艦型 | 12400 | 200 | 1400 | 75 | 140 | 空 | A | B | B | A | 2L | 6 | 変形 ピンポイントバリア |
| マクロス・クォーター強攻型 | 12400 | 200 | 1400 | 50 | 140 | 空陸 | B | A | A | A | 2L | 4 | 変形 ピンポイントバリア |
| VF-25F メサイアF |
4300 | 140 | 850 | 120 | 145 | 空 | S | C | C | A | M | 9 | |
| VF-25FメサイアB | 430 | 140 | 1200 | 105 | 145 | 空陸 | A | A | B | A | M | 6 | |
| VF-25FメサイアF・SP | 4800 | 140 | 950 | 125 | 145 | 空 | D | C | C | S | M | 8 | |
| VF-25FメサイアB・SP | 4800 | 140 | 1300 | 110 | 145 | 空陸 | D | C | C | A | M | 2 | |
| VF-25FメサイアF・AP | 5000 | 140 | 1000 | 125 | 145 | 空 | D | C | C | S | M | 8 | |
| VF-25FメサイアB・AP | 5000 | 140 | 1350 | 110 | 145 | 空 | D | C | C | A | M | 6 | |
| VF-25GメサイアF | 4300 | 140 | 850 | 120 | 150 | 空 | S | C | C | A | M | 8 | ジャミング機能 |
| VF-25GメサイアB | 4300 | 140 | 1200 | 105 | 150 | 空陸 | A | A | B | A | M | 6 | |
| VF-25GメサイアF・SP | 4800 | 140 | 950 | 125 | 150 | 空 | D | C | C | S | M | 8 | |
| RVF-25メサイアF・SP | 4800 | 140 | 950 | 125 | 150 | 空 | D | C | C | S | M | 2 | ジャミング機 |
| RVF-25メサイアB・SP | 4800 | 140 | 1300 | 110 | 150 | 空陸 | D | C | B | A | M | 2 | ジャミング機能 |
| VF-25SメサイアF | 4300 | 140 | 850 | 120 | 145 | 空 | S | C | C | A | M | 8 | |
| VF-25SメサイアB | 4300 | 140 | 1200 | 105 | 145 | 空陸 | A | B | A | A | M | 6 | |
| VB-6ケーニッヒモンスターG | 5900 | 130 | 1300 | 85 | 140 | 陸 | C | A | B | A | M | 4 | |
| VF-27γルシファーF | 4900 | 145 | 1200 | 125 | 145 | 空 | S | A | B | S | M | 8 | |
| VF-27γルシファーB | 4900 | 145 | 1300 | 115 | 145 | 空陸 | B | A | B | A | M | 7 |
超時空要塞7
| 機體名 | HP | EN | 裝甲 | 運動性 | 照準値 | 類型 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 體型 | 移動 | 能力、備考 |
劇場版超時空要塞Frontier 虛空歌姬~虛偽的歌姬~
| 機體名 | HP | EN | 裝甲 | 運動性 | 照準値 | 類型 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 體型 | 移動 | 能力、備考 |
劇場版超時空要塞Frontier 戀離飛翼~再見之翼~
| 機體名 | HP | EN | 裝甲 | 運動性 | 照準値 | 類型 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 體型 | 移動 | 能力、備考 |
真蓋塔機器人 世界最後之日
| 機體名 | HP | EN | 裝甲 | 運動性 | 照準値 | 類型 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 體型 | 移動 | 能力、備考 |
| ブラックゲッター | 6900 | 200 | 1650 | 90 | 145 | 空陸 | A | A | b | A | 1l | 7 | |
| ゲッター1 | 6700 | 180 | 1400 | 80 | 140 | 空陸 | A | B | C | A | L | 6 | |
| ゲッター2 | 6700 | 180 | 1200 | 100 | 140 | 陸 | C | A | B | A | L | 8 | ゲッタービジョン |
| ゲッター3 | 6700 | 180 | 1600 | 70 | 140 | 陸水 | C | A | S | B | L | 5 | |
| 真ゲッター1 | 7500 | 210 | 1550 | 90 | 145 | 空陸 | S | B | C | A | L | 7 | |
| 真ゲッター2 | 7500 | 210 | 1350 | 110 | 145 | 陸地 | C | S | B | A | L | 8 | 真・ゲッタービジョン |
| 真ゲッター3 | 7500 | 210 | 1750 | 80 | 145 | 陸水 | C | A | S | B | L | 6 |
真鐵甲萬能俠 衝擊!Z編
| 機體名 | HP | EN | 裝甲 | 運動性 | 照準値 | 類型 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 體型 | 移動 | 能力、備考 |
| マジンガーZ | 6500 | 220 | 2000 | 85 | 145 | 空陸 水 |
A | A | B | A | M | 7 | EN回復(小) |
| ビューナスA | 5400 | 180 | 1700 | 75 | 140 | 空陸 | A | A | B | A | M | 6 | 修理 |
| ボスボロット | 5600 | 120 | 1600 | 65 | 140 | 陸 | D | A | C | B | M | 6 | 補給 |
| マジンガーZ(飛行) | 6500 | 200 | 1900 | 85 | 145 | 空陸 | A | A | A | A | M | 7 | |
| アフロダイA | 4500 | 110 | 1500 | 70 | 135 | 陸 | C | A | B | B | M | 3 | 修理裝置 |
| ホバーパイルダー | 2800 | 100 | 1000 | 110 | 140 | 空陸 | A | B | C | B | M | 7 |
地球防衛企業
| 機體名 | HP | EN | 裝甲 | 運動性 | 照準値 | 類型 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 體型 | 移動 | 能力、備考 |
| ダイ・ガード | 6350 | 200 | 1660 | 75 | 151 | 陸 | C | A | B | B | M | 6 | 補給裝置 |
| ダイ・ガード(トタン裝甲) | 4600 | 100 | 200 | 60 | 130 | 陸 | C | A | B | B | M | 4 | |
| ダイ・ガード(ノットパニッシャー) | 6200 | 190 | 1500 | 70 | 145 | 陸 | C | A | B | B | M | 6 | |
| コクボウガー | 6000 | 185 | 1600 | 65 | 145 | 陸 | C | A | B | B | M | 6 |
THE BIG O
| 機體名 | HP | EN | 裝甲 | 運動性 | 照準値 | 類型 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 體型 | 移動 | 能力、備考 |
| ビッグオー | 7600 | 220 | 1850 | 70 | 145 | 陸 | C | S | C | B | L | 3 | |
| ベック・ザ・グレートRX3 | 6800 | 160 | 1400 | 65 | 140 | 陸 | C | A | B | B | M | 2 |
RV全金屬狂潮!
| 機體名 | HP | EN | 裝甲 | 運動性 | 照準値 | 類型 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 體型 | 移動 | 能力、備考 |
| M9 ガーンズバック(マオ機) | 4100 | 150 | 1300 | 115 | 145 | 陸 | B | A | B | B | S | 6 | ジャミング機能 ECS |
| M9 ガーンズバック(クルツ機) | 4100 | 150 | 1300 | 115 | 150 | 陸 | B | A | B | B | S | 6 | ECS |
| M9 ガーンズバック(宗介機) | 4100 | 150 | 1300 | 115 | 145 | 陸 | B | A | B | B | S | 6 | ECS |
RV全金屬狂潮 Fumoffu
| 機體名 | HP | EN | 裝甲 | 運動性 | 照準値 | 類型 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 體型 | 移動 | 能力、備考 |
RV全金屬狂潮!The SecondRaid
| 機體名 | HP | EN | 裝甲 | 運動性 | 照準値 | 類型 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 體型 | 移動 | 能力、備考 |
獸裝機攻斷空我 NOVA
| 機體名 | HP | EN | 裝甲 | 運動性 | 照準値 | 類型 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 體型 | 移動 | 能力、備考 |
| ダンクーガノヴァマックスゴッド | 7400 | 210 | 1800 | 75 | 145 | 空陸 | A | A | B | A | 1L | 2 | |
| ドラゴンハイヴ | 13000 | 195 | 1770 | 75 | 151 | 空陸 | A | A | A | A | 2L | 6 | |
| ダンクーガ ノヴァ | 4900 | 200 | 1650 | 70 | 145 | 陸 | A | A | A | A | L | 6 | 機関暴走 |
| ノヴァ イーグル | 4600 | 160 | 1200 | 120 | 140 | 空 | A | A | B | A | M | 7 | 超獣合神 |
| ダンクーガノヴァ(ゴッドビースト) | 6900 | 200 | 1650 | 75 | 145 | 陸 | C | A | B | A | L | 6 | |
| R-ダイガン | 6600 | 190 | 1500 | 80 | 145 | 空陸 | A | A | B | A | L | 8 |
天元突破 紅蓮裸眼
| 機體名 | HP | EN | 裝甲 | 運動性 | 照準値 | 類型 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 體型 | 移動 | 能力、備考 |
| ラガン | 3400 | 100 | 1700 | 95 | 140 | 陸地 | C | A | B | C | S | 1 | 螺旋力発動 |
劇場版 天元突破 紅蓮裸眼 螺嚴篇
| 機體名 | HP | EN | 裝甲 | 運動性 | 照準値 | 類型 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 體型 | 移動 | 能力、備考 |
| ラガン | 3400 | 100 | 170 | 95 | 140 | 陸地 | C | A | B | A | S | 6 | 螺旋力発動 |
| グレン | 4700 | 90 | 1500 | 80 | 140 | 陸 | C | A | B | A | L | 5 | |
| グレンラガン(シモン&カミナ) | 6400 | 210 | 1700 | 85 | 145 | 陸 水地 | C | A | B | A | L | 6 | 操縦者交代 螺旋力発 |
| グレンラガン(シモン&ロシウ) | 6400 | 210 | 1700 | 90 | 145 | 陸 水地 | C | A | B | A | L | 7 | 螺旋力発動 |
| グレンラガン(飛行) | 6400 | 210 | 1700 | 90 | 145 | 空陸 水地 | A | A | B | A | L | 7 | 螺旋力発動 |
| キングキタン | 5600 | 150 | 1600 | 80 | 140 | 陸 | C | A | B | A | L | 6 | |
| ダヤッカイザー | 5300 | 140 | 1500 | 70 | 145 | 陸 | C | A | B | A | L | 6 | |
| ヨーコMタンク | 5300 | 140 | 1500 | 70 | 145 | 陸 | C | A | B | A | L | 3 | |
| ダイグレン | 13800 | 160 | 1300 | 65 | 130 | 陸 | C | A | B | A | 2L | 5 | |
| ダイグレン(飛行) | 13800 | 160 | 1300 | 65 | 130 | 空陸 | B | A | B | A | 2L | 5 |
RV新世紀福音戰士 新劇場版:序
| 機體名 | HP | EN | 裝甲 | 運動性 | 照準値 | 類型 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 體型 | 移動 | 能力、備考 |
| エヴァンゲリオン初號機 | 7550 | 200 | 1660 | 110 | 151 | 陸 | B | A | B | A | 1L | 7 | A.T.フィールド アンビリカル・ケーブル 暴走 バリア |
| エヴァンゲリオン零號機 | 7250 | 200 | 1660 | 110 | 151 | 陸 | B | A | B | A | 1L | 7 | A.T.フィールド アンビリカル・ケーブル バリア |
RV新世紀福音戰士 新劇場版:破
| 機體名 | HP | EN | 裝甲 | 運動性 | 照準値 | 類型 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 體型 | 移動 | 能力、備考 |
反叛的魯路修R2
| 機體名 | HP | EN | 裝甲 | 運動性 | 照準値 | 類型 | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 體型 | 移動 | 能力、備考 |
| ランスロット・フロンティア | 4750 | 170 | 1330 | 125 | 151 | 空陸 | A | A | B | A | S | 7 | ブレイズ・ルミナス 修理裝置 バリア |
| ランスロット | 4500 | 140 | 1000 | 105 | 145 | 陸 | C | A | C | B | S | 7 | |
| ランスロット ・エア キャバルリー | 4700 | 150 | 1100 | 115 | 145 | 空陸 | A | A | C | A | S | 7 | |
| 無頼 | 4000 | 100 | 1000 | 105 | 145 | 陸 | C | A | C | B | S | 6 | 修理裝置(扇) 補給裝置(玉城) |
| 月下 | 4100 | 120 | 1100 | 110 | 145 | 陸 | C | A | C | B | S | 7 | |
| 紅蓮弐式 | 4200 | 140 | 1100 | 115 | 145 | 陸 | C | A | C | B | S | 3 | 輻射波動 |
| ガウェイン | 4600 | 160 | 1100 | 110 | 145 | 空陸 | A | A | C | A | S | 3 | ジャミング機能 |
| グラスゴー | 3600 | 90 | 1000 | 100 | 140 | 陸 | C | A | C | B | S | 6 | 修理裝置 補給裝置 |
| サザーランド | 4000 | 100 | 1000 | 100 | 140 | 陸 | C | A | C | B | S | 6 |