來源:game8
全春季作物
作物 | 季節 | 基礎價值 | 單次收穫基礎產量 | 生長期 |
西蘭花 | 春季,冬季 | 045G | 3個 | 06天 |
小蘿蔔 | 春季,夏季,秋季 | 050G | 4個 | 05天 |
土豆 | 春季,夏季,冬季 | 060G | 4個 | 06天 |
大豆 | 春季,夏季,秋季 | 065G | 5個 | 09天 |
春茶茶葉 | 春季 | 070G | 5個 | 09天 |
水稻 | 春季,夏季,秋季 | 070G | 5個 | 011天 |
小麥 | 春季,夏季,秋季 | 075G | 5個 | 09天 |
大蒜 | 春季 | 120G | – | 05天 |
草莓 | 春季 | 120G | 3個 | 08天 |
粉撲西蘭花 | 春季,冬季 | 135G | 3個 | 06天 |
牛油果 | 春季 | 135G | 7個 | 014天 |
柳丁 | 春季,冬季 | 138G | 7個 | 014天 |
櫻桃 | 春季 | 140G | 6個 | 014天 |
巨型捲心菜 | 春季,冬季 | 1410G | 1個 | 07天 |
咖啡豆 | 春季 | 146G | – | 014天 |
葫蘆蘿蔔 | 春季,夏季,秋季 | 150G | 4個 | 05天 |
星星土豆 | 春季,夏季,冬季 | 180G | 4個 | 06天 |
蕪菁 | 春季 | 200G | 1個 | 04天 |
洋蔥 | 春季,夏季 | 250G | 1個 | 06天 |
白蘿蔔 | 春季,冬季 | 280G | 1個 | 04天 |
蘆筍 | 春季 | 300G | – | 06天 |
黃金大蒜 | 春季 | 360G | – | 05天 |
黃金草莓 | 春季 | 360G | 3個 | 08天 |
巨型牛油果 | 春季 | 405G | 7個 | 014天 |
塊狀柳丁 | 春季,冬季 | 414G | 7個 | 014天 |
心形櫻桃 | 春季 | 420G | 6個 | 014天 |
黃金咖啡豆 | 春季 | 438G | – | 014天 |
捲心菜 | 春季,冬季 | 470G | 1個 | 07天 |
巨型蕪菁 | 春季 | 600G | 1個 | 04天 |
粗壯洋蔥 | 春季,夏季 | 750G | 1個 | 06天 |
叉根白蘿蔔 | 春季,冬季 | 840G | 1個 | 04天 |
扭曲蘆筍 | 春季 | 900G | – | 06天 |
春季稀有作物
稀有作物 | 基礎作物 | 基礎價值 |
粉撲西蘭花 | 西蘭花 | 135G |
巨型捲心菜 | 捲心菜 | 1410G |
葫蘆蘿蔔 | 小蘿蔔 | 150G |
星星土豆 | 土豆 | 180G |
黃金大蒜 | 大蒜 | 360G |
黃金草莓 | 草莓 | 360G |
巨型牛油果 | 牛油果 | 405G |
塊狀柳丁 | 柳丁 | 414G |
心形櫻桃 | 櫻桃 | 420G |
黃金咖啡豆 | 咖啡豆 | 438G |
巨型蕪菁 | 蕪菁 | 600G |
粗壯洋蔥 | 洋蔥 | 750G |
叉根白蘿蔔 | 白蘿蔔 | 840G |
扭曲蘆筍 | 蘆筍 | 900G |