來源:天幻網
| 編號 | 怪物名字 | HP | MP | 經驗 | 金錢 | 主要出現地點 | 掉落寶物 | 怪物 |
| 201 | ボボンガー Bobonga | 443 | 0 | 376 | 66 | トラペッタ地方 Farebury アスカンタ國領 Ascantha | ドラゴンのふん(1/32) Dragon dung おいしいミルク(1/32) Fresh milk | ![]() |
| 202 | グリゴンダンス Caped Caperer | 216 | 0 | 199 | 31 | トラペッタ地方 Farebury アスカンタ國領 Ascantha | ステテコパンツ(1/16) Boxer shorts あくまのしっぽ(1/64) Devil’s tail | ![]() |
| 203 | クローハンズ Claws | 283 | 0 | 386 | 73 | サザンビーク國領西 Argonia 北西の孤島 Northwest Isle | 鉄かぶと(1/32) Iron Helmet アサシンダガー(1/64) Assassin’s Dagger | ![]() |
| 204 | ボストロール Boss Troll | 780 1580 | 0 | 426 981 | 56 230 | リーザス地方 Alexandria アスカンタ國領 Ascantha | 特やくそう(1/16) Special Medicine ごくじょうのカビ(1/128) Premium mould | ![]() |
| 205 | キングミミック Mimic King | 340 | ∞ | 402 | 71 | トラペッタ地方 Farebury アスカンタ國領 Ascantha | 鉄のクギ(1/16) Iron nail かしこさのたね(1/256) Seed of wisdom | ![]() |
| 206 | チキンドラゴ Fowlfighter | 285 | ∞ | 376 | 60 | アスカンタ國領 Ascantha サザンビーク國領東 Argonia | ガーターベルト(1/64) Garter バスタードソード(1/256) Bastard Sword | ![]() |
| 207 | デュラハーン Dullahan | 335 | 24 | 378 | 48 | マイエラ地方 Maella Abbey アスカンタ國領 Ascantha | レザーマント(1/32) Leather Cape 鋼鉄の盾(1/64) Steel shield | ![]() |
| 208 | ギガンテス Gigantes | 710 | 0 | 511 | 36 | マイエラ地方 Maella Abbey 翼を持つ者の場所 Accessible by bird | アモールの水(1/16) Amor seco essence エルフの飲み薬(1/256) Elfin elixir | ![]() |
| 209 | リザードファッツ Frou-Frou | 510 | 0 | 396 | 57 | リーザス地方 Alexandria マイエラ地方 Maella Abbey | まじゅうの皮(1/32) Magic beast hide 竜のうろこ(1/64) Dragon scale | ![]() |
| 210 | だいまじん Stone Guardian | 450 | 0 | 422 | 80 | リーザス地方 Alexandria マイエラ地方 Maella Abbey | 岩塩(1/8) Rock salt ごうけつのうでわ(1/256) Mighty armlet | ![]() |
| 211 | デスプリースト Wight Priest | 258 | ∞ | 398 | 57 | トラペッタ地方 Farebury リーザス地方 Alexandria | まほうの法衣(1/32) Magic vestment ルーンスタッフ(1/256) Moon Axe | ![]() |
| 212 | ヘルクラッシャー Hell Gladiator | 276 | 0 | 416 | 94 | パルミド地方 Pickham ベルガラック地方 Baccarat | サタンヘルム(1/256) Hades’ helm プラチナソード(1/256) Platinum Sword | ![]() |
| 213 | ブラックモス Dark Moth | 286 | 100 | 226 | 15 | トラペッタ地方 Farebury リーザス地方 Alexandria | レンネットのこな(1/16) Rennet powder 聖者の灰(1/128) Saint’s ashes | ![]() |
| 214 | ダークジャミラ Dark Gryphon | 349 | 16 | 411 | 61 | リーザス地方 Alexandria アスカンタ國領 Ascantha | うさぎのしっぽ(1/32) Bunny tail 聖者の灰(1/256) Saint’s ashes | ![]() |
| 215 | シャドウパンサー Dark Sabrecat | 372 | 0 | 507 | 103 | トラペッタ地方 Farebury アスカンタ國領 Ascantha | 皮のぼうし(1/32) Leather hat 聖者の灰(1/64) Saint’s ashes | ![]() |
| 216 | ケムンクルス Hell Hopper | 263 | ∞ | 379 | 66 | 竜神の道 Dragovian Path | 月のめぐみ(1/32) Moon’s mercy しあわせのくつ(1/256) Elevating shoes | ![]() |
| 217 | ダークデーブル Dark Devildog | 397 | 0 | 398 | 71 | 竜神の道 Dragovian Path | アイアンヘッドギア(1/64) Iron headgear 命のブレスレット(1/128) Life Bracer | ![]() |
| 218 | デスストーカー Heavy Hood | 438 | 0 | 423 | 53 | 竜神の道 Dragovian Path | ビロードマント(1/64) Velvet Cape キャプテンハット(1/256) Pirate’s hat | ![]() |
| 219 | ホラーウォーカー Hellstalker | 405 | 0 | 408 | 46 | 竜神の道 Dragovian Path | まほうのせいすい(1/64) Magic water あくまのムチ(1/128) Demon Whip | ![]() |
| 220 | ホロゴースト Silhouette | 156 | 0 | 376 | 32 | 竜神の道 Dragovian Path | レンネットのこな(1/32) Rennet powder 聖者の灰(1/64) Saint’s ashes | ![]() |
| 221 | グレートジンガー Democrobot | 1520 | ∞ | 1830 | 380 | 天の祭壇 Heavenly Dais | ふしぎなきのみ(1/256) Seed of Magic 金塊(1/256) Gold nugget | ![]() |
| 222 | オーラー Head of State | 412 | ∞ | 320 | 60 | 天の祭壇 Heavenly Dais | やわらかチーズ(1/32) Soft Cheese 知力のかぶと(1/64) Thinking cap | ![]() |
| 223 | フーラー Body Politic | 564 | 0 | 310 | 30 | 天の祭壇 Heavenly Dais | かちかちチーズ(1/32) Hard cheese まほうのよろい(1/64) Magic armour | ![]() |
| 224 | ソーラー Right Wing | 508 | 0 | 290 | 20 | 天の祭壇 Heavenly Dais | フバフバチーズ(1/32) Chunky cheese バスタードソード(1/64) Bastard Sword | ![]() |
| 225 | ドーラー Left Wing | 396 | 0 | 280 | 20 | 天の祭壇 Heavenly Dais | はりきりチーズ(1/32) Highly-strung cheese ちからの盾(1/128) Power shield | ![]() |
| 226 | パンドラボックス Pandora’s Box | 405 | ∞ | 560 | 184 | 竜神の道 Dragovian Path | 命の指輪(1/32) Recovery ring オリハルコン(1/128) Orichalcum | ![]() |
| 227 | ワイトキング Wight King | 456 | 64 | 477 | 72 | 竜神の道 Dragovian Path | 聖者の灰(1/32) Saint’s ashes ドクロの指輪(1/128) Skull ring | ![]() |
| 228 | ダークナイト Invisible Swordsman | 511 | 0 | 502 | 55 | 竜神の道 Dragovian Path 天の祭壇 Heavenly Dais | やみのころも(1/64) Dark robe 古びた剣(1/256) Rusty old Sword | ![]() |
| 229 | フェイスボール Hellspawn | 107 | 0 | 389 | 42 | 天の祭壇 Heavenly Dais | ヌーク草(1/64) Nook grass みかわしの服(1/64) Cloak of evasion | ![]() |
| 230 | ベリアル Belial | 720 | 60 | 523 | 156 | 竜神の道 Dragovian Path 天の祭壇 Heavenly Dais | 怒りのタトゥー(1/32) Tough guy tattoo バトルフォーク(1/128) Battle Fork | ![]() |
| 231 | ヘルプラネット Solaris | 457 | 0 | 468 | 86 | 天の祭壇 Heavenly Dais | まんげつ草(1/16) Moonwart bulb スキルのたね(1/64) Seed of skill | ![]() |
| 232 | トロルキング Great Troll | 1010 | 0 | 679 | 68 | 天の祭壇 Heavenly Dais | やくそう(1/16) Medicinal Herb スキルのたね(1/64) Seed of skill | ![]() |
| 233 | ブラックルーン Unholy Bishop | 412 | 58 | 619 | 73 | 天の祭壇 Heavenly Dais | スパンコールドレス(1/64) Sprangled dress ビロードマント(1/256) Velvet Cape | ![]() |
| 234 | ヘルガーディアン Hell’s Gatekeeper | 625 | 0 | 662 | 68 | 天の祭壇 Heavenly Dais | プラチナメイル(1/128) Platinum mail はめつの盾(1/128) Ruinous shield | ![]() |
| 235 | ビッグファング Crocodog | 1070 | 0 | 718 | 82 | 天の祭壇 Heavenly Dais | 皮の盾(1/32) Power shield スキルのたね(1/64) Seed of skill | ![]() |
| 236 | プチアーノン Khalamari Kid | 44 | 0 | 37 | 9 | アスカンタ國領 Ascantha パルミド地方 Pickham | 水草のカビ(1/16) Waterweed mould こんぼう(1/32) Oaken Club | ![]() |
| 237 | シーメーダ See Urchin | 16 | 4 | 24 | 20 | リーザス地方 Alexandria アスカンタ國領 Ascantha | やくそう(1/16) Medicinal Herb とうぞくのこしみの(1/32) Bandit’s grass skirt | ![]() |
| 238 | しびれくらげ Man o’ War | 35 | 0 | 23 | 12 | リーザス地方 Alexandria 海 Sea | まんげつ草(1/16) Moonwart bulb ふつうのチーズ(1/64) Plain cheese | ![]() |
| 239 | エビラ Yabby | 41 | 2 | 31 | 18 | リーザス地方 Alexandria アスカンタ國領 Ascantha | ブーメラン(1/128) Boomerang うろこの盾(1/256) Scale shield | ![]() |
| 240 | わかめ王子 King Kelp | 86 | 8 | 56 | 16 | アスカンタ國領 Ascantha パルミド地方 Pickham | 水草のカビ(1/8) Waterweed mould サンゴのかみかざり(1/128) Coral hairpin | ![]() |
| 241 | ポグフィッシュ Wild Boarfish | 62 | 0 | 60 | 11 | 海 Sea | どくけし草(1/16) Antidotal herb うろこの盾(1/32) Scale shield | ![]() |
| 242 | さつじんイカリ Anchorman | 80 | 16 | 75 | 19 | サザンビーク國領東 Argonia 整塊大陸南面的沙灘 | 怒りのタトゥー(1/64) Tough guy tattoo アサシンダガー(1/256) Assassin’s Dagger | ![]() |
| 243 | マリンフェアリー See Angel | 82 | 15 | 79 | 18 | 海 Sea | アモールの水(1/32) Amor seco essence うさぎのしっぽ(1/64) Bunny tail | ![]() |
| 244 | だいおうキッズ Squid Kid | 74 | 0 | 74 | 15 | サザンビーク國領東 Argonia 整塊大陸南面的沙灘 | とんがりぼうし(1/32) Pointy Hat おどりこの服(1/128) Dancer’s costume | ![]() |
| 245 | マッドロブスター Crayzee | 91 | 16 | 94 | 25 | サザンビーク國領東 Argonia 整塊大陸南面的沙灘 海賊の洞窟 Pirate’s Cave | やいばのブーメラン(1/64) Edged Boomerang カメのこうら(1/256) Turtle Shell | ![]() |
| 246 | おおうつぼ Eveel | 96 | 0 | 92 | 11 | 海 Sea | どくけし草(1/16) Antidotal herb ヘビ皮のムチ(1/256) Snakeskin Whip | ![]() |
| 247 | マーマン Merman | 101 | 12 | 106 | 19 | パルミド地方 Pickham サザンビーク國領東 Argonia 整塊大陸南面的沙灘 | やくそう(1/32) Medicinal Herb うろこのよろい(1/64) Scale Armor | ![]() |
| 248 | 大王イカ King Squid | 261 1620 | 0 | 116 570 | 46 66 | サザンビーク國領西 Argonia 海 Sea | 皮のムチ(1/32) Leather Whip 上やくそう(1/64) Strong Medicine | ![]() |
| 249 | オクトセントリー Octavian Sentry | 116 | 36 | 120 | 33 | サザンビーク國領東 Argonia 整塊大陸南面的沙灘 | 鉄かぶと(1/64) Iron Helmet ロングスピア(1/128) Long Spear | ![]() |
| 250 | ピッグマリオン Pigmalion | 100 | 12 | 109 | 13 | 海 Sea | どくけし草(1/16) Antidotal herb 水草のカビ(1/32) Waterweed mould | ![]() |

















































