來源:遊俠論壇
作者:hahabinbin
不可思議之國的冒險酒場
經過78個小時遊戲時間,達到100%秘密圖鑑。
翻譯了一些資料,讓不懂日文的玩家也可以好好玩~
以下有食譜,組合菜單,農場種植,食材,怪物(裝備沒翻譯)收在白度盤
| 號碼 | 料理名 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 工具 | 售價 | 料理效果 | 飽食度 | 經驗值 | 利益 |
| 1 | 味噌 | 大豆 | 鹽 | 木桶 | 發酵器 | - | - | - | - | - | |
| 2 | 蛋黃醬 | 雞蛋 | 醋 | 橄欖油 | 果汁機 | - | - | - | - | - | |
| 3 | 番茄醬 | 番茄 | 砂糖 | 鹽 | 醋 | 鍋 | - | - | - | - | - |
| 4 | 海味湯汁 | 石蓴 | 水 | 鍋 | - | - | - | - | - | ||
| 5 | 骨膠 | 豬肉 | 鍋 | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 咖啡豆 | 大豆 | 煎鍋 | - | - | - | - | - | |||
| 7 | 小麥粉 | 小麥 | 果汁機 | - | - | - | - | - | |||
| 8 | 麵包 | 小麥粉 | 鹽 | 烤箱 | - | - | - | - | - | ||
| 9 | 麵包粉 | 麵包 | 果汁機 | - | - | - | - | - | |||
| 10 | 意大利面 | 小麥粉 | 鹽 | 雞蛋 | 大碗 | - | - | - | - | - | |
| 11 | 烏冬面 | 小麥粉 | 鹽 | 大碗 | - | - | - | - | - | ||
| 12 | 黃油麵粉 | 小麥粉 | 黃油 | 大碗 | - | - | - | - | - | ||
| 13 | 匹薩麵團 | 小麥粉 | 橄欖油 | 大碗 | - | - | - | - | - | ||
| 14 | 黃油 | 牛奶 | 鹽 | 果汁機 | - | - | - | - | - | ||
| 15 | 起司 | 牛奶 | 檸檬 | 鍋 | - | - | - | - | - | ||
| 16 | 鮮奶油 | 牛奶 | 砂糖 | 果汁機 | - | - | - | - | - | ||
| 17 | 優格乳 | 牛奶 | 瓶子 | 發酵器 | - | - | - | - | - | ||
| 18 | 金翅鳥絞肉 | 金翅鳥肉 | 果汁機 | - | - | - | - | - | |||
| 19 | 豬肉糜 | 豬肉 | 果汁機 | - | - | - | - | - | |||
| 20 | 原牛絞肉 | 牛肉 | 果汁機 | - | - | - | - | - | |||
| 21 | 龍肉糜 | 龍肉 | 果汁機 | - | - | - | - | - | |||
| 22 | 火腿 | 豬肉 | 鹽 | 空手 | - | - | - | - | - | ||
| 23 | 培根 | 豬肉 | 鹽 | 木屑 | 空手 | - | - | - | - | - | |
| 24 | 香腸 | 豬肉 | 香草 | 木屑 | 空手 | - | - | - | - | - | |
| 25 | 豬油 | 豬肉 | 瓶子 | 鍋 | - | - | - | - | - | ||
| 26 | 金翅鳥肉湯 | 金翅鳥肉 | 水 | 鍋 | - | - | - | - | - | ||
| 27 | 海鮮 | 蝦 | 蛤仔 | 烏賊 | 大碗 | - | - | - | - | - | |
| 28 | 粉芡 | 小麥粉 | 牛奶 | 黃油 | 鍋 | - | - | - | - | - | |
| 29 | 香水 | 香草 | 水 | 瓶子 | 鍋 | - | - | - | - | - | |
| 30 | 獸肉 | 金翅鳥肉 | 木桶 | 發酵器 | - | - | - | - | - | ||
| 31 | 獸肉 | 豬肉 | 木桶 | 發酵器 | - | - | - | - | - | ||
| 32 | 獸肉 | 牛肉 | 木桶 | 發酵器 | - | - | - | - | - | ||
| 34 | 飛蛾爆彈改 | 栗子 | 木桶 | 空手 | - | - | - | - | - | ||
| 35 | 毒弾 | 小蘑菇 | 瓶子 | 空手 | - | - | - | - | - | ||
| 36 | 盲目弾 | 烏賊 | 瓶子 | 空手 | - | - | - | - | - | ||
| 37 | 盲目弾 | 章魚 | 瓶子 | 空手 | - | - | - | - | - | ||
| 38 | 沈黙弾 | 胡椒 | 瓶子 | 空手 | - | - | - | - | - | ||
| 39 | しびれ弾 | 鯰魚 | 瓶子 | 空手 | - | - | - | - | - | ||
| 40 | 醃茄子 | 茄子 | 鹽 | 空手 | 110G | - | 4 | 14EXP | 20G | ||
| 41 | 醃捲心菜 | 捲心菜 | 鹽 | 空手 | 120G | - | 4 | 16EXP | 20G | ||
| 42 | 醃黃瓜 | 黃瓜 | 鹽 | 空手 | 110G | - | 4 | 13EXP | 15G | ||
| 43 | 醃蕪菁 | 蕪菁 | 鹽 | 空手 | 110G | - | 4 | 14EXP | 20G | ||
| 44 | 醃白菜 | 大白菜 | 鹽 | 空手 | 130G | - | 5 | 18EXP | 30G | ||
| 45 | 鹹菜 | 白蘿蔔 | 鹽 | 大米 | 空手 | 210G | - | 4 | 32EXP | 60G | |
| 46 | 醃梅干 | 梅子 | 鹽 | 空手 | 70G | AGI+10 | 6 | 16EXP | 10G | ||
| 47 | 蜂蜜檸檬 | 蜂蜜 | 檸檬 | 空手 | 230G | 最大HP+10% | 4 | 36EXP | 70G | ||
| 48 | 醋醃蕪菁 | 蕪菁 | 醋 | 空手 | 140G | - | 5 | 19EXP | 30G | ||
| 49 | 西式泡菜 | 黃瓜 | 醋 | 空手 | 130G | - | 5 | 16EXP | 15G | ||
| 50 | 韓式泡菜 | 大白菜 | 紅色調味料 | 大蒜 | 空手 | 390G | 寒耐性強化 | 8 | 76EXP | 170G | |
| 51 | 暴君韓式泡菜 | 大白菜 | 暴君調味料 | 大蒜 | 空手 | 1340G | 寒耐性強化 | 8 | 364EXP | 670G | |
| 52 | 黃瓜泡菜 | 黃瓜 | 紅色調味料 | 大蒜 | 空手 | 350G | 寒耐性強化 | 7 | 64EXP | 135G | |
| 53 | 激辛黃瓜泡菜 | 黃瓜 | 暴君調味料 | 大蒜 | 空手 | 1250G | 寒耐性強化 | 7 | 322EXP | 585G | |
| 54 | 開胃小菜 | 白蘿蔔 | 紅色調味料 | 大蒜 | 空手 | 390G | 寒耐性強化 | 8 | 75EXP | 170G | |
| 55 | 辣味開胃菜 | 白蘿蔔 | 暴君調味料 | 大蒜 | 空手 | 1310G | 寒耐性強化 | 8 | 349EXP | 640G | |
| 56 | 醋拌烏賊 | 烏賊 | 醋 | 空手 | 140G | - | 7 | 21EXP | 40G | ||
| 57 | 醋拌章魚 | 章魚 | 醋 | 空手 | 140G | - | 7 | 21EXP | 40G | ||
| 58 | 醋海帶 | 石蓴 | 醋 | 空手 | 100G | 光耐性+25 | 4 | 15EXP | 30G | ||
| 59 | 魚子醬 | 鯊魚 | 鹽 | 瓶子 | 空手 | 540G | - | 3 | 62EXP | 220G | |
| 60 | 醬拌飯糰 | 大米 | 味噌 | 空手 | 290G | 冷耐性+25 | 10 | 46EXP | 90G | ||
| 61 | 鹽飯糰 | 大米 | 鹽 | 空手 | 80G | - | 10 | 32EXP | 10G | ||
| 62 | 梅子飯糰 | 大米 | 梅子 | 空手 | 110G | - | 10 | 34EXP | 20G | ||
| 63 | 海帶飯糰 | 大米 | 石蓴 | 空手 | 110G | - | 10 | 41EXP | 30G | ||
| 64 | 天婦羅飯糰 | 大米 | 蝦 | 空手 | 170G | 盲目耐性+25 | 12 | 50EXP | 45G | ||
| 65 | 鮭魚飯糰 | 大米 | 三文魚 | 空手 | 810G | - | 11 | 162EXP | |||
| 66 | 蛋黃金槍魚飯糰 | 大米 | 金槍魚 | 蛋黃醬 | 海帶 | 空手 | 760G | 容易搶先攻撃 | 11 | 90EXP | 385G |
| 67 | 鰺魚壽司 | 竹莢魚 | 大米 | 醋 | 綠色調味料 | 空手 | 380G | 暗耐性+25 | 8 | 73EXP | 160G |
| 68 | 鰺魚壽司 | 竹莢魚 | 大米 | 醋 | 空手 | 240G | - | 8 | 40EXP | 80G | |
| 69 | 青花魚壽司 | 青花魚 | 大米 | 醋 | 綠色調味料 | 空手 | 420G | - | 8 | 81EXP | 180G |
| 70 | 青花魚壽司 | 青花魚 | 大米 | 醋 | 空手 | 270G | - | 8 | 45EXP | 90G | |
| 71 | 扁口魚壽司 | 比目魚 | 大米 | 醋 | 綠色調味料 | 空手 | 490G | INT+10 | 9 | 96EXP | 210G |
| 72 | 扁口魚壽司 | 比目魚 | 大米 | 醋 | 空手 | 340G | - | 8 | 57EXP | 120G | |
| 73 | 鯛魚壽司 | 鯛魚 | 大米 | 醋 | 綠色調味料 | 空手 | 550G | 盲目耐性+25 | 9 | 107EXP | 240G |
| 74 | 鯛魚壽司 | 鯛魚 | 大米 | 醋 | 空手 | 380G | - | 8 | 64EXP | 130G | |
| 75 | 金槍魚壽司 | 金槍魚 | 大米 | 醋 | 綠色調味料 | 空手 | 690G | INT+10 | 10 | 143EXP | 320G |
| 76 | 金槍魚壽司 | 金槍魚 | 大米 | 醋 | 空手 | 510G | - | 9 | 93EXP | 200G | |
| 77 | 特製金槍魚壽司 | 白金槍 | 大米 | 醋 | 綠色調味料 | 空手 | 3390G | - | 10 | 1001EXP | 1440G |
| 78 | 特製金槍魚壽司 | 白金槍 | 大米 | 醋 | 空手 | 3070G | - | 9 | 878EXP | 1180G | |
| 79 | 紫菜壽司卷 | 金槍魚 | 大米 | 醋 | 海帶 | 空手 | 590G | 火耐性+25 | 8 | 121EXP | 270G |
| 80 | 特製紫菜壽司卷 | 白金槍 | 大米 | 醋 | 海帶 | 空手 | 3150G | - | 9 | 911EXP | 1250G |
| 81 | 河童壽司卷 | 黃瓜 | 大米 | 醋 | 海帶 | 空手 | 220G | MEN+10 | 7 | 38EXP | 45G |
| 82 | 蝦肉壽司 | 蝦 | 大米 | 醋 | 綠色調味料 | 空手 | 390G | AVD+10 | 8 | 75EXP | 165G |
| 83 | 蝦肉壽司 | 蝦 | 大米 | 醋 | 空手 | 250G | - | 8 | 41EXP | 85G | |
| 84 | 蟹肉軍艦 | 螃蟹 | 大米 | 醋 | 海帶 | 空手 | 320G | - | 8 | 60EXP | 130G |
| 85 | 蟹肉航空母艦 | 皇帝蟹 | 大米 | 醋 | 海帶 | 空手 | 5870G | VIT+10 | 8 | 1844EXP | |
| 86 | 貝肉壽司 | 扇貝 | 大米 | 醋 | 綠色調味料 | 空手 | 400G | - | 8 | 77EXP | 170G |
| 87 | 貝肉壽司 | 扇貝 | 大米 | 醋 | 空手 | 260G | - | 8 | 43EXP | 90G | |
| 88 | 烏賊壽司 | 烏賊 | 大米 | 醋 | 綠色調味料 | 空手 | 360G | 沉默耐性+25 | 8 | 69EXP | 150G |
| 89 | 烏賊壽司 | 烏賊 | 大米 | 醋 | 空手 | 230G | - | 8 | 38EXP | 80G | |
| 90 | 章魚壽司 | 章魚 | 大米 | 醋 | 綠色調味料 | 空手 | 360G | 盲目耐性+25 | 8 | 69EXP | 150G |
| 91 | 章魚壽司 | 章魚 | 大米 | 醋 | 空手 | 230G | - | 8 | 38EXP | 80G | |
| 92 | 鮭魚壽司 | 三文魚 | 大米 | 醋 | 綠色調味料 | 空手 | 1110G | AVD+10 | 9 | 248EXP | |
| 93 | 鮭魚壽司 | 三文魚 | 大米 | 醋 | 空手 | 890G | - | 8 | 180EXP | ||
| 94 | 鮭魚子軍艦 | 三文魚 | 大米 | 醋 | 海帶 | 空手 | 990G | 容易搶先攻撃 | 8 | 218EXP | |
| 95 | 海膽軍艦 | 海蠣子 | 大米 | 醋 | 海帶 | 空手 | 1840G | 最大MP+10% | 10 | 417EXP | 940G |
| 96 | 海膽蓋飯 | 海蠣子 | 大米 | 空手 | 1630G | - | 20 | 346EXP | 780G | ||
| 97 | 煎蛋壽司 | 雞蛋 | 大米 | 醋 | 空手 | 150G | - | 10 | 22EXP | 35G | |
| 98 | 優質煎蛋壽司 | 金翅鳥蛋 | 大米 | 醋 | 空手 | 590G | HIT+10 | 10 | 99EXP | 200G | |
| 99 | 特製煎蛋壽司 | 龍蛋 | 大米 | 醋 | 空手 | 6320G | 冷耐性+25 | 10 | 1983EXP | 3730G | |
| 100 | 醬黃瓜 | 黃瓜 | 味噌 | 菜刀 | 310G | - | 5 | 46EXP | 85G | ||
| 101 | 切棒蔬菜 | 黃瓜 | 胡蘿蔔 | 蛋黃醬 | 菜刀 | 360G | MEN+10 | 6 | 63EXP | 130G | |
| 102 | 紅白小碟 | 番茄 | 橄欖油 | 起司 | 香草 | 菜刀 | 460G | - | 7 | 93EXP | 210G |
| 103 | 涼拌番茄 | 番茄 | 冰 | 菜刀 | 280G | 暑耐性強化 | 4 | 58EXP | 130G | ||
| 104 | 涼拌豆腐 | 豆腐 | 醬油 | 菜刀 | 170G | 暑耐性強化 | 5 | 24EXP | 45G | ||
| 105 | 涼拌梅子 | 豆腐 | 梅子 | 菜刀 | 150G | 暑耐性強化 | 5 | 22EXP | 35G | ||
| 106 | 萵苣三明治 | 麵包 | 萵苣 | 黃瓜 | 黃油 | 菜刀 | 460G | MEN+10 | 15 | 85EXP | 185G |
| 107 | 雞蛋三明治 | 麵包 | 雞蛋 | 蛋黃醬 | 黃油 | 菜刀 | 390G | 風耐性+25 | 16 | 76EXP | 170G |
| 108 | 火腿三明治 | 麵包 | 火腿 | 萵苣 | 黃油 | 菜刀 | 610G | - | 16 | 125EXP | 280G |
| 109 | 火腿起司三明治 | 麵包 | 起司 | 火腿 | 黃油 | 菜刀 | 610G | STR+10 | 16 | 129EXP | 290G |
| 110 | 金槍魚三明治 | 麵包 | 蛋黃醬 | 金槍魚 | 黃油 | 菜刀 | 850G | - | 16 | 193EXP | 435G |
| 111 | BLT三明治 | 麵包 | 培根 | 萵苣 | 番茄 | 菜刀 | 920G | 最大HP+10% | 16 | 191EXP | 430G |
| 112 | 熱狗 | 麵包 | 香腸 | 番茄醬 | 菜刀 | 830G | - | 15 | 172EXP | 385G | |
| 113 | 兔子蘋果 | 蘋果 | 菜刀 | 60G | AGI+10 | 4 | 8EXP | 10G | |||
| 114 | 章魚香腸 | 香腸 | 菜刀 | 350G | - | 7 | 62EXP | 130G | |||
| 115 | 鰺魚鬆 | 竹莢魚 | 白蘿蔔 | 海菜 | 菜刀 | 280G | - | 7 | 50EXP | 110G | |
| 116 | 醋醃青花魚 | 青花魚 | 醋 | 石蓴 | 菜刀 | 260G | - | 7 | 46EXP | 100G | |
| 117 | 比目魚生魚片 | 比目魚 | 白蘿蔔 | 海菜 | 菜刀 | 380G | - | 7 | 69EXP | 150G | |
| 118 | 金槍魚生魚片 | 金槍魚 | 白蘿蔔 | 海菜 | 菜刀 | 570G | INT+10 | 8 | 112EXP | 250G | |
| 119 | 醃製金槍魚 | 金槍魚 | 醬油 | 菜刀 | 430G | 最大MP+10% | 7 | 75EXP | 160G | ||
| 120 | 烏賊生魚片 | 烏賊 | 白蘿蔔 | 海菜 | 菜刀 | 260G | - | 7 | 46EXP | 100G | |
| 121 | 盒裝海膽 | 海蠣子 | 菜刀 | 1520G | - | 5 | 405EXP | 720G | |||
| 122 | 生章魚片 | 章魚 | 白蘿蔔 | 海菜 | 菜刀 | 260G | - | 7 | 46EXP | 100G | |
| 123 | 鮭魚生魚片 | 三文魚 | 白蘿蔔 | 海菜 | 菜刀 | 980G | - | 7 | 212EXP | ||
| 124 | 生全鰺魚 | 竹莢魚 | 鹽 | 水 | 菜刀 | 110G | 火耐性+25 | 6 | 23EXP | 20G | |
| 125 | 芥末章魚 | 章魚 | 綠色調味料 | 菜刀 | 180G | - | 7 | 30EXP | 60G | ||
| 126 | 土豆沙拉 | 土豆 | 黃瓜 | 雞蛋 | 蛋黃醬 | 大碗 | 430G | - | 8 | 80EXP | 175G |
| 127 | 萵苣沙拉 | 萵苣 | 鹽 | 醋 | 橄欖油 | 大碗 | 280G | - | 9 | 48EXP | 100G |
| 128 | 青蘿蔔沙拉 | 白蘿蔔 | 鹽 | 醋 | 橄欖油 | 大碗 | 250G | MEN+10 | 10 | 42EXP | 90G |
| 129 | 番茄沙拉 | 番茄 | 鹽 | 醋 | 橄欖油 | 大碗 | 200G | 火耐性+25 | 9 | 34EXP | 70G |
| 130 | 凱撒沙拉 | 萵苣 | 起司 | 麵包 | 橄欖油 | 大碗 | 450G | VIT+10 | 10 | 86EXP | 190G |
| 131 | 雞肉沙拉 | 金翅鳥肉 | 萵苣 | 醋 | 橄欖油 | 大碗 | 400G | STR+10 | 12 | 74EXP | 160G |
| 132 | 海藻沙拉 | 海菜 | 鹽 | 醋 | 橄欖油 | 大碗 | 160G | - | 8 | 27EXP | 60G |
| 133 | 蘑菇沙拉 | 小蘑菇 | 鹽 | 醋 | 橄欖油 | 大碗 | 240G | LUK+10 | 9 | 41EXP | 85G |
| 134 | 松露沙拉 | 黒茸 | 鹽 | 醋 | 橄欖油 | 大碗 | 1940G | 最大MP+10% | 8 | 513EXP | 1210G |
| 135 | 生牛肉片 | 牛肉 | 蛋黃醬 | 起司 | 橄欖油 | 大碗 | 620G | - | 10 | 131EXP | 295G |
| 136 | 生鯛魚片 | 鯛魚 | 蛋黃醬 | 起司 | 橄欖油 | 大碗 | 730G | - | 10 | 161EXP | 365G |
| 137 | 生金槍魚片 | 金槍魚 | 蛋黃醬 | 起司 | 橄欖油 | 大碗 | 890G | 盲目耐性+25 | 10 | 207EXP | 465G |
| 138 | 生蝦片 | 蝦 | 洋蔥 | 醋 | 橄欖油 | 大碗 | 300G | AGI+10 | 9 | 54EXP | 115G |
| 139 | 醋醃三文魚 | 三文魚 | 洋蔥 | 醋 | 橄欖油 | 大碗 | 970G | 容易搶先攻撃 | 9 | 205EXP | |
| 140 | 醋醃澳滋鱒 | 澳滋鱒魚 | 洋蔥 | 醋 | 橄欖油 | 大碗 | 660G | - | 9 | 133EXP | |
| 141 | 咖啡冰激凌 | 咖啡豆 | 鮮奶油 | 蜂蜜 | 大碗 | 370G | - | 11 | 67EXP | 175G | |
| 142 | 草莓冰激凌 | 草莓 | 鮮奶油 | 蜂蜜 | 大碗 | 420G | 火耐性+25 | 11 | 79EXP | 175G | |
| 143 | 密瓜冰激凌 | 哈密瓜 | 鮮奶油 | 蜂蜜 | 大碗 | 620G | 暗耐性+25 | 11 | 130EXP | 295G | |
| 144 | 香蕉冰激凌 | 香蕉 | 鮮奶油 | 蜂蜜 | 大碗 | 410G | - | 12 | 86EXP | ||
| 145 | 栗子冰激凌 | 栗子 | 鮮奶油 | 蜂蜜 | 大碗 | 350G | VIT+10 | 11 | 61EXP | 125G | |
| 146 | 巧克力冰激凌 | 可可豆 | 鮮奶油 | 蜂蜜 | 大碗 | 550G | - | 11 | 126EXP | 285G | |
| 147 | 優格乳冰激凌 | 優格乳 | 鮮奶油 | 蜂蜜 | 大碗 | 440G | HIT+10 | 11 | 80EXP | 175G | |
| 148 | 抹茶冰激凌 | 茶葉 | 鮮奶油 | 蜂蜜 | 大碗 | 570G | - | 10 | 107EXP | 235G | |
| 149 | 蘆薈冰激凌 | 沙漠之星 | 鮮奶油 | 蜂蜜 | 大碗 | 710G | VIT+10 | 10 | 149EXP | 400G | |
| 150 | 五味果汁飲料 | 櫻桃 | 蘋果 | 水蜜桃 | 蜂蜜 | 大碗 | 550G | HIT+10 | 12 | 112EXP | 250G |
| 151 | 紅白拌 | 豆腐 | 胡蘿蔔 | 大碗 | 180G | MEN+10 | 8 | 27EXP | 45G | ||
| 152 | 黒白拌 | 豆腐 | 海菜 | 大碗 | 140G | 毒耐性+25 | 7 | 22EXP | 45G | ||
| 153 | 蘑菇飯 | 大米 | 小蘑菇 | 海味湯汁 | 鍋 | 240G | - | 20 | 51EXP | 85G | |
| 154 | 松茸飯 | 大米 | 松茸 | 海味湯汁 | 鍋 | 690G | LUK+10 | 19 | 140EXP | 430G | |
| 155 | 大豆飯 | 大米 | 大豆 | 醬油 | 鍋 | 170G | 火耐性+25 | 20 | 40EXP | 40G | |
| 156 | 栗子飯 | 大米 | 栗子 | 醬油 | 鍋 | 210G | 冷耐性+25 | 21 | 49EXP | 60G | |
| 157 | 烏賊飯 | 大米 | 烏賊 | 醬油 | 海味湯汁 | 鍋 | 340G | - | 17 | 63EXP | 150G |
| 158 | 鯛魚飯 | 大米 | 鯛魚 | 海味湯汁 | 鍋 | 390G | 最大HP+10% | 17 | 68EXP | 150G | |
| 159 | 裙帶菜飯 | 大米 | 海菜 | 海味湯汁 | 鍋 | 170G | - | 19 | 38EXP | 70G | |
| 160 | 親子蓋飯 | 大米 | 金翅鳥肉 | 金翅鳥蛋 | 洋蔥 | 鍋 | 980G | 最大HP+10% | 22 | 189EXP | 500G |
| 161 | 龍親子蓋飯 | 大米 | 龍肉 | 龍蛋 | 洋蔥 | 鍋 | 9830G | - | 23 | 4281EXP | 5230G |
| 162 | 豬排飯 | 大米 | 豬肉 | 雞蛋 | 洋蔥 | 鍋 | 350G | 最大HP+10% | 24 | 60EXP | 125G |
| 163 | 豬肉蓋飯 | 大米 | 豬肉 | 醬油 | 洋蔥 | 鍋 | 400G | - | 22 | 70EXP | 150G |
| 164 | 牛肉蓋飯 | 大米 | 牛肉 | 醬油 | 洋蔥 | 鍋 | 430G | 最大HP+10% | 22 | 76EXP | 160G |
| 165 | 天婦羅蓋飯 | 大米 | 蝦 | 烏賊 | 茄子 | 鍋 | 450G | 容易搶先攻撃 | 21 | 88EXP | 195G |
| 166 | 鰻魚蓋飯 | 大米 | 鰻魚 | 砂糖 | 醬油 | 鍋 | 1010G | - | 21 | 207EXP | |
| 167 | 烏冬面 | 烏冬面 | 海味湯汁 | 醬油 | 鍋 | 210G | AVD+10 | 17 | 35EXP | 80G | |
| 168 | 荷包蛋烏冬面 | 烏冬面 | 海味湯汁 | 醬油 | 雞蛋 | 鍋 | 260G | - | 18 | 46EXP | 105G |
| 169 | 咖哩烏冬面 | 烏冬面 | 海味湯汁 | 黃色調味料 | 豬肉 | 鍋 | 490G | - | 18 | 99EXP | 230G |
| 170 | 肉烏冬 | 烏冬面 | 海味湯汁 | 醬油 | 牛肉 | 鍋 | 440G | 最大HP+10% | 19 | 83EXP | 190G |
| 171 | 蔥花雞肉烏冬面 | 烏冬面 | 海味湯汁 | 醬油 | 金翅鳥肉 | 鍋 | 380G | 風耐性+25 | 18 | 72EXP | 170G |
| 172 | 味噌湯1 | 味噌 | 豆腐 | 海菜 | 海味湯汁 | 鍋 | 530G | 冷耐性+25 | 6 | 108EXP | 255G |
| 173 | 味噌湯2 | 味噌 | 蛤仔 | 海菜 | 海味湯汁 | 鍋 | 480G | - | 7 | 100EXP | 240G |
| 174 | 味噌湯3 | 味噌 | 洋蔥 | 海菜 | 海味湯汁 | 鍋 | 460G | - | 6 | 90EXP | 210G |
| 175 | 豬肉湯 | 豬肉 | 味噌 | 洋蔥 | 海味湯汁 | 鍋 | 600G | AVD+10 | 8 | 117EXP | 270G |
| 176 | 土豆肉湯 | 豬肉 | 味噌 | 土豆 | 海味湯汁 | 鍋 | 640G | - | 12 | 129EXP | 300G |
| 177 | 紅燉豬肉 | 豬肉 | 醬油 | 砂糖 | 香草 | 鍋 | 480G | 光耐性+25 | 10 | 91EXP | 200G |
| 178 | 乾燒比目魚 | 比目魚 | 醬油 | 砂糖 | 香草 | 鍋 | 550G | INT+10 | 10 | 107EXP | 240G |
| 179 | 包心菜煮 | 捲心菜 | 豬肉糜 | 金翅鳥肉湯 | 鍋 | 490G | - | 11 | 92EXP | 230G | |
| 180 | 陶壺燉菜 | 松茸 | 奧茨水 | 金翅鳥肉 | 鍋 | 840G | 9 | 175EXP | |||
| 181 | 土豆豬頭 | 豬肉 | 土豆 | 醬油 | 砂糖 | 鍋 | 410G | 地耐性+25 | 11 | 73EXP | 160G |
| 182 | 土豆牛肉 | 牛肉 | 土豆 | 醬油 | 砂糖 | 鍋 | 440G | 地耐性+25 | 11 | 79EXP | 170G |
| 183 | 茶碗蒸 | 雞蛋 | 海味湯汁 | 金翅鳥肉 | 松茸 | 鍋 | 570G | - | 8 | 111EXP | 255G |
| 184 | 燉湯 | 香腸 | 胡蘿蔔 | 洋蔥 | 水 | 鍋 | 490G | - | 12 | 77EXP | 160G |
| 185 | 澳滋燉湯 | 香腸 | 胡蘿蔔 | 洋蔥 | 奧茨水 | 鍋 | 780G | HIT+10 | 12 | 165EXP | |
| 186 | 雜燴 | 蛤仔 | 鮮奶油 | 土豆 | 水 | 鍋 | 270G | 冷耐性+25 | 13 | 43EXP | 95G |
| 187 | 澳滋雜燴 | 蛤仔 | 鮮奶油 | 土豆 | 奧茨水 | 鍋 | 500G | AVD+10 | 13 | 108EXP | |
| 188 | 胡蘿蔔湯 | 胡蘿蔔 | 牛奶 | 黃油 | 鹽 | 鍋 | 250G | - | 11 | 46EXP | 100G |
| 189 | 洋蔥湯 | 洋蔥 | 金翅鳥肉湯 | 鹽 | 胡椒 | 鍋 | 540G | MEN+10 | 11 | 105EXP | 240G |
| 190 | 大豆湯 | 大豆 | 金翅鳥肉湯 | 鹽 | 胡椒 | 鍋 | 490G | - | 11 | 94EXP | 210G |
| 191 | 玉米湯 | 玉米 | 牛奶 | 黃油 | 鹽 | 鍋 | 270G | 沉默耐性+25 | 10 | 51EXP | 110G |
| 192 | 裙帶菜湯 | 海菜 | 金翅鳥肉湯 | 鹽 | 胡椒 | 鍋 | 510G | - | 10 | 104EXP | 240G |
| 193 | 意式番茄湯 | 番茄 | 洋蔥 | 胡蘿蔔 | 香草 | 鍋 | 430G | AGI+10 | 12 | 81EXP | 180G |
| 194 | 泰式酸辣湯 | 蝦 | 紅色調味料 | 香草 | 水 | 鍋 | 350G | STR+10 | 12 | 59EXP | 135G |
| 195 | 魚翅湯 | 鯊魚 | 金翅鳥肉湯 | 雞蛋 | 螃蟹 | 鍋 | 890G | - | 12 | 196EXP | 445G |
| 196 | 霧草煲湯 | 霧草 | 金翅鳥肉湯 | 鹽 | 胡椒 | 鍋 | 7150G | 隠し通路が光る | 12 | 2380EXP | |
| 197 | 煮扁豆 | 大豆 | 鹽 | 鍋 | 60G | - | 4 | 7EXP | 10G | ||
| 198 | 雞肉咖哩 | 金翅鳥肉 | 黃色調味料 | 土豆 | 洋蔥 | 鍋 | 470G | STR+10 | 21 | 90EXP | 200G |
| 199 | 豬肉咖哩 | 豬肉 | 黃色調味料 | 土豆 | 洋蔥 | 鍋 | 500G | - | 21 | 96EXP | 210G |
| 200 | 牛肉咖哩 | 牛肉 | 黃色調味料 | 土豆 | 洋蔥 | 鍋 | 540G | - | 21 | 104EXP | 230G |
| 201 | 碎肉咖哩 | 金翅鳥肉糜 | 黃色調味料 | 洋蔥 | 鍋 | 380G | 容易搶先攻撃 | 21 | 69EXP | 170G | |
| 202 | 蔬菜咖哩 | 茄子 | 黃色調味料 | 洋蔥 | 土豆 | 鍋 | 440G | - | 20 | 83EXP | 180G |
| 203 | 魚貝咖哩 | 海鮮 | 黃色調味料 | 洋蔥 | 鍋 | 530G | 容易搶先攻撃 | 21 | 100EXP | 325G | |
| 204 | 燉蕪菁 | 蕪菁 | 粉芡 | 胡蘿蔔 | 鍋 | 490G | - | 19 | 99EXP | 250G | |
| 205 | 燉蘑菇 | 小蘑菇 | 粉芡 | 胡蘿蔔 | 鍋 | 500G | 最大MP+10% | 19 | 101EXP | 275G | |
| 206 | 燉雞肉 | 金翅鳥肉 | 粉芡 | 胡蘿蔔 | 鍋 | 530G | AGI+10 | 20 | 110EXP | 200G | |
| 207 | 燉豬肉 | 豬肉 | 粉芡 | 胡蘿蔔 | 鍋 | 560G | 沉默耐性+25 | 20 | 116EXP | 210G | |
| 208 | 燉牛肉 | 牛肉 | 粉芡 | 胡蘿蔔 | 鍋 | 600G | - | 20 | 125EXP | 230G | |
| 209 | 燉龍肉 | 龍肉 | 粉芡 | 胡蘿蔔 | 鍋 | 4930G | - | 20 | 1725EXP | 2780G | |
| 210 | 燉舌頭 | 牛舌 | 粉芡 | 胡蘿蔔 | 鍋 | 1240G | 最大HP+10% | 19 | 378EXP | ||
