作者:pavel
來源:口袋巴士
| 名字 | 王位型君士坦丁 | ID | 071 | ||||||||
| 簡介 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同樣也是擴散性百萬亞瑟王 的老牌特殊金卡之一了,血量和攻擊力都還過得去。 只不過需要突破很多次才可以。 | |||||||||||
| 資料 | |||||||||||
| 稀有度 | ★★★★★★ | COST | 20 | ||||||||
| 陣營 | 魔法之派 | 力量屬性 | 技巧 | ||||||||
| 性別 | 女 | 作畫 | 閏月戈 | ||||||||
| 成長 | 中;晚成 | LV1賣值 | 120000 |
||||||||
| 取得方法 | Gacha抽獎;2012年末活動 兌換 | ||||||||||
| 能力值 | |||||||||||
| 普通版 | 特殊加工版 | ||||||||||
| LV 1 | LV 45 | (6次合成) LV 100 |
LV 1 | LV 50 | ![]() ![]() ![]() (6次合成) LV 110 |
||||||
| HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK | HP | ATK |
|
6130 |
4860 |
11760 |
9220 |
26300 |
20400 |
6682 |
5298 |
12819 |
10050 |
28668 |
22236 |
| HP + ATK | HP + ATK | HP + ATK | HP + ATK | HP + ATK | HP + ATK | ||||||
|
10990 (549.5) |
20980 (1049) |
46700 (2335) |
11980 (599) |
22869 (1143.5) |
50904 (2545.2) |
||||||
| ※括號內數值為 COST比率 =數值÷ COST | |||||||||||
| 技能 | |||||||||||
| 名稱 | 術光/凝縮王位(アーカイブアーサー) | ||||||||||
| 效果 | 攻擊力+200% | ||||||||||

120000