譯者:巴士速攻-sdgs03004(狼狼)
來源:bbs.tgbus.com
武器
刀
| 名稱 | ATK | MAT | 效果 | 價格 | 備註 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 脇差 | 13 | 20 | 武士初期裝備 | ||
| 大般若 | 17 | 90 | 1章/3Dz回收後 | ||
| 野太刀 | 24 | 150 | 1.5章 | ||
| 不知火 | 32 | 650 | 工業開發區Lv1 | ||
| 千鳥 | 42 | 2450 | 工業開發區Lv2 | ||
| 紫雲 | 55 | 5750 | 工業開發區Lv3 | ||
| 正宗 | 63 | *1900 | フリマ:10F居住フロアC | ||
| 胴田貫 | 67 | 7100 | 工業開發區Lv4 | ||
| 巴御前 | 74 | *2500 | フリマ(11F):11F改修後 | ||
| 斬貫刀 | 79 | 8500 | 工業開發區Lv5 | ||
| 村雨丸 | 95 | 11900 | 工業開發區Lv6 | ||
| ランドウの釘バット | 112 | – | 救助:60人 | ||
| 阿修羅 | 116 | 17900 | 工業開發區Lv7 | ||
| 星眼 | 120 | – | 寶箱:台場拾參號氷海 | ||
| 天叢雲剣 | 135 | – | 好感度:アイテル | ||
| 天之尾羽張 | 148 | – | |||
短剣
| 名稱 | ATK | MAT | 效果 | 價格 | 備註 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ナイフ | 12 | 20 | 詐欺師初期裝備 | ||
| ダガー | 16 | 75 | 1章/3Dz回收後 | ||
| ククリ | 22 | 120 | 1.5章 | ||
| エアーナイフ | 30 | 550 | 工業開發區Lv1 | ||
| 叢雲苦無 | 40 | 1800 | 工業開發區Lv2 | ||
| アサルトダガー | 52 | 4750 | 工業開發區Lv3 | ||
| クファンジャル | 59 | – | 寶箱:國分寺灼熱砂防 | ||
| シーリングダガー | 63 | 麻痺 | 5900 | 工業開發區Lv4 | |
| サクス | 75 | 7000 | 工業開發區Lv5 | ||
| ベノムククリ | 83 | 毒 | *2620 | フリマ(10F):12F改修後 | |
| 雙刃オルトロス | 90 | 9800 | 工業開發區Lv6 | ||
| ロリポップダガー | 104 | 睡眠 | – | 救助:60人 | |
| 氷剣フロスト | 110 | 凍傷 | 14800 | 工業開發區Lv7 | |
| ペシュカド | 118 | 出血 | – | 寶箱:トウキョウタワー | |
| AAAヴィクトリー | 125 | – | 任務:第5小隊救出依頼 | ||
| 魔剣アゾット | 140 | – | |||
銃
| 名稱 | ATK | MAT | 效果 | 價格 | 備註 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ハンドガン | 14 | 20 | 1章/3Dz回收後 | ||
| デリンジャー | 19 | 120 | 1章/3Dz回收後 | ||
| 古式銃 | 26 | 180 | 1.5章 | ||
| スティンガー | 35 | 800 | 工業開發區Lv1 | ||
| ライトニング | 46 | 2700 | 工業開發區Lv2 | ||
| 魔槍銃 | 60 | 7000 | 工業開發區Lv3 | ||
| 黃金銃 | 66 | – | 寶箱:國分寺灼熱砂防 | ||
| ハイ・デリンジャー | 73 | 8600 | 工業開發區Lv4 | ||
| イーグルアイ | 87 | 10000 | 工業開發區Lv5 | ||
| ポケットアーミー | 96 | *3200 | フリマ(10F):12F改修後 | ||
| レイジングブル | 104 | 14000 | 工業開發區Lv6 | ||
| グレネリンコたん | 125 | – | 救助:60人 | ||
| ジェノサイダー | 127 | 21000 | 工業開發區Lv7 | ||
| ドラグーン | 136 | – | 寶箱:トウキョウタワー | ||
| AAAグローリー | 145 | – | 任務:第5小隊救出依頼 | ||
| 聖銃ゲオルギア | 160 | – | |||
拳
| 名稱 | ATK | MAT | 效果 | 價格 | 備註 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ナックル | 14 | 20 | 破壞者初期裝備 | ||
| 鋼鉄の拳 | 18 | 105 | 1章/3Dz回收後 | ||
| ツインバンカー | 25 | 175 | 1.5章 | ||
| ブラスナックル | 33 | 750 | 工業開發區Lv1 | ||
| ショックバンカー | 44 | 2500 | 工業開發區Lv2 | ||
| 紅蓮の鉄拳 | 50 | – | 寶箱:四ツ谷常世の丘 第4個探索機設置的旁邊  | 
||
| パワーナックル | 58 | 6250 | 工業開發區Lv3 | ||
| ブラスナックル改 | 70 | 7800 | 工業開發區Lv4 | ||
| デュエルナックル | 77 | *2400 | フリマ(10F):11F改修後 | ||
| ブレイクナックル | 83 | 9300 | 工業開發區Lv5 | ||
| 闘魂フィスト | 99 | 13000 | 工業開發區Lv6 | ||
| ハンマオーの鉄球 | 119 | – | 救助:60人 | ||
| カイザーナックル | 121 | 19500 | 工業開發區Lv7 | ||
| *骨バンカー | 130 | – | 寶箱:トウキョウタワー | ||
| 無手 | 140 | – | 好感度:ダイゴ | ||
| 輻射爆砕拳 | 155 | – | |||
爪
| 名稱 | ATK | MAT | 效果 | 價格 | 備註 | 
|---|---|---|---|---|---|
| クロウ | 6 | 12 | 30 | 超能力者初期裝備 | |
| アイアンクロウ | 8 | 16 | 100 | 1章/3Dz回收後 | |
| バーンネイル | 11 | 22 | 火傷 | 160 | 1.5章 | 
| バトルファング | 15 | 30 | 730 | 工業開發區Lv1 | |
| 空刃の鉤爪 | 18 | 35 | SPD+6 | – | 寶箱:山手線天球儀 | 
| 轟雷の爪 | 20 | 40 | 麻痺 | 2550 | 工業開發區Lv2 | 
| 月華の爪 | 26 | 52 | 詛咒 | 6625 | 工業開發區Lv3 | 
| シルバーファング | 32 | 63 | 8200 | 工業開發區Lv4 | |
| ケルベロス | 36 | 69 | *2100 | フリマ:10F居住フロアC | |
| シープネイル | 38 | 75 | 睡眠 | 9750 | 工業開發區Lv5 | 
| インセクトクロウ | 45 | 90 | 麻痹 | 13500 | 工業開發區Lv6 | 
| ベルセルク | 50 | 98 | – | 寶箱:台場拾參號冰海 | |
| 零獄の爪 | 55 | 110 | 凍傷 | 20300 | 工業開發區Lv7 | 
| 人竜爪・蛟 | 60 | 115 | – | 怪物掉落:ミヅチ | |
| にゃんクロウ | 65 | 125 | – | 好感度:ネコ | |
| 皇爪ラグナロク | 70 | 140 | – | 
投具
| 名稱 | ATK | MAT | 效果 | 價格 | 備註 | 
|---|---|---|---|---|---|
| チャクラム | 9 | 6 | 20 | 駭客初期裝備 | |
| モーターギア | 12 | 8 | 80 | 1章/3Dz回收後 | |
| バトルチャクラム | 17 | 11 | 125 | 1.5章 | |
| 旋風刃 | 23 | 15 | 580 | 工業開發區Lv1 | |
| ハープーン | 30 | 20 | 2150 | 工業開發區Lv2 | |
| ブラッドギア | 35 | 28 | 出血 | – | 寶箱:四ツ谷常世の丘 | 
| マインスリーパー | 39 | 26 | 睡眠 | 5000 | 工業開發區Lv3 | 
| 熱風車 | 48 | 31 | 火傷 | 6250 | 工業開發區Lv4 | 
| フウマシュリケン | 52 | 34 | SPD+40 | *2330 | フリマ(10F):11F改修後 | 
| アクセルギア | 57 | 37 | 7500 | 工業開發區Lv5 | |
| シャドウエッジ | 68 | 45 | 出血 | 10500 | 工業開發區Lv6 | 
| 昭和歌謡レコード | 78 | 50 | – | 救助:60人 | |
| 大車輪 | 83 | 55 | 15600 | 工業開發區Lv7 | |
| ヴァジュラ | 92 | 60 | HACKING確率+5% | – | 寶箱:トウキョウタワー | 
| ドリームキャスト | 95 | 65 | – | 任務:SKYからの重大発表 | |
| ヴェーダ | 105 | 70 | HACKING確率+10% | – |