-地藏供奉-
在東街臨近出口的地方有個地藏菩薩,玩家可以供奉大成功料理,當供奉次數達到一定程度後可以獲得地藏的獎勵。
雖然前5次供奉獎勵都是HP回复500的ティアの薬,但是24種大成功料理全部供奉後可是能獲得日輪珠哦=-=
| 獎勵回數 | 大成功料理供奉次數 | 獎勵 | 
| 1回目 | 2次 | ティアの薬 | 
| 2回目 | 6次 | ティアの薬 | 
| 3回目 | 11次 | ティアの薬 | 
| 4回目 | 16次 | ティアの薬 | 
| 5回目 | 22次 | ティアの薬 | 
| 6回目 | 24次 | 日輪珠 | 
-小貓餵食獎勵-
在序章試煉地圖結束後的晚上,通過劇情羅伊德可以上到特務支援部的樓頂發現一隻小貓。 然後玩家可以通過餵食小貓來獲得各種各樣的獎勵。
從序章堅持餵食,每個章節都餵=-=在最終章可是能得到雙子珠這個逆天的獎勵哦=-=
| 餵食的項目 | 餵食後獎勵 | 最早可入手章節 | 
| ねこまんま | 魔獣の魚肉×3 | 序章 | 
| スノーシュラブ | 精神1 | 第1章 | 
| アルモリカプナ | 迴避1 | 第1章 | 
| オロショ | 攻撃1 | 第1章 | 
| ロック | 防禦1 | 第1章 | 
| カルプ | 魔防1 | 第1章 | 
| レイニー | EP1 | 第1章 | 
| パールグラス | 命中1 | 第1章 | 
| グラトンパス | 移動1 | 第1章 | 
| イール | 行動力1 | 第1章 | 
| エーゼル | 封魔の刃 | 第2章 | 
| カサギン | 省EP1 | 第2章 | 
| レインボウ | 必殺 | 第2章 | 
| トラード | 妨害1 | 第2章 | 
| サモーナ | 機功 | 第2章 | 
| バイパーヘッド | 凍結の刃 | 第2章 | 
| バイソンヘッド | 炎傷の刃 | 第2章 | 
| タイタン | 暗闇の刃 | 第2章 | 
| クインシザー | 妨害2 | 第3章 | 
| エレキイール | 範囲 | 第3章 | 
| デモンタイタン | 行動力3 | 第3章 | 
| アークシュラブ | 精神3 | 第3章 | 
| ゴルドサモーナ | 練気 | 第3章 | 
| ノーブルカルプ | 治癒 | 第3章 | 
| サーペントヘッド | 美臭 | 第3章 | 
*備註1:釣魚達人歡呼吧=-=可以用自己釣出來的魚可以提前換取高性能的迴路哦=-=
-書籍的收集-
| 闇醫者グレン | 入手方式 | 
買入方式 | 
| 1卷 | 序章第一次出去巡邏的時候去圖書館和寫報告的男人對話 | 第一章在【鉱山町マインツ】購買 | 
| 2卷 | 第一章從【アルモリカ村】準備乘坐公車回市區調查之前,去雜貨店和老爺爺對話 | 第一章在【鉱山町マインツ】購買 | 
| 3卷 | 在礦村客室開完大會之後的自由時間裡去礦村最下面的屋子里和躺在床上的人對話 | 第二章在【西通り】的商店購買 | 
| 4卷 | 第二章劇情發展到去IBC銀行之前去和【エリィ家】的管家說話 | |
| 5卷 | 拿到第4卷後到ベルガード門和二樓的隊員講話 | 第三章在【西通り】的商店購買 | 
| 6卷 | 第三章節日第二天完成和ヨアヒム先生的釣魚大戰後再去中州和【ペーター】講話 | |
| 7卷 | 節日第三天在和貓蘿單獨行動的時候去中央廣場的飯店2F和【ロバーツ主任】對話 | |
| 8卷 | 節日第四天在接受走失兒童的任務後去和POLICE局1樓提審室裡調查犯人的【セルゲイ】講話 | |
| 9卷 | 節日最後一天開始就去【ウルスラ醫科大學】的男性職員室和【診察醫ベルダイン】講話 | 第四章在【西通り】的商店購買 | 
| 10卷 | 節日最後一天在ワジ加入隊伍的時候和舞台上的女僕講話 | |
| 11卷 | Intermission章此章期間在【西通り】的商店可以買到闇醫者グレン第十一卷 | |
| 12卷 | 第四章本章一開始就去和【タングラム門】的【ソーニャ副司令】說2次話拿到 | |
| 13卷 | 第四章2日目在【要人の捜索依頼】任務中坐車回到車站時和出口的列車員マッジス講話 | |
| 14卷 | 第四章3日目用【みっしぃぬいぐるみ】5 個可以在舊市街的交換屋換到 | 
*備註2: 闇醫者グレン 14捲全入手以後在終章和【裏通り】的【胖夫人イメルダ】交換得到ゼムリアストーン
-交換屋情報-
【裝備篇】
| 物品名稱 | 效果 | 必要交換物 | 需求數量 | 登場章節 | 
| メーガドゥータ | 封技. 封魔無效 | 
  | 
2 | 第1章 | 
| ルナーペンデュラム | 毒. 暗闇. 火傷無效 | 
  | 
2 | 第2章 | 
| 
 サニーペンデュラム  | 
 凍結. 石化無效  | 
  | 
 2  | 
 第3章  | 
| 
 スターペンデュラム  | 
 氣絶. 睡眠. 混亂無效  | 
  | 
 2  | 
 第4章  | 
【迴路篇】
| 物品名稱 | 効果 | 必要交換物 | 需求數量 | 登場章節 | 
| 
 毒の刃  | 
毒狀態+10% | 
  | 
3 | 第1章 | 
| 
 石化の刃  | 
石化+10% | 
  | 
3 | 第3章 | 
| 
 封魔の刃  | 
封魔+10% | 
  | 
3 | 第1章 | 
| 
 凍結の刃  | 
凍結+10% | 
  | 
3 | 第3章 | 
| 
 封技の刃  | 
封技+10% | 
  | 
3 | 第1章 | 
| 
 火傷の刃  | 
火傷+10% | 
  | 
3 | 第3章 | 
| 
 暗闇の刃  | 
暗闇+10% | 
  | 
3 | 第1章 | 
| 
 睡眠の刃  | 
睡眠+10% | 
  | 
3 | 第3章 | 
| 
 混亂の刃  | 
混亂+10% | 
  | 
1 | 第4章 | 
| 
 防禦2  | 
DEF+6%、STR-2% | 
  | 
2 | 第2章 | 
| 
 防禦3  | 
DEF+9%、STR-3% | 
  | 
2 | 第4章 | 
| 
 魔防2  | 
ADF+6%、ATS-2% | 
  | 
2 | 第2章 | 
| 
 魔防3  | 
ADF+9%、ATS-3% | 
  | 
2 | 第4章 | 
| 
 攻撃2  | 
STR+6%、DEF-2% | 
  | 
2 | 第2章 | 
| 
 攻撃3  | 
STR+9%、DEF-3% | 
  | 
2 | 第4章 | 
| 
 迴避2  | 
迴避+10% | 
  | 
2 | 第2章 | 
| 
 迴避3  | 
迴避+15% | 
  | 
2 | 第4章 | 
| 
 HP2  | 
MAX HP+10% | 
  | 
5 | 第2章 | 
| 
 HP3  | 
MAX HP+15% | 
  | 
6 | 第4章 | 
| 
 移動2  | 
MOV+2 | 
  | 
5 | 第2章 | 
| 
 移動3  | 
MOV+3 | 
  | 
6 | 第4章 | 
| 
 行動力2  | 
SPD+20% | 
  | 
5 | 第2章 | 
| 
 行動力3  | 
SPD+30% | 
  | 
6 | 第4章 | 
| 
 妨害2  | 
妨害+20% | 
  | 
5 | 第2章 | 
| 
 妨害3  | 
妨害+30% | 
  | 
6 | 第4章 | 
| 
 命中2  | 
命中率+20% | 
  | 
5 | 第2章 | 
| 
 命中3  | 
命中率+30% | 
  | 
6 | 第4章 | 
| 
 精神2  | 
ATS+6%、ADF-2% | 
  | 
5 | 第2章 | 
| 
 精神3  | 
ATS+9%、ADF-3% | 
  | 
6 | 第4章 | 
| 
 省EP2  | 
消費EP-10% | 
  | 
5 | 第3章 | 
| 
 EP2  | 
MAX EP+10% | 
  | 
5 | 第3章 | 
| 
 脫兎  | 
退卻成功率+50% | 
  | 
5 | 第3章 | 
| 
 虎威  | 
大地圖上敵人逃走 | 
  | 
1 | 第3章 | 
| 
 駆動  | 
魔法發動時間縮短3/4 | 
  | 
1 | 第4章 | 
| 
 幸運  | 
物品掉率+30% | 
  | 
2 | 第4章 | 
| 
 範囲  | 
魔法効果範圍+1 | 
  | 
1 | 第4章 | 
| 
 天眼  | 
鷹目+情報 | 
  | 
1 | 第3章 | 
| 
 探知  | 
小地圖上寶箱表示 | 
  | 
1 | 第3章 | 
| 
 幻惑  | 
攻擊時有機率使敵方行動受干擾 | 
  | 
1 | 第4章 | 
【其他篇】
| 物品名稱 | 効果 | 必要交換物 | 需求數量 | 登場章節 | 
| ティアラの薬 | HP2000回复 | 
  | 
5 | 第1章 | 
| ティアラルの薬 | HP5000回复 | 
  | 
3 | 第3章 | 
| EPチャージII | EP300回复 | 
  | 
4 | 第2章 | 
| アセラスの薬 | 戰鬥不能解除,HP2000回复 | 
  | 
5 | 第3章 | 
| ディバインクロス | 改造材料 | 
  | 
1 | 第4章 | 
| 魔獣の獣肉 | 料理材料 | 
  | 
4 | 第2章 | 
| 魔獣の魚肉 | 料理材料 | 
  | 
4 | 第2章 | 
| 魔獣の殻 | 料理材料 | 
  | 
5 | 第3章 | 
| 魔獣の卵 | 料理材料 | 
  | 
5 | 第3章 | 
| 魔獣の羽 | 料理材料 | 
  | 
5 | 第4章 | 
| 魔獣の種 | 料理材料 | 
  | 
5 | 第4章 | 
| 魔獣のゼラチン | 料理材料 | 
  | 
5 | 終章 | 

