作者:驚人的小龜
來源:3DM
·MyCharacter 的種類有全部50種
·可由生日和血型進行計算,得出想要的種類
·血液型,決定十位元的數位
·誕生月的個位數 + 誕生日的個位數 = 個位的數字
※A型=1/B型=2/AB型=3/O型=4/不明=0
11月28日AB型的話
·1+8=9(個位)
·AB型=3(十位)
得出,種類為39
比如我自己想要的,應該如下:
—20 普通D 覺醒 5
6月24日 B型
—23 晩成D 覺醒 8
9月24日 B型
—47 晩成D 覺醒 2
3月24日 O型
MyCharacter的種類
※D>E(D的上升量更多)
| 種類 | 成長 | 傾向 | Group | 種類 | 成長 | 傾向 | Group |
| 00 | 普通D | 一般 | 15 | 25 | 普通D | 一般 | 10 |
| 01 | 普通D | 一般 | 1 | 26 | 變則E | 射擊3 | 11 |
| 02 | 變則E | 射擊3 | 2 | 27 | 秀才D | 指揮1 | 12 |
| 03 | 秀才D | 指揮1 | 3 | 28 | 普通D | 一般 | 13 |
| 04 | 普通D | 一般 | 4 | 29 | 普通D | 射擊3 | 14 |
| 05 | 普通D | 射擊3 | 5 | 30 | 秀才D | 指揮2 | 15 |
| 06 | 秀才D | 指揮2 | 6 | 31 | 普通D | 一般 | 1 |
| 07 | 普通D | 一般 | 7 | 32 | 變則E | 格鬥3 | 2 |
| 08 | 變則E | 格鬥3 | 8 | 33 | 秀才D | 指揮3 | 3 |
| 09 | 秀才D | 指揮3 | 9 | 34 | 普通D | 一般 | 4 |
| 10 | 普通D | 一般 | 10 | 35 | 普通D | 格鬥3 | 5 |
| 11 | 普通D | 格鬥3 | 11 | 36 | 普通D | 補佐 | 6 |
| 12 | 普通D | 補佐 | 12 | 37 | 普通D | 一般 | 7 |
| 13 | 普通D | 一般 | 13 | 38 | 凡人E | 守備1 | 8 |
| 14 | 凡人E | 守備1 | 14 | 39 | 普通D | 通信 | 9 |
| 15 | 普通D | 通信 | 15 | 40 | 普通D | 一般 | 10 |
| 16 | 普通D | 一般 | 1 | 41 | 凡人D | 反應1 | 11 |
| 17 | 凡人D | 反應1 | 2 | 42 | 普通D | 操舵 | 12 |
| 18 | 普通D | 操舵 | 3 | 43 | 普通D | 一般 | 13 |
| 19 | 普通D | 一般 | 4 | 44 | 普通D | 覺醒 | 14 |
| 20 | 普通D | 覺醒 | 5 | 45 | 普通D | 整備 | 15 |
| 21 | 普通D | 整備 | 6 | 46 | 普通D | 一般 | 1 |
| 22 | 普通D | 一般 | 7 | 47 | 晩成D | 覺醒 | 2 |
| 23 | 晩成D | 覺醒 | 8 | 48 | 普通D | 魅力 | 3 |
| 24 | 普通D | 魅力 | 9 | 49 | 普通D | 一般 | 4 |
| タイプ | 成長 | 傾向 | グループ | タイプ | 成長 | 傾向 | グループ |
成長速度的特點
| 成長 | 特徵 |
| 凡人 | 不怎麼上升 |
| 普通 | Lv10〜20時上升量開始增加、Lv60〜80為巔峰 |
| 秀才 | Lv1から上升量很多、但Lv30之後則較為平穩 |
| 早熟 | Lv1〜60為止上升量很多、但之後就是凡人水準 |
| 晩成 | Lv50為止不怎麼成長、但之後上升量非常的多 |
| 變則 | 根據LV上升値比較淩亂,無規則 |
傾向的特點
| 傾向 | 特點 |
| 平均 | 全部為平均UP |
| 指揮1 | 指揮大UP、射擊也容易UP |
| 指揮2 | 指揮大UP、守備也容易UP |
| 指揮3 | 指揮大UP、反應也容易UP |
| 射擊1 | 射擊&守備容易UP、格鬥不容易UP |
| 射擊2 | 射擊撃&反應容易UP、格鬥不容易UP |
| 射擊3 | 射擊大UP、格鬥不容易UP |
| 格鬥1 | 格鬥&守備容易UP、射擊不容易UP |
| 格鬥2 | 格鬥&反應容易UP、射擊不容易UP |
| 格鬥3 | 格鬥大UP、射擊不容易UP |
| 攻撃 | 射擊と格鬥大UP |
| 守備1 | 守備大UP |
| 守備2 | 守備特大UP、反應不容易UP |
| 反應1 | 反應大UP |
| 反應2 | 反應特大UP、守備不容易UP |
| 防禦 | 守備と反應大UP |
| 覺醒 | 覺醒大UP |
| 補佐 | 補佐大UP |
| 通信 | 通信大UP |
| 操舵 | 操舵大UP |
| 整備 | 整備大UP |
| 魅力 | 魅力大UP |
按Group習得的技能
| Group | 習得的技能 | ||
| 1 | 攻擊爆發γ1(Lv.1) | 強力防禦γ1(Lv.3) | MP上升1(Lv.8) |
| 雙重回復1(Lv.15) | リターン1(Lv.25) | クイックモーション(Lv.35) | |
| 高速β(Lv.50) | 雙重ブースト2(Lv.65) | アドバンテージ(Lv.80) | |
| 2 | HP回復1(Lv.1) | ロックオン1(Lv.3) | スウェー1(Lv.8) |
| ENチャージ2(Lv.15) | ダメージコントロールβ(Lv.25) | マインドセーブ2(Lv.35) | |
| EXPブーストβ3(Lv.50) | アビリティデリート(Lv.65) | MP上升EX(Lv.80) | |
| 3 | クイックモーション1(Lv.1) | 強力防禦α1(Lv.3) | 攻擊爆發α2(Lv.8) |
| EXPブーストα1(Lv.15) | ディフェンスアシスト2(Lv.25) | 高速α(Lv.35) | |
| MP上升2(Lv.50) | リターン3(Lv.65) | アクティブウェポン(Lv.80) | |
| 4 | 攻擊爆發α1(Lv.1) | ENチャージ1(Lv.3) | MP上升1(Lv.8) |
| ロックオン2(Lv.15) | 高速α(Lv.25) | 攻擊爆發β3(Lv.35) | |
| EXPブーストβ2(Lv.50) | スウェーEX(Lv.65) | アビリティデリート(Lv.80) | |
| 5 | 攻擊爆發β1(Lv.1) | ロックオン1(Lv.3) | ENチャージ2(Lv.8) |
| EXPブーストβ2(Lv.15) | スウェー3(Lv.25) | 攻擊爆發γ3(Lv.35) | |
| 高速α(Lv.50) | MP上升EX(Lv.65) | アクティブウェポン(Lv.80) | |
| 6 | 攻擊爆發γ1(Lv.1) | ENチャージ1(Lv.3) | スウェー2(Lv.8) |
| マインドセーブ1(Lv.15) | ダメージコントロールβ(Lv.25) | ダメージコントロールα(Lv.35) | |
| 攻擊爆發α3(Lv.50) | ロックオンEX(Lv.65) | アドバンテージ(Lv.80) | |
| 7 | 強力防禦α1(Lv.1) | ENチャージ1(Lv.3) | ディフェンスアシスト1(Lv.8) |
| HP回復2(Lv.15) | 攻擊爆發γ2(Lv.25) | 強力防禦γ3(Lv.35) | |
| ロックオン3(Lv.50) | 高速β(Lv.65) | オートリバイヴ(Lv.80) | |
| 8 | 強力防禦β1(Lv.1) | 攻擊爆發α1(Lv.3) | HP回復2(Lv.8) |
| ロックオン1(Lv.15) | EXPブーストα2(Lv.25) | 強力防禦α3(Lv.35) | |
| ダメージコントロールα(Lv.50) | HP回復EX(Lv.65) | スウェーEX(Lv.80) | |
| 9 | 強力防禦γ1(Lv.1) | ロックオン1(Lv.3) | 攻擊爆發β1(Lv.8) |
| EXPブーストβ2(Lv.15) | HP回復2(Lv.25) | リターン2(Lv.35) | |
| 強力防禦β3(Lv.50) | MP上升EX(Lv.65) | 雙重回復EX(Lv.80) | |
| 10 | 雙重ペリア1(Lv.1) | EXPブーストα1(Lv.3) | 攻擊爆發α1(Lv.8) |
| 強力防禦α2(Lv.15) | リターン2(Lv.25) | 雙重ブースト1(Lv.35) | |
| ディフェンスアシスト3(Lv.50) | オートリバイヴ(Lv.65) | ENチャージEX(Lv.80) | |
| 11 | EXPブーストβ1(Lv.1) | クイックモーション1(Lv.3) | 強力防禦α1(Lv.8) |
| 攻擊爆發α2(Lv.15) | ダメージコントロールβ(Lv.25) | HP回復3(Lv.35) | |
| ENチャージ3(Lv.50) | サルベージ(Lv.65) | HP回復EX(Lv.80) | |
| 12 | EXPブーストα1(Lv.1) | 強力防禦α1(Lv.3) | ロックオン1(Lv.8) |
| クイックモーション2(Lv.15) | 雙重回復2(Lv.25) | 攻擊爆發α3(Lv.35) | |
| EXPブーストα3(Lv.50) | サルベージ(Lv.65) | 雙重ブースト3(Lv.80) | |
| 13 | HP回復2(Lv.1) | ロックオン1(Lv.3) | ディフェンスアシスト1(Lv.8) |
| リターン1(Lv.15) | マインドセーブ3(Lv.25) | 強力防禦β2(Lv.35) | |
| リターン3(Lv.50) | 雙重回復EX(Lv.65) | オートリバイヴ(Lv.80) | |
| 14 | マインドセーブ1(Lv.1) | リターン1(Lv.3) | スウェー1(Lv.8) |
| 攻擊爆發β2(Lv.15) | 雙重回復3(Lv.25) | 強力防禦γ2(Lv.35) | |
| 高速β(Lv.50) | アドバンテージ(Lv.65) | MP上升EX(Lv.80) | |
| 15 | ディフェンスアシスト1(Lv.1) | ENチャージ2(Lv.3) | クイックモーション1(Lv.8) |
| マインドセーブ2(Lv.15) | 攻擊爆發γ2(Lv.25) | リターン2(Lv.35) | |
| 雙重ブースト3(Lv.50) | 雙重回復EX(Lv.65) | アビリティデリート(Lv.80) | |
Mycharacter Voice (聲優)
| 男性ボイス | |||||
| 河西健吾 | 梶原嶽人 | 花江夏樹 | 古川慎 | 木島隆一 | 櫻井孝宏 |
| 前野智昭 | 鳥海浩輔 | 浜田賢二 | 關智一 | 東地宏樹 | 高橋広樹 |
| 楠大典 | 斧アツシ | 屋良有作 | 若山晃久 | 荻野晴朗 | 尾股未知也 |
| 女性ボイス | |||||
| 諏訪彩花 | 久保ユリカ | 東內マリ子 | 逢田梨香子 | Lynn | 日笠陽子 |
| 折笠富美子 | 恒松あゆみ | 內山夕実 | 池澤春菜 | 田中理恵 | 井上喜久子 |
| 斎賀みつき | 田中敦子 | 斎藤千和 | 藤原夏海 | 桑原由気 | 渡辺優裡奈 |
