來源:口袋百科
| 全國編號 | 圖示 | QR | 精靈名稱 | 屬性 | 究極日月 | ||||
| 阿羅拉編號 | 美樂美樂編號 | 阿卡拉編號 | 烏拉烏拉編號 | 波尼編號 | |||||
| #722 | 木木梟 | 草/飛行 | #001 | #001 | |||||
| #723 | 投羽梟 | 草/飛行 | #002 | #002 | |||||
| #724 | 狙射樹梟 | 草/幽靈 | #003 | #003 | |||||
| #725 | 火斑喵 | 火 | #004 | #004 | |||||
| #726 | 炎熱喵 | 火 | #005 | #005 | |||||
| #727 | 熾焰咆哮虎 | 火/惡 | #006 | #006 | |||||
| #728 | 球球海獅 | 水 | #007 | #007 | |||||
| #729 | 花漾海獅 | 水 | #008 | #008 | |||||
| #730 | 西獅海壬 | 水/妖精 | #009 | #009 | |||||
| #731 | 小篤兒 | 一般/飛行 | #010 | #010 | #001 | #001 | #001 | ||
| #732 | 喇叭啄鳥 | 一般/飛行 | #011 | #011 | #002 | #002 | #002 | ||
| #733 | 銃嘴大鳥 | 一般/飛行 | #012 | #012 | #003 | #003 | #003 | ||
| #734 | 貓鼬少 | 一般 | #013 | #013 | #004 | #004 | #004 | ||
| #735 | 貓鼬探長 | 一般 | #014 | #014 | #005 | #005 | #005 | ||
| #019 | 小拉達 | 惡/一般 | #015 | #015 | #006 | #006 | #006 | ||
| #020 | 拉達 | 惡/一般 | #016 | #016 | #007 | #007 | #007 | ||
| #010 | 綠毛蟲 | 蟲 | #017 | #017 | #008 | ||||
| #011 | 鐵甲蛹 | 蟲 | #018 | #018 | #009 | ||||
| #012 | 巴大蝶 | 蟲/飛行 | #019 | #019 | #010 | ||||
| #165 | 芭瓢蟲 | 蟲/飛行 | #020 | #020 | #008 | ||||
| #166 | 安瓢蟲 | 蟲/飛行 | #021 | #021 | #009 | ||||
| #167 | 圓絲蛛 | 蟲/毒 | #022 | #022 | #010 | ||||
| #168 | 阿利多斯 | 蟲/毒 | #023 | #023 | #011 | ||||
| #427 | 卷卷耳 | 一般 | #024 | #024 | #008 | ||||
| #428 | 長耳兔 | 一般 | #025 | #025 | #009 | ||||
| #686 | 好啦魷 | 惡/超能力 | #026 | #026 | #010 | ||||
| #687 | 烏賊王 | 惡/超能力 | #027 | #027 | #011 | ||||
| #570 | 索羅亞 | 惡 | #028 | #028 | #012 | ||||
| #571 | 索羅亞克 | 惡 | #029 | #029 | #013 | ||||
| #676 | 多麗米亞 | 一般 | #030 | #030 | #014 | ||||
| #172 | 皮丘 | 電 | #031 | #031 | |||||
| #025 | 皮卡丘 | 電 | #032 | #032 | |||||
| #026 | 雷丘 | 電/超能力 | #033 | #033 | |||||
| #736 | 強顎雞母蟲 | 蟲 | #034 | #034 | #011 | #012 | |||
| #737 | 蟲電寶 | 蟲/電 | #035 | #035 | #012 | #013 | |||
| #738 | 鍬農炮蟲 | 蟲/電 | #036 | #036 | #013 | #014 | |||
| #438 | 盆才怪 | 岩石 | #037 | #037 | #014 | ||||
| #185 | 樹才怪 | 岩石 | #038 | #038 | #015 | ||||
| #440 | 小福蛋 | 一般 | #039 | #039 | #016 | #015 | #015 | ||
| #113 | 吉利蛋 | 一般 | #040 | #040 | #017 | #016 | #016 | ||
| #242 | 幸福蛋 | 一般 | #041 | #041 | #018 | #017 | #017 | ||
| #446 | 小卡比獸 | 一般 | #042 | #042 | |||||
| #143 | 卡比獸 | 一般 | #043 | #043 | |||||
| #079 | 呆呆獸 | 水/超能力 | #044 | #044 | #018 | ||||
| #080 | 呆殼獸 | 水/超能力 | #045 | #045 | #019 | ||||
| #199 | 呆呆王 | 水/超能力 | #046 | #046 | #020 | ||||
| #278 | 長翅鷗 | 水/飛行 | #047 | #047 | #019 | #021 | #018 | ||
| #279 | 大嘴鷗 | 水/飛行 | #048 | #048 | #020 | #022 | #019 | ||
| #063 | 凱西 | 超能力 | #049 | #049 | |||||
| #064 | 勇基拉 | 超能力 | #050 | #050 | |||||




























































































