作者:小松
來源:口袋根據地
編號001-151
第一世代
| 編號 | 名字 | 屬性1 | 屬性2 | 特性1 | 特性2 | 隱藏特性 | HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | 合計 |
| 1 | 妙蛙種子 | 草 | 毒 | 茂盛 | 茂盛 | 葉綠素 | 45 | 49 | 49 | 65 | 65 | 45 | 318 |
| 2 | 妙蛙草 | 草 | 毒 | 茂盛 | 茂盛 | 葉綠素 | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 | 405 |
| 3 | 妙蛙花 | 草 | 毒 | 茂盛 | 茂盛 | 葉綠素 | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 525 |
| 3 | 妙蛙花(超級進化) | 草 | 毒 | 後脂肪 | 後脂肪 | 後脂肪 | 80 | 100 | 123 | 122 | 120 | 80 | 625 |
| 4 | 小火龍 | 火 | 火 | 猛火 | 猛火 | 太陽之力 | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 309 |
| 5 | 火恐龍 | 火 | 火 | 猛火 | 猛火 | 太陽之力 | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 |
| 6 | 噴火龍 | 火 | 飛行 | 猛火 | 猛火 | 太陽之力 | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 |
| 6 | 噴火龍(超級進化X) | 火 | 龍 | 硬爪 | 硬爪 | 硬爪 | 78 | 130 | 111 | 130 | 85 | 100 | 634 |
| 6 | 噴火龍(超級進化Y) | 火 | 飛行 | 日照 | 日照 | 日照 | 78 | 104 | 78 | 159 | 115 | 100 | 634 |
| 7 | 傑尼龜 | 水 | 水 | 激流 | 激流 | 雨盆 | 44 | 48 | 65 | 50 | 64 | 43 | 314 |
| 8 | 卡咪龜 | 水 | 水 | 激流 | 激流 | 雨盆 | 59 | 63 | 80 | 65 | 80 | 58 | 405 |
| 9 | 水箭龜 | 水 | 水 | 激流 | 激流 | 雨盆 | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 530 |
| 9 | 水箭龜(超級進化) | 水 | 水 | 超級發射器 | 超級發射器 | 超級發射器 | 79 | 103 | 120 | 135 | 115 | 78 | 630 |
| 10 | 綠毛蟲 | 蟲 | 蟲 | 鱗粉 | 鱗粉 | 逃跑 | 45 | 30 | 35 | 20 | 20 | 45 | 195 |
| 11 | 鐵甲蛹 | 蟲 | 蟲 | 蛻皮 | 蛻皮 | 蛻皮 | 50 | 20 | 55 | 25 | 25 | 30 | 205 |
| 12 | 巴大蝶 | 蟲 | 飛行 | 複眼 | 複眼 | 有色眼鏡 | 60 | 45 | 50 | 90 | 80 | 70 | 395 |
| 13 | 獨角蟲 | 蟲 | 毒 | 鱗粉 | 鱗粉 | 逃跑 | 40 | 35 | 30 | 20 | 20 | 50 | 195 |
| 14 | 鐵殼蛹 | 蟲 | 毒 | 蛻皮 | 蛻皮 | 蛻皮 | 45 | 25 | 50 | 25 | 25 | 35 | 205 |
| 15 | 大針蜂 | 蟲 | 毒 | 蟲之預感 | 蟲之預感 | 狙擊手 | 65 | 90 | 40 | 45 | 80 | 75 | 395 |
| 15 | 大針蜂(超級進化) | 蟲 | 毒 | 適應力 | 適應力 | 適應力 | 65 | 150 | 40 | 15 | 80 | 145 | 495 |
| 16 | 波波 | 一般 | 飛行 | 銳利目光 | 蹣跚 | 健壯胸肌 | 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 56 | 251 |
| 17 | 比比鳥 | 一般 | 飛行 | 銳利目光 | 蹣跚 | 健壯胸肌 | 63 | 60 | 55 | 50 | 50 | 71 | 349 |
| 18 | 大比鳥 | 一般 | 飛行 | 銳利目光 | 蹣跚 | 健壯胸肌 | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 101 | 479 |
| 18 | 大比鳥(超級進化) | 一般 | 飛行 | 無防守 | 無防守 | 無防守 | 83 | 80 | 80 | 135 | 80 | 121 | 579 |
| 19 | 小拉達 | 一般 | 一般 | 逃跑 | 毅力 | 活力 | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | 253 |
| 19 | 小拉達(阿羅拉) | 惡 | 一般 | 貪吃鬼 | 活力 | 後脂肪 | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | 253 |
| 20 | 拉達 | 一般 | 一般 | 逃跑 | 毅力 | 活力 | 55 | 81 | 60 | 50 | 70 | 97 | 413 |
| 20 | 拉達(阿羅拉) | 惡 | 一般 | 貪吃鬼 | 活力 | 後脂肪 | 75 | 71 | 70 | 40 | 80 | 77 | 413 |
| 21 | 烈雀 | 一般 | 飛行 | 銳利目光 | 銳利目光 | 狙擊手 | 40 | 60 | 30 | 31 | 31 | 70 | 262 |
| 22 | 大嘴雀 | 一般 | 飛行 | 銳利目光 | 銳利目光 | 狙擊手 | 65 | 90 | 65 | 61 | 61 | 100 | 442 |
| 23 | 阿柏蛇 | 毒 | 毒 | 威嚇 | 蛻皮 | 緊張感 | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 | 288 |
| 24 | 阿柏怪 | 毒 | 毒 | 威嚇 | 蛻皮 | 緊張感 | 60 | 95 | 69 | 65 | 79 | 80 | 448 |
| 25 | 皮卡丘 | 電氣 | 電氣 | 靜電 | 靜電 | 避雷針 | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 |
| 25 | 皮卡丘(小智PM) | 電氣 | 電氣 | 靜電 | 靜電 | 避雷針 | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 |
| 25 | 皮卡丘(小智AG) | 電氣 | 電氣 | 靜電 | 靜電 | 避雷針 | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 |
| 25 | 皮卡丘(小智DP) | 電氣 | 電氣 | 靜電 | 靜電 | 避雷針 | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 |
| 25 | 皮卡丘(小智BW) | 電氣 | 電氣 | 靜電 | 靜電 | 避雷針 | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 |
| 25 | 皮卡丘(小智XY) | 電氣 | 電氣 | 靜電 | 靜電 | 避雷針 | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 |
| 25 | 皮卡丘(小智SM) | 電氣 | 電氣 | 靜電 | 靜電 | 避雷針 | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 |
| 26 | 雷丘 | 電氣 | 電氣 | 靜電 | 靜電 | 避雷針 | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 485 |
| 26 | 雷丘(阿羅拉) | 電氣 | 超能力 | 衝浪之尾 | 衝浪之尾 | 衝浪之尾 | 60 | 85 | 50 | 95 | 85 | 110 | 485 |
| 27 | 穿山鼠 | 地面 | 地面 | 沙隱 | 沙隱 | 撥沙 | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | 300 |
| 27 | 穿山鼠(阿羅拉) | 冰 | 鋼 | 雪隱 | 雪隱 | 撥雪 | 50 | 75 | 90 | 10 | 35 | 40 | 300 |
| 28 | 穿山王 | 地面 | 地面 | 沙隱 | 沙隱 | 撥沙 | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | 450 |
| 28 | 穿山王(阿羅拉) | 冰 | 鋼 | 雪隱 | 雪隱 | 撥雪 | 75 | 100 | 120 | 25 | 65 | 65 | 450 |
| 29 | 尼多蘭 | 毒 | 毒 | 毒刺 | 鬥爭心 | 活力 | 55 | 47 | 52 | 40 | 40 | 41 | 275 |
| 30 | 尼多娜 | 毒 | 毒 | 毒刺 | 鬥爭心 | 活力 | 70 | 62 | 67 | 55 | 55 | 56 | 365 |
| 31 | 尼多後 | 毒 | 地面 | 毒刺 | 鬥爭心 | 強行 | 90 | 92 | 87 | 75 | 85 | 76 | 505 |
| 32 | 尼多朗 | 毒 | 毒 | 毒刺 | 鬥爭心 | 活力 | 46 | 57 | 40 | 40 | 40 | 50 | 273 |
| 33 | 尼多力諾 | 毒 | 毒 | 毒刺 | 鬥爭心 | 活力 | 61 | 72 | 57 | 55 | 55 | 65 | 365 |
| 34 | 尼多王 | 毒 | 地面 | 毒刺 | 鬥爭心 | 強行 | 81 | 102 | 77 | 85 | 75 | 85 | 505 |
| 35 | 皮皮 | 妖精 | 妖精 | 迷人之軀 | 魔法防守 | 友情防守 | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 323 |
| 36 | 皮可西 | 妖精 | 妖精 | 迷人之軀 | 魔法防守 | 純樸 | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 483 |
| 37 | 六尾 | 火 | 火 | 引火 | 引火 | 日照 | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 299 |
| 37 | 六尾(阿羅拉) | 冰 | 冰 | 雪隱 | 雪隱 | 降雪 | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 299 |
| 38 | 九尾 | 火 | 火 | 引火 | 引火 | 日照 | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 505 |
| 38 | 九尾(阿羅拉) | 冰 | 妖精 | 雪隱 | 雪隱 | 降雪 | 73 | 67 | 75 | 81 | 100 | 109 | 505 |
| 39 | 胖丁 | 一般 | 妖精 | 迷人之軀 | 免疫降雨 | 友情防守 | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 270 |
| 40 | 胖可丁 | 一般 | 妖精 | 迷人之軀 | 免疫降雨 | 察覺 | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 435 |
| 41 | 超音蝠 | 毒 | 飛行 | 精神力 | 精神力 | 穿透 | 40 | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 | 245 |
| 42 | 大嘴蝠 | 毒 | 飛行 | 精神力 | 精神力 | 穿透 | 75 | 80 | 70 | 65 | 75 | 90 | 455 |
| 43 | 走路草 | 草 | 毒 | 葉綠素 | 葉綠素 | 逃跑 | 45 | 50 | 55 | 75 | 65 | 30 | 320 |
| 44 | 臭臭花 | 草 | 毒 | 葉綠素 | 葉綠素 | 惡臭 | 60 | 65 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 |
| 45 | 霸王花 | 草 | 毒 | 葉綠素 | 葉綠素 | 孢子 | 75 | 80 | 85 | 110 | 90 | 50 | 490 |
| 46 | 派拉斯 | 蟲 | 草 | 孢子 | 乾燥皮膚 | 濕氣 | 35 | 70 | 55 | 45 | 55 | 25 | 285 |
| 47 | 派拉斯特 | 蟲 | 草 | 孢子 | 乾燥皮膚 | 濕氣 | 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 | 405 |
| 48 | 毛球 | 蟲 | 毒 | 複眼 | 有色眼鏡 | 逃跑 | 60 | 55 | 50 | 40 | 55 | 45 | 305 |
| 49 | 摩魯蛾 | 蟲 | 毒 | 鱗粉 | 有色眼鏡 | 奇跡皮膚 | 70 | 65 | 60 | 90 | 75 | 90 | 450 |
| 50 | 地鼠 | 地面 | 地面 | 沙隱 | 沙穴 | 沙之力 | 10 | 55 | 25 | 35 | 45 | 95 | 265 |
| 50 | 地鼠(阿羅拉) | 地面 | 鋼 | 沙隱 | 卷髮 | 沙之力 | 10 | 55 | 30 | 35 | 45 | 90 | 265 |
| 51 | 三地鼠 | 地面 | 地面 | 沙隱 | 沙穴 | 沙之力 | 35 | 100 | 50 | 50 | 70 | 120 | 425 |
| 51 | 三地鼠(阿羅拉) | 地面 | 鋼 | 沙隱 | 卷髮 | 沙之力 | 35 | 100 | 60 | 50 | 70 | 110 | 425 |
| 52 | 喵喵 | 一般 | 一般 | 撿拾 | 技術高手 | 緊張感 | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | 290 |
| 52 | 喵喵(阿羅拉) | 惡 | 惡 | 撿拾 | 技術高手 | 膽怯 | 40 | 35 | 35 | 50 | 40 | 90 | 290 |
| 53 | 貓老大 | 一般 | 一般 | 柔軟 | 技術高手 | 緊張感 | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 440 |
| 53 | 貓老大(阿羅拉) | 惡 | 惡 | 毛皮大衣 | 技術高手 | 膽怯 | 65 | 60 | 60 | 75 | 65 | 115 | 440 |
| 54 | 可達鴨 | 水 | 水 | 濕氣 | 無關天氣 | 悠游自如 | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 320 |
| 55 | 哥達鴨 | 水 | 水 | 濕氣 | 無關天氣 | 悠游自如 | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 500 |
| 56 | 猴怪 | 格鬥 | 格鬥 | 幹勁 | 憤怒穴位 | 不服輸 | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | 305 |
| 57 | 火暴猴 | 格鬥 | 格鬥 | 幹勁 | 憤怒穴位 | 不服輸 | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | 455 |
| 58 | 卡蒂狗 | 火 | 火 | 威嚇 | 引火 | 正義之心 | 55 | 70 | 45 | 70 | 50 | 60 | 350 |
| 59 | 風速狗 | 火 | 火 | 威嚇 | 引火 | 正義之心 | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 | 555 |
| 60 | 蚊香蝌蚪 | 水 | 水 | 儲水 | 濕氣 | 悠游自如 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | 300 |
| 61 | 蚊香君 | 水 | 水 | 儲水 | 濕氣 | 悠游自如 | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 90 | 385 |
| 62 | 蚊香泳士 | 水 | 格鬥 | 儲水 | 濕氣 | 悠游自如 | 90 | 95 | 95 | 70 | 90 | 70 | 510 |
| 63 | 凱西 | 超能力 | 超能力 | 同步 | 精神力 | 魔法防守 | 25 | 20 | 15 | 105 | 55 | 90 | 310 |
| 64 | 勇基拉 | 超能力 | 超能力 | 同步 | 精神力 | 魔法防守 | 40 | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 | 400 |
| 65 | 胡地 | 超能力 | 超能力 | 同步 | 精神力 | 魔法防守 | 55 | 50 | 45 | 135 | 95 | 120 | 500 |
| 65 | 胡地(超級進化) | 超能力 | 超能力 | 複製 | 複製 | 複製 | 55 | 50 | 65 | 175 | 105 | 150 | 600 |
| 66 | 腕力 | 格鬥 | 格鬥 | 毅力 | 無防守 | 不屈之心 | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 | 305 |
| 67 | 豪力 | 格鬥 | 格鬥 | 毅力 | 無防守 | 不屈之心 | 80 | 100 | 70 | 50 | 60 | 45 | 405 |
| 68 | 怪力 | 格鬥 | 格鬥 | 毅力 | 無防守 | 不屈之心 | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 505 |
| 69 | 喇叭芽 | 草 | 毒 | 葉綠素 | 葉綠素 | 貪吃鬼 | 50 | 75 | 35 | 70 | 30 | 40 | 300 |
| 70 | 口呆花 | 草 | 毒 | 葉綠素 | 葉綠素 | 貪吃鬼 | 65 | 90 | 50 | 85 | 45 | 55 | 390 |
| 71 | 大食花 | 草 | 毒 | 葉綠素 | 葉綠素 | 貪吃鬼 | 80 | 105 | 65 | 100 | 70 | 70 | 490 |
| 72 | 瑪瑙水母 | 水 | 毒 | 恒淨之軀 | 汙泥漿 | 雨盆 | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | 335 |
| 73 | 毒刺水母 | 水 | 毒 | 恒淨之軀 | 汙泥漿 | 雨盆 | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 515 |
| 74 | 小拳石 | 岩石 | 地面 | 堅硬腦袋 | 結實 | 沙隱 | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | 300 |
| 74 | 小拳石(阿羅拉) | 岩石 | 電氣 | 磁力 | 結實 | 電氣皮膚 | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | 300 |
| 75 | 隆隆石 | 岩石 | 地面 | 堅硬腦袋 | 結實 | 沙隱 | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 390 |
| 75 | 隆隆石(阿羅拉) | 岩石 | 電氣 | 磁力 | 結實 | 電氣皮膚 | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 390 |
| 76 | 隆隆岩 | 岩石 | 地面 | 堅硬腦袋 | 結實 | 沙隱 | 80 | 120 | 130 | 55 | 65 | 45 | 495 |
| 76 | 隆隆岩(阿羅拉) | 岩石 | 電氣 | 磁力 | 結實 | 電氣皮膚 | 80 | 120 | 130 | 55 | 65 | 45 | 495 |
| 77 | 小火馬 | 火 | 火 | 逃跑 | 引火 | 火焰之軀 | 50 | 85 | 55 | 65 | 65 | 90 | 410 |
| 78 | 烈焰馬 | 火 | 火 | 逃跑 | 引火 | 火焰之軀 | 65 | 100 | 70 | 80 | 80 | 105 | 500 |
| 79 | 呆呆獸 | 水 | 超能力 | 遲鈍 | 我行我素 | 再生力 | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | 315 |
| 80 | 呆殼獸 | 水 | 超能力 | 遲鈍 | 我行我素 | 再生力 | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 490 |
| 80 | 呆殼獸(超級進化) | 水 | 超能力 | 硬殼盔甲 | 硬殼盔甲 | 硬殼盔甲 | 95 | 75 | 180 | 130 | 80 | 30 | 590 |
| 81 | 小磁怪 | 電氣 | 鋼 | 磁力 | 結實 | 分析 | 25 | 35 | 70 | 95 | 55 | 45 | 325 |
| 82 | 三合一磁怪 | 電氣 | 鋼 | 磁力 | 結實 | 分析 | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | 465 |
| 83 | 大蔥鴨 | 一般 | 飛行 | 銳利目光 | 精神力 | 不服輸 | 52 | 90 | 55 | 58 | 62 | 60 | 377 |
| 84 | 嘟嘟 | 一般 | 飛行 | 逃跑 | 早起 | 蹣跚 | 35 | 85 | 45 | 35 | 35 | 75 | 310 |
| 85 | 嘟嘟利 | 一般 | 飛行 | 逃跑 | 早起 | 蹣跚 | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 110 | 470 |
| 86 | 小海獅 | 水 | 水 | 後脂肪 | 濕潤之軀 | 冰凍之軀 | 65 | 45 | 55 | 45 | 70 | 45 | 325 |
| 87 | 白海獅 | 水 | 冰 | 後脂肪 | 濕潤之軀 | 冰凍之軀 | 90 | 70 | 80 | 70 | 95 | 70 | 475 |
| 88 | 臭泥 | 毒 | 毒 | 惡臭 | 黏著 | 毒手 | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | 325 |
| 88 | 臭泥(阿羅拉) | 毒 | 惡 | 毒手 | 貪吃鬼 | 化學之力 | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | 325 |
| 89 | 臭臭泥 | 毒 | 毒 | 惡臭 | 黏著 | 毒手 | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 500 |
| 89 | 臭臭泥(阿羅拉) | 毒 | 惡 | 毒手 | 貪吃鬼 | 化學之力 | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 500 |
| 90 | 大舌貝 | 水 | 水 | 硬殼盔甲 | 連續攻擊 | 防塵 | 30 | 65 | 100 | 45 | 25 | 40 | 305 |
| 91 | 刺甲貝 | 水 | 冰 | 硬殼盔甲 | 連續攻擊 | 防塵 | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | 525 |
| 92 | 鬼斯 | 幽靈 | 毒 | 漂浮 | 漂浮 | 漂浮 | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | 310 |
| 93 | 鬼斯通 | 幽靈 | 毒 | 漂浮 | 漂浮 | 漂浮 | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 405 |
| 94 | 耿鬼 | 幽靈 | 毒 | 詛咒之軀 | 詛咒之軀 | 詛咒之軀 | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 |
| 94 | 耿鬼(超級進化) | 幽靈 | 毒 | 踩影 | 踩影 | 踩影 | 60 | 65 | 80 | 170 | 95 | 130 | 600 |
| 95 | 大岩蛇 | 岩石 | 地面 | 堅硬腦袋 | 結實 | 碎裂鎧甲 | 35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 | 385 |
| 96 | 催眠貘 | 超能力 | 超能力 | 不眠 | 預知夢 | 精神力 | 60 | 48 | 45 | 43 | 90 | 42 | 328 |
| 97 | 引夢貘人 | 超能力 | 超能力 | 不眠 | 預知夢 | 精神力 | 85 | 73 | 70 | 73 | 115 | 67 | 483 |
| 98 | 大鉗蟹 | 水 | 水 | 怪力鉗 | 硬殼盔甲 | 強行 | 30 | 105 | 90 | 25 | 25 | 50 | 325 |
| 99 | 巨鉗蟹 | 水 | 水 | 怪力鉗 | 硬殼盔甲 | 強行 | 55 | 130 | 115 | 50 | 50 | 75 | 475 |
| 100 | 霹靂電球 | 電氣 | 電氣 | 隔音 | 靜電 | 引爆 | 40 | 30 | 50 | 55 | 55 | 100 | 330 |
| 101 | 頑皮雷彈 | 電氣 | 電氣 | 隔音 | 靜電 | 引爆 | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 150 | 490 |
| 102 | 蛋蛋 | 草 | 超能力 | 葉綠素 | 葉綠素 | 收穫 | 60 | 40 | 80 | 60 | 45 | 40 | 325 |
| 103 | 椰蛋樹 | 草 | 超能力 | 葉綠素 | 葉綠素 | 收穫 | 95 | 95 | 85 | 125 | 75 | 55 | 530 |
| 103 | 椰蛋樹(阿羅拉) | 草 | 龍 | 察覺 | 察覺 | 收穫 | 95 | 105 | 85 | 125 | 75 | 45 | 530 |
| 104 | 卡拉卡拉 | 地面 | 地面 | 堅硬腦袋 | 避雷針 | 戰鬥盔甲 | 50 | 50 | 95 | 40 | 50 | 35 | 320 |
| 105 | 嘎啦嘎啦 | 地面 | 地面 | 堅硬腦袋 | 避雷針 | 戰鬥盔甲 | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 425 |
| 105 | 嘎啦嘎啦(阿羅拉) | 火 | 幽靈 | 詛咒之軀 | 避雷針 | 堅硬腦袋 | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 425 |
| 106 | 飛腿郎 | 格鬥 | 格鬥 | 柔軟 | 捨身 | 輕裝 | 50 | 120 | 53 | 35 | 110 | 87 | 455 |
| 107 | 快拳郎 | 格鬥 | 格鬥 | 銳利目光 | 鐵拳 | 精神力 | 50 | 105 | 79 | 35 | 110 | 76 | 455 |
| 108 | 大舌頭 | 一般 | 一般 | 我行我素 | 遲鈍 | 無關天氣 | 90 | 55 | 75 | 60 | 75 | 30 | 385 |
| 109 | 瓦斯彈 | 毒 | 毒 | 漂浮 | 漂浮 | 漂浮 | 40 | 65 | 95 | 60 | 45 | 35 | 340 |
| 110 | 雙彈瓦斯 | 毒 | 毒 | 漂浮 | 漂浮 | 漂浮 | 65 | 90 | 120 | 85 | 70 | 60 | 490 |
| 111 | 獨角犀牛 | 地面 | 岩石 | 避雷針 | 堅硬腦袋 | 捨身 | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | 345 |
| 112 | 鑽角犀獸 | 地面 | 岩石 | 避雷針 | 堅硬腦袋 | 捨身 | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 485 |
| 113 | 吉利蛋 | 一般 | 一般 | 自然回復 | 天恩 | 治癒之心 | 250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 50 | 450 |
| 114 | 蔓藤怪 | 草 | 草 | 葉綠素 | 葉子防守 | 再生力 | 65 | 55 | 115 | 100 | 40 | 60 | 435 |
| 115 | 袋獸 | 一般 | 一般 | 早起 | 膽量 | 精神力 | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | 490 |
| 115 | 袋獸(超級進化) | 一般 | 一般 | 親子愛 | 親子愛 | 親子愛 | 105 | 125 | 100 | 60 | 100 | 100 | 590 |
| 116 | 墨海馬 | 水 | 水 | 悠游自如 | 狙擊手 | 濕氣 | 30 | 40 | 70 | 70 | 25 | 60 | 295 |
| 117 | 海刺龍 | 水 | 水 | 毒刺 | 狙擊手 | 濕氣 | 55 | 65 | 95 | 95 | 45 | 85 | 440 |
| 118 | 角金魚 | 水 | 水 | 悠游自如 | 水幕 | 避雷針 | 45 | 67 | 60 | 35 | 50 | 63 | 320 |
| 119 | 金魚王 | 水 | 水 | 悠游自如 | 水幕 | 避雷針 | 80 | 92 | 65 | 65 | 80 | 68 | 450 |
| 120 | 海星星 | 水 | 水 | 發光 | 自然回復 | 分析 | 30 | 45 | 55 | 70 | 55 | 85 | 340 |
| 121 | 寶石海星 | 水 | 超能力 | 發光 | 自然回復 | 分析 | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | 520 |
| 122 | 魔牆人偶 | 超能力 | 妖精 | 隔音 | 過濾 | 技術高手 | 40 | 45 | 65 | 100 | 120 | 90 | 460 |
| 123 | 飛天螳螂 | 蟲 | 飛行 | 蟲之預感 | 技術高手 | 不屈之心 | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 500 |
| 124 | 迷唇姐 | 冰 | 超能力 | 遲鈍 | 預知夢 | 乾燥皮膚 | 65 | 50 | 35 | 115 | 95 | 95 | 455 |
| 125 | 電擊獸 | 電氣 | 電氣 | 靜電 | 靜電 | 幹勁 | 65 | 83 | 57 | 95 | 85 | 105 | 490 |
| 126 | 鴨嘴火獸 | 火 | 火 | 火焰之軀 | 火焰之軀 | 幹勁 | 65 | 95 | 57 | 100 | 85 | 93 | 495 |
| 127 | 凱羅斯 | 蟲 | 蟲 | 怪力鉗 | 破格 | 自信過度 | 65 | 125 | 100 | 55 | 70 | 85 | 500 |
| 127 | 凱羅斯(超級進化) | 蟲 | 飛行 | 飛行皮膚 | 飛行皮膚 | 飛行皮膚 | 65 | 155 | 120 | 65 | 90 | 105 | 600 |
| 128 | 肯泰羅 | 一般 | 一般 | 威嚇 | 憤怒穴位 | 強行 | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 490 |
| 129 | 鯉魚王 | 水 | 水 | 悠游自如 | 悠游自如 | 膽怯 | 20 | 10 | 55 | 15 | 20 | 80 | 200 |
| 130 | 暴鯉龍 | 水 | 飛行 | 威嚇 | 威嚇 | 自信過度 | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 540 |
| 130 | 暴鯉龍(超級進化) | 水 | 惡 | 破格 | 破格 | 破格 | 95 | 155 | 109 | 70 | 130 | 81 | 640 |
| 131 | 拉普拉斯 | 水 | 冰 | 儲水 | 硬殼盔甲 | 濕潤之軀 | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 | 535 |
| 132 | 百變怪 | 一般 | 一般 | 柔軟 | 柔軟 | 變身者 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 288 |
| 133 | 伊布 | 一般 | 一般 | 逃跑 | 適應力 | 危險預知 | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 | 325 |
| 134 | 水伊布 | 水 | 水 | 儲水 | 儲水 | 濕潤之軀 | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | 525 |
| 135 | 雷伊布 | 電氣 | 電氣 | 蓄電 | 蓄電 | 飛毛腿 | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 525 |
| 136 | 火伊布 | 火 | 火 | 引火 | 引火 | 毅力 | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 525 |
| 137 | 多邊獸 | 一般 | 一般 | 複製 | 下載 | 分析 | 65 | 60 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 |
| 138 | 菊石獸 | 岩石 | 水 | 悠游自如 | 硬殼盔甲 | 碎裂鎧甲 | 35 | 40 | 100 | 90 | 55 | 35 | 355 |
| 139 | 多刺菊石獸 | 岩石 | 水 | 悠游自如 | 硬殼盔甲 | 碎裂鎧甲 | 70 | 60 | 125 | 115 | 70 | 55 | 495 |
| 140 | 化石盔 | 岩石 | 水 | 悠游自如 | 戰鬥盔甲 | 碎裂鎧甲 | 30 | 80 | 90 | 55 | 45 | 55 | 355 |
| 141 | 鐮刀盔 | 岩石 | 水 | 悠游自如 | 戰鬥盔甲 | 碎裂鎧甲 | 60 | 115 | 105 | 65 | 70 | 80 | 495 |
| 142 | 化石翼龍 | 岩石 | 飛行 | 堅硬腦袋 | 壓迫感 | 緊張感 | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 | 515 |
| 142 | 化石翼龍(超級進化) | 岩石 | 飛行 | 硬爪 | 硬爪 | 硬爪 | 80 | 135 | 85 | 70 | 95 | 150 | 615 |
| 143 | 卡比獸 | 一般 | 一般 | 免疫 | 後脂肪 | 貪吃鬼 | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | 540 |
