作者:kpmsace
來源:i7gg
| 合成方式 |
|---|
| 女神×神樹 女神×龍神 霊鳥×神獣 霊鳥×破壊神 霊鳥×英傑 霊鳥×天津神 霊鳥×混沌王 神樹×天使 天使×魔神 天使×秘神 天使×英傑 妖鳥×魔神 妖鳥×秘神 魔神×天津神 破壊神×英傑 墮天使×英傑 英傑×天使神 英傑×混沌王 |
| 大天使ライラ | Lv | HP | MP | 物理 | 銃 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 力 | 技 | 魔 | 速 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出現場所 | 特徴 | |||||||||||||||
| 合體制限解除條件 | – | |||||||||||||||
| 習得技能(Lv) | ||||||||||||||||
![]() |
54 | 353 | 342 | – | – | – | – | 弱點 | 耐性 | 無効 | 弱點 | 38 | 49 | 93 | 55 | 66 |
| – | – | |||||||||||||||
| – | ||||||||||||||||
| マハンマオン(初期)、メディラマ(初期)、破魔プレロマ(初期)、マカカジャ(55)、サマリカーム(56) | ||||||||||||||||
| 大天使ヴィクター | Lv | HP | MP | 物理 | 銃 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 力 | 技 | 魔 | 速 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出現場所 | 特徴 | |||||||||||||||
| 合體制限解除條件 | – | |||||||||||||||
| 習得技能(Lv) | ||||||||||||||||
![]() |
61 | 559 | 231 | – | 無効 | – | – | 弱點 | 耐性 | 無効 | 弱點 | 58 | 93 | 55 | 74 | 64 |
| – | – | |||||||||||||||
| – | ||||||||||||||||
| ハマオン(初期)、天扇弓(初期)、マカラカーン(62)、破魔プレロマ(64) | ||||||||||||||||
| 大天使イスラフィール | Lv | HP | MP | 物理 | 銃 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 力 | 技 | 魔 | 速 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出現場所 | 特徴 | |||||||||||||||
| 合體制限解除條件 | – | |||||||||||||||
| 習得技能(Lv) | ||||||||||||||||
![]() |
68 | 532 | 356 | – | – | 弱點 | 無効 | – | – | 吸収 | 弱點 | 46 | 60 | 108 | 83 | 85 |
| – | – | |||||||||||||||
| – | ||||||||||||||||
| ブフダイン(初期)、パニックボイス(初期)、マハンマオン(69)、ジャッジメント(70)、慈愛の猛反撃(71) | ||||||||||||||||
| 大天使アズラエル | Lv | HP | MP | 物理 | 銃 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 力 | 技 | 魔 | 速 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出現場所 | 特徴 | |||||||||||||||
| 合體制限解除條件 | – | |||||||||||||||
| 習得技能(Lv) | ||||||||||||||||
![]() |
77 | 482 | 398 | 耐性 | – | 耐性 | 弱點 | – | – | 反射 | 耐性 | 51 | 67 | 115 | 75 | 91 |
| ボスとして出現 | – | |||||||||||||||
| アズラエルを撃破 | ||||||||||||||||
| アギダイン(初期)、死のまばたき(初期)、マカラカーン(78)、テトラカーン(79)、呪殺無効(80) | ||||||||||||||||
| 大天使カズフェル | Lv | HP | MP | 物理 | 銃 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 力 | 技 | 魔 | 速 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出現場所 | 特徴 | |||||||||||||||
| 合體制限解除條件 | – | |||||||||||||||
| 習得技能(Lv) | ||||||||||||||||
![]() |
82 | 586 | 268 | – | – | 弱點 | 無効 | 弱點 | 無効 | 反射 | – | 105 | 65 | 87 | 114 | 96 |
| – | – | |||||||||||||||
| – | ||||||||||||||||
| 暗夜剣(初期)、ザンダイン(初期)、貫く風の闘気(83)、殺風激(84)、電撃無効(85) | ||||||||||||||||
| 大天使スラオシャ | Lv | HP | MP | 物理 | 銃 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 力 | 技 | 魔 | 速 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出現場所 | 特徴 | |||||||||||||||
| 合體制限解除條件 | – | |||||||||||||||
| 習得技能(Lv) | ||||||||||||||||
![]() |
86 | 532 | 498 | – | – | – | 耐性 | 耐性 | 弱點 | 吸収 | – | 62 | 100 | 113 | 92 | 101 |
| – | – | |||||||||||||||
| – | ||||||||||||||||
| 天罰(初期)、ディアラハン(初期)、審判の光(初期)、コンセントレイト(87)、破魔ギガプレロマ(88)、電撃吸収(89) | ||||||||||||||||
| 大天使ハニエル | Lv | HP | MP | 物理 | 銃 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 力 | 技 | 魔 | 速 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出現場所 | 特徴 | |||||||||||||||
| 合體制限解除條件 | – | |||||||||||||||
| 習得技能(Lv) | ||||||||||||||||
![]() |
90 | 743 | 335 | – | – | – | – | 反射 | 弱點 | 吸収 | – | 93 | 98 | 103 | 94 | 101 |
| – | – | |||||||||||||||
| – | ||||||||||||||||
| 心理の雷(初期)、マカジャマオン(初期)、デクンダ(91)、審判の光(92)、八色雷公(93) | ||||||||||||||||
| 大天使マンセマット | Lv | HP | MP | 物理 | 銃 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 力 | 技 | 魔 | 速 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出現場所 | 特徴 | |||||||||||||||
| 合體制限解除條件 | – | |||||||||||||||
| 習得技能(Lv) | ||||||||||||||||
![]() |
93 | 802 | 470 | – | – | 弱點 | 反射 | 弱點 | 反射 | 反射 | – | 61 | 80 | 138 | 90 | 109 |
| – | – | |||||||||||||||
| – | ||||||||||||||||
| メギドラオン(初期)、パニックボイス(初期)、スマイルチャージ(初期)、審判の光(94)、アイスエイジ(95)、銃反射(96) | ||||||||||||||||
| 大天使セラフ | Lv | HP | MP | 物理 | 銃 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 力 | 技 | 魔 | 速 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出現場所 | 特徴 | |||||||||||||||
| 合體制限解除條件 | – | |||||||||||||||
| 習得技能(Lv) | ||||||||||||||||
![]() |
94 | 827 | 475 | 耐性 | 耐性 | 吸収 | 弱點 | – | – | 吸収 | 耐性 | 62 | 111 | 139 | 91 | 110 |
| – | – | |||||||||||||||
| – | ||||||||||||||||
| 至高の魔弾(初期)、トリスアギオン(初期)、電撃反射(95)、メシアライザー(96)、銃ギガプレロマ(97) | ||||||||||||||||








