作者:next
來源:i7gg
武具
| 名前 | 効果 | 特技 | 價值 | 價格 | 初期所持武將 | 
| 方天畫戟 | 武力+8 | 豪傑LV+1 | 65 | 8000 | 呂布 | 
| 蚩尤の斧 | 武力+9 | 豪傑LV+1 | 60 | 8000 | |
| 七星寶刀 | 武力+5 | 一騎LV+1 | 60 | 8000 | 王允 | 
| 幹將の剣 | 武力+7 | 一騎LV+1 | 60 | 8000 | |
| 蛇矛 | 武力+6 | 威風LV+1 | 55 | 6400 | 張飛 | 
| 青龍偃月刀 | 武力+6 | 威風LV+1 | 55 | 6400 | 關羽 | 
| 倚天の剣 | 武力+6 | 威風LV+1 | 55 | 6400 | 曹操 | 
| 莫耶の剣 | 武力+6 | 威風LV+1 | 55 | 6400 | |
| 青釭の剣 | 武力+5 | 一騎LV+1 | 50 | 6400 | 趙雲 | 
| 雌雄一対の剣 | 武力+3 | 一騎LV+1 | 45 | 6400 | 劉備 | 
| 古錠刀 | 武力+3 | 水練LV+1 | 40 | 4800 | 孫堅 | 
| 寶雕弓 | 武力+3 | 奮戦LV+1 | 35 | 5000 | 越吉 | 
| 鐵錘 | 武力+2 | 一騎LV+1 | 25 | 4800 | 越吉 | 
| 大斧 | 武力+2 | 威風KV+1 | 20 | 3200 | 徐晃 | 
| 鐵鎖 | 武力+2 | 攻城LV+1 | 15 | 3200 | 甘寧 | 
| 蒺藜棒 | 武力+2 | 15 | 3200 | 雅丹 | |
| 飛錘 | 武力+2 | 15 | 3200 | 雅丹 | |
| 雙鐵戟 | 武力+1 | 一騎LV+1 | 15 | 3200 | 典韋 | 
| 鐵脊蛇矛 | 武力+1 | 一騎LV+1 | 15 | 3200 | 程普 | 
| 三尖刀 | 武力+3 | 15 | 4800 | 紀霊 | |
| 飛刀 | 武力+2 | 10 | 1600 | 祝融 | |
| 流星錘 | 武力+3 | 10 | 3200 | 王雙 | |
| 鐵鞭 | 武力+1 | 一騎LV+1 | 10 | 3200 | 黃蓋 | 
名馬
| 名前 | 効果 | 特技 | 價格 | 初期所持武將 | ||
| 赤兎馬 | 名馬 | 退卻確実 | 神速LV+1 | 60 | 12000 | 呂布 | 
| 的盧 | 名馬 | 退卻確実 | 水練LV+1 | 55 | 9000 | 劉備 | 
| 四輪車 | 名馬 | 退卻確実 | 一騎LV+1 | 55 | 6000 | 諸葛亮 | 
| 爪黃飛電 | 名馬 | 退卻確実 | 一騎LV+1 | 50 | 6000 | 曹操 | 
| 白象 | 名馬 | 退卻確実 | 豪傑LV+1 | 50 | 6000 | 木鹿大王 | 
| 絶影 | 名馬 | 退卻確実 | 神速LV+1 | 45 | 6000 | 曹操 | 
| 白竜 | 名馬 | 退卻確実 | 神速LV+1 | 45 | 6000 | 趙雲 | 
| 巻毛赤兎馬 | 名馬 | 退卻確実 | 神速LV+1 | 45 | 6000 | 祝融 | 
| 赤毛牛 | 名馬 | 退卻確実 | 攻城LV+1 | 45 | 6000 | 孟獲 | 
| 烏丸馬 | 名馬 | 退卻確実 | 神速LV+1 | 40 | 3750 | |
| 匈奴馬 | 名馬 | 退卻確実 | 神速LV+1 | 40 | 3750 | 
寶物書物
| 名前 | 種類 | 効果 | 特技 | 價格 | 初期所持武將 | |
| 鷹頂金冠 | 寶物 | 威風LV+1 | 50 | 8000 | 劉豹 | |
| 白羽扇 | 寶物 | 訓練LV+1 | 20 | 4800 | 諸葛亮 | |
| 太平要術の書 | 奇書 | 知力+2 | 鬼謀LV+1 | 40 | 12000 | 張角 | 
| 兵法二十四編 | 兵書 | 統率+2 | 鬼謀LV+1 | 40 | 3200 | 諸葛亮 | 
| 孟徳新書 | 兵書 | 統率+2 | 連戦LV+1 | 35 | 3200 | 曹操 | 
| 生蜀地形図 | 地図 | 統率+1 | 攻城LV+1 | 20 | 8000 | 張松 | 
| 弁道論 | 論文 | 知力+2 | 弁舌LV+1 | 20 | 1600 | 曹植 | 
| 典論 | 論文 | 知力+4 | 15 | 4800 | 曹丕 |