作者:sxguluosuchen
來源:terraria吧
物品合成表(1)
| ID | 中文 | 版本 | 工藝 | 需要 | 材料A | 個 | 材料B | 個 | 材料C | 個 | 材料D | 個 | 材料E | 個 | 材料F | 個 | 
| -48 | 鉑金短弓 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 鉑金錠 | 7 | |||||||||||
| -47 | 鉑金大錘 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 鉑金錠 | 10 | 木材 | 3 | |||||||||
| -46 | 鉑金斧頭 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 鉑金錠 | 9 | 木材 | 3 | |||||||||
| -45 | 鉑金短劍 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 鉑金錠 | 7 | |||||||||||
| -44 | 鉑金寬刃劍 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 鉑金錠 | 8 | |||||||||||
| -43 | 鉑金鋤頭 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 鉑金錠 | 12 | 木材 | 4 | |||||||||
| -42 | 鎢金短弓 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 烏金錠 | 7 | |||||||||||
| -41 | 鎢金大錘 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 烏金錠 | 10 | 木材 | 3 | |||||||||
| -40 | 鎢金斧頭 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 烏金錠 | 9 | 木材 | 3 | |||||||||
| -39 | 鎢金短劍 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 烏金錠 | 8 | |||||||||||
| -38 | 鎢金寬刃劍 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 烏金錠 | 6 | |||||||||||
| -37 | 鎢金鋤頭 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 烏金錠 | 12 | 木材 | 4 | |||||||||
| -36 | 鉛質短弓 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 鉛錠 | 7 | |||||||||||
| -35 | 鉛質大錘 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 鉛錠 | 3 | 木材 | 3 | |||||||||
| -34 | 鉛質斧頭 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 鉛錠 | 9 | 木材 | 3 | |||||||||
| -33 | 鉛質短劍 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 鉛錠 | 7 | |||||||||||
| -32 | 鉛質寬刃劍 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 鉛錠 | 8 | |||||||||||
| -31 | 鉛質鋤頭 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 鉛錠 | 12 | 木材 | 3 | |||||||||
| -30 | 錫質短弓 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 錫錠 | 7 | |||||||||||
| -29 | 錫質大錘 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 錫錠 | 10 | 木材 | 3 | |||||||||
| -28 | 錫質斧頭 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 錫錠 | 9 | 木材 | 3 | |||||||||
| -27 | 錫質短劍 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 錫錠 | 7 | |||||||||||
| -26 | 錫質寬刃劍 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 錫錠 | 8 | |||||||||||
| -25 | 錫質鋤頭 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 錫錠 | 12 | 木材 | 4 | |||||||||
| -24 | 黃昏光刃 | 1.0.0 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 黃相位劍 | 1 | 碎魔晶 | 50 | ||||||||
| -23 | 蒼白光刃 | 1.0.0 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 白相位劍 | 1 | 碎魔晶 | 50 | ||||||||
| -22 | 紫晶光刃 | 1.0.0 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 紫相位劍 | 1 | 碎魔晶 | 50 | ||||||||
| -21 | 翠綠光刃 | 1.0.0 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 綠色相位劍 | 1 | 碎魔晶 | 50 | ||||||||
| -20 | 真紅光刃 | 1.0.0 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 紅相位劍 | 1 | 碎魔晶 | 50 | ||||||||
| -19 | 冰藍光刃 | 1.0.0 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 藍相位劍 | 1 | 碎魔晶 | 50 | ||||||||
| -18 | 銅弓 | 1.0.0 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 銅錠 | 7 | ||||||||||
| -17 | 銅錘 | 1.0.0 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 銅錠 | 10 | 木材 | 3 | ||||||||
| -16 | 銅斧 | 1.0.0 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 銅錠 | 9 | 木材 | 3 | ||||||||
| -15 | 銅制短劍 | 1.0.0 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 銅錠 | 7 | ||||||||||
| -14 | 銅制寬刃劍 | 1.0.0 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 銅錠 | 8 | ||||||||||
| -13 | 銅鎬 | 1.0.0 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 銅錠 | 12 | 木材 | 4 | ||||||||
| -12 | 銀弓 | 1.0.0 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 銀錠 | 7 | ||||||||||
| -11 | 銀錘 | 1.0.0 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 銀錠 | 10 | 木材 | 3 | ||||||||
| -10 | 銀斧 | 1.0.0 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 銀錠 | 9 | 木材 | 3 | ||||||||
| -9 | 銀制短劍 | 1.0.0 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 銀錠 | 6 | ||||||||||
| -8 | 銀制寬刃劍 | 1.0.0 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 銀錠 | 8 | ||||||||||
| -7 | 銀鎬 | 1.0.0 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 銀錠 | 12 | 木材 | 4 | ||||||||
| -6 | 黃金弓 | 1.0.0 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 金錠 | 7 | ||||||||||
| -5 | 黃金錘 | 1.0.0 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 金錠 | 10 | 木材 | 3 | ||||||||
| -4 | 黃金斧 | 1.0.0 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 金錠 | 9 | 木材 | 3 | ||||||||
| -3 | 黃金短劍 | 1.0.0 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 金錠 | 7 | ||||||||||
| -2 | 黃金寬刃劍 | 1.0.0 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 金錠 | 6 | ||||||||||
| -1 | 黃金鋤頭 | 1.0.0 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 金錠 | 12 | 木材 | 4 | ||||||||
| 1 | 鐵鎬 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 鐵錠 | 12 | 木材 | 3 | |||||||||
| 4 | 鐵制寬刃劍 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 鐵錠 | 8 | 
物品合成表(2)
| ID | 中文 | 版本 | 工藝 | 需要 | 材料A | 個 | 材料B | 個 | 材料C | 個 | 材料D | 個 | 材料E | 個 | 材料F | 個 | 
| 6 | 鐵制短劍 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 鐵錠 | 7 | |||||||||||
| 7 | 鐵錘 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 鐵錠 | 10 | 木材 | 3 | |||||||||
| 8 | 火把 | 粗制手工藝 | 手 | 史萊姆凝膠 | 1 | 木材 | 1 | |||||||||
| 10 | 鐵斧 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 鐵錠 | 9 | 木材 | 3 | |||||||||
| 15 | 銅懷錶 | 儀錶工藝 | 木桌+木椅 | 銅錠 | 10 | 鐵鍊 | 1 | |||||||||
| 16 | 銀懷錶 | 儀錶工藝 | 木桌+木椅 | 銀錠 | 10 | 鐵鍊 | 1 | |||||||||
| 17 | 金懷錶 | 儀錶工藝 | 木桌+木椅 | 金錠 | 10 | 鐵鍊 | 1 | |||||||||
| 19 | 金錠 | 熔煉 | 熔爐 | 金礦石 | 4 | |||||||||||
| 20 | 銅錠 | 熔煉 | 熔爐 | 銅礦石 | 3 | |||||||||||
| 21 | 銀錠 | 熔煉 | 熔爐 | 銀礦石 | 4 | |||||||||||
| 22 | 鐵錠 | 熔煉 | 熔爐 | 鐵礦石 | 4 | |||||||||||
| 24 | 木劍 | 精細工藝 | 工作臺 | 木材 | 7 | |||||||||||
| 25 | 木門 | 精細工藝 | 工作臺 | 木材 | 6 | |||||||||||
| 26 | 石牆 | 精細工藝 | 工作臺 | 岩石塊 | 1 | |||||||||||
| 28 | 弱效治療藥水 | 煉金 | 工作臺(桌子)+瓶子 | 蘑菇 | 1 | 史萊姆凝膠 | 2 | 空瓶 | 2 | |||||||
| 30 | 土牆 | 精細工藝 | 工作臺 | 土塊 | 1 | |||||||||||
| 31 | 瓶子 | 熔煉 | 熔爐 | 玻璃 | 1 | |||||||||||
| 32 | 木桌 | 精細工藝 | 工作臺 | 木材 | 8 | |||||||||||
| 33 | 熔爐 | 精細工藝 | 工作臺 | 岩石塊 | 20 | 木材 | 4 | 火把 | 3 | |||||||
| 34 | 木椅 | 精細工藝 | 工作臺 | 木材 | 4 | |||||||||||
| 35 | 鐵砧 | 精細工藝 | 工作臺 | 鐵錠 | 3 | |||||||||||
| 36 | 工作臺 | 粗制手工藝 | 手 | 木材 | 10 | |||||||||||
| 37 | 護目鏡 | 眼鏡工藝 | 木桌+木椅 | 晶狀體 | 2 | |||||||||||
| 39 | 木弓 | 精細工藝 | 工作臺 | 木材 | 10 | |||||||||||
| 40 | 木箭 | 精細工藝 | 工作臺 | 木材 | 1 | 岩石塊 | 1 | |||||||||
| 41 | 燃燒箭 | 粗制手工藝 | 手 | 木箭 | 3 | 火把 | 1 | |||||||||
| 43 | 詭譎眼球 | 惡魔工藝 | 惡魔祭壇/血腥祭壇 | 晶狀體 | 6 | |||||||||||
| 44 | 惡魔弓 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 惡魔金屬錠 | 8 | |||||||||||
| 45 | 暗夜戰斧 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 惡魔金屬錠 | 10 | |||||||||||
| 46 | 光之驅逐 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 惡魔金屬錠 | 10 | |||||||||||
| 47 | 邪惡之箭 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 木箭 | 3 | 蠕蟲牙齒 | 1 | |||||||||
| 48 | 箱子 | 精細工藝 | 工作臺 | 木材 | 9 | 鐵錠 | 2 | |||||||||
| 51 | 小丑之箭 | 粗制手工藝 | 手 | 木箭 | 10 | 落星 | 1 | |||||||||
| 57 | 惡魔金屬錠 | 熔煉 | 熔爐 | 惡魔礦石 | 4 | |||||||||||
| 67 | 惡毒粉末 | 煉金 | 工作臺(桌子)+瓶子 | 邪惡蘑菇 | 1 | |||||||||||
| 70 | 蠕蟲誘食 | 惡魔工藝 | 惡魔祭壇/血腥祭壇 | 惡毒粉末 | 30 | 大塊腐肉 | 15 | |||||||||
| 71 | 銅幣 | 粗制手工藝 | 手 | 銀幣 | 1 | |||||||||||
| 72 | 銀幣 | 粗制手工藝 | 手 | 銅幣 | ## | |||||||||||
| 72 | 銀幣 | 粗制手工藝 | 手 | 金幣 | 1 | |||||||||||
| 73 | 金幣 | 粗制手工藝 | 手 | 銀幣 | ## | |||||||||||
| 73 | 金幣 | 粗制手工藝 | 手 | 白金幣 | 1 | |||||||||||
| 74 | 白金幣 | 粗制手工藝 | 手 | 金幣 | ## | |||||||||||
| 76 | 銅護脛 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 銅錠 | 20 | |||||||||||
| 77 | 鐵護脛 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 鐵錠 | 25 | |||||||||||
| 78 | 銀護脛 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 銀錠 | 25 | |||||||||||
| 79 | 黃金護脛 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 金錠 | 30 | |||||||||||
| 80 | 銅鏈甲 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 銅錠 | 25 | |||||||||||
| 81 | 鐵鍊甲 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 鐵錠 | 30 | |||||||||||
| 82 | 銀鏈甲 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 銀錠 | 30 | |||||||||||
| 83 | 黃金鏈甲 | 鐵鍛造 | 鐵砧 | 金錠 | 35 |