來源:風暴大廳
作者:未知
在下表中整理了遊戲內英雄在各個等級升級所需的經驗,以圖表的形式將其展現,並羅列了經驗獲取的途徑,相信會幫助各位玩家對遊戲內經驗系統有清晰的瞭解。
| 等級 | 需要經驗 | 等級 | 需要經驗 |
| 1 | 0 | 14 | 3800 |
| 2 | 1500 | 15 | 4200 |
| 3 | 1625 | 16 | 4750 |
| 4 | 1750 | 17 | 5500 |
| 5 | 1875 | 18 | 6250 |
| 6 | 2000 | 19 | 7000 |
| 7 | 2125 | 20 | 8000 |
| 8 | 2250 | 21 | 9000 |
| 9 | 2500 | 22 | 10000 |
| 10 | 2750 | 23 | 11500 |
| 11 | 3000 | 24 | 13000 |
| 12 | 3250 | 25 | 15000 |
| 13 | 3500 |
各等級升級所需經驗曲線圖
經驗獲取一覽
而下表中則羅列了風暴英雄中所有類型的地圖生物所能提供的經驗值,及其他能獲得經驗值的方式,包括擊殺敵方英雄所能獲得經驗與團隊被動經驗成長。
| 生物 | 提供經驗值 |
| 地下世界召喚BOSS | 250 |
| 食人魔 | 1000 |
| 龍騎士 | 333 |
| 地下世界小兵 | 28 |
| 地下世界遠程小兵 | 28 |
| 地下世界首領 | 560 |
| 魚人守衛 | 50 |
| 海巨人守衛 | 25 |
| 海巨人俘虜 | 150 |
| 海巨人小怪 | 33 |
| 食人魔守衛 | 38 |
| 食人魔俘虜 | 450 |
| 食人魔小怪 | 50 |
| 墓穴傀儡守衛 | 185 |
| 墓穴傀儡俘虜 | 565 |
| 巨龍守衛 | 1000 |
| 巨龍小怪 | 92 |
| 海盜守衛 | 167 |
| 墓穴傀儡小怪 | 250 |
| 敵方英雄(每級) | 60 |
| 團隊被動經驗成長 | 20 |
