來源:game8
全冬季作物
| 作物 | 季節 | 基本價格 | 基本收益率 | 生長期 |
| 西蘭花 | 春天,冬天天 | 045G | 每次收穫3個 | 06天 |
| 土豆 | 春天,夏天,冬天天 | 060G | 每次收穫4個 | 06天 |
| 黃金納帕捲心菜 | 冬天 | 1020G | 每次收穫1個 | 06天 |
| 絨球西蘭花 | 春天,冬天天 | 135G | 每次收穫3個 | 06天 |
| 檸檬 | 夏季,冬天季 | 135G | 每次收穫7個 | 014天 |
| 柳丁 | 春天,冬天天 | 138G | 每次收穫7個 | 014天 |
| 巨型捲心菜 | 春天,冬天天 | 1410G | 每次收穫1個 | 07天 |
| 牛蒡 | 冬天 | 155G | 每次收穫3個 | 07天 |
| 蘋果 | 秋天,冬天天 | 170G | 每次收穫7個 | 014天 |
| 星薯 | 春天,夏天,冬天天 | 180G | 每次收穫4個 | 06天 |
| 青菜 | 秋天,冬天天 | 200G | 每次收穫1個 | 09天 |
| 強壯的蔥 | 冬天 | 225G | 每次收穫4個 | 04天 |
| 蘿蔔 | 春天,冬天天 | 280G | 每次收穫1個 | 04天 |
| 胡蘿蔔 | 秋天,冬天天 | 300G | 每次收穫1個 | 05天 |
| 大白菜 | 冬天 | 340G | 每次收穫1個 | 06天 |
| 心形檸檬 | 夏季,冬天季 | 405G | 每次收穫7個 | 014天 |
| 塊狀橙色 | 春天,冬天天 | 414G | 每次收穫7個 | 014天 |
| 扭曲牛蒡 | 冬天 | 465G | 每次收穫3個 | 07天 |
| 白菜 | 春天,冬天天 | 470G | 每次收穫1個 | 07天 |
| 金蘋果 | 秋天,冬天天 | 510G | 每次收穫7個 | 014天 |
| 金白菜 | 秋天,冬天天 | 600G | 每次收穫1個 | 09天 |
| 蔥 | 冬天 | 75G | 每次收穫4個 | 04天 |
| 叉根白蘿蔔 | 春天,冬天天 | 840G | 每次收穫1個 | 04天 |
| 三叉胡蘿蔔 | 秋天,冬天天 | 900G | 每次收穫1個 | 05天 |
冬季稀有作物
| 稀有作物 | 基礎作物 | 基本價格 |
| 巨型捲心菜 | 白菜 | 1410G |
| 星薯 | 土豆 | 180G |
| 金白菜 | 青菜 | 600G |
| 三叉胡蘿蔔 | 胡蘿蔔 | 900G |
| 叉根白蘿蔔 | 白蘿蔔圖片蘿蔔 | 840G |
| 黃金納帕捲心菜 | 大白菜 | 1020G |
| 強壯的蔥 | 蔥 | 225G |
| 扭曲牛蒡 | 牛蒡 | 465G |
| 絨球西蘭花 | 片西蘭花 | 135G |
| 塊狀橙色 | 像橙 | 414G |
| 心形檸檬 | 檸檬 | 405G |
| 金蘋果 | 蘋果 | 510G |
