來源:game8
全夏季作物
| 作物 | 季節 | 基礎價值 | 單次收穫基礎產量 | 生長期 |
| 黃瓜 | 夏季,秋季 | 040G | 每次收穫3個 | 07天 |
| 番茄 | 夏季,秋季 | 042G | 每次收穫3個 | 06天 |
| 蘿蔔 | 春天,夏天,秋天 | 050G | 每次收穫4個 | 05天 |
| 土豆 | 春天,夏天,冬天 | 060G | 每次收穫4個 | 06天 |
| 黃豆 | 春天,夏天,秋天 | 065G | 每次收穫5個 | 09天 |
| 夏季茶葉 | 夏天 | 070G | 每次收穫5個 | 09天 |
| 米 | 春天,夏天,秋天 | 070G | 每次收穫5個 | 011天 |
| 小麥 | 春天,夏天,秋天 | 075G | 每次收穫5個 | 09天 |
| 波浪黃瓜 | 夏季,秋季 | 120G | 每次收穫3個 | 07天 |
| 可哥豆 | 夏天 | 120G | – | 014天 |
| 杏仁 | 夏天 | 120G | 每次收穫7個 | 014天 |
| 巨型南瓜 | 夏天 | 1200G | 每次收穫1個 | 05天 |
| 巨型番茄 | 夏季,秋季 | 126G | 每次收穫3個 | 06天 |
| 檸檬 | 夏季,冬季 | 135G | 每次收穫7個 | 014天 |
| 桃 | 夏天 | 140G | 每次收穫7個 | 014天 |
| 寶石甜瓜 | 夏季,秋季 | 1410G | 每次收穫1個 | 07天 |
| 跳舞的青椒 | 夏季,秋季 | 144G | 每次收穫4個 | 08天 |
| 跳舞的紅甜椒 | 夏天 | 144G | 每次收穫4個 | 07天 |
| 玉米 | 夏天 | 145G | – | 08天 |
| 球茄子 | 夏季,秋季 | 150G | 每次收穫3個 | 07天 |
| 葫蘆蘿蔔 | 春天,夏天,秋天 | 150G | 每次收穫4個 | 05天 |
| 心形西瓜 | 夏天 | 1620G | 每次收穫1個 | 09天 |
| 星薯 | 春天,夏天,冬天 | 180G | 每次收穫4個 | 06天 |
| 芒果 | 夏天 | 200G | 每次收穫7個 | 014天 |
| 香蕉 | 夏天 | 200G | 每次收穫7個 | 014天 |
| 洋蔥 | 春天,夏天 | 250G | 每次收穫1個 | 06天 |
| 鳳梨 | 夏天 | 330G | 每次收穫1個 | 06天 |
| 黃金可哥豆 | 夏天 | 360G | – | 014天 |
| 寶石杏仁 | 夏天 | 360G | 每次收穫7個 | 014天 |
| 南瓜 | 夏天 | 400G | 每次收穫1個 | 05天 |
| 心形檸檬 | 夏季,冬季 | 405G | 每次收穫7個 | 014天 |
| 金桃 | 夏天 | 420G | 每次收穫7個 | 014天 |
| 馬賽克玉米 | 夏天 | 435G | – | 08天 |
| 瓜 | 夏季,秋季 | 470G | 每次收穫1個 | 07天 |
| 紅甜椒 | 夏天 | 48G | 每次收穫4個 | 07天 |
| 青椒 | 夏季,秋季 | 48G | 每次收穫4個 | 08天 |
| 茄子 | 夏季,秋季 | 50G | 每次收穫3個 | 07天 |
| 西瓜 | 夏天 | 540G | 每次收穫1個 | 09天 |
| 雞肉芒果 | 夏天 | 600G | 每次收穫7個 | 014天 |
| 金香蕉 | 夏天 | 600G | 每次收穫7個 | 014天 |
| 強壯洋蔥 | 春天,夏天 | 750G | 每次收穫1個 | 06天 |
| 寶石鳳梨 | 夏天 | 990G | 每次收穫1個 | 06天 |
夏季稀有作物
| 稀有作物 | 基礎裁剪 | 基本值 |
| 葫蘆蘿蔔 | 蘿蔔 | 150G |
| 強壯洋蔥 | 洋蔥 | 750G |
| 巨型番茄 | 番茄 | 126G |
| 波浪黃瓜 | 黃瓜 | 120G |
| 星薯 | 土豆 | 180G |
| 巨型南瓜 | 南瓜 | 1200G |
| 心形西瓜 | 西瓜 | 1620G |
| 寶石甜瓜 | 甜瓜 | 1410G |
| 馬賽克玉米 | 玉米 | 435G |
| 寶石鳳梨 | 鳳梨 | 990G |
| 球茄子 | 茄子 | 150G |
| 跳舞的紅甜椒 | 紅甜椒 | 144G |
| 跳舞的青椒 | 青椒 | 144G |
| 金香蕉 | 香蕉 | 600G |
| 金桃 | 桃 | 420G |
| 寶石杏仁 | 杏仁 | 360G |
| 心形檸檬 | 檸檬 | 405G |
| 雞肉芒果 | 芒果 | 600G |
| 黃金可哥豆 | 可哥豆 | 360G |
