來源:口袋百科
| 全國編號 | 圖示 | QR | 精靈名稱 | 屬性 | 究極日月 | ||||
| 阿羅拉編號 | 美樂美樂編號 | 阿卡拉編號 | 烏拉烏拉編號 | 波尼編號 | |||||
| #670 | 花葉蒂 | 妖精 | #101 | #101 | #046 | #045 | |||
| #671 | 花潔夫人 | 妖精 | #102 | #102 | #047 | #046 | |||
| #548 | 百合根娃娃 | 草 | #103 | #103 | #048 | #047 | |||
| #549 | 裙兒小姐 | 草 | #104 | #104 | #049 | #048 | |||
| #546 | 木棉球 | 草/妖精 | #105 | #105 | #050 | #049 | |||
| #547 | 風妖精 | 草/妖精 | #106 | #106 | #051 | #050 | |||
| #054 | 可達鴨 | 水 | #107 | #107 | #032 | #052 | #051 | ||
| #055 | 哥達鴨 | 水 | #108 | #108 | #033 | #053 | #052 | ||
| #238 | 迷唇娃 | 冰/超能力 | #109 | #109 | |||||
| #124 | 迷唇姐 | 冰/超能力 | #110 | #110 | |||||
| #129 | 鯉魚王 | 水 | #111 | #111 | #034 | #054 | #053 | ||
| #130 | 暴鯉龍 | 水/飛行 | #112 | #112 | #035 | #055 | #054 | ||
| #339 | 泥泥鰍 | 水/地面 | #113 | #113 | #036 | #055 | |||
| #340 | 鯰魚王 | 水/地面 | #114 | #114 | #037 | #056 | |||
| #086 | 小海獅 | 水 | #115 | #115 | |||||
| #087 | 白海獅 | 水/冰 | #116 | #116 | |||||
| #066 | 腕力 | 格鬥 | #117 | #117 | #057 | ||||
| #067 | 豪力 | 格鬥 | #118 | #118 | #058 | ||||
| #068 | 怪力 | 格鬥 | #119 | #119 | #059 | ||||
| #524 | 石丸子 | 岩石 | #120 | #120 | #060 | ||||
| #525 | 地幔岩 | 岩石 | #121 | #121 | #061 | ||||
| #526 | 龐岩怪 | 岩石 | #122 | #122 | #062 | ||||
| #703 | 小碎鑽 | 岩石/妖精 | #123 | #123 | #063 | ||||
| #302 | 勾魂眼 | 惡/幽靈 | #124 | #124 | #064 | ||||
| #303 | 大嘴娃 | 鋼/妖精 | #125 | #125 | |||||
| #744 | 岩狗狗 | 岩石 | #126 | #126 | #065 | ||||
| #745 | 鬃岩狼人 | 岩石 | #127 | #127 | #066 | ||||
| #327 | 晃晃斑 | 一般 | #128 | #128 | |||||
| #072 | 瑪瑙水母 | 水/毒 | #129 | #129 | #038 | #056 | #067 | ||
| #073 | 毒刺水母 | 水/毒 | #130 | #130 | #039 | #057 | #068 | ||
| #456 | 螢光魚 | 水 | #131 | #131 | #040 | #058 | #069 | ||
| #457 | 霓虹魚 | 水 | #132 | #132 | #041 | #059 | #070 | ||
| #746 | 弱丁魚 | 水 | #133 | #133 | #042 | #060 | |||
| #370 | 愛心魚 | 水 | #134 | #134 | #043 | ||||
| #222 | 太陽珊瑚 | 水/岩石 | #135 | #135 | #044 | ||||
| #747 | 好壞星 | 毒/水 | #136 | #136 | #045 | ||||
| #748 | 超壞星 | 毒/水 | #137 | #137 | #046 | ||||
| #090 | 大舌貝 | 水 | #138 | #138 | |||||
| #091 | 刺甲貝 | 水/冰 | #139 | #139 | |||||
| #366 | 珍珠貝 | 水 | #140 | #140 | #061 | ||||
| #367 | 獵斑魚 | 水 | #141 | #141 | #062 | ||||
| #368 | 櫻花魚 | 水 | #142 | #142 | #063 | ||||
| #223 | 鐵炮魚 | 水 | #143 | #143 | #047 | ||||
| #224 | 章魚桶 | 水 | #144 | #144 | #048 | ||||
| #458 | 小球飛魚 | 水/飛行 | #145 | #145 | #049 | ||||
| #226 | 巨翅飛魚 | 水/飛行 | #146 | #146 | #050 | ||||
| #371 | 寶貝龍 | 龍 | #147 | #147 | |||||
| #372 | 甲殼龍 | 龍 | #148 | #148 | |||||
| #373 | 暴飛龍 | 龍/飛行 | #149 | #149 | |||||
| #506 | 小約克 | 一般 | #150 | #051 | |||||



















































































