來源:口袋百科
| 全國編號 | 圖示 | QR | 精靈名稱 | 屬性 | 究極日月 | ||||
| 阿羅拉編號 | 美樂美樂編號 | 阿卡拉編號 | 烏拉烏拉編號 | 波尼編號 | |||||
| #507 | 哈約克 | 一般 | #151 | #052 | |||||
| #508 | 長毛狗 | 一般 | #152 | #053 | |||||
| #133 | 伊布 | 一般 | #153 | #054 | |||||
| #134 | 水伊布 | 水 | #154 | #055 | |||||
| #135 | 雷伊布 | 電 | #155 | #056 | |||||
| #136 | 火伊布 | 火 | #156 | #057 | |||||
| #196 | 太陽伊布 | 超能力 | #157 | #058 | |||||
| #197 | 月亮伊布 | 惡 | #158 | #059 | |||||
| #470 | 葉伊布 | 草 | #159 | #060 | |||||
| #471 | 冰伊布 | 冰 | #160 | #061 | |||||
| #700 | 仙子伊布 | 妖精 | #161 | #062 | |||||
| #179 | 咩利羊 | 電 | #162 | #063 | |||||
| #180 | 茸茸羊 | 電 | #163 | #064 | |||||
| #181 | 電龍 | 電 | #164 | #065 | |||||
| #749 | 泥驢仔 | 地面 | #165 | #066 | #064 | #071 | |||
| #750 | 重泥挽馬 | 地面 | #166 | #067 | #065 | #072 | |||
| #174 | 寶寶丁 | 一般/妖精 | #167 | #068 | |||||
| #039 | 胖丁 | 一般/妖精 | #168 | #069 | |||||
| #040 | 胖可丁 | 一般/妖精 | #169 | #070 | |||||
| #128 | 肯泰羅 | 一般 | #170 | #071 | #073 | ||||
| #241 | 大奶罐 | 一般 | #171 | #072 | #074 | ||||
| #283 | 溜溜糖球 | 蟲/水 | #172 | #073 | #066 | ||||
| #284 | 雨翅蛾 | 蟲/飛行 | #173 | #074 | #067 | ||||
| #751 | 滴蛛 | 水/蟲 | #174 | #075 | #068 | ||||
| #752 | 滴蛛霸 | 水/蟲 | #175 | #076 | #069 | ||||
| #753 | 偽螳草 | 草 | #176 | #077 | |||||
| #754 | 蘭螳花 | 草 | #177 | #078 | |||||
| #755 | 睡睡菇 | 草/妖精 | #178 | #079 | #070 | ||||
| #756 | 燈罩夜菇 | 草/妖精 | #179 | #080 | #071 | ||||
| #046 | 派拉斯 | 蟲/草 | #180 | #081 | #072 | ||||
| #047 | 派拉斯特 | 蟲/草 | #181 | #082 | #073 | ||||
| #060 | 蚊香蝌蚪 | 水 | #182 | #083 | #074 | ||||
| #061 | 蚊香君 | 水 | #183 | #084 | #075 | ||||
| #062 | 蚊香泳士 | 水/格鬥 | #184 | #085 | #076 | ||||
| #186 | 蚊香蛙皇 | 水 | #185 | #086 | #077 | ||||
| #118 | 角金魚 | 水 | #186 | #087 | #078 | ||||
| #119 | 金魚王 | 水 | #187 | #088 | #079 | ||||
| #550 | 野蠻鱸魚 | 水 | #188 | #089 | #080 | #075 | |||
| #349 | 醜醜魚 | 水 | #189 | #090 | |||||
| #350 | 美納斯 | 水 | #190 | #091 | |||||
| #594 | 保姆曼波 | 水 | #191 | #092 | |||||
| #661 | 小箭雀 | 一般/飛行 | #192 | #093 | |||||
| #662 | 火箭雀 | 火/飛行 | #193 | #094 | |||||
| #663 | 烈箭鷹 | 火/飛行 | #194 | #095 | |||||
| #757 | 夜盜火蜥 | 毒/火 | #195 | #096 | |||||
| #758 | 焰後蜥 | 毒/火 | #196 | #097 | |||||
| #104 | 卡拉卡拉 | 地面 | #197 | #098 | |||||
| #105 | 嘎啦嘎啦 | 火/幽靈 | #198 | #099 | |||||
| #115 | 袋獸 | 一般 | #199 | #100 | |||||
| #240 | 鴨嘴寶寶 | 火 | #200 | #101 | |||||



























































































