作者:wxlsakura
來源:3DM論壇
《超次次元遊戲:海王星重生》中的怪物的棲息地在哪裡,而掉落物品又是什麼,很多玩家還不知道,下面小編就為大家帶來超次次元遊戲:海王星重生,怪物掉落物品及棲息地列表一覽,希望對各位玩家有所幫助。
從國外WIKI整理,有的敵人要開PLAN:Add Enemies或Add Super Enemies,才會出現。
CPU
| 名稱 | 掉落物品 | 棲息地 |
| Black Heart | Memory + 128MB | Story event |
| Fake White Heart | Large Medal G Shooting Star Overclocked Memory |
Story event |
| Fake Purple Heart | Smile Spiral Memory + 1024MB |
Story event |
| Fake Purple Heart | Large Medal X | Story event |
| Fake Black Heart | Cool Lady Ribbon | Story event |
| Fake Black Heart | Cool Girl Large Medal Z |
Story event |
| Fake White Heart | Black | Story event |
| Fake Green Heart | Elite Dress Strangled Lump |
Story event |
| Black Heart | Colosseum | |
| Green Heart | Colosseum | |
| White Heart | Colosseum | |
| Purple Heart | Colosseum |
Humanoid
| 名稱 | 掉落物品 | 棲息地 |
| Lowee Soldier | Iron Fragment | Lowee Snowfield |
| Lowee Defense Guard | Iron Fragment | Hyrarule Snowfield |
| Lowee High Guard | Iron Fragment | Donkong Ruins |
| Lowee Magical Soldier | Silver Fragment | Uwii Ruins |
| ASIC Remnants | Iron Fragment | Haneda Forest |
Villain
| 名稱 | 掉落物品 | 棲息地 |
| Big Pirachu | Large Medal J | Marubaco Forest Add Enemies: On |
| Wild Pirachu | Large Medal K | Avenir Storage No.4 Add Enemies: On |
| Viral Mareshimono | Large Medal O Maid B |
Fantasy Zone Add Enemies: On |
| Gebachu | Sexy Coordination | Neo-Geofront Add Enemies: On |
| Super Gebachu | Staff of Ideals Pop-up Ring |
Kinest Range Add Super Enemies: On |
| Legacy Mk-2 | Virtua Blaster Vita Ring |
Yukawa Ruins Add Super Enemies: On |
| True Legacy | Valiant Tama | Haneda Forest Add Super Enemies: On |
| Hyper Gebachu | Plan: Gungnir Plan: Round Ring Green Heart PVC |
Nights’ Dimension Add Super Enemies: On |
| ????? | Story event | |
| Arfoire | Large Medal M | Story event |
| Arfoire | Journey Stone S |
Story event |
| Overlord Momus | Trapezohedron Momus Stamp |
Story event |
| Overlord Momus | Histy’s Bookmark Histy |
Story event |
| Overlord Momus | Sharicite | Story event |
| Arfoire | Neptune: Transformed | Story event |
| Pirachu | Colosseum | |
| Vestiges of Momus | Colosseum | |
| Delphinus | Colosseum | |
| Legacy | Colosseum |
Dogoo
| 名稱 | 掉落物品 | 棲息地 |
| Dogoo | Dogoo Forest | Virtua Forest |
| Dogoo-Man | Dogoo-Man Jelly | Virtua Forest |
| Huge Dogoo | Premium Jelly Maid H |
West Wind Valley Add Enemies: On |
| Healing Dogoo | Red Gel Feeler | Avenir Storage No.3 |
| Metal Dogoo | Metal Jelly Frost L |
Marubaco Forest |
| High Heal Dogoo | Black Gel Feeler | Halo Mountain |
| Obese Dogoo | Prime Cut Dogoo | Halo Mountain Add Enemies: On |
| Special Dogoo | Polygon | Hyrarule Snowfield Add Enemies: On |
| Jellyfish Dogoo | Gel Feeler | Soulsac Cave |
| Unplanned Dogoo | Fancy Jelly | Soulsac Cave Add Enemies: On |
| Red Dogoo | Orange Jelly | Gheytz Forest |
| Hyperdimension Dogoo | Launch | Road to Celestia Add Enemies: On |
| Heal Dogoo | Gel Feeler | Mechtro Factory |
| Numb Dogoo | Numb Jelly | Gunbreak Underground Cavern |
| Magic Dogoo | Magical Jelly Snow L |
Duty Space |
| Giant Dogoo | Dogoo Jelly | Duty Space |
| Horsebird Rider | Learn by Dying | Duty Space Add Enemies: On |
| Maximus Dogoous | Juvenile Game | Yukawa Ruins Add Enemies: On |
| Magical Dogoo | Magical Jelly Genius Brain |
Adjiten Forest Pass |
| Dreadnaught Dogoo | Pretty 3D CG | Graphic Pass Add Enemies: On |
| Exhausted Jelly | Fancy Jelly | Noma Cave |
| Dogoo | Colosseum | |
| In-the-way Dogoo | Colosseum | |
| Hypernaught Dogoo | Colosseum | |
| Ultradimension Dogoo | Colosseum | |
| Dogoo | Colosseum | |
| Dogoo | Colosseum |
Vader
| 名稱 | 掉落物品 | 棲息地 |
| Pixelvader | Pixel Antenna Hibiscon |
Monster Cave |
| Poxvader | Mal Antenna | Avenir Storage No.3 |
| Malvader | Nice Antenna | Fantasy Zone |
| Invader | UFO Controller | M-Frontier Cave |
| Nanovader | Pixel Antenna Hibiscon |
Gunbreak Underground Cavern |
| Pixelvader | Colosseum | |
| Eggplanter | Colosseum | |
| Pixelvader | Colosseum |
Aquatic
| 名稱 | 掉落物品 | 棲息地 |
| Whale | Whale Ball | Avenir Storage No.3 Add Enemies: On |
| Dolphin | Dolphin Tail Frost S |
MS Mountrain |
| Turtle | Turtle Shell Mystic Hat |
Marubaco Forest |
| Land Whale | Journey Wind L |
Marubaco Forest Add Enemies: On |
| Plaid Dolphin | Dream Dolphin Tail | Lowee Snowfield |
| Ice Whale | Monster | Lowee Snowfield Add Enemies: On |
| King Crab | Large Pincer | Hyrarule Snowfield |
| Cyber Whale | Death is The End | Fantasy Zone Add Enemies: On |
| 1000-Year Turtle | Ancient Shell Elegant Crown |
M-Frontier Cave |
| Saint Whale | Small Whale Ball | M-Frontier Cave Add Enemies: On |
| Dolichorhynchops | Check Tail | Gheytz Forest |
| Child Whale | Holy Whale Ball | Mechtro Factory Add Enemies: On |
| Forest Crab | Crab Shell | Gravidaze Ruins |
| Tortoise | Near Future | Naasne Volcano |
| Clione | Staff of Truth LL Ring |
Naasne Volcano Add Super Enemies: On |
| Clione | Large Medal V Null Back Attack Amazing Jelly |
Millenium Labyrinth Add Enemies: On |
| Clione | Large Medal T Electric Switch |
Yukawa Ruins Add Enemies: On |
| Cyber Dolphin | Electric Fin | Adjiten Forest Pass |
| Blue Whale | Baseball | Uwii Ruins Add Enemies: On |
| Clione | Plan: CPU Crusher Plan: U-Ring White Heart PVC |
Uwii Ruins Add Super Enemies: On |
| Clione | Large Medal U Generous Spirit Planeptune University |
Zeca Ruins No.2 Add Enemies: On |
| Penguin | Slippery Wing Pyocola’s Hat |
Dees Snow Forest |
| Mega Turtle | Iron Shell Heart Glasses |
Dees Snow Forest |
| Clione | Lowee Elementary Rotten Pork Soup |
Graphic Pass Add Enemies: On |
| Clione | Rune Encyclopedia | Haneda Forest Add Enemies: On |
| Blaze Whale | Famous Artist | Nights’ Dimension Add Enemies: On |
| Clione | Legendary Relic | Nights’ Dimension Add Enemies: On |
| 1000-Year Dolphin | Yummy Dolphin Soup | Noma Cave |
| Clione | Chivalrous Metal | Noma Cave Add Enemies: On |
| Forest Whale | Forest Extract Large Medal C |
Story event |
| Weathervane Crab | Colosseum | |
| Wind Whale | Colosseum | |
| Event of Madness | Colosseum | |
| Forest Turtle | Colosseum | |
| Volcano Turtle | Colosseum | |
| Turtle | Colosseum | |
| Clione | Colosseum |
Bomb
| 名稱 | 掉落物品 | 棲息地 |
| WD Head | Bomb Fragment | MS Mountain |
| WD Head | Colosseum |
Inorganic
| 名稱 | 掉落物品 | 棲息地 |
| Boxer-X | Boxer-X Soul | Virtua Forest |
| Pal Shell | Power Stone | West Wind Valley |
| Terits | Purple Block Cardboard W |
Thelad Sanctuary |
| Plum-met | Earth Pipe | Thelad Sanctuary |
| Ice Golem | Ice Crystal | Hyrarule Snowfield |
| Viral Ice Golem | Ice Crystal | Hyrarule Snowfield |
| Missile Golem | Mithril Ore | Soulsac Cave |
| Plom-met | Red Earth Pipe | Fantasy Zone |
| Testri | Yellow Block | Fantasy Zone |
| Volcano Crab | Blazing Ore | Neo-Geofront |
| Ruin Guardian | Magical Core | M-Frontier Cave |
| Earth Golem | Earth Crystal | Toh-Kiden Cave |
| Viral Earth Golem | Earth Crystal | Toh-Kiden Cave |
| Magic Stone | Magical Stone Shooting Star |
Toh-Kiden Cave |
| Crystal Golem | Crystal Skull | Gravidaze Ruins |
| Plam-met | Blue Earth Pipe | Duty Space |
| Snow Golem | Water Crystal | Dees Snow Forest |
| Viral Snow Golem | Water Crystal | Dees Snow Forest |
| Tetrisi | Strangled Lump | Graphic Pass |
| Dogoonie | Hard Earth Pipe | Noma Cave |
| Coin Man | Colosseum | |
| Rebirth Hand | Colosseum | |
| Frozen Hermit Crab | Colosseum | |
| Thunder Golem | Colosseum | |
| Rebirth Hand | Colosseum |
Ghost
| 名稱 | 掉落物品 | 棲息地 |
| Clyde | Messy Cloth | Monster Cave |
| Ms. Clyde | Blue Ribbon | Monster Cave |
| Contracted Angel | Mysterious Halo Rabbit Ears |
Monster Cave |
| Lightbulb Angel | Mystery Red Ball | MS Mountain |
| Frozen Skull | Ice Skeleton Snow S |
Lowee Snowfield |
| Call Boy | Frozen Cloth | Hyrarule Snowfield |
| Cold Girl | Pink Ribbon Bell Ribbon |
Hyrarule Snowfield |
| Magma Boy | Blazing Cloth | Neo-Geofront |
| Magma Girl | Black Ribbon | Neo-Geofront |
| Flame Skeleton | Flamin’ Bone | Neo-Geofront Depths |
| Skull | Golden Tooth W11 H |
Road to Celestia |
| Ice Boy | Frozen Cloth | Toh-Kiden Cave |
| Ice Girl | Pink Ribbon | Toh-Kiden Cave |
| Cuberial | Soul Contract Demon Pendant |
Duty Space |
| Skeleton | Bone Fragment | Donkong Ruins |
| Wood Skeleton | Strong Wood | Naasne Volcano |
| Hachibel | Magical Contract Angelic Tome |
Naasne Volcano |
| Pinky | Invisible Cloth | Kinest Range |
| Ms. Pinky | Invisible Ribbon | Kinest Range |
| Promise Ring | Insane Contract | Yukawa Ruins |
| Lost Boy | Lost Holy Cloth | Uwii Ruins |
| Lost Girl | Lost Ribbon | Uwii Ruins |
| Promise Keeper | Contracted Ball Nayula Ribbon |
Uwii Ruins |
| Snow Boy | Soluble Cloth Double Round H |
Dees Snow Forest |
| Snow Girl | Pink Ribbon | Dees Snow Forest |
| Death Boy | Death Cloth | Haneda Forest |
| Death Girl | Yellow Ribbon Nurse Cap |
Haneda Forest |
| Red Eye | Colosseum | |
| Frozen Hell Lord | Colosseum | |
| Clyde | Colosseum | |
| Bashful | Colosseum | |
| Magma Boy | Colosseum |
Plant
| 名稱 | 掉落物品 | 棲息地 |
| Tulip | Yellow Plant | Virtua Forest |
| Sunflowery | Sunflower Seed Gothic Ribbon |
West Wind Valley |
| Alraune | Mysterious Petal | West Wind Valley |
| Viral Alraune | Mysterious Petal | West Wind Valley |
| Matango | Matango Spore | Avenir Storage No.3 |
| Apeldoom | Red Petal Flower Ribbon Ver-2 |
MS Mountain |
| Aluna | Mysterious Petal | Marubaco Forst |
| Radisher | Radish Leaf White Cat Ears |
Halo Mountain |
| Eggplant Rider | Mediamix Strategy | Avenir Storage No.4 Add Enemies: On |
| Blue Sun | Blue Seed | Soulsac Cave |
| Rafflesia | Poisonous Petal | Neo-Geofront Depths |
| Viral Rafflesia | Poisonous Petal | Neo-Geofront Depths |
| Cass Trap | Tulip Stamen | Factory No.459 |
| Something Tree | Shaking Leaf Usada’s Hat |
M-Frontier Cave |
| Viral Something Tree | Shaking Leaf Usada’s Hat |
M-Frontier Cave |
| Carroteer | Carrot Leaf | Gheytz Forest |
| Nurse Binder | Newbie Nurse Cap | Ortan Fields Add Enemies: On |
| Moulin Rouge | Red Seed | Toh-Kiden Cave |
| Crack Tail | Yellow Petal Whip Cream |
Gravidaze Ruins |
| Expressive Tree | Negative Root Frost H |
Gunbreak Underground Cavern |
| Viral Expressive Tree | Negative Root Frost H |
Gunbreak Underground Cavern |
| Floristan | Red Petal | Donkong Ruins |
| Aimable | Rainbow Petal | Millenium Labyrinth |
| Delphi Eggplant MK-2 | Plan: Durandal Plan: Black Heart Ring Black Heart PVC |
Millenium Labyrinth Add Super Enemies: On |
| Insatiable Tree | Negative Bark | Adjiten Forest Pass |
| Viral Insatiable Tree | Negative Bark | Adjiten Forest Pass |
| Alune | Mysterious Petal | Adjiten Forest Pass |
| Viral Alune | Mysterious Petal | Adjiten Forest Pass |
| Orange Flower | Orange Petal | Zeca Ruins No.2 |
| Forest Spirit | Mysterious Petal | Zeca Ruins No.2 |
| Viral Forest Spirit | Mysterious Petal | Zeca Ruins No.2 |
| Alfred | Red Petal Fuzzy Charm |
Graphic Pass |
| Flower Fairy | Mysterious Petal | Noma Cave |
| Viral Flower Fairy | Mysterious Petal | Noma Cave |
| Delphi Eggplant MK-2 | Plan: Kiryu Sword Plan: S Ring Purple Heart PVC |
Noma Cave Add Super Enemies: On |
| Mushroom Bro | Colosseum | |
| Shiny Cherry | Colosseum | |
| Frozen Flower | Colosseum | |
| Delphi Eggplant | Colosseum | |
| Nurse Binder | Colosseum | |
| Eggplanter | Colosseum | |
| Eggplant Knight | Colosseum | |
| Eggplant Paladin | Colosseum | |
| Cherry | Colosseum |
Avian
| 名稱 | 掉落物品 | 棲息地 |
| Cardbird | Golden Crown Cardboard H |
West Wind Valley |
| Shoebill | Large Beak | West Wind Valley |
| Viral Shoebill | Large Beak | West Wind Valley |
| Phoenix | Phoenix Wing | Thelad Sanctuary |
| Boxbird | Boxbird Wing | Marubaco Forest |
| Horsebird | Horsebird Feather | Halo Mountain |
| Garuda | Phantom Bird Wing White Flower |
Soulsac Cave |
| King Boxbird | Cool Boxbird Wing | Neo-Geofront |
| Bincho | Nice Meat | Neo-Geofront |
| Horsebird CAW | Horsebird Thigh | Gheytz Forest |
| Prince Boxbird | Nice Boxbird Wing Face Visor |
Road to Celestia |
| Roc | Phantom Bird Wing | Donkong Ruins |
| Prince Cardbird | Silver Crown Martial W |
Millenium Labyrinth |
| Paradise Avian | Rainbow Wing | Kinest Range |
| Thunderbird | Peace Badge | Kinest Range |
| King Cardbird | King Crown | Adjiten Forest Pass |
| Nue | Magical Beak | Zeca Ruins No.2 |
| Gyps | Phantom Bird Wing | Graphic Pass |
| Suzaku | Flamin’ Wing | Nights’ Dimension |
| Hraesvelgr | Phantom Bird Wing | Story event |
| Flame Bird | Colosseum | |
| Servant of Fuujin | Colosseum | |
| Servant of Raijin | Colosseum | |
| Ghost Bird | Colosseum |
Data
| 名稱 | 掉落物品 | 棲息地 |
| Tokimeki Sister | Palpitation | Thelad Sanctuary |
| Violent Good Girl | Black Box Set Low-Grade Ribbon |
Lowee Snowfield |
| Strange Person | Wicked Heart | Avenir Storage No.4 |
| Bundodo Old Man | Hobby Soul | Factory No.459 |
| Deus Man | Youth Heart | Ortan Fields |
| Old Man Deus | Old Man’s Pathos | Gravidaze Ruins |
| Blushing Hot Guy | Indulgence | Yukawa Ruins |
| Old Death | Aging Romanticism Orbital-S S |
Graphic Pass |
| Crush’s Big Brother | Hook Black Nurse Cap |
Nights’ Dimension |
| Monday | Colosseum | |
| Christmas | Colosseum | |
| Valentine’s Day | Colosseum | |
| Monday | Colosseum | |
| Christmas | Colosseum | |
| Valentine’s Day | Colosseum |
Machine
| 名稱 | 掉落物品 | Habitat |
| Galakryzer | Visual Memory 8X | Thelad Sanctuary Add Enemies: On |
| Bit Custom | Illegal Circuit | Avenir Storage No.3 |
| R-4 | Illegal Memory | Avenir Storage No.3 |
| R4i-SOHC | Magic Stone | Avenir Storage No.3 |
| Alkaid | Dancing Controller | Avenir Storage No.3 Add Enemies: On |
| Judge’s Disciple | Guitar Controller Maid W |
Halo Mountain Add Enemies: On |
| Mekidrygar | Large Medal P | Lowee Snowfield Add Enemies: On |
| High Bit Custom | Illegal Device | Avenir Storage No.4 |
| DSTT | Illegal Hardware Mystic Hat |
Avenir Storage No.4 |
| Heavy Tank | Unexploded Shell | Avenir Storage No.4 |
| Alnair | TPS Maid L |
Hyrarule Snowfield Add Enemies: On |
| R-4 Custom | Illegal SSD | Factory No.459 |
| Next Dimension Bit | Illegal Tech | Factory No.459 Depths |
| Surpression Prototype | Megaton Shell White |
Factory No.459 |
| Deus Ex Machina | Magical Reactor 4 | Factory No.459 Add Enemies: On |
| Zeta Herobo | Rare Plate | Factory No.459 Add Enemies: On |
| Aldebaran | Pyocola | M-Frontier Cave Add Enemies: On |
| Regulus | Alisa | Gheytz Forest Add Enemies: On |
| Next-Gen Ricky | Nayuta | Road to Celestia Add Enemies: On |
| Herobo | AG System Superalloy Figure |
Mechtro Factory Add Enemies: On |
| Bit | Small Circuit | Ortan Fields |
| M-3 | Crude Circuit | Ortan Fields |
| Achilles | Large Medal B | Gravidaze Ruins Add Enemies: On |
| Belgarion | Visual Memory 16X Large Medal I |
Gunbreak Underground Cavern Add Enemies: On |
| Roborival | Alloy Plate | Duty Space Add Enemies: On |
| High Bit | Illegal Gadget | Donkong Ruins |
| Canopus | DL Only | Donkong Ruins Add Enemies: On |
| Antares | Magical Reactor 3 Mr. Pleiades |
Naasne Volcano Add Enemies: On |
| Peacock | Large Medal N Symbol Attack On |
Naasne Volcano Add Enemies: On |
| EDGE | Illegal RAM | Millenium Labyrinth |
| Tank Type 99 | Megaton Shell | Millenium Labyrinth |
| Nemesis | Cosplay Anthology Energy Pack |
Kinest Range Add Enemies: On |
| A2-i | Illegal Circuit Homura Headset |
Yukawa Ruins |
| Deneb | 1-Player Online Orichalcum |
Adjiten Forest Pass Add Enemies: On |
| Sirius | Hunting | Zeca Ruins No.2 Add Enemies: On |
| Killachine | Pachimon Circuit | Dees Snow Forest Add Enemies: On |
| Epsilon | Homura | Dees Snow Forest Add Enemies: On |
| Dominance Machine | Magical Shell | Haneda Forest |
| Procyon | Many Resets | Haneda Forest |
| M-30 | Crude Circuit | Nights’ Dimension |
| Killachine | Magical Reactor | Story event |
| Killachine Mk-2 | Large Medal H | Story event |
| Killachine Mk-3 | Magical Reactor 2 | Story event |
| Killachine 1.01 | Magical Reactor 2 Stone B |
Story event |
| Self-Defense System | Vintage Stone L |
Story event |
| Item Jammer Pod | Stone H | Story event |
| Skill Jammer Pod | Stone W | Story event |
| Panzer | Big Boom Shell Memory +256MB |
Story event |
| CPU Breaker | Hard Cover Metal Dress |
Story event |
| Herobo | Colosseum | |
| Item Jammer Pod + | Colosseum | |
| Skill Jammer Pod + | Colosseum | |
| Item Jammer No.1 | Colosseum | |
| Item Jammer No.2 | Colosseum | |
| Skill Jammer No.1 | Colosseum | |
| Herobo | Colosseum | |
| Item Jammer mk2 | Colosseum | |
| Skill Jammer mk2 | Colosseum | |
| Fomalhaut | Colosseum | |
| Ricky RELEASE | Colosseum | |
| Killachine | Colosseum | |
| Killachine mk2 | Colosseum | |
| DSONE-0 | Colosseum | |
| Walking Auto Cannon | Colosseum | |
| Neo Wing | Colosseum |
Dragon
| 名稱 | 掉落物品 | 棲息地 |
| Ancient Dragon | Old Dragon…Orb | West Wind Valley |
| Boss Lizard | Male-oriented | Thelad Sanctuary Add Enemies: On |
| Directionless Soldier | MMO | MS Mountain Add Enemies: On |
| Gold Lizard | Frozen Scale | Lowee Snowfield |
| Viral Gold Lizard | Frozen Scale | Lowee Snowfield |
| Ice Lizard | Earth Scale Martial B |
Soulsac Cave |
| Viral Ice Lizard | Earth Scale Martial B |
Soulsac Cave |
| Tiamat | God Soul | Neo-Geofront Add Enemies: On |
| Lizard Knight | Magical Fragment | Road to Celestia |
| Viral Lizard Knight | Magical Fragment | Road to Celestia |
| Lost Dragon | Ancient…Thing | Road to Celestia |
| Heavy Dragoon | Magical Fragment | Mechtro Factory |
| Viral Heavy Dragoon | Magical Fragment | Mechtro Factory |
| Nidhogg | Old Dragon…Horn | Mechtro Factory |
| Elemental Dragon | Dragon Claw | Toh-Kiden Cave |
| Grand Dragon | Casual Colorful | Toh-Kiden Cave Add Enemies: On |
| Dragon Warrior | Knighted Scale | Gravidaze Ruins |
| Viral Dragon Warrior | Knighted Scale | Gravidaze Ruins |
| Master Dragon | Dragon Soul | Gravidaze Ruins Add Enemies: On |
| Grendel | Large Medal E Wind H |
Gunbreak Underground Cavern Add Enemies: On |
| Death Stalker | Jet-Black Scale | Duty Space |
| Viral Death Stalker | Jet-Black Scale | Duty Space |
| Dragon Knight | Knighted Scale | Naasne Volcano |
| Gargoyle | All Nighter | Millenium Labyrinth Add Enemies: On |
| Lizard King | Pretty Girl Game | Kinest Range Add Enemies: On |
| High Lizard | Blacklight Scale | Yukawa Ruins |
| Viral High Lizard | Blacklight Scale | Yukawa Ruins |
| Ruin Dragon | Old Dragon…Ball | Yukawa Ruins |
| Crescent Dragon | Old Dragon…Huh? | Uwii Ruins |
| Dragonia | Knighted Scale | Haneda Forest |
| Viral Dragonia | Knighted Scale | Haneda Forest |
| Ancient Dragon | Old Dragon…Orb Memory +1024MB |
Story event |
| True Arfoire | Nepped Animal | Story event |
| True Arfoire | Celestia Bangle | Story event |
| Raijin Soldier | Colosseum | |
| Adleig | Colosseum | |
| Landvaettir | Colosseum | |
| Fafnir | Colosseum | |
| Forest God | Colosseum |
Beast
| 名稱 | 掉落物品 | 棲息地 |
| Super Otaku | Checkered Cloth | Monster Cave |
| Boomerang | Bloody Boomerang | MS Mountain |
| Pollux | Large Medal D | MS Mountain Add Enemies: On |
| Wolf | Wolf Pelt | Halo Mountain |
| Viral Wolf | Wolf Pelt | Halo Mountain |
| Kupokitty | Kupokitty Claw | Halo Mountain Peak |
| Fenrir Wolf | Magical Wolf Claw Wind W |
Halo Mountain |
| Ruffian Cat | Ruffian Mask | Avenir Storage No.4 |
| Undisputed God’s Peon | Large Medal S Maid S |
Soulsac Cave Add Enemies: On |
| Cerberus | Hell’s Mane Busted Headphones |
Fantasy Zone |
| Ganglord Panther | Ganglord Mask | Factory No.459 |
| Max | Cat Paw | Gheytz Forest |
| Cat Squirrel Rider | Metafiction | Gheytz Forest Add Enemies: On |
| Normal Shampuru | Shampuru Ear | Zeca Ruins No.1 |
| Buff Shampuru | Shampuru Ear | Zeca Ruins No.1 |
| Magical Shampuru | Shampuru Ear | Zeca Ruins No.1 |
| Dangerous Shampuru | Random Encounters | Zeca Ruins No.1 |
| Scary Buff Shampuru | Slot | Zeca Ruins No.1 Add Enemies: On |
| Crazy Buff Shampuru | Large Medal A | Zeca Ruins No.1 Add Enemies: On |
| Lean Tuna | Cat Whisker | Mechtro Forest |
| Child Wolf | Wolf Fur Wind W |
Mechtro Factory |
| Viral Child Wolf | Wolf Fur Wind W |
Mechtro Factory |
| Delinquent Cat | Delinquent Mask | Ortan Fields |
| Fenrir | Magical Wolf Fang | Ortan Fields Add Enemies: On |
| Replicant | Powered Replay | Toh-Kiden Cave Add Enemies: On |
| Ice Fenrir | Ice Wolf Claw | Gunbreak Underground Cavern |
| Hyena | Hyena Pelt | Donkong Ruins |
| Viral Hyena | Hyena Pelt | Donkong Ruins |
| Grafchocolo | Action Play | Donkong Ruins Add Enemies: On |
| Wild Dog | Sharp Fang | Naasne Volcano |
| Viral Wild Dog | Sharp Fang | Naasne Volcano |
| Meow | Meow Claw Bell Ribbon |
Kinest Range |
| Trick Clown | Japanese Costumes Nice Memories… |
Uwii Ruins Add Enemies: On |
| Coyote | Sharp Fang Orange Shades Harada Orange |
Zeca Ruins No.2 |
| Viral Coyote | Sharp Fang Orange Shades Harada Orange |
Zeca Ruins No.2 |
| Orthros | Hell’s Mane Mint Hat |
Zeca Ruins No.2 |
| Vanargandr | Phantom Wolf Claw Aeon System |
Graphic Pass |
| Gray Wolf | High-Grade Pelt | Nights’ Dimension |
| Viral Gray Wolf | High-Grade Pelt | Nights’ Dimension |
| Boxer Cat | Cat Gloves | Noma Cave |
| Cat Knight | MO | Noma Cave |
| Slash Dog | Hell’s Mane | Story event |
| Boomerang | Colosseum | |
| Bearded Surfer | Colosseum | |
| Shampuru | Colosseum | |
| Shampuru | Colosseum | |
| Shampuru | Colosseum | |
| Shampuru 4 | Colosseum | |
| Acrux | Colosseum | |
| Cerberus | Colosseum | |
| Dangerous Shampuru | Colosseum | |
| In-the-way Jelly | Colosseum | |
| Boomerang | Colosseum | |
| Purr4 | Mystery Glow Item | West Wind Valley |
| XDog | Green Castella | MS Mountain |
| tPad | Out-Of-Date Pen | Lowee Snowfield |
| Polytan | Colosseum |
Insect
| 名稱 | 掉落物品 | 棲息地 |
| Spider | Spider Thread Strawberry Ribbon |
Thelad Sanctuary |
| Swallowtail | Big Butterfly Wing White Cat Ears |
Halo Mountain |
| Viral Swallowtail | Big Butterfly Wing White Cat Ears |
Halo Mountain |
| Cyberfly | Electric Wing | Fantasy Zone |
| Mega Spider | Elastic Thread | M-Frontier Cave |
| Speckle | Tiny Outfit | Gheytz Forest |
| Viral Speckle | Tiny Outfit | Gheytz Forest |
| Demon Spider | Strong Thread | Road to Celestia |
| Tarantula | Venomous Thread | Gunbreak Underground Cavern |
| Fairyfly | Phantom Wing | Millenium Labyrinth |
| Viral Fairyfly | Phantom Wing | Millenium Labyrinth |
| Moonlight Bug | Beam Zapper V Crystal Ring |
Adjiten Forest Pass Add Super Enemies: On |
| Sunlight Bug | Silkiest Silk | Zeca Ruins No.2 Add Super Enemies: On |
| Guard Vermin | Memory +64MB | Story event |
| Guard Vermin | SP Charger | Story event |
| Baby Bug | Colosseum | |
| Hell’s Comb | Colosseum |