StarDrive (星際殖民) 各種族所有戰船數據資料詳細統計

3 5 月

廣告

來源:3DM

作者:fuku

船隻級別是按遊戲裡造船廠造船的種類劃分。 旗艦=Capital 航母=Carrier 巡洋艦=Crusier 護衛艦=Frigate 小型巡洋艦=Corvvet 戰鬥機=Fighter

有些種族船小並不一定就弱,畢竟船小生產力的需求少,一艘女人航母7000COST,而7000COST貓頭鷹可以造3艘旗艦不一定就比女人弱。

圖標 種族 船名 級別 大小 E I IO O E% I or IO% O or IO%
Cordrazine Mordaving 旗艦 744 42 120 442 140 5.6% 75.5% 78.2%
Cordrazine Dodaving 旗艦 358 32 66 156 104 8.9% 62.0% 72.6%
Cordrazine Storving 巡洋艦 154 18 26 55 55 11.7% 52.6% 71.4%
Cordrazine Metving 護衛艦 74 8 16 18 32 10.8% 45.9% 67.6%
Cordrazine Litving 小型巡洋艦 32 4 6 6 116 12.5% 37.5% 68.8%
Cordrazine Ving 戰鬥機 10 2 2 6 0 20% 80% 60%

圖標 種族 船名 級別 大小 E I IO O E% I or IO% O or IO%
Draylok Sentinel 航母 2365 136 452 1485 292 5.8% 81.9% 75.2%
Draylok Warbird 旗艦 1153 96 236 645 176 8.3% 76.4% 71.2%
Draylok Bird of Prey 巡洋艦 370 40 96 176 58 10.8% 73.5% 63.2%
Draylok Scythe 護衛艦 88 10 14 22 42 11.4% 40.9% 72.7%
Draylok Crescent 小型巡洋艦 30 6 6 4 14 20% 33.3% 60%
Draylok Wisp 戰鬥機 10 2 2 6 0 20% 80% 60%

圖標 種族 船名 級別 大小 E I IO O E% I or IO% O or IO%
Human Dreadnought 旗艦 1376 102 624 489 161 7.4% 80.9% 47.2%
Human Heavy Cruiser 巡洋艦 414 34 198 126 56 8.2% 78.3% 44%
Human Emissary 巡洋艦 308 30 68 142 68 9.7% 68.2% 68.2%
Human Gunboat 護衛艦 70 8 26 6 30 11.4% 45.7% 51.4%
Human Hunter 小型巡洋艦 42 4 16 20 2 9.5% 85.7% 52.4%
Human Shuttle 戰鬥機 10 2 4 4 0 20% 80% 40%

圖標 種族 船名 級別 大小 E I IO O E% I or IO% O or IO%
Kulrathi Ravager 航母 898 54 296 333 215 6% 70% 61%
Kulrathi mauler 巡洋艦 298 18 86 128 66 6% 71.8% 65.1%
Kulrathi Claw 護衛艦 144 12 36 50 46 8.3% 59.7% 66.7%
Kulrathi Talon 護衛艦 130 16 24 60 30 12.3% 64.6% 69.2%
Kulrathi Razor 小型巡洋艦 34 4 3 26 0 11.8% 88.2% 76.5%
Kulrathi Fang Fight 戰鬥機 16 2 2 12 0 12.5% 87.5% 75%

圖標 種族 船名 級別 大小 E I IO O E% I or IO% O or IO%
Opteris Queen 旗艦 1598 148 282 772 396 9.3% 66% 73.1%
Opteris Hiver 航母 746 54 132 411 149 7.2% 72.8% 75.1%
Opteris Chitin 巡洋艦 370 38 72 135 125 10.3% 55.9% 70.3%
Opteris Soldier 護衛艦 88 10 20 26 32 11.4% 52.3% 65.9%
Opteris Worker 小型巡洋艦 32 4 4 12 12 12.5% 50% 75%
Opteris Drone 戰鬥機 14 2 4 2 6 14.3% 42.9% 57.1%

圖標 種族 船名 級別 大小 E I IO O E% I or IO% O or IO%
Pollops Entangler 旗艦 1417 58 192 258 909 4.1% 31.8% 82.4%
Pollops Corpse Flower 旗艦 522 34 60 112 316 6.5% 33% 82%
Pollops Chrysalis 巡洋艦 175 18 30 60 67 10.3% 51.4% 72.6%
Pollops Fern 護衛艦 80 8 18 14 40 10% 40% 67.5%
Pollops Thicket 小型巡洋艦 18 2 4 6 6 11.1% 55.6% 66.7%
Pollops Thorn 戰鬥機 10 2 4 4 0 20% 80% 40%

圖標 種族 船名 級別 大小 E I IO O E% I or IO% O or IO%
Ralyeh Godcaller 旗艦 1009 72 162 571 204 7.1% 72.6% 76.8%
Ralyeh Sceptre 旗艦 350 30 44 172 104 8.6% 61.7% 78.9%
Ralyeh Acolyte 巡洋艦 248 24 44 105 75 9.7% 60.1% 72.6%
Ralyeh Zion 護衛艦 52 6 12 12 22 11.5% 46.​​2% 65.4%
Ralyeh Missionary 小型巡洋艦 18 4 4 2 8 22.2% 33.3% 55.6%
Ralyeh Inqusitior 戰鬥機 10 2 2 6 0 20% 80% 60%

圖標 種族 船名 級別 大小 E I IO O E% I or IO% O or IO%
Vulfen Type XIII 航母 692 60 212 244 176 8.7% 65.9% 60.7%
Vulfen Type X 巡洋艦 274 26 64 74 110 9.5% 50.4% 67.2%
Vulfen Type VII 護衛艦 122 14 28 22 58 11.5% 41% 65.6%
Vulfen Type V 小型巡洋艦 106 12 24 20 50 11.3% 41.5% 66%
Vulfen Type III 小型巡洋艦 26 4 4 6 12 15.4% 38.5% 69.2%
Vulfen Type I 戰鬥機 10 2 2 4 2 20% 60% 60%

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。