Masters of the Broken World 兵種介紹

26 4 月

廣告

來源:遊俠論壇

作者:浦正

 

1、民兵:肉多,但是皮薄,自己用一場戰鬥下來要死好幾個,除了某些特地場合用一下,其他時候都是菜。

 

2、投石者:攻低射程近,除了送的開始撐一下,其他時候沒必要用。

 

3、矛兵:單次遠程,自己用沒必要,敵人有也威脅不大。

 

4、弓箭手:初期撐場面的兵,敵人有弓箭手最好能優先打掉。

 

5、劍士:1點移動是致命傷,前期都招呼其他兵,等衝到半場就成了活靶子。 注意敵人的衝鋒技能

 

6、槍兵:先攻技能非常棒,反擊傷害比攻擊還高,適合初期擋在弓手之類的前面

 

7、十字弓手:射程近,穿甲技能打高級兵反正打不動沒意義,打初級兵意義不大,關鍵太貴了,果斷放棄

 

8、醫師:性價比最高的加血,吸引的仇恨比較少,敵人一般不會優先照顧醫生,升級後加的血還是比較多的,休息還可以恢復彈藥

 

9、野蠻人:敵人用著比較頭痛,自己用著頭比較痛。 除非抱著不回來的想法,不然皮薄的野蠻人還是少招

 

10、盜賊:敏捷特技不錯,毒攻擊很恐怖,但是掠奪者特技使得盜賊實用性大打折扣

 

11、強盜:擁有掠奪者和強盜特技的強盜沒人願意招募吧

 

12、薩滿:魔法遠程,初期抗魔基本都比較低,但是射程沒優勢,血又少,招募的意義不大

 

13、地精:速度快,弱小,初期練級的好對象

 

14、獸人:移動1的肉肉,初期練級的好對象

 

15、精靈:最強的1級遠程,非常貴,攻擊很高,射程也不錯,但是血少,優先照顧

 

16、矮人:血多皮厚,野外的矮人很可能讓你新招募的兵打出0傷害。

 

17、蜥蜴人:綜合能力比較強的1級兵,移動快,攻擊反擊都高,初期打​​還是有一定危險

 

18、小仙女:飛來飛去比較討厭,和高級兵配合放加速也很讓人鬱悶

 

19、半身人:和投石者不是一個檔次喲,遠防比較高,和脆皮的弓手對射往往讓自己的兵損失慘重

 

20、骷髏:攻擊不錯,特技也不錯,血少,法師可以直接招募到高級的骷髏,弓手遇到骷髏就比較抓瞎

 

21、殭屍:皮厚,移動低,最好打的怪之一。

 

22、小惡魔:防禦挺高,速度挺快,血挺少,英雄稍微強點就可以去打,帶兵反而容易被打掉幾個

 

二級兵

 

1、僧侶:能打能加,但是攻擊不理想,7級可以學到醫療魔法

 

2、守衛:速度慢,3級可以學到衝刺,4級可以學到先攻,噹噹肉盾還是不錯的

 

3、飛馬:速度很快,皮薄,攻擊一般性,敵人很快可以壓制自己的弓手,自己用效果不是太好

 

4、騎兵:速度不錯,但是防禦還是低了,自帶衝鋒,沒什麼新技能學。 一般**

 

5、弓騎兵:射程近,攻擊弱,完全沒有必要招募

 

6、弩車:蠻恐怖的,優先點掉。 5級可以會穿甲,優秀的遠程。 由於不存在影響英雄移動力,弩車其實蠻不錯

 

7、流氓:沒什麼特色的兵,應該沒有人要吧

 

8、術士:射程近,血少,升級也沒什麼好的特殊技能

 

9、刺客:沒有盜賊的缺點,升級獲得的技能也不錯,但是這個遊戲沒有等待,實用性要打個折扣

 

10、鷹身女妖:遠程單位剋星,10級才有敏捷,又沒有攻擊返回,意義不大

 

11、巨蜥:石化還是蠻牛叉的技能,被石化就只有被蹂躪的份了,還自帶毒,升級獲得再生能力

 

12、粘液蟲:毒攻擊,升級可以得到破甲鈍器等等,血又多。 不過射程不遠,有強力遠程還是輕鬆蹂躪的

 

13、蜘蛛:網技能也不錯,但對高級兵效果不是很理想,速度一般防御也低,敵人是蜘蛛還算好打

 

14、半人馬:不要搞錯了,寧可給他遠程攻擊,他的近戰攻擊比遠程高很多喲。

 

15、樹妖:欺負1級兵還馬馬虎虎,沒什麼特色,10級會的纏繞也沒什麼意義

 

16、食屍鬼:技能很多,看上去不錯,但是完全沒有防禦,移動也不快,還是可以輕鬆蹂躪的

 

17、魔鬼:特技只是聊勝於無,屬性在2級兵種較高但是沒什麼特色

 

18、地獄犬:屬性中等,克遠程

 

19、石像鬼:防禦高,攻擊低

 

三級兵

 

1、騎士:遠程防禦較高,6級可以習得先攻,8級可以習得破邪斬

 

2、牧師:加血還是蠻多的,8級可以習得複活,但是本身貧血,皮又薄,價格不低,死一個就很傷

 

3、投石車:射程遠,攻擊高,3級會穿甲後更加恐怖

 

4、獅鷲:攻擊高,速度不錯,防禦低。 看著辦吧,衝還是不衝

 

5、法師:射程中等,3級可以學到火球技能

 

6、劊子手:10級可以習得吸取靈魂,擁有環形攻擊和致殘攻擊,攻防都尚可

 

7、食人魔:攻高防低,升級後的技能沒意義

 

8、牛頭怪:攻擊高,血多,防禦尚可,4級會環形攻擊,5級會衝刺,比較優秀的戰士

 

9、蠍獅:攻擊高,自帶毒攻擊,速度很快,又是飛兵,蠻恐怖的

 

10、獨角獸:法師剋星

 

11、巨魔:防禦略低,速度很慢,比較好打的3級兵

 

12、幽靈:魔法單位才能打,打的時候切記不要帶弱兵,不然會哭的

 

13、惡魔:進攻型單位,敵人用蠻恐怖,自己用我想應該效果不理想吧

 

14、美杜莎:石化,遠程,毒。 幸好血比較少,用遠程快速消滅(開始會用石化石化我方單位)

 

15、石傀儡:完美的肉盾

 

四級兵

 

1、聖騎士:能打能加(其實加血是廢的,一般都輸出吧,哪裡會加)高攻高防,6級會先攻

 

2、戰象:好多生命喲,攻擊好高喲。 防禦低了點,但是血多啊

 

3、戰巫:血好少,但是防禦還行,射程非常遠,3級會吸血魔法。 打小兵還是非常不錯的,打高級兵被近身就死定了

 

4、龍:總是代表最強的戰鬥力,英雄射手帶雜兵打吧……

 

5、樹精:纏繞低級兵沒意義,纏繞高級兵90HP也不是很多……

 

6、九頭蛇:最高的生命,加上再生,環形攻擊,非常高的攻擊反擊,還帶毒,移動的殺人堡壘。 只有速度是弱點

 

7、獨眼巨人:和戰像一樣,但是性能比戰象更好,且便宜的多

 

8、吸血鬼:最便宜的4級兵,法師招魂得到。 可惜帶的數量有限

 

9、大惡魔:各方面屬性都還不錯,特技也很好

 

10、巨人:最強的遠程兵,1級可以習得穿甲射擊

 

11、鳳凰:這貨會復活……

 

兵種 等級 陣營 生命 耐力 士氣 攻擊 反擊 移動 近防 遠防 魔防 遠攻 射程 彈藥 佣金 維護 特技
民兵 1 中立 17 10 9 4 5 2 0 0 0 0 0 0 10G 2G 3級轉矛兵
投石者 1 中立 10 10 10 3 3 2 0 0 1 4 4 8 15G 3G 收集彈藥3(休息狀態補充彈藥X)
矛兵 1 中立 17 10 10 6 7 2 1 2 1 6 2 1 25G 5G 重甲3(X回合-1敵人遠防)
弓箭手 1 中立 10 10 10 3 4 2 0 0 1 5 5 7 60G木 12G  
劍士 1 守序 17 10 10 7 7 1 3 5 1 0 0 0 45G鐵 9G 格擋2(第一回合近戰防禦+X)
槍兵 1 守序 18 10 10 6 8 1 2 3 1 0 0 0 35G鐵 7G 先攻
十字弓手 1 守序 10 10 10 5 5 1 2 2 1 5 4 6 60G鐵木 12G 穿甲(忽視一半遠程防禦)
醫師 1 善良 10 10 10 3 4 2 0 0 4 0 1 5 30G5C巫 6G1C 醫療4(加X血,使用消耗彈藥)
野蠻人 1 混亂 20 12 10 9 4 2 1 2 0 5 2 1 30G 6G 狂暴2(無視受傷減值,受傷後攻擊增加X,士氣不減)
盜賊 1 邪惡 13 10 6 7 4 2 2 0 0 5 2 3 15G 3G 敏捷(無反擊);掠奪者15(戰利品-X%)
強盜 1 邪惡 17 10 8 8 5 2 1 2 1 0 0 0 10G 2G 掠奪者10;強盜10(所在地區稅收-X%)
薩滿 1 混亂 9 10 10 3 4 2 0 0 3 6 4 4 25G10C巫 5G1C 魔法攻擊;詛咒1(降低攻防,使用消耗彈藥)
地精 1 邪惡 12 10 6 6 5 2 0 3 0 0 0 0 5G 1G 沼澤知識8(通過X地形移動不減,在沼澤有加成)
獸人 1 邪惡 23 12 8 9 7 1 1 1 0 0 0 0 15G鐵 3G 破甲(-1被攻擊敵人近防)
精靈 1 光明 9 8 12 5 6 2 1 1 3 7 5 6 100G5C木 20G1C 森林知識8;精準2(-X敵人遠防)
矮人 1 善良 21 15 13 7 9 1 4 6 3 0 0 0 80G鐵 17G 丘陵知識8
蜥蜴人 1 中立 20 12 10 8 8 2 1 2 1 0 0 0 30G 6G 沼澤知識8;再生1(每回合+X生命)
小仙女 1 善良 6 9 10 1 1 3 3 6 5 4 3 8 20G15C巫 4G3C 飛行;森林知識8;魔法攻擊;加速1(增加移動X)
半身人 1 善良 8 10 10 4 4 2 2 4 3 5 4 8 25G 5G 敏捷;收集彈藥3
骷髏 1 完全邪惡 9 10 10 8 4 2 2 8 1 0 0 0 5G 1C 無痛;無士氣;不倦;毒免疫
殭屍 1 完全邪惡 23 10 10 7 7 1 0 2 1 0 0 0 10G 2C 無痛;無士氣;不倦;毒免疫
小惡魔 1 完全邪惡 8 10 10 7 4 3 3 4 2 7 2 1 25G5C 1C 飛行;魔法攻擊
僧侶 2 善良 12 10 10 6 6 2 1 1 4 5 4 4 75G10C巫 15G2C 魔法攻擊;醫療4;冥想1(大概是恢復點數);增加士氣魔法
守衛 2 守序 23 12 13 9 11 1 4 9 2 0 0 0 90鐵鐵 18 穿甲攻擊(-50%近戰防禦);調理1(休息恢復額外體力)
飛馬 2 善良 22 10 10 10 7 5 3 0 6 0 0 0 80G10C巫 16G2C 飛行;急救(休息恢復額外生命,不戰鬥時候增加恢復生命)
騎兵 2 中立 30 10 10 11 7 4 2 2 1 0 0 0 75G馬鐵 15G 衝鋒(隨距離增加傷害)
弓騎兵 2 中立 26 10 10 8 5 4 1 2 1 6 4 9 70G馬木 14G 衝鋒
弩車 2 中立 14 8 10 0 0 1 1 3 0 9 5 4 150G木木 25 無反擊;攻城2(增加城牆傷害);無士氣;收集彈藥1;毒免疫
流氓 2 邪惡 35 12 9 14 9 2 2 3 1 0 0 0 60G鐵 12G 震盪攻擊1(攻擊-X體力)
術士 2 混亂 12 10 10 5 6 2 0 1 5 9 4 5 90G15C巫巫 15G3C 魔法攻擊;災禍(-1攻、防、魔防持續4回合);魔法鏽蝕(-防、魔法)
刺客 2 邪惡 20 10 8 10 6 2 4 4 2 6 2 3 70G 14G 敏捷、毒擊、精準打擊2(無視X防禦)
鷹身女巫 2 邪惡 22 10 10 11 7 4 2 1 1 0 0 0 70G 14G 飛行;竊取彈藥3
巨蜥 2 中立 35 10 10 12 9 1 1 3 2 3 2 2 75G 15G 沼澤知識8;石化凝視4
粘液蟲 2 中立 40 12 10 8 8 1 1 3 2 8 3 5 80G 16G 毒射擊2;劇毒2(近戰攻擊該生物中毒);毒免疫;沼澤知識8
蜘蛛 2 中立 29 10 10 9 8 2 1 2 1 3 2 3 80G 24G2C 毒擊2;網(無法行動,敵人攻擊越高,恢復越快);森林知識8
半人馬 2 中立 30 12 12 12 8 4 1 2 2 7 4 6 75G 15G 調理1;森林知識8
樹妖 2 善良 24 10 11 8 9 2 3 5 3 0 0 0 35G15C巫 7G3C 森林知識8;魔法攻擊
食屍鬼 2 完全邪惡 28 10 10 9 8 2 0 0 2 0 0 0 20G5C 4C 食屍10(吃屍體恢復X生命);傳播疾病(近戰導致敵人疾病);無士氣;不倦;無痛;毒免疫
魔鬼 2 完全邪惡 29 12 10 12 7 2 4 2 3 0 0 0 50G5C 4C 恐嚇1(攻擊降低敵人士氣)
地獄犬 2 完全邪惡 25 10 10 10 6 3 2 6 3 0 0 0 45G5C 3C 致殘攻擊(近戰導致敵人速度-1,持續2回合)
石像鬼 2 中立 21 13 10 6 7 3 4 6 5 0 0 0 100G15C大理石 5C 飛行;無士氣;毒免疫;鈍刀(近戰攻擊者-1攻擊,持續3回合)
騎士 3 善良 37 16 12 17 11 3 4 10 2 0 0 0 400G鐵馬秘銀 80G 衝鋒
牧師 3 善良 15 12 10 6 8 2 2 2 5 6 7 4 300G50C巫晶 60G8C 醫療7;魔法攻擊;冥想1(修復回复魔法彈藥);驅散魔法
投石車 3 中立 20 10 10 0 0 1 1 5 0 12 6 3 500G鐵木秘銀 100G 收集彈藥3;無反擊;無士氣;攻城3;毒免疫
獅鷲 3 中立 42 18 10 18 14 4 3 1 5 0 0 0 350G20C晶 70G5C 飛行;衝鋒
法師 3 混亂 15 12 10 4 6 2 1 6 8 12 5 6 300G70C巫晶晶 60G10C 魔法攻擊;氣盾魔法;加速魔法
劊子手 3 邪惡 43 20 9 16 16 2 3 8 2 0 0 0 200G鐵秘銀 40G 致殘攻擊;​​環形攻擊4(消耗X耐力對周圍一圈敵人攻擊)
食人魔 3 邪惡 68 23 9 19 17 2 1 2 0 0 0 0 200G 40G 食屍10;毀滅攻擊4(造成額外攻擊);丘陵知識8
牛頭怪 3 中立 52 18 12 18 18 2 4 5 2 0 0 0 180G3C鐵秘銀 36G1C 狂暴5
蠍獅 3 中立 50 17 10 19 14 5 3 1 3 0 0 0 170G15C 35G3C 飛行;毒擊4
獨角獸 3 光明 47 16 12 17 17 3 2 3 9 0 0 0 150G20C 30G4C 魔法攻擊;森林知識8;急救3
巨魔 3 邪惡 63 28 10 17 19 1 3 3 2 0 0 0 250G 50G 再生3;沼澤知識8;攻城2
幽靈 3 完全邪惡 18 10 10 9 10 3 20 40 3 0 0 0 50G10C 13C 飛行;毒免;吸取靈魂(殺敵得到生命);魔法攻擊;無士氣;不倦;無痛
惡魔 3 完全邪惡 42 15 10 20 9 4 4 3 4 0 0 1 100G10C 8C 飛行;災禍;恐嚇1;恐懼法術1;穿甲攻擊
美杜莎 3 中立 35 16 10 17 14 2 3 3 6 6 4 4 300G40C巫晶 60G8C 石化6;毒攻擊2;沼澤知識8
石傀儡 3 中立 60 20 10 15 15 1 7 8 1 0 0 0 200G50C大理石*2 10C 無士氣;毒免;鈍刀;震盪攻擊;魔法免疫
聖騎士 4 光明 55 18 15 22 22 3 6 12 12 0 1 1 600G30C馬秘銀聚酯 120G6C 衝鋒;破邪斬1(對邪惡生物額外傷害);醫療7
戰象 4 中立 120 60 11 33 22 2 2 4 2 0 0 0 700G秘銀*2鐵 140G 踐踏15(貌似是對於X生命敵人殺死可以到死掉敵人格子)
戰巫 4 邪惡 20 13 10 8 8 2 3 7 13 18 7 7 450G100C晶晶花 90G15C 魔法攻擊;復活殭屍;亡靈之主(將死去的敵人復活為亡靈);能量控制2(無視X魔防)
4 中立 150 30 15 40 35 5 10 10 20 30 2 10 2500G100C 500G20C 飛行;魔法攻擊;魔法免疫
樹精 4 光明 90 28 12 19 28 1 8 10 6 0 0 0 350G30C 70G6C 纏繞(攻擊後3回合限制行動);急救6;攻城2;森林知識8
九頭蛇 4 中立 200 25 11 25 25 1 3 3 4 0 0 0 800G40C 160G8C 再生3;多頭攻擊(攻擊周邊敵人);毒擊2;沼澤知識8
獨眼巨人 4 邪惡 100 25 11 35 32 2 4 4 5 0 0 0 400G 80G 踐踏10;丘陵知識8
吸血鬼 4 完全邪惡 55 10 10 22 15 4 5 3 6 0 0 0 60G15C 15C 飛行;吸血50(X%攻擊轉化為生命);不倦;無士氣;無痛;毒免疫
大惡魔 4 完全邪惡 70 19 11 33 25 2 5 6 8 15 4 2 250G30C 20C 魔法攻擊;恐嚇3;召喚惡魔魔法;吸取靈魂5;穿甲攻擊
巨人 4 混亂 100 24 11 25 25 2 3 3 4 20 5 3 450G 90G 攻城3;收集彈藥3;丘陵知識8
鳳凰 4 中立 70 25 16 35 25 5 3 4 10 0 0 0 2000G80C晶聚酯聚酯 400G15C 飛行;魔法攻擊;重生(原地滿血復活一次)

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。